TriLink 2017价格表

世界*实验材料供应商TriLink上海金畔生物为其中国代理,TriLink在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务,TriLink就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获

TriLink中国代理,TriLink上海代理,TriLink北京代理,TriLink广东代理,TriLink江苏代理TriLink湖北代理,TriLink天津,TriLink黑龙江代理,TriLink内蒙古代理,TriLink吉林代理,TriLink福建代理,TriLink江苏代理,TriLink浙江代理,TriLink四川代理,

成立于1999年的TriLink BioTechnologies是一家私有公司,总部位于美国加州圣地亚哥,生意遍布70余个国家和地区。TriLink BioTechnologies是世界上*核酸修饰和标记专家,其的热启动DNTP和热启动引物是广大诊断试剂开发商的启明星,是高难度PCR(如高GC含量,长片段PCR,基因克隆)的又一把利器

起福生物被代理TriLink BioTechnologies公司(www.-trilinkbiotech.-com)产品。

 

2017年部分产品报价如下:

货号 品名 规格 品牌 价格
C-2010-010 Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) 100 mg TriLink2017 1785.00 
C-2010-025 Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) 250 mg TriLink2017 2907.00 
C-2010-050 Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) 500 mg TriLink2017 4998.00 
C-2010-1 Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) 1 g TriLink2017 8755.00 
C-2010-10 Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) 10 g TriLink2017 68017.00 
C-2010-5 Pthalimidyl 3'-C6-Amino-CPG (500 Å) 5 g TriLink2017 38556.00 
C-2015-010 Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) 100 mg TriLink2017 1785.00 
C-2015-025 Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) 250 mg TriLink2017 2907.00 
C-2015-050 Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) 500 mg TriLink2017 4998.00 
C-2015-1 Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) 1 g TriLink2017 8755.00 
C-2015-10 Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) 10 g TriLink2017 68017.00 
C-2015-5 Pthalimidyl 3'-C3-Amino-CPG (500 Å) 5 g TriLink2017 38556.00 
C-2020-010 Propyl-CPG (500 Å) 100 mg TriLink2017 1411.00 
C-2020-025 Propyl-CPG (500 Å) 250 mg TriLink2017 2737.00 
C-2020-050 Propyl-CPG (500 Å) 500 mg TriLink2017 4998.00 
C-2020-1 Propyl-CPG (500 Å) 1 g TriLink2017 8755.00 
C-2020-10 Propyl-CPG (500 Å) 10 g TriLink2017 65161.00 
C-2020-5 Propyl-CPG (500 Å) 5 g TriLink2017 39984.00 
C-2040-010 Dabcyl CPG (500 Å) 100 mg TriLink2017 2244.00 
C-2040-025 Dabcyl CPG (500 Å) 250 mg TriLink2017 5355.00 
C-2040-050 Dabcyl CPG (500 Å) 500 mg TriLink2017 10353.00 
C-2040-1 Dabcyl CPG (500 Å) 1 g TriLink2017 17493.00 
C-2040-10 Dabcyl CPG (500 Å) 10 g TriLink2017 136017.00 
C-2040-5 Dabcyl CPG (500 Å) 5 g TriLink2017 77469.00 
C-2060-010 DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) 100 mg TriLink2017 2907.00 
C-2060-025 DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) 250 mg TriLink2017 7055.00 
C-2060-050 DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) 500 mg TriLink2017 10710.00 
C-2060-1 DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) 1 g TriLink2017 19278.00 
C-2060-10 DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) 10 g TriLink2017 144942.00 
C-2060-5 DMT-C6-Disulfide-CPG (500 Å) 5 g TriLink2017 87295.00 
C-2061-010 DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) 100 mg TriLink2017 2907.00 
C-2061-025 DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) 250 mg TriLink2017 7055.00 
C-2061-050 DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) 500 mg TriLink2017 10710.00 
C-2061-1 DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) 1 g TriLink2017 19278.00 
C-2061-10 DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) 10 g TriLink2017 144942.00 
C-2061-5 DMT-C6-Disulfide-CPG (1000 Å) 5 g TriLink2017 87295.00 
C-3000-060 3 Å Molecular Sieves 60 mL TriLink2017 4726.00 
L-3204-24 Index Primer Set 1 24 rxn TriLink2017 1785.00 
L-3205-24 Index Primer Set 2 24 rxn TriLink2017 1785.00 
L-3206-24 CleanTag Small RNA Library Prep Kit 24 rxn TriLink2017 30260.00 
L-3207-24 Index Primer Set 3 24 rxn TriLink2017 1785.00 
L-3208-24 Index Primer Set 4 24 rxn TriLink2017 1785.00 
L-5101-100 CleanAmp PCR Master Mix 100 rxn TriLink2017 1411.00 
L-5102-100 CleanAmp GC-Rich PCR Master Mix 100 rxn TriLink2017 1615.00 
L-5103-100 CleanAmp Multiplex PCR Master Mix 100 rxn TriLink2017 3655.00 
L-5104-025 CleanAmp One-Step RT-PCR Master Mix 25 rxn TriLink2017 2584.00 
L-5104-100 CleanAmp One-Step RT-PCR Master Mix 100 rxn TriLink2017 7412.00 
N-9504-10 CleanAmp 7-deaza-dGTP Mix 10 umol ea TriLink2017 8755.00 
N-9504-2 CleanAmp 7-deaza-dGTP Mix 2 umol ea TriLink2017 2244.00 
N-9506-10 CleanAmp dNTP Mix 10 umol ea TriLink2017 6613.00 
N-9506-2 CleanAmp dNTP Mix 2 umol ea TriLink2017 1700.00 
N-9507-10 CleanAmp dNTP Set 10 umol ea TriLink2017 5542.00 
N-9507-2 CleanAmp dNTP Set 2 umol ea TriLink2017 1496.00 
N-9508-10 CleanAmp dUTP Set 10 umol ea TriLink2017 6783.00 
N-9508-2 CleanAmp dUTP Set 2 umol ea TriLink2017 1870.00 
N-9515-10 CleanAmp 7-Deaza-dGTP 10 umol TriLink2017 8755.00 
N-9515-2 CleanAmp 7-Deaza-dGTP 2 umol TriLink2017 2244.00 
N-9524-10 CleanAmp dUTP 10 umol TriLink2017 3366.00 
N-9524-2 CleanAmp dUTP 2 umol TriLink2017 952.00 
K-1001 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set ea TriLink2017 2295.00 
K-1002 Ribonucleoside Alpha-Thiol Set ea TriLink2017 2720.00 
K-1003 2',3'-Dideoxynucleotide Alpha-Thiol Set ea TriLink2017 4437.00 
K-1004 2',3'-Dideoxynucleotide Set ea TriLink2017 1870.00 
K-1005 3'-Azido-2',3'-Dideoxynucleotide Set ea TriLink2017 8279.00 
K-1006 3'-Amino-2',3'-Dideoxynucleotide Set ea TriLink2017 10523.00 
K-1007 3'-Deoxynucleotide Set ea TriLink2017 6579.00 
K-1008 2'-Amino-2'-Deoxynucleotide Set ea TriLink2017 3536.00 
K-1009 Ara-nucleotide Set ea TriLink2017 5525.00 
K-1010 2'-Azido-2'-Deoxynucleotide Set ea TriLink2017 5610.00 
K-1011 2'-Fluoro-2'-Deoxynucleotide Set ea TriLink2017 3859.00 
K-1012 2'-O-Methyl-Nucleotide Set ea TriLink2017 1870.00 
K-1013 2' Sugar Super Modifier Set ea TriLink2017 20383.00 
K-1015 RNA Thermostability Enhancer Set ea TriLink2017 5610.00 
K-1016 DNA Thermostability Enhancer Set ea TriLink2017 6511.00 
K-1017 2'-Modified Thermostability Enhancer Set ea TriLink2017 5712.00 
K-1018 Immune Suppression Transcription Nucleotide Set ea TriLink2017 6528.00 
N-1001-1 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 1 umol TriLink2017 1462.00 
N-1001-10 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 10 umol TriLink2017 11781.00 
N-1001-5 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 5 umol TriLink2017 6868.00 
N-1002-1 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 1 umol TriLink2017 1836.00 
N-1002-10 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 10 umol TriLink2017 16065.00 
N-1002-5 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 5 umol TriLink2017 8755.00 

 

pecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司代理。

TriLink2021年价格表~涨价啦,订货尽早哦

成立于1999年的TriLink BioTechnologies是一家私有公司,总部位于美国加州圣地亚哥,生意遍布70余个国家和地区TriLink BioTechnologies是世界上专业核酸修饰和标记专家,其专有的热启动DNTP和热启动引物是广大诊断试剂开发商的启明星,是高难度PCR(如高GC含量,长片段PCR,基因克隆)的又一把利器

 

 TriLink2021年价格表~涨价啦,订货尽早哦

货号 品名 规格 价格 品牌 储存温度
K-1001 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set ea 2652 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1002 Ribonucleoside Alpha-Thiol Set ea 3128 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1003 2',3'-Dideoxynucleotide Alpha-Thiol Set ea 5117 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1004 2',3'-Dideoxynucleotide Set ea 2159 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1005 3'-Azido-2',3'-Dideoxynucleotide Set ea 9520 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1006 3'-Amino-2',3'-Dideoxynucleotide Set ea 12070 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1007 3'-Deoxynucleotide Set ea 7548 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1008 2'-Amino-2'-Deoxynucleotide Set ea 4063 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1009 Ara-nucleotide Set ea 6358 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1010 2'-Azido-2'-Deoxynucleotide Set ea 6460 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1011 2'-Fluoro-2'-Deoxynucleotide Set ea 4437 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1012 2'-O-Methyl-Nucleotide Set ea 2159 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1013 2' Sugar Super Modifier Set ea 23392 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1015 RNA Thermostability Enhancer Set ea 6460 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1016 DNA Thermostability Enhancer Set ea 7480 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1017 2'-Modified Thermostability Enhancer Set ea 6562 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1018 Immune Suppression Transcription Nucleotide Set ea 7497 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3204-24 Index Primer Set 1 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3205-24 Index Primer Set 2 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3206-24 CleanTag™ Small RNA Library Prep Kit 24 rxn 33048 TriLink2021 At -20°C
L-3207-24 Index Primer Set 3 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3208-24 Index Primer Set 4 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-5101-100 CleanAmp® PCR Master Mix 100 rxn 1632 TriLink2021 At -20°C
L-5102-100 CleanAmp® GC-Rich PCR Master Mix 100 rxn 1870 TriLink2021 At -20°C
L-5103-100 CleanAmp® Multiplex PCR Master Mix 100 rxn 4216 TriLink2021 At -20°C
L-5104-025 CleanAmp® One-Step RT-PCR Master Mix 25 rxn 2992 TriLink2021 At -20°C
L-5104-100 CleanAmp® One-Step RT-PCR Master Mix 100 rxn 8500 TriLink2021 At -20°C
L-7201-100 CleanCap EGFP mRNA (5moU) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7201-1000 CleanCap EGFP mRNA (5moU) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7201-5 CleanCap EGFP mRNA (5moU) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7202-100 CleanCap FLuc mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7202-1000 CleanCap FLuc mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7202-5 CleanCap FLuc mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7203-100 CleanCap mCherry mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7203-1000 CleanCap mCherry mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7203-5 CleanCap mCherry mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7204-100 CleanCap Renilla mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7204-1000 CleanCap Renilla mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7204-5 CleanCap Renilla mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-100 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-1000 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-20 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 20 ug 2941 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-5 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-100 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-1000 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-20 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 20 ug 2941 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-5 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7208-100 CleanCap beta gal mRNA (5moU) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7208-1000 CleanCap beta gal mRNA (5moU) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7208-5 CleanCap beta gal mRNA (5moU) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-100 CleanCap EPO mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-1000 CleanCap EPO mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-20 CleanCap EPO mRNA (5moU) 20 ug 2465 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-5 CleanCap EPO mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7210-100 CleanCap OVA mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7210-1000 CleanCap OVA mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7210-5 CleanCap OVA mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7211-100 CleanCap Cre mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7211-1000 CleanCap Cre mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7211-5 CleanCap Cre mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7601-100 CleanCap EGFP mRNA 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7601-1000 CleanCap EGFP mRNA 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7601-5 CleanCap EGFP mRNA 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7602-100 CleanCap FLuc mRNA 100 ug 4692 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7602-1000 CleanCap FLuc mRNA 1 mg 25279 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7602-5 CleanCap FLuc mRNA 5 x 1 mg 89675 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-100 CleanCap Cas9 mRNA 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-1000 CleanCap Cas9 mRNA 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-20 CleanCap Cas9 mRNA 20 ug 2465 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-5 CleanCap Cas9 mRNA 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7608-100 CleanCap beta gal mRNA 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7608-1000 CleanCap beta gal mRNA 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7608-5 CleanCap beta gal mRNA 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-100 CleanCap Ova mRNA 100 ug 4692 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-1000 CleanCap Ova mRNA 1 mg 25279 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-20 CleanCap Ova mRNA 20 ug 1955 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-5 CleanCap Ova mRNA 5 x 1 mg 89675 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7701-100 CleanCap Cyanine 5 EGFP mRNA (5moU) 100 ug 11611 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7701-1000 CleanCap Cyanine 5 EGFP mRNA (5moU) 1 mg 62696 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7701-5 CleanCap Cyanine 5 EGFP mRNA (5moU) 5 x 1 mg 225658 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7702-100 CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) 100 ug 10251 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7702-1000 CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) 1 mg 55675 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7702-5 CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) 5 x 1 mg 197081 TriLink2021 At or Below -40°C
N-1001-1 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1001-10 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1001-5 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1002-1 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1002-10 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 10 umol 19550 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1002-5 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 5 umol 10336 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1004-1 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 5440 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1004-10 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 51442 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1004-5 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 25534 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1006-1 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1006-10 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1006-5 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-1 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-10 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-100 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-5 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-50 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-1 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-10 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-100 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-5 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-50 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-1 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-10 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-100 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-5 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-50 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-1 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-10 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-100 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-5 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-50 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1011-1 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1011-10 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1011-5 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1012-1 5-Iodouridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1012-10 5-Iodouridine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1012-5 5-Iodouridine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1013-1 N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1013-10 N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate 10 umol 9571 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1013-5 N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate 5 umol 5712 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1014-1 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1014-10 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1014-5 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1015-1 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1015-10 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1015-5 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1016-1 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1016-10 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1016-5 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1017-1 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1017-10 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1017-5 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1018-1 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1018-10 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1018-5 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1019-1 Pseudouridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1019-10 Pseudouridine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1019-5 Pseudouridine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1020-1 Inosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1020-10 Inosine-5'-Triphosphate 10 umol 9027 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1020-5 Inosine-5'-Triphosphate 5 umol 5559 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1021-1 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1021-10 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1021-5 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1022-1 Puromycin-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1022-10 Puromycin-5'-Triphosphate 10 umol 19550 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1022-5 Puromycin-5'-Triphosphate 5 umol 10336 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1023-1 Xanthosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1023-10 Xanthosine-5'-Triphosphate 10 umol 9571 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1023-5 Xanthosine-5'-Triphosphate 5 umol 5712 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1024-1 5-Methyluridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1024-10 5-Methyluridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1024-5 5-Methyluridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1025-1 4-Thiouridine-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1025-10 4-Thiouridine-5'-Triphosphate 10 umol 18989 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1025-5 4-Thiouridine-5'-Triphosphate 5 umol 10047 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1026-1 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1026-10 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1026-5 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1027-1 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1027-10 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1027-5 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1028-1 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1028-10 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1028-5 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1029-1 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1029-10 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1029-5 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1031-1 O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 3349 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1031-10 O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 28220 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1031-5 O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 15419 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1032-1 2-Thiouridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1032-10 2-Thiouridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1032-5 2-Thiouridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1033-1 Aracytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1033-10 Aracytidine-5'-Triphosphate 10 umol 9282 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1033-5 Aracytidine-5'-Triphosphate 5 umol 5559 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1034-1 Arauridine-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
