Chem-Impex价格表

世界*实验材料供应商 chemimpex 上海金畔生物为其中国代理, chemimpex 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, chemimpex 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获

 chemimpex 中国代理, chemimpex 上海代理, chemimpex 北京代理,chemimpex 广东代理, chemimpex 江苏代理chemimpex 湖北代理,chemimpex 天津,chemimpex 黑龙江代理,chemimpex 内蒙古代理,chemimpex 吉林代理,chemimpex 福建代理, chemimpex 江苏代理, chemimpex 浙江代理, chemimpex 四川代理,

 

Chem-Impex公司是美国的化学品供应商,公司成立于1981年,现在为广大科研人员和工业客户提供超过20,000种科研级和工业级的特色化学试剂。

 

部分产品报价如下:

品牌 货号 品名 纯度 CAS号 规格1 价格1 规格2 价格2
chemimpex 00001 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt ≥ 98% (HPLC) 30931-67-0 1G 425 5G 1530
chemimpex 00002 N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid ≥ 99% (titration) 7365-82-4 25G 263.5 100G 528.7
chemimpex 00003 Acetylcholine bromide ≥ 99% 66-23-9 25G 351.9 100G 1055.7
chemimpex 00004 Acrylamide ≥ 99.9% 79-06-1 100G 528.7 250G 1055.7
chemimpex 00005 Adenine hydrochloride 99+% 6055-72-7 5G 210.8 25G 703.8
chemimpex 00006 Adenine hemisulfate salt ≥ 99% (HPLC) 321-30-2 25G 306 100G 850
chemimpex 00007 Adenosine 99.0-101.0% (Titration: Anhydrous basis) 58-61-7 5G 170 25G 263.5
chemimpex 00008 Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate monosodium salt ≥ 99% (HPLC) 37839-81-9 250MG 1055.7 1G 1768
chemimpex 00009 Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate ≥ 99% (HPLC) 60-92-4 1G 1105 5G 3570
chemimpex 00010 Adenosine-5'-diphosphate disodium salt dihydrate ≥ 98% (HPLC) 16178-48-6 250MG 176.8 1G 374
chemimpex 00011 Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt ≥ 99% (HPLC) 31008-64-7 1G 425 5G 1530
chemimpex 00012 Adenosine-5'-monophosphate disodium salt ≥ 98% (HPLC) 4578-31-8 5G 170 25G 340
chemimpex 00013 Adenosine-5'-monophosphate monohydrate ≥ 95% (HPLC) 18422-05-4, 61-19-8 5G 176.8 25G 440.3
chemimpex 00015 Adenosine-5'-triphosphate disodium salt trihydrate ≥ 98% (HPLC) 51963-61-2 100G 1360 250G 2380
chemimpex 00016 D-Alanine ≥ 98% (Titration:  Dried basis) 338-69-2 5G 170 25G 255
chemimpex 00017 DL-Alanine ≥ 99% (Titration) 302-72-7 25G 170 100G 255
chemimpex 00019 L-Alanine 98.5-101.5% (Titration:  anhydrous basis) 56-41-7 25G 170 100G 340
chemimpex 00020 Aminomethyl polystyrene resin   89551-24-6 5G 340 25G 765
chemimpex 00021 Ammonium molybdate tetrahydrate 81.0-83.0% (Titration as MoO3) 12054-85-2 100G 425 250G 850
chemimpex 00022 Ammonium nitrate, granular ≥ 95.0% (Titration) 6484-52-2 100G 204 250G 306
chemimpex 00024 L-Arginine 98.5-101.5% (Assay) 74-79-3 25G 170 100G 255
chemimpex 00026 L-Asparagine monohydrate 99.0-101.0% (Titration:  anhydrous basis) 5794-13-8 100G 263.5 250G 528.7
chemimpex 00027 L-Aspartic acid sodium salt monohydrate ≥ 99% (assay) 3792-50-5 100G 263.5 250G 528.7
chemimpex 00028 L-Aspartic acid 98.5-101.5% (Titration: anhydrous basis) 56-84-8 100G 255 250G 425
chemimpex 00029 Bacitracin from Bacillus licheniformis ≥ 65 units/mg (Anhydrous assay of Bacitracin) 1405-87-4 5G 510 25G 1700
chemimpex 00030 Pararosaniline chloride ≥ 92% (Dye Content) 569-61-9 25G 510 100G 1700
chemimpex 00031 N6-Benzyladenine ≥ 99% (Assay) 1214-39-7 5G 204 25G 340
chemimpex 00032 N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine ≥ 99% (Titration) 150-25-4 25G 255 100G 510
chemimpex 00033 D-Biotin 97.5-100.5% (Titration) 58-85-5 1G 170 5G 306
chemimpex 00034 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2″-nitrilotriethanol ≥ 99% (Titration) 6976-37-0 25G 255 100G 425
chemimpex 00035 Boc-Arg(Tos)-OH ≥ 99% (HPLC) 13836-37-8 5G 351.9 25G 792.2
chemimpex 00036 Boc-O-benzyl-L-trans-4-hydroxyproline ≥ 98% (HPLC) 54631-81-1 1G 440.3 5G 1870
chemimpex 00037 Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-Lysine ≥ 98% (HPLC) 84624-27-1 1G 255 5G 765
chemimpex 00038 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid phenacyl ester ≥ 97% (TLC) 66270-97-1 1G 351.9 5G 1232.5
chemimpex 00039 Albumin fraction V (from bovine blood) ≥ 96% (Electrophoresis) 9048-46-8 5G 255 25G 510
chemimpex 00040 Albumin fraction V (from bovine blood) ≥ 98% (Agarose Electrophoresis) 9048-46-8 25G 351.9 100G 1105
chemimpex 00041 Fibrinogen fraction 1(from bovine plasma) ≥ 99% (Electrophoresis) 9001-32-5 1G 510 5G 1785
chemimpex 00043 Bromocresol green sodium salt        62625-32-5 5G 340 25G 1020
chemimpex 00044 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid ≥ 99%  13737-36-5 1G 176.8 5G 703.8
chemimpex 00045 5-Bromo-2'-deoxyuridine ≥ 99% (HPLC) 59-14-3 1G 351.9 5G 1445
chemimpex 00047 D-Calcium pantothenate 98.0-101.0% (Assay) 137-08-6 100G 255 250G 595
chemimpex 00048 3-Cyclohexylami-propanesulfonic acid ≥ 99% (Assay) 1135-40-6 25G 176.8 100G 440.3
chemimpex 00049 Carbenicillin disodium salt ≥ 770 mcg/mg  (Potency, anhydrous basis) 4800-94-6 1G 425 5G 1360
chemimpex 00050 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethyl-carbodiimide hydrochloride ≥ 99% (Argentometric Titration) 25952-53-8 5G 176.8 25G 255
chemimpex 00051 N,N-Carbonyldiimidazole ≥ 98% (Titration) 530-62-1 25G 170 100G 255
chemimpex 00052 Ammonium sulfate ≥ 99.0% (Titration) 7783-20-2 100G 204 250G 306
chemimpex 00053 L-Carnitine ≥ 97% (assay) 541-15-1 25G 440.3 100G 1496
chemimpex 00055 Nalpha-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide ≥ 98.5% (HPLC) 13139-17-8 25G 255 100G 510
chemimpex 00056 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate 98% 59016-56-7 100MG 2040 250MG 4165
chemimpex 00058 Cephalothin sodium salt ≥ 850 mg/mg of Cephalothin 58-71-9 1G 425 5G 1870
chemimpex 00059 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfonate ≥ 98% (HPLC) 82473-24-3 1G 850 5G 3740
chemimpex 00060 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate ≥ 98% (HPLC) 75621-03-3 1G 255 5G 935
chemimpex 00061 Chloramphenicol 97.0-103.0% (HPLC) 56-75-7 100G 850 250G 1700
chemimpex 00064 2-Chlorobenzyl alcohol 99% 17849-38-6 100G 351.9 1KG 1584.4
chemimpex 00065 6-Chloropurine ≥ 98% (HPLC) 87-42-3 5G 204 25G 340
chemimpex 00067 Z-L-arginine ≥ 99% (HPLC) 1234-35-1 5G 176.8 25G 351.9
chemimpex 00068 Colistin sulfate, nonsterile   1264-72-8 1G 351.9 5G 1407.6
chemimpex 00070 alpha-Ketoglutaric acid ≥ 99% (Assay) 328-50-7 100G 263.5 250G 528.7
chemimpex 00071 Sodium cholate hydrate ≥ 98% (HPLC) 73163-53-8, 206986-87-0 5G 176.8 25G 425
chemimpex 00072 Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate 99+% 19333-65-4 1G 176.8 5G 528.7
chemimpex 00073 N-(2-Bromo-Z)succinimide 98% 128611-93-8 25G 316.2 100G 1055.7
chemimpex 00074 Clindamycin hydrochloride, nonsterile ≥ 860 µg/mg 21462-39-5 100MG 374 250MG 467.5
chemimpex 00075 Cytidine-3'-monophosphate disodium salt 98% 81487-29-8 250MG 询价 1G 询价
chemimpex 00077 Coenzyme Q10 ≥ 99% 303-98-0 1G 176.8 5G 703.8
chemimpex 00078 Coenzyme A trilithium salt ≥ 98% 18439-24-2 25MG 765 100MG 2720
chemimpex 00079 Colistin methanesulfonate sodium salt ≥ 390 µg/mg (Potency, anhydrous basis) 8068-28-8 5MU 850 25MU 3910
chemimpex 00080 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol ≥ 99% (GC) 920-66-1 25G 询价 100G 595
chemimpex 00081 Sodium hydrosulfite, anhydrous ≥ 89% (assay) 7775-14-6 1KG 351.9 2.5KG 615.4
chemimpex 00082 Crystal Violet  96.0-100.5% (Titration) 548-62-9 100G 510 250G 1020
chemimpex 00083 Cycloheximide (from Streptomyces griseus) ≥ 98% (HPLC) 66-81-9 1G 595 5G 1445
chemimpex 00084 Sodium bicarbonate 99.7-100.3% (Titration:  anhydrous basis) 144-55-8 1KG 340 2.5KG 680
chemimpex 00085 L-Cysteine hydrochloride monohydrate 99.0-100.5% (Titration:  anhydrous basis) 7048-04-6 100G 255 250G 510
chemimpex 00086 D-Cysteine hydrochloride monohydrate ≥ 99.5% (Assay) 32443-99-5 5G 212.5 25G 595
chemimpex 00087 L-Cysteine hydrochloride anhydrous 98.0-102.0% (Titration) 52-89-1 25G 176.8 100G 387.6
chemimpex 00088 L-Cystine ≥ 98% (Titration:  anhydrous basis) 56-89-3 25G 170 100G 314.5
chemimpex 00089 Cytidine ≥ 99% (HPLC) 65-46-3 1G 询价 5G 263.5
chemimpex 00090 Cytidine-5'-diphosphate trisodium salt ≥ 99% 34393-59-4 100MG 703.8 250MG 1407.6
chemimpex 00091 Cytidine-5'-monophosphate ≥ 99% (HPLC) 63-37-6 5G 212.5 25G 374
chemimpex 00092 Guanosine-5'-diphosphate disodium salt ≥ 98% (HPLC) 7415-69-2 100MG 1360 250MG 2890
chemimpex 00094 Cytidine-5'-monophosphate disodium salt 99+% 6757-06-8 1G 176.8 5G 351.9
chemimpex 00095 Cytidine-5'-triphosphate disodium salt ≥ 98% (HPLC) 81012-87-5 250MG 340 1G 680
chemimpex 00097 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate 99+% 653-63-4 1G 263.5 5G 1055.7
chemimpex 00098 2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt ≥ 98% (HPLC) 1927-31-7 100MG 1768 250MG 3519
chemimpex 00099 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate ≥ 99% (HPLC) 1032-65-1 1G 1020 5G 4250
chemimpex 00100 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt ≥ 99% (UV) 102783-51-7 100MG 1055.7 250MG 2108
chemimpex 00101 2'-Deoxyadenosine monohydrate 99+% 16373-93-6 1G 176.8 5G 615.4
chemimpex 00102 2'-Deoxyguanosine monohydrate ≥ 99% (Assay) 961-07-9 1G 176.8 5G 340
chemimpex 00103 2'-Deoxyinosine 99+% 890-38-0 1G 314.5 5G 680
chemimpex 00105 2'-Deoxycytidine hydrochloride 99% 3992-42-5 1G 176.8 5G 528.7
chemimpex 00106 2'-Deoxyuridine 97 to 102% (UV, dry basis) 951-78-0 1G 212.5 5G 425
chemimpex 00107 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt ≥ 99% (HPLC) 33430-61-4 1G 1020 5G 4420
chemimpex 00108 2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate sodium salt 98% 93919-41-6 100MG 1407.6 250MG 2822
chemimpex 00109 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt ≥ 99% (HPLC) 54970-72-8 5G 306 25G 1020
chemimpex 00110 N,N'-Diisopropylcarbodiimide ≥ 99% (Assay) 693-13-0 25G 255 100G 680
chemimpex 00111 P1,P5-Di(adenosine-5')pentaphosphate trilithium salt ≥ 96% (HPLC) 75522-97-3 100MG 2380 250MG 3060
chemimpex 00114 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide ≥ 99% (GC) 538-75-0 100G 340 250G 425
chemimpex 00116 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate ≥ 98% (Assay) 18835-59-1 5G 170 25G 382.5
chemimpex 00117 beta-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride ≥ 98% (Titration)  4584-49-0 100G 255 250G 425
chemimpex 00118 4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥ 99% (HPLC) 40615-36-9 25G 306 100G 1020
chemimpex 00119 4-(Dimethylamino)benzaldehyde ≥ 99% (GC) 100-10-7 25G 255 100G 680
chemimpex 00120 4-Dimethylaminopyridine ≥ 99% (HPLC) 1122-58-3 25G 170 100G 255
chemimpex 00121 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt ≥ 99% 14999-52-1 250MG 703.8 1G 1407.6
chemimpex 00122 2,4-Dinitrofluorobenzene ≥ 99% (HPLC) 70-34-8 5G 204 25G 306
chemimpex 00123 3-[N,N-bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid 99% 68399-80-4 25G 351.9 100G 792.2
chemimpex 00124 2,2'-Dithiodipyridine ≥ 99% 2127-03-9 1G 170 5G 255
chemimpex 00125 1,4-Dithioerythritol ≥ 99% (Titration) 6892-68-8 1G 255 5G 765
chemimpex 00126 Erythromycin 85.0-100.5% (Assay: Dry basis) 114-07-8 5G 340 25G 595
chemimpex 00127 1,4-Dithio-DL-threitol ≥ 99% (Titration) 3483-12-3, 27565-41-9 1G 176.8 5G 340
chemimpex 00128 Di-tert-butyl pyrocarbonate ≥ 99% (GC) 24424-99-5 25G 170 100G 263.5
chemimpex 00130 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-benzoyl-5-methyl-2'-deoxycytidine ≥ 98% (HPLC) 104579-03-5 1G 1360 5G 5950
chemimpex 00131 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥ 99% (HPLC) 68892-41-1 1G 351.9 5G 1407.6
chemimpex 00132 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosine ≥ 99% (HPLC) 64325-78-6 1G 340 5G 1275
chemimpex 00133 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-benzoyl-2'-deoxycytidine ≥ 98.5% (HPLC) 67219-55-0 1G 306 5G 1020
chemimpex 00134 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)thymidine ≥ 98% (HPLC) 40615-39-2 1G 176.8 5G 528.7
chemimpex 00135 2'-Deoxythymidine-5'-monophosphate disodium salt ≥ 98% 33430-62-5 1G 351.9 5G 1232.5
chemimpex 00136 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt ≥ 98% (HPLC) 18423-43-3 100MG 3060 250MG 6120
chemimpex 00137 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt 0.99 42155-08-8 250MG 615.4 1G 1232.5
chemimpex 00138 Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, dihydrate 99.0-101.0% (Titration) 6381-92-6 100G 306 250G 510
chemimpex 00139 Ethylenediaminetetraacetic acid 99.4-100.6% (Titration) 60-00-4 100G 306 250G 510
chemimpex 00140 alpha-Ketoglutaric acid disodium salt anhydrous   17091-15-5 100G 1190 250G 2380
chemimpex 00141 N,N'-Diisopropylethylamine ≥ 99.7% (GC) 7087-68-5 100ML 263.5 250ML 595
chemimpex 00142 N-Ethylmaleimide ≥ 99.5% (GC) 128-53-0 1G 141.1 5G 528.7
chemimpex 00143 9-Fluorenylmethanol 0.99 24324-17-2 25G 263.5 100G 528.7
chemimpex 00144 Fmoc-Chloride ≥ 98% (HPLC) 28920-43-6 5G 170 25G 255
chemimpex 00145 Fmoc-L-leucine ≥ 99% (HPLC) 35661-60-0 5G 170 25G 255
chemimpex 00146 Nalpha-Fmoc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine 0.99 98930-01-9 1G 263.5 5G 510
chemimpex 00147 N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide ≥ 99% (HPLC) 82911-69-1 25G 255 100G 510
chemimpex 00149 Gentamicin sulfate Potency: ≥ 590  µg/mg (Anhydrous basis) 1405-41-0 5G 255 25G 935
chemimpex 00151 Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate ≥ 99.5% (Spectrophotometric assay) 146-14-5, 84366-81-4 100MG 425 250MG 850
chemimpex 00152 Guanidine hydrochloride ≥ 99% (Assay) 50-01-1 100G 170 250G 255
chemimpex 00153 L-Glutamic acid 5-(4-nitroanilide) monohydrate   122864-94-2, 7300-59-6 1G 340 5G 1020
chemimpex 00155 D-Glutamic acid ≥ 98% (Titration) 6893-26-1 5G 170 25G 340
chemimpex 00156 D-Glutamine 99.0 – 101% (dried basis) (assay) 5959-95-5 1G 210.8 5G 792.2
chemimpex 00157 L-Glutamine ≥ 99% (anhydrous assay) 56-85-9 100G 212.5 250G 340
chemimpex 00158 Glutathione oxidized ≥ 99.0% (HPLC) 27025-41-8 1G 680 5G 2720
chemimpex 00159 Glutathione reduced form ≥ 98% (Assay) 70-18-8 1G 170 5G 314.5
chemimpex 00160 Guanosine-5'-monophosphate disodium salt 99+% 5550-12-9 5G 176.8 25G 255
chemimpex 00161 L-Glutamic acid 98.5-100.5% (Titration:  anhdyrous basis) 56-86-0 250G 204 1KG 544

 

 

Chem-Impex 14494说明书

 

Chem-Impex是一家家族企业,少数族裔拥有和经营的小型企业,已通过ISO 9001:2015认证。伊利诺伊州位于  伍德戴尔(Wood Dale),可提供20,000多种实验室化学药品,以及难以找到化学药品的来源,并有助于定制合成。我们的目标是为我们的客户,员工和我们的社区加倍努力。

Chem-Impex 14494说明书

(2S,4S)-Fmoc-4-fluoro-pyrrolidine-2-carboxylic acid ≥ 99% (HPLC)

 

(2 S,4 S)-Fmoc-4-氟-吡咯烷-2-羧酸≥99%(HPLC)

 

  • 货号:14494
  • 别名:将Fmoc-  -4-氟-PRO-OH
  • 纯度极限:≥99%(HPLC)
  • 分子式:20 H 18 NO 4 F
  • 分子量:355.36
  • CAS号:203866-19-7
  • MDL号:MFCD07781261
  • 外观:白色粉末
  • 旋光度:[a] 20 = -40±2º(C = 1,在CHCl 3中
  • 储存温度:储存于0-8°C

 

尺寸 价钱 有现货 订购
100毫克
  • $ 45.00
有现货
  • 添加到购物车
  •  
250毫克
  • $ 90.00
有现货
  • 添加到购物车
  •  
1G
  • $ 265.00
有现货
  • 添加到购物车
  •  
5G
  • $ 1,095.00
有现货
  • 添加到购物车
  •  
25克
  • 请咨询
有现货

 

 

 

 

Chem-Impex 代理


Chem-Impex 代理

简要描述:Chem-Impex代理,Chem-Impex上海代理,Chem-Impex北京代理, Chem-Impex代理, Chem-Impex一级代理, Chem-Impex 代理
上海金畔生物科技有限公司 Chem-Impex专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765

详细介绍

产品咨询

世界*实验材料供应商 Chem-Impex 上海金畔生物为其中国代理, Chem-Impex 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, Chem-Impex 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获

 Chem-Impex 中国代理, Chem-Impex 上海代理, Chem-Impex 北京代理,Chem-Impex 广东代理, Chem-Impex 江苏代理Chem-Impex 湖北代理,Chem-Impex 天津,Chem-Impex 黑龙江代理,Chem-Impex 内蒙古代理,Chem-Impex 吉林代理,Chem-Impex 福建代理, Chem-Impex 江苏代理, Chem-Impex 浙江代理, Chem-Impex 四川代理,

Chem-Impex公司是美国著名的化学品供应商,公司成立于1981年,现在为广大科研人员和工业客户提供超过20,000种科研级和工业级的特色化学试剂。
 

www.chemimpex.com

 

Chem-Impex International (“CII”) is a privay held corporation headquartered in Wood Dale, Illinois.   The company is ISO 9001:2008 certified and is also certified as a Minority Business Enterprise by the National Minority Supplier Development Council.  The company manufactures and distributes approximay 30,000 chemicals for use in the life sciences research and chemical industries.  Since beginning its operations in 1981, CII has developed a strong global customer base across leading research institutes, universities, contract research organizations and large pharmaceutical and biotech companies.  

 

CII carries a wide range of products including amino acids, unnatural amino acids and their derivatives, peptide reagents, resins, nucleosides, diagnostic chemicals, tissue culture reagents and antibiotics.  All of these products are stored, tested and shipped from Wood Dale, Illinois. CII takes pride in keeping over 95% of its products in inventory at any given time to facilitate same day shipment.  

The in-house laboratory enables CII to provide an unlimited variety of customized products to fit any client’s needs from microscale to bulk quantity.  Please, do not hesitate to inquire about the custom synthesis capabilities.

In keeping quality paramount, CII has invested in the following industry-leading analytical and production equipment:

–    HPLC (variable wavelength, conductivity), GC, Karl Fischer

–    UV/Visible & FT-IR spectrometers

–    Parr Pressure Reactors (7.5 liter capacity)

–    Preparative HPLC for purification of raw material (2 kilogram capacity)

–    Rotary evaporators & glass reactors (50 liter capacity)

For more information about quality, please visit the Quality Management Systems page.

HEADQUARTERS

935 DILLON DRIVE,  
WOOD DALE, IL 60191

 

PRODUCTION

825 DILLON DRIVE,
WOOD DALE, IL 60191

 

 

 

上海金畔生物科技有限公司

Chem-Impex产品

Chem-Impex是一家由少数族裔拥有和经营的家族企业,通过了ISO 9001:2015认证。伊利诺伊州位于  伍德戴尔,提供超过20,000种实验室化学品以及难以找到的化学品来源,并促进定制合成。我们的目标是为我们的客户,员工和社区做出更多努力。        

Chem-Impex产品

2-乙酰氨基-6-N-BOC-氨基-4-己炔酸

    • 叔丁基二甲基甲硅烷基氯,≥99%(GC) 危险品 

      • 目录号:Chem-Impex 00614
      • 纯度限制:≥99%(GC)
      • MDL编号: MFCD00000501
      • 分子式: C 6 H 15 ClSi
      • 分子量: 150.70
      • CAS No: 18162-48-6

 

尺寸 价钱
25G
  • $ 12.00
 
100克
  • $ 18.00
250G
  • $ 30.00
1KG
  • $ 95.00
5KG
  • $ 395.00
10KG
  • $ 760.00
25KG
  • $ 1,850.00

 

 

  • Ñ α – (2,4-二硝基-5-氟苯基)-L-丙氨酸酰胺,≥98%(HPLC)

    • 目录号:Chem-Impex 04912
    • 纯度限制:≥98%(HPLC)
    • MDL编号: MFCD00042049
    • 分子式: C 9 H 9 N 4 O 5 F.
    • 分子量: 272.2
    • CAS No: 95713-52-3
    尺寸 价钱
    1G
    • $ 115.00
    5G
    • $ 480.00
    25G
    • $ 2,240.00
    100克
    • 请咨询

 

  • DL-2-乙酰氨基-6-N-Boc-氨基-4-己炔酸·DCHA,≥95%(TLC)

    • 目录号:Chem-Impex 05650
    • 纯度限制:≥95%(TLC)
    • MDL编号: MFCD00236749
    • 分子式: C 13 H 20 N 2 O 5 ·C 12 H 23 N.
    • 分子量: 465.63
    • CAS No: 90102-79-7
    尺寸 价钱
    1G
    • $ 82.80
    2.5G
    • $ 176.00

 

 

  • O – (N-琥珀酰亚胺基) – NNN ',N ' – 四甲基脲六氟磷酸盐,≥99.5%(HPLC)

    • 目录号:12880
    • 纯度限制:≥99.5%(HPLC)
    • MDL编号: MFCD01863753
    • 分子式: C 9 H 16 F 6 N 3 O 3 P.
    • 分子量: 359.21
    • CAS No: 265651-18-1
    尺寸 价钱
    5G
    • $ 15.50
    25G
    • $ 46.60
    100克
    • $ 150.00