DIARECT
简要描述:DIARECT,代理,上海代理,北京代理,代理,国内代理,试剂,试剂代理, 代理
详细介绍
产品咨询
DIARECT,DIARECT代理,上海代理,北京代理,代理,国内代理,试剂,试剂代理, 代理
上海金畔生物科技有限公司专业代理,具体产品信息欢迎电询:
Diarect 成立于1998年,Diarect致力为的客户提供优质的诊断试剂原料产品和服务。Diarect根据客户的需提供在生产特殊蛋白质的专业知识。 Diarect的产品均通过了ISO 9001:2000和ISO 13485:2003 质量管理体系认证。Diarect的主要目标是开发,生产和免疫诊断测试系统的关键组成部分。Diarect致力为客户带来更优质的产品和服务
部分产品目录:
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
12100 | Thyroid Peroxidase (TPO) | 0.1 mg | |
12101 | Thyroid Peroxidase (TPO) | 1.0 mg | |
12200 | Thyroglobulin (non recombinant) | 0.1 mg | |
12201 | Thyroglobulin (non recombinant) | 1.0 mg | |
13000 | U1-snRNP 68/70 kDa | 0.1 mg | |
13001 | U1-snRNP 68/70 kDa | 1.0 mg | |
13100 | U1-snRNP A | 0.1 mg | |
13101 | U1-snRNP A | 1.0 mg | |
13200 | U1-snRNP C | 0.1 mg | |
13201 | U1-snRNP C | 1.0 mg | |
13300 | U-snRNP B/B' | 0.1 mg | |
13301 | U-snRNP B/B' | 1.0 mg | |
17500 | Sm (non recombinant; bovine) | 0.1 mg | |
17501 | Sm (non recombinant; bovine) | 1.0 mg | |
11700 | SmD | 0.1 mg | |
11701 | SmD | 1.0 mg | |
11800 | SmD1 | 0.1 mg | |
11801 | SmD1 | 1.0 mg | |
11900 | SmD2 | 0.1 mg | |
11901 | SmD2 | 1.0 mg | |
12000 | SmD3 | 0.1 mg | |
12001 | SmD3 | 1.0 mg | |
12300 | dsDNA (plasmid) | 0.1 mg | |
12301 | dsDNA (plasmid) | 1.0 mg | |
14100 | Ribosomal Phosphoprotein P0 | 0.1 mg | |
14101 | Ribosomal Phosphoprotein P0 | 1.0 mg | |
14200 | Ribosomal Phosphoprotein P1 | 0.1 mg | |
14201 | Ribosomal Phosphoprotein P1 | 1.0 mg | |
14300 | Ribosomal Phosphoprotein P2 | 0.1 mg | |
14301 | Ribosomal Phosphoprotein P2 | 1.0 mg | |
15400 | Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) | 0.1 mg | |
15401 | Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) | 1.0 mg | |
17300 | Ku (p70/p80) | 0.1 mg | |
17301 | Ku (p70/p80) | 1.0 mg | |
19700 | Nucleolin | 0.1 mg | |
19701 | Nucleolin | 1.0 mg | |
17400 | Ro/SS-A (60 kDa; recombinant) | 0,1 mg | |
17401 | Ro/SS-A (60 kDa; recombinant) | 1.0 mg | |
15500 | Ro/SS-A (60 kDa; non recombinant; bovine) | 0.1 mg | |
15501 | Ro/SS-A (60 kDa; non recombinant; bovine) | 1.0 mg | |
12700 | Ro/SS-A (52 kDa) | 0.1 mg | |
12701 | Ro/SS-A (52 kDa) | 1.0 mg | |
12800 | La/SS-B | 0.1 mg | |
12801 | La/SS-B | 1.0 mg | |
12500 | Centromere Protein B (CENP-B) | 0.1 mg | |
12501 | Centromere Protein B (CENP-B) | 1.0 mg | |
16900 | Centromere Protein A (CENP-A) | 0.1 mg | |
16901 | Centromere Protein A (CENP-A) | 1.0 mg | |
12400 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; full length) | 0.1 mg | |
12401 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; full length) | 1.0 mg | |
14500 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; truncated) | 0.1 mg | |
14501 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; truncated) | 1.0 mg | |
11500 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; non recombinant; bovine) | 0.1 mg | |
11501 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; non recombinant; bovine) | 1.0 mg | |
16000 | PM/Scl100 | 0.1 mg | |
16001 | PM/Scl100 | 1.0 mg | |
12900 | Histidyl-tRNA Synthetase (Jo-1) | 0.1 mg | |
12901 | Histidyl-tRNA Synthetase (Jo-1) | 1.0 mg | |
15600 | Threonyl-tRNA Synthetase (PL-7) | 0.1 mg | |
15601 | Threonyl-tRNA Synthetase (PL-7) | 1.0 mg | |
15700 | Alanyl-tRNA Synthetase (PL-12) | 0.1 mg | |
15701 | Alanyl-tRNA Synthetase (PL-12) | 1.0 mg | |
11100 | Glycyl-tRNA Synthetase (EJ) | 0.1 mg | |
11101 | Glycyl-tRNA Synthetase (EJ) | 1.0 mg | |
18400 | SRP54 | 0.1 mg | |
18401 | SRP54 | 1.0 mg | |
18100 | Mi-2 | 0.1 mg | |
18101 | Mi-2 | 1.0 mg | |
11000 | TIF1 gamma | 0.1 mg | |
11001 | TIF1 gamma | 1.0 mg | |
30000 | MDA5 | 0.1 mg | |
30001 | MDA5 | 1.0 mg | |
15200 | Tissue Transglutaminase (tTG; expressed in Baculovirus/Sf9) | 0.1 mg | |
15201 | Tissue Transglutaminase (tTG; expressed in Baculovirus/Sf9) | 1.0 mg | |
14400 | Tissue Transglutaminase (tTG; expressed in E. coli) | 0.1 mg | |
14401 | Tissue Transglutaminase (tTG; expressed in E. coli) | 1.0 mg | |
19500 | Gliadin (recombinant; deamidated) | 0.1 mg | |
19501 | Gliadin (recombinant; deamidated) | 1.0 mg | |
16700 | Intrinsic Factor | 0.1 mg | |
16701 | Intrinsic Factor | 1.0 mg | |
18500 | Myeloperoxidase (MPO; non recombinant) | 0.1 mg | |
18501 | Myeloperoxidase (MPO; non recombinant) | 1.0 mg | |
18600 | Proteinase 3 (PR3; non recombinant) | 0.1 mg | |
18601 | Proteinase 3 (PR3; non recombinant) | 1.0 mg | |
19800 | Cytochrome P450 2D6 (LKM 1 hp) | 0.1 mg | |
19801 | Cytochrome P450 2D6 (LKM 1 hp) | 1.0 mg | |
13700 | Formiminotransferase Cyclodeaminase (LC1) | 0.1 mg | |
13701 | Formiminotransferase Cyclodeaminase (LC1) | 1.0 mg | |
18000 | M2 | 0.1 mg | |
18001 | M2 | 1.0 mg | |
18900 | Sp100 | 0.1 mg | |
18901 | Sp100 | 1.0 mg | |
19000 | gp210 | 0.1 mg | |
19001 | gp210 | 1.0 mg | |
19400 | Nup62 | 0.1 mg | |
19401 | Nup62 | 1.0 mg | |
14900 | ß2-Glycoprotein 1 (Apolipoprotein H) | 0.1 mg | |
14901 | ß2-Glycoprotein 1 (Apolipoprotein H) | 1.0 mg | |
11300 | β2-Glycoprotein 1 (Apo H; non recombinant; human) | 0.1 mg | |
11301 | β2-Glycoprotein 1 (Apo H; non recombinant; human) | 1.0 mg | |
11400 | β2-Glycoprotein 1 (Apo H; non recombinant; bovine) | 0.1 mg | |
11401 | β2-Glycoprotein 1 (Apo H; non recombinant; bovine) | 1.0 mg | |
16800 | Glomerular Basement Membrane (GBM; dissociated) | 0.1 mg | |
16801 | Glomerular Basement Membrane (GBM; dissociated) | 1.0 mg | |
19600 | GP2 | 0.1 mg | |
19601 | GP2 | 1.0 mg | |
40100 | Borrelia burgdorferi p100 | 0.1 mg | |
40101 | Borrelia burgdorferi p100 | 1.0 mg | |
40200 | Borrelia burgdorferi p41 | 0.1 mg | |
40201 | Borrelia burgdorferi p41 | 1.0 mg | |
40300 | Borrelia burgdorferi OspC | 0.1 mg | |
40301 | Borrelia burgdorferi OspC | 1.0 mg | |
40400 | Borrelia burgdorferi DbpA | 0.1 mg | |
40401 | Borrelia burgdorferi DbpA | 1.0 mg | |
40500 | Borrelia burgdorferi BmpA | 0.1 mg | |
40501 | Borrelia burgdorferi BmpA | 1.0 mg | |
40600 | Borrelia burgdorferi DbpB | 0.1 mg | |
40601 | Borrelia burgdorferi DbpB | 1.0 mg | |
40700 | Borrelia garinii p58 | 0.1 mg | |
40701 | Borrelia garinii p58 | 1.0 mg | |
40800 | Borrelia spielmanii OspC | 0.1 mg | |
40801 | Borrelia spielmanii OspC | 1.0 mg | |
40900 | Borrelia afzelii DbpA | 0.1 mg | |
40901 | Borrelia afzelii DbpA | 1.0 mg | |
41000 | Borrelia afzelii OspA | 0.1 mg | |
41001 | Borrelia afzelii OspA | 1.0 mg | |
41100 | Borrelia afzelii BmpA | 0.1 mg | |
41101 | Borrelia afzelii BmpA | 1.0 mg | |
SM01-0050 | SurModics® Assay Diluent (Protein-Free) | 50 mL | |
SM01-1000 | SurModics® Assay Diluent (Protein-Free) | 1000 mL | |
SC01-0050 | StabilCoat® Immunoassay Stabilizer | 50 mL | |
SC01-1000 | StabilCoat® Immunoassay Stabilizer | 1000 mL | |
SC01-2000 | StabilCoat® Immunoassay Stabilizer | 2000 mL | |
SG01-0050 | StabilGuard® Immunoassay Stabilizer (BSA-Free) | 50 mL | |
SG01-1000 | StabilGuard® Immunoassay Stabilizer (BSA-Free) | 1000 mL | |
SC05-1000 | StabilGuard® Immunoassay Stabilizer (BSA-Free) | 1000 mL | |
SC05-2000 | StabilGuard® Immunoassay Stabilizer (BSA-Free) | 2000 mL | |
SZPF-0050 | StabilZyme® Protein-Free Stabilizer | 50 mL | |
SZPF-1000 | StabilZyme® Protein-Free Stabilizer | 1000 mL | |
SZPF-2000 | StabilZyme® Protein-Free Stabilizer | 2000 mL | |
SZ04-0050 | StabilZyme® NOBLE Stabilizer (BSA-Free) | 50 mL | |
SZ04-1000 | StabilZyme® NOBLE Stabilizer (BSA-Free) | 1000 mL | |
SZ03-0050 | StabilZyme SELECT® Stabilizer | 50 mL | |
SZ03-1000 | StabilZyme SELECT® Stabilizer | 1000 mL | |
SZ03-2000 | StabilZyme SELECT® Stabilizer | 2000 mL | |
SZ02-0050 | StabilZyme® HRP Conjugate Stabilizer | 50 mL | |
SZ02-1000 | StabilZyme® HRP Conjugate Stabilizer | 1000 mL | |
SA01-0050 | StabilZyme® AP Conjugate Stabilizer | 50 mL | |
SA01-1000 | StabilZyme® AP Conjugate Stabilizer | 1000 mL | |
SA01-2000 | StabilZyme® AP Conjugate Stabilizer | 2000 mL | |
SC02-0050 | StabilCoat® Plus Microarray Stabilizer | 50 mL | |
SC02-1000 | StabilCoat® Plus Microarray Stabilizer | 1000 mL | |
SG02-0050 | StabilGuard® Choice Microarray Stabilizer (BSA-Free) | 50 mL | |
SG02-1000 | StabilGuard® Choice Microarray Stabilizer (BSA-Free) | 1000 mL | |
SB01-0125-01 | StabilBlot™ Protein-Free Blocker | 125 mL | |
SB01-1000-01 | StabilBlot™ Protein-Free Blocker | 1000 mL | |
SB02-0125-01 | StabilBlot™ BSA Blocker | 125 mL | |
SB02-1000-01 | StabilBlot™ BSA Blocker | 1000 mL | |
SB03-0025-01 | StabilBlot™ Casein Blocker (5X, PBS) | 25 mL | |
SB03-0125-01 | StabilBlot™ Casein Blocker (5X, PBS) | 125 mL | |
SB03-1000-01 | StabilBlot™ Casein Blocker (5X, PBS) | 1000 mL | |
SB04-0015-01 | StabilBlot™ Milk Blocker (10X) | 15 mL | |
SB04-0125-01 | StabilBlot™ Milk Blocker (10X) | 125 mL | |
SB04-1000-01 | StabilBlot™ Milk Blocker (10X) | 1000 mL | |
SB05-0025-01 | StabilBlot™ Casein Blocker (5X, TBS) | 25 mL | |
SB05-0125-01 | StabilBlot™ Casein Blocker (5X, TBS) | 125 mL | |
SB05-1000-01 | StabilBlot™ Casein Blocker (5X, TBS) | 1000 mL | |
P-501 | Lumi-Phos® 530 | 100 mL | |
P-5000 | Lumi-Phos® 530 | 1000 mL | |
P-701 | Lumi-Phos Plus | 100 mL | |
P-7000 | Lumi-Phos Plus | 1000 mL | |
AP5-101 | Lumi-Phos Plus Fast | 100 mL | |
AP5-1000 | Lumi-Phos Plus Fast | 1000 mL | |
PS3-100 | Lumigen ECL Plus | 100 mL | |
PS3-1000 | Lumigen ECL Plus | 1000 mL | |
TMA-100 | Lumigen ECL Ultra | 100 mL | |
TMA-1000 | Lumigen ECL Ultra | 1000 mL | |
TM3-100 | Lumigen ECL Extra | 100 mL | |
TM3-1000 | Lumigen ECL Extra | 1000 mL | |
PSA-100 | Lumi-Phos HRP | 100 mL | |
PSA-1000 | Lumi-Phos HRP | 1000 mL | |
A97286 | Lumigen HyPerBlu | 5 mL | |
TMBS-1000-01 | TMB Super Sensitive One Component HRP Microwell Substrate | 1000 mL | |
TMBC-1000-01 | TMB Conductivity One Component HRP Microwell Substrate | 1000 mL | |
TMBW-1000-01 | TMB One Component HRP Microwell Substrate | 1000 mL | |
TMSK-1000-01 | TMB Slow Kinetic One Component HRP Microwell Substrate | 1000 mL | |
TTMB-1000-01 | TMB Super Slow One Component HRP Microwell Substrate | 1000 mL | |
TMDS-1000-01 | TMB Double Slow One Component HRP Microwell Substrate | 1000 mL | |
TMBX-1000-01 | TMB Extended Range HRP Microwell Substrate | 1000 mL | |
PNPS-1000-01 | BioFX® AP-Yellow One Component Microwell Substrate | 1000 mL | |
TMBM-1000-01 | TMB One Component HRP Membrane Substrate | 1000 mL | |
ESPM-1000-01 | TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate | 1000 mL | |
BCID-1000-01 | BCIP/NBT Purple One Component AP Membrane Substrate | 1000 mL | |
BCIB-1000-01 | BCIP/NBT Blue One Component AP Membrane Substrate | 1000 mL | |
CHMI-0060-2C | Chemiluminescent Ultra Sensitive HRP Membrane Substrate | 60 mL | |
CHMI-0300-2C | Chemiluminescent Ultra Sensitive HRP Membrane Substrate | 300 mL | |
CHMI-1200-2C | Chemiluminescent Ultra Sensitive HRP Membrane Substrate | 1200 mL | |
CHMM-0060-2C | Chemiluminescent Ultra Sensitive HRP Membrane Substrate | 60 mL | |
CHMM-0300-2C | Chemiluminescent Ultra Sensitive HRP Membrane Substrate | 300 mL | |
CHMM-1200-2C | Chemiluminescent Ultra Sensitive HRP Membrane Substrate | 1200 mL | |
SERI | Chemiluminescent Sensitive HRP Microwell and/or Membrane Substrate | ||
LERI | Chemiluminescent Sensitive Plus HRP Microwell and/or Membrane Substrate | ||
LUMI | Chemiluminescent Super Sensitive HRP Microwell and/or Membrane Substrate | ||
APS4 | Chemiluminescent Super Sensitive AP Microwell and/or Membrane Substrate (450 nm) | ||
APU4 | Chemiluminescent Ultra Sensitive AP Microwell and/or Membrane Substrate (450 nm) | ||
APS5 | Chemiluminescent Super Sensitive AP Microwell and/or Membrane Substrate (540nm) | ||
APU5 | Chemiluminescent Ultra Sensitive AP Microwell and/or Membrane Substrate (540nm) |
上海金畔生物科技有限公司