AUSTRAL Biologicals很荣幸能够提供这个经过重新设计的网站,以满足您的研究需求
生长因子/细胞因子/受体-相关产品 用于生长因子研究的试剂包括:EGF,IGF I,IGF结合蛋白,PDGF-AA,PDGF-BB,NGF,TNF,FGF和这些配体及其抗体的受体。 |
传染剂 与病毒和传染性病原体的重组产品包括:HBV,HCV,HDV,HSV,CMV,HIV-1,HIV-2,HTLV-I,HTLV-II,HPV,HRV,人细小病毒,幽门螺旋杆菌和霍乱弧菌,以及它们的抗体。该品系还包括鱼类病原体(水产养殖,水产养殖)和植物(农业)病毒的抗体。 |
转录研究产品 我们提供用于转录研究的产品,以及针对我们重组抗原的多克隆和单克隆抗体。 |
australbiologicals2020价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
CI-420-3 | Interleukin-2 human (IL-2) (RECOMBINANT) | 10µg | 1700 | australbiologicals2020 |
CI-460-33 | Interleukin-6 human (IL-6) (RECOMBINANT) | 25µg | 4250 | australbiologicals2020 |
GF-010-5 | Epidermal Growth Factor (EGF) human (RECOMBINANT) | 100µg | 1360 | australbiologicals2020 |
GF-010-8 | Epidermal Growth Factor (EGF) human (RECOMBINANT) | 500µg | 4250 | australbiologicals2020 |
GF-010-9 | Epidermal Growth Factor (EGF) human (RECOMBINANT) | 1mg | 7650 | australbiologicals2020 |
GF-022-4 | Nerve Growth Factor (NGF) mouse natural | 50µg | 1360 | australbiologicals2020 |
GF-022-5 | Nerve Growth Factor (NGF) mouse natural | 100µg | 2550 | australbiologicals2020 |
GF-022-8 | Nerve Growth Factor (NGF) mouse natural | 500µg | 10200 | australbiologicals2020 |
GF-030-3 | Basic Fibroblast Growth Factor (FGF 2) human (RECOMBINANT) | 10µg | 850 | australbiologicals2020 |
GF-030-5 | Basic Fibroblast Growth Factor (FGF 2) human (RECOMBINANT) | 100µg | 4675 | australbiologicals2020 |
GF-040-3 | Acidic Fibroblast Growth Factor (FGF 1) human (RECOMBINANT) | 10µg | 1275 | australbiologicals2020 |
GF-040-4 | Acidic Fibroblast Growth Factor (FGF 1) human (RECOMBINANT) | 50µg | 5100 | australbiologicals2020 |
GF-050-4 | Insulin-like Growth Factor (IGF-I) human (RECOMBINANT) | 50µg | 1700 | australbiologicals2020 |
GF-050-8 | Insulin-like Growth Factor (IGF-I) human (RECOMBINANT) | 500µg | 5100 | australbiologicals2020 |
GF-060-5 | Human IGF-II (RECOMBINANT) | 100µg | 5100 | australbiologicals2020 |
GF-060-8 | Human IGF-II (RECOMBINANT) | 500µg | 8500 | australbiologicals2020 |
GF-070-3 | Platelet-derived Growth Factor (PDGF-BB) human (RECOMBINANT) | 10µg | 1700 | australbiologicals2020 |
GF-070-5 | Platelet-derived Growth Factor (PDGF-BB) human (RECOMBINANT) | 100µg | 8500 | australbiologicals2020 |
GF-070-8 | Platelet-derived Growth Factor (PDGF-BB) human (RECOMBINANT) | 500µg | 34000 | australbiologicals2020 |
GF-080-3 | Platelet derived Growth Factor (PDGF-AA) human (RECOMBINANT) | 10µg | 2550 | australbiologicals2020 |
GF-080-5 | Platelet derived Growth Factor (PDGF-AA) human (RECOMBINANT) | 100µg | 14450 | australbiologicals2020 |
GF-090-3 | Tumor Necrosis Factor (TNF alpha) human (RECOMBINANT) | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
GF-090-4 | Tumor Necrosis Factor (TNF alpha) human (RECOMBINANT) | 50µg | 10200 | australbiologicals2020 |
GF-230-2 | Human transforming growth factor beta-1 (TGF beta-1) recombinant | 5µg | 5100 | australbiologicals2020 |
GF-240-2 | Human transforming growth factor beta-2 (TGF – beta-2) recombinant | 5µg | 4250 | australbiologicals2020 |
GF-340-4 | Human recombinant nerve growth factor (NGF) | 50µg | 2550 | australbiologicals2020 |
GF-390-3 | Macrophage Colony Stimulator Factor (M-CSF) human (RECOMBINANT) | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
GF-390-4 | Macrophage Colony Stimulator Factor (M-CSF) human (RECOMBINANT) | 50µg | 11900 | australbiologicals2020 |
GF-810-8 | Superoxide Dismutase human (SOD) (RECOMBINANT) | 500µg | 3400 | australbiologicals2020 |
GF-810-9 | Superoxide Dismutase human (SOD) (RECOMBINANT) | 1mg | 5950 | australbiologicals2020 |
BBP-360-2 | IGF-Binding protein 4 human (RECOMBINANT) | 5µg | 4675 | australbiologicals2020 |
BBP-370-2 | IGF-Binding protein 5 human (RECOMBINANT) | 5µg | 4675 | australbiologicals2020 |
BP-350-2 | IGF-Binding protein 2 human (RECOMBINANT) | 5µg | 4675 | australbiologicals2020 |
BP-360-2 | IGF-Binding protein 4 human (RECOMBINANT) | 5µg | 4675 | australbiologicals2020 |
BP-370-2 | IGF-Binding protein 5 human (RECOMBINANT) | 5µg | 4675 | australbiologicals2020 |
BP-380-2 | IGF-Binding protein 6 human (RECOMBINANT) | 5µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MI-260-3 | Mouse recombinant MIP-2 | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
MI-260-4 | Mouse recombinant MIP-2 | 50µg | 13600 | australbiologicals2020 |
MI-270-3 | Mouse recombinant MIP-1 alpha | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
MI-270-4 | Mouse recombinant MIP-1 alpha | 50µg | 13600 | australbiologicals2020 |
MI-290-3 | Human recombinant MIP-1 alpha | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
MI-290-4 | Human recombinant MIP-1 alpha | 50µg | 13600 | australbiologicals2020 |
MI-300-3 | Human recombinant MIP-1 beta | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
MI-300-4 | Human recombinant MIP-1 beta | 50µg | 13600 | australbiologicals2020 |
MI-310-3 | Human recombinant MIP-2 alpha | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
MI-310-4 | Human recombinant MIP-2 alpha | 50µg | 13600 | australbiologicals2020 |
MI-320-3 | Human recombinant MIP-2 beta | 10µg | 3400 | australbiologicals2020 |
MI-320-4 | Human recombinant MIP-2 beta | 50µg | 13600 | australbiologicals2020 |
MA-721-5 | Anti-human Melanoma-Associated Antigen 1 (MAGE-1). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-741-5 | Anti-human Melanoma-Associated Antigen 3 (MAGE-3). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-771-5 | Anti-mouse Cripto-1 Protein (CR-1). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MR-771-4 | Anti-mouse Cripto IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 2550 | australbiologicals2020 |
MR-771-7 | Anti-mouse Cripto IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MA-011-5 | Anti-human EGF IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-022-5 | Anti-bovine NGF IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-031-5 | Anti-human FGF2 (basic) IgG fraction (monoclonal) (clone 1H5/I) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-031B-5 | Anti-human FGF2 (basic) IgG fraction (monoclonal) (clone 6B3/I5) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-041-5 | Anti-human acidic FGF IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-051-5 | Anti-human IGF-I IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-061-5 | Anti-human IGF-II IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-071-5 | Anti-human PDGF-BB IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-081-5 | Anti-human PDGF-AA IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-091-5 | Anti-human TNF alpha IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-1001-5 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) . IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-1011a-5 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-1011b-5 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor TFPI (34 KDa). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-1301-5 | Anti-human Complement Activation Blocker-2 (CAB-2). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-291-5 | Anti-human MIP-1 alpha IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-301-5 | Anti-human MIP-1 beta IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-311-5 | Anti-human MIP-2 alpha IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-321-5 | Anti-human MIP-2 beta IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-331-5 | Anti-mouse EGF IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-341-5 | Anti-human NGF IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-351-5 | Anti-human IGF-Binding protein 2 IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-361-5 | Anti-human IGF-Binding protein 4 IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-371-5 | Anti-human IGF-Binding protein 5 IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-381-5 | Anti-human IGF-Binding protein 6 IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-405-5 | Anti-sex-determining Region Y Protein (SRY) IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-501-5 | Anti-bovine Bone Morphogenic Protein (BMP) IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-511-5 | Anti-human Bone Morphogenic Protein (BMP-2) IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-521-5 | Anti-Phosphotyrosine IgG fraction(monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-531-5 | Anti-human Activin (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-541-5 | Anti-human Neurotrophin-3 (NT3) IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-811-5 | Anti-human Superoxide Dismutase (SOD). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-831-5 | Anti-human Keratinocyte Growth Factor (KGF) IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-851-5 | Anti-human Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-861-5 | Anti-Thioredoxin (TRX). IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MR-011-7 | Anti-human EGF receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MR-011-8 | Anti-human EGF receptor IgG fraction (monoclonal) | 500µg | 10625 | australbiologicals2020 |
MR-021-4 | Anti-human NGF receptor IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-021-7 | Anti-human NGF receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 7650 | australbiologicals2020 |
MR-031-4 | Anti-human FGF receptor IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-031-7 | Anti-human FGF receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 7650 | australbiologicals2020 |
MR-071-4 | Anti-human PDGF beta-receptor IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-071-7 | Anti-human PDGF beta-receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 7650 | australbiologicals2020 |
MR-091-4 (55) | Anti-human TNF receptor (p 55) IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-091-4 (75) | Anti-human TNF receptor (p 75) IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-091-7 (55) | Anti-human TNF receptor (p 55) IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-091-7 (75) | Anti-human TNF receptor (p 75) IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-1201-4 | Anti-Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase (RIP). IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-1201-7 | Anti-Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase (RIP). IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-421B-4 | Anti-Interleukin-2 Receptor Beta chain (Il-2R) extracellular domain (CD122). IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-421B-7 | Anti-Interleukin-2 Receptor Beta chain (Il-2R) extracellular domain (CD122) . IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-421G-4 | Anti-Interleukin-2 Receptor Gamma chain (Il-2R) extracellular domain (CD132). IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-421G-7 | Anti-Interleukin-2 Receptor Gamma chain (Il-2R) extracellular domain (CD132). IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-441-4 | Anti-Interleukin-4 Receptor Alpha chain (Il-4R) extracellular domain (CD124). IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-441-7 | Anti-Interleukin-4 Receptor Alpha chain (Il-4R) extracellular domain (CD124). IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-681-4 | Anti-human Transferrin receptor IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-681-7 | Anti-human Transferrin receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-701A-5 | Anti-human trK A/trK B receptors (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MR-711-4 | Anti C-erbB-2/HER2/neu human receptor IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-711-7 | Anti C-erbB-2/HER2/neu human receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-801-4 | Anti-human Erythropoietin (EPO) receptor IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-801-7 | Anti-human Erythropoietin (EPO) receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-841-4 | Anti-human Urokinase receptor IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-841-7 | Anti-human Urokinase receptor IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-851-4 | Anti-human Vascular Endothelial Growth Factor receptor 1 (VEGFR-1 or FLT-1) IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-851-7 | Anti-human Vascular Endothelial Growth Factor receptor 1 (VEGFR-1 or FLT-1) IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-951-4 | Anti-hTNF Receptor-Associated Factor 2 (TRAF 2). IgG faction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-951-7 | Anti-hTNF Receptor-Associated Factor 2 (TRAF 2). IgG faction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MR-961-4 | Anti-hTNF Receptor-Associated Factor 3 (TRAF 3). IgG fraction (monoclonal) | 50µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MR-961-7 | Anti-hTNF Receptor-Associated Factor 3 (TRAF 3). IgG fraction (monoclonal) | 250µg | 6800 | australbiologicals2020 |
MA-4001-6 | Anti-human Integrin Beta 1 (CD29). IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-4011-6 | Anti-human Vascular Cell Adhesion Protein 1(VCAM-1 or CD106). IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-4021-5 | Anti-mouse Cathepsin S. IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-4031-5 | Anti-human Class II Transactivator (Ciita) IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-404-5 | Anti-human b-2-Microglobulin IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-481-5 | Anti-human Interleukin 8 IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
MA-CD11A-6 | Anti-human Lymphocyte Function Associated antigen (LFA-1) alpha Chain; CD11A; Integrin alpha L IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD16-6 | Anti-human CD16 (Fc receptor III) IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD2-6 | Anti-human Lymphocyte Function Associated antigen 2 (LFA-2); CD2; (E-Rosette Receptor) IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD21-6 | Anti-human Complement Receptor 2 (CR2 or CD21) IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD3-6 | Anti-human CD3 IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD35-6 | Anti-human Complement Receptor 1 (CR1 or CD35) IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD4-6 | Anti-human CD4 (soluble receptor) IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD40-6 | Anti-human CD40 IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD45-6 | Anti-human CD45 (Leukocyte Common Antigen) IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD58-6 | Anti-human Lymphocyte Function Associated Antigen 3 (LFA-3); CD58 IgG fraction (monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-CD8-6 | Anti-human T-Cell Surface Glycoprotein CD8. IgG fraction (Monoclonal) | 200µg | 4675 | australbiologicals2020 |
MA-MHC1-5 | Anti-human MHC Class I IgG fraction (monoclonal) | 100µg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2000a-9 | Rabbit anti-Human Cullin1 (CUL 1) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2005a-9 | Rabbit anti-Human Cullin2 (CUL 2) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2010a-9 | Rabbit anti-Human Cullin3 (CUL 3) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2015a-9 | Rabbit anti-Human Cullin4a (CUL 4a) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2020a-9 | Rabbit anti-Human Cullin5 (CUL 5) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2030a-9 | Rabbit anti-Human Cullin7 (CUL 7) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2070a-9 | Rabbit anti-Human B-cell Leukaemia/lymphoma 2 (Bcl-2) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2075a-9 | Rabbit anti-Human Bax IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2080a-9 | Rabbit anti-Human PUMA alpha (epitope a) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2080b-9 | Rabbit anti-Human PUMA alpha (epitope b) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2085a-9 | Rabbit anti-Human PUMA alpha-beta IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2090a-9 | Rabbit anti-Human Beta-Catenin IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2100a-9 | Rabbit anti-Human C-erbB-2 IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2110a-9 | Rabbit anti-Human NFkappaB p50 IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2111a-9 | Rabbit anti-Human NFkappaB p52. IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2115a-9 | Rabbit anti-Human NFkappaB p65 IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2130a-9 | Rabbit anti-Human Survivin IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2135a-9 | Rabbit anti-Human Tumor Necrosis Factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-2137a-9 | Rabbit anti-Human Tumor Necrosis Factor-related apoptosis-inducing ligand Receptor 2 (TRAIL R2) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-3000a-9 | Rabbit anti-Human p53-associated Parkin-like Cytoplasmic Protein (PARC) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-3010a-9 | Rabbit anti-Human Cyclin-dependent Kinase 4 (Cdk4) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-3020a-9 | Rabbit anti-Human Cyclin-dependent Kinase 5 (Cdk5) (epitope a) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-3020b-9 | Rabbit anti-Human Cyclin-dependent Kinase 5 (Cdk5) (epitope b) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-3030a-9 | Rabbit anti-Human Glucose Transporter type 1 (GLUT 1) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PCA-3040a-9 | Rabbit anti-Human S-phase Kinase-associated protein 1A (Skp1) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PT-5001a-9 | Rabbit anti-Human N-Myc IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PT-5005a-9 | Rabbit anti-Human c-Myc IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PT-5010a-9 | Rabbit anti-Human L-Myc IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PT-5020a-9 | Rabbit anti-Human Poly[ADP-ribose] Polymerase-1 (PARP) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PT-5025a-9 | Rabbit anti-Human SHPRH IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PT-5030a-9 | Rabbit anti-Human Kaiso IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-013-9 | Rabbit anti-human EGF IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-023-9 | Rabbit anti-bovine NGF IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-033-9 | Rabbit anti-human basic FGF IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-043-9 | Rabbit anti-human acidic FGF IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-053-9 | Rabbit anti-human IGF-I IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-063-9 | Rabbit anti-human IGF-II IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-073-9 | Rabbit anti-human PDGF-BB IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-083-9 | Rabbit anti-human PDGF-AA IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-223-9 | Rabbit anti-Trout Growth Hormone II IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-333-9 | Rabbit anti-mouse EGF IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-343-9 | Rabbit anti-human NGF IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-583-9 | Rabbit anti-human Insulin IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-593-9 | Rabbit anti-human Parathyroid Hormone (1-34) IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-603-9 | Rabbit anti-human Growth Hormone releasing factor IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-613-9 | Rabbit anti-human Endothelin-1 IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-623-9 | Rabbit anti-human Neurokinin A IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PA-814-9 | Goat anti-human Superoxide Dismutase (SOD) IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PB-353-9 | Rabbit anti-human IGF-Binding protein 2 IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PB-363-9 | Rabbit anti-human IGF-Binding protein 4 IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PB-373-9 | Rabbit anti-human IGF-Binding protein 5 IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PB-383-9 | Rabbit anti-human IGF-Binding protein 6 IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PC-903A-9 | Rabbit anti-human Calcium Channels A, B or C IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PC-903B-9 | Rabbit anti-human Calcium Channels A, B or C IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PC-903C-9 | Rabbit anti-human Calcium Channels A, B or C IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PC-913A-9 | Rabbit anti-rat Sodium Channels A, B or C IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PC-913B-9 | Rabbit anti-rat Sodium Channels A, B or C IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PC-913C-9 | Rabbit anti-rat Sodium Channels A, B or C IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PR-013-9 | Rabbit anti-human EGF receptor IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PR-033-9 | Rabbit anti-human FGF receptor IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PR-073-9 | Rabbit anti-human PDGF- beta receptor IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PR-093-9 | Rabbit anti-human TNF receptor (p 55) IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PR-613-9 | Rabbit anti-human Endothelin-1receptor IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PR-803-9 | Rabbit anti-human Erythropoietin receptor IgG fraction (polyclonal) | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7000a-9 | Rabbit anti-Human Alpha- Synuclein IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7000b-9 | Rabbit anti-Human Alpha- Synuclein IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7010a-9 | Rabbit anti-Human Beta- Synuclein IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7020a-9 | Rabbit anti-Human Gamma- Synuclein IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7030a-9 | Rabbit anti-Human Alpha, Beta and Gamma- Synuclein IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7040a-9 | Rabbit anti-Human Synphilin-1 (Alpha Synuclein-Interacting protein, SNCAIP) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7050a-9 | Rabbit anti-Human Parkin (Ubiquitin-protein Ligase E3) (epitope a) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7050b-9 | Rabbit anti-Human Parkin (Ubiquitin-protein Ligase E3) (epitope b) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7060a-9 | Rabbit anti-Human UCHL1 IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7070a-9 | Rabbit anti-Human Heregulin-1 (Neuregulin-1) precursor IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
PN-7080a-9 | Rabbit anti-Human Amyloid Precursor Protein (APP) (epitope a) IgG fraction polyclonal antibody | 1mg | 7225 | australbiologicals2020 |
