dumonttweezers镊子产品目录
电子显微镜科学的Dumont镊子
电子显微镜科学提供全套镊子,可满足您的需求。杜蒙特镊子以其高质量,耐用性和详细的工程技术而*。镊子的尺寸从90毫米到180毫米不等,并提供多种设计以适合您的应用和喜好。弯曲和成角度的镊子使您可以将镊子以90°或与工作平行或在狭窄的空间中固定。华夫镊子非常适合盛放许多物品。负作用镊子可在没有手指压力的情况下抓住物体。请参阅“镊子类型”部分以获取完整目录。
镊子小贴士
生物镊子的通常比普通镊子的薄两倍。这些是专为在显微镜下进行高精度工作而生产的。
标准吸头用于高精度工作,包括在显微镜下组装。这些镊子通常用于钟表和珠宝制作中。
电子或工业吸头设计用于不需要高精度的工作。所有技巧都是手工完成的,这可能会导致尺寸略有变化。这些镊子的价格竞争力。
标准镊子
直行
样式0
日内瓦图案,细尖
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-0-PO | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | 碳 | 176.00 | 每包6个 |
0102-0-PO | 0.1 | 0.17 | 115 | 抛光的 | Inox 02 | 165.30 | 每包6个 |
0103-0-PO | 0.1 | 0.17 | 115 | 抛光的 | Dumoxel® | 28.00 | 每 |
0101-0-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | 碳 | 31.00 | 每 |
0102-0-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 115 | 抛光的 | Inox 02 | 29.00 | 每 |
风格00
日内瓦花纹,结实的笔尖,沉重的身体。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-00-PO | 0.25 | 0.45 | 115 | 抛光的 | 碳 | 168.00 | 每包6个 |
0102-00-PO | 0.25 | 0.45 | 115 | 抛光的 | Inox 02 | 170.00 | 每包6个 |
0103-00-PO | 0.25 | 0.45 | 115 | 抛光的 | Dumoxel® | 27.50 | 每 |
0101-00-PO-1 | 0.25 | 0.45 | 115 | 抛光的 | 碳 | 30.00 | 每 |
0102-00-PO-1 | 0.25 | 0.45 | 115 | 抛光的 | Inox 02 | 29.00 | 每 |
款式00C
日内瓦花纹,尖头结实,短柄。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-00C-PO | 0.25 | 0.45 | 105 | 抛光的 | 碳 | 168.00 | 每包6个 |
0102-00C-PO | 0.25 | 0.45 | 105 | 抛光的 | Inox 02 | 171.00 | 每包6个 |
0101-00C-PO-1 | 0.25 | 0.45 | 105 | 抛光的 | 碳 | 29.00 | 每 |
0102-00C-PO-1 | 0.25 | 0.45 | 105 | 抛光的 | Inox 02 | 28.00 | 每 |
款式0A
细技巧
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-0A-PO | 0.06 | 0.1 | 120 | 抛光的 | 碳 | 204.00 | 每包6个 |
0102-0A-PO | 0.08 | 0.13 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 171.00 | 每包6个 |
0103-0A-PO | 0.08 | 0.13 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 171.00 | 每包6个 |
0101-0A-PO-1 | 0.06 | 0.1 | 120 | 抛光的 | 碳 | 35.00 | 每 |
0102-0A-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 30.00 | 每 |
0103-0A-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 30.00 | 每 |
款式0C100
日内瓦模式
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102-0C100-PO | 0.17 | 100 | 抛光的 | Inox 02 | 165.00 | 每包6个 | |
0101-0C100-PO | 0.08 | 0.13 | 100 | 抛光的 | 碳 | 170.00 | 每包6个 |
0102-0C100-PO-1 | 0.17 | 空值 | 100 | 抛光的 | Inox 02 | 29.00 | 每 |
0101-0C100-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 100 | 抛光的 | 碳 | 30.00 | 每 |
款式0C90
日内瓦图案,短
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-0C90-PO | 0.08 | 0.13 | 90 | 抛光的 | 碳 | 168.00 | 每包6个 |
0102-0C90-PO | 0.1 | 0.17 | 90 | 抛光的 | Inox 02 | 165.30 | 每包6个 |
0101-0C90-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 90 | 抛光的 | 碳 | 29.00 | 每 |
0102-0C90-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 90 | 抛光的 | Inox 02 | 29.00 | 每 |
样式1
强力提示
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-1-PO | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | 碳 | 176.00 | 每包6个 |
0102-1-PO | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 171.00 | 每包6个 |
0103-1-PO | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 26.00 | 每 |
0107-1TI-PO | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | 钛 | 204.00 | 每包6个 |
0109-1-PO | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Dumostar® | 43.00 | 每 |
0101-1-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | 碳 | 31.00 | 每 |
0102-1-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 29.00 | 每 |
0107-1TI-PO1 | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | 钛 | 36.00 | 每 |
风格1AM
强力提示。在制表业非常受欢迎。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306-1AM-PS | 0.12 | 0.2 | 120 | 亚光 | 黄铜 | 205.00 | 每包6个 |
5306-1AM-PS-1 | 0.12 | 0.2 | 120 | 亚光 | 黄铜 | 36.00 | 每 |
款式1L
坚固,平坦的圆形,带内倒角。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306-1L-PS | 0.2 | 2 | 125 | 亚光 | 黄铜 | 259.00 | 每包6个 |
5306-1L-PS-1 | 0.2 | 2 | 125 | 亚光 | 黄铜 | 45.00 | 每 |
风格2
强大的长提示
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-2-PO | 0.12 | 0.3 | 120 | 抛光的 | 碳 | 176.00 | 每包6个 |
0102-2-PO | 0.14 | 0.34 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 176.00 | 每包6个 |
0103-2-PO | 0.14 | 0.34 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 27.00 | 每 |
0105-2NI-PO | 0.14 | 0.34 | 120 | 抛光的 | 镍 | 159.00 | 每包6个 |
0109-2-PO | 0.14 | 0.34 | 120 | 抛光的 | Dumostar® | 43.00 | 每 |
0102-2-PO-1 | 0.14 | 0.34 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 31.00 | 每 |
0105-2NI-PO-1 | 0.14 | 0.34 | 120 | 抛光的 | 镍 | 28.00 | 每 |
0101-2-PO-1 | 0.12 | 0.3 | 120 | 抛光的 | 碳 | 31.00 | 每 |
款式2A
扁圆形的技巧。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-2A-PO | 0.2 | 1.5 | 120 | 抛光的 | 碳 | 176.00 | 每包6个 |
0102-2A-PO | 0.2 | 1.5 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 176.00 | 每包6个 |
0103-2A-PO | 0.2 | 1.5 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 28.00 | 每 |
0109-2A-PO | 0.2 | 1.5 | 120 | 抛光的 | Dumostar® | 43.00 | 每 |
0102-2A-PO-1 | 0.2 | 1.5 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 31.00 | 每 |
0101-2A-PO-1 | 0.2 | 1.5 | 120 | 抛光的 | 碳 | 31.00 | 每 |
风格2AM
强力提示,带斜角。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306-2AM-PS | 0.14 | 0.34 | 120 | 亚光 | 黄铜 | 199.50 | 每包6个 |
5306-2AM-PS-1 | 0.14 | 0.34 | 120 | 亚光 | 黄铜 | 35.00 | 每 |
款式2L
特别提示,镜内完成。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306-2L-PS | 0.2 | 0.2 | 111 | 亚光 | 黄铜 | 276.00 | 每包6个 |
5306-2L-PS-1 | 0.2 | 0.2 | 111 | 亚光 | 黄铜 | 48.00 | 每 |
风格3
细技巧
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-3-PO | 0.08 | 0.13 | 120 | 抛光的 | 碳 | 182.40 | 每包6个 |
0102-3-PO | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 176.70 | 每包6个 |
0103-3-PO | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 31.00 | 每 |
0106-3-PO | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | 黄铜 | 165.30 | 每包6个 |
0109-3-PO | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | Dumostar® | 42.00 | 每 |
0101-3-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 120 | 抛光的 | 碳 | 31.00 | 每 |
0102-3-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 31.00 | 每 |
0106-3-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 120 | 抛光的 | 黄铜 | 29.00 | 每 |
风格3AM
细技巧。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306-3AM-PS | 0.1 | 0.17 | 120 | 亚光 | 黄铜 | 212.00 | 每包6个 |
5306-3AM-PS-1 | 0.1 | 0.17 | 120 | 亚光 | 黄铜 | 37.00 | 每 |
样式3C
3型短而细的针尖
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-3C-PO | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | 碳 | 171.00 | 每包6个 |
0102-3C-PO | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 159.60 | 每包6个 |
0103-3C-PO | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | Dumoxel® | 32.00 | 每 |
0106-3C-PO | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | 黄铜 | 165.30 | 每包6个 |
0107-3CTI-PO | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | 钛 | 205.20 | 每包6个 |
0109-3C-PO | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | Dumostar® | 43.00 | 每 |
0109-3C-PO | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | 伊诺克斯08 | 43.00 | 每 |
0106-3C-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | 黄铜 | 28.00 | 每 |
0102-3C-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 28.00 | 每 |
0107-3CTI-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | 钛 | 36.00 | 每 |
0101-3C-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | 碳 | 30.00 | 每 |
风格4
非常细的提示。比5型更坚固
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-4-PO | 0.06 | 0.1 | 110 | 抛光的 | 碳 | 182.00 | 每包6个 |
0102-4-PO | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 165.30 | 每包6个 |
0103-4-PO | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | Dumoxel® | 31.00 | 每 |
0109-4-PO | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | Dumostar® | 43.00 | 每 |
0109-4-PS | 0.08 | 0.13 | 110 | 亚光 | Dumostar® | 255.00 | 每包6个 |
5306-4-PS | 0.08 | 0.13 | 110 | 亚光 | 黄铜 | 212.00 | 每包6个 |
0102-4-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 29.00 | 每 |
0101-4-PO-1 | 0.06 | 0.1 | 110 | 抛光的 | 碳 | 32.00 | 每 |
0109-4-PS-1 | 0.08 | 0.13 | 110 | 亚光 | Dumostar® | 44.00 | 每 |
5306-4-PS-1 | 0.08 | 0.13 | 110 | 亚光 | 黄铜 | 37.00 | 每 |
风格5
超薄技巧
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102-5-TF | 0.06 | 0.1 | 110 | PTFE涂层 | Inox 02 | 285.00 | 每包6个 |
0103-5-PO | 0.06 | 0.1 | 110 | 抛光的 | Dumoxel® | 31.00 | 每 |
0103-5-PS | 0.06 | 0.1 | 110 | 亚光 | Dumoxel® | 193.80 | 每包6个 |
0103-5-TF | 0.06 | 0.1 | 110 | PTFE涂层 | Dumoxel® | 42.00 | 每 |
0108-5-PO | 0.06 | 0.1 | 110 | 抛光的 | 伊诺克斯08 | 171.00 | 每包6个 |
0108-5-PS | 0.06 | 0.1 | 110 | 亚光 | 伊诺克斯08 | 210.90 | 每包6个 |
0109-5-PS | 0.06 | 0.1 | 110 | 亚光 | Dumostar® | 228.00 | 每包6个 |
0109-5-PO | 0.06 | 0.1 | 110 | 抛光的 | Dumostar® | 45.00 | 每 |
0108-5-PO-1 | 0.06 | 0.1 | 110 | 抛光的 | 伊诺克斯08 | 30.00 | 每 |
0101-5-PO-1 | 0.04 | 0.08 | 110 | 抛光的 | 碳 | 34.00 | 每 |
0102-5-TF-1 | 0.06 | 0.1 | 110 | PTFE涂层 | Inox 02 | 50.00 | 每 |
0108-5-PS-1 | 0.06 | 0.1 | 110 | 亚光 | 伊诺克斯08 | 37.00 | 每 |
0103-5-PS-1 | 0.06 | 0.1 | 110 | 亚光 | Dumoxel® | 34.00 | 每 |
0109-5-PS-1 | 0.06 | 0.1 | 110 | 亚光 | Dumostar® | 40.00 | 每 |
款式
倾斜的提示。在显微镜下工作
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0103–PO | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | Dumoxel® | 176.70 | 每包6个 |
0108–PO | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | 伊诺克斯08 | 176.70 | 每包6个 |
0109–PO | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | Dumostar® | 182.40 | 每包6个 |
0109–PS | 0.08 | 0.13 | 115 | 亚光 | Dumostar® | 222.30 | 每包6个 |
0101–PO-1 | 0.06 | 0.1 | 115 | 抛光的 | 碳 | 32.00 | 每 |
0103–PO-1 | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | Dumoxel® | 31.00 | 每 |
0108–PO-1 | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | 伊诺克斯08 | 31.00 | 每 |
0109–PO-1 | 0.08 | 0.13 | 115 | 抛光的 | Dumostar® | 32.00 | 每 |
0109–PS-1 | 0.08 | 0.13 | 115 | 亚光 | Dumostar® | 39.00 | 每 |
风格八
拉直枢轴。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102-8-PO | 0.2 | 9.2 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 363.00 | 每包6个 |
0102-8-PO-1 | 0.2 | 9.2 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 62.00 | 每 |
款式10B
弯曲游丝的中心。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-10B-PO | 0.2 | 0.15 | 120 | 抛光的 | 碳 | 342.00 | 每包6个 |
0101-10B-PO-1 | 0.2 | 0.15 | 120 | 抛光的 | 碳 | 70.00 | 每 |
款式11
强力提示。操纵精密零件的理想选择。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0105-11NI-PO | 0.14 | 0.24 | 120 | 抛光的 | 镍 | 159.60 | 每包6个 |
0105-11NI-PS | 0.14 | 0.24 | 120 | 亚光 | 镍 | 176.70 | 每包6个 |
0105-11NI-PO-1 | 0.14 | 0.24 | 120 | 抛光的 | 镍 | 28.00 | 每 |
0105-11NI-PS-1 | 0.14 | 0.24 | 120 | 亚光 | 镍 | 31.00 | 每 |
风格27
细技巧
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0103-27-PO | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | Dumoxel® | 153.90 | 每包6个 |
0103-27-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | Dumoxel® | 27.00 | 每 |
风格55
5型,轻柄,游丝的非常细
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102-55-PO | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 199.50 | 每包6个 |
0103-55-PO | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | Dumoxel® | 35.00 | 每 |
0102-55-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 110 | 抛光的 | Inox 02 | 35.00 | 每 |
风格60/3
弯曲细铜线。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-60 / 3-PO | 0.5 | 0.65 | 115 | 抛光的 | 碳 | 296.40 | 每包6个 |
0101-60 / 3-PO-1 | 0.5 | 0.65 | 115 | 抛光的 | 碳 | 52.00 | 每 |
风格A
强力提示。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-A-PO | 0.35 | 0.6 | 115 | 抛光的 | 碳 | 150.00 | 每包6个 |
0102-A-PO | 0.35 | 0.6 | 115 | 抛光的 | Inox 02 | 144.00 | 每包6个 |
0102-A-PO-1 | 0.35 | 0.6 | 115 | 抛光的 | Inox 02 | 26.00 | 每 |
0101-A-PO-1 | 0.35 | 0.6 | 115 | 抛光的 | 碳 | 27.00 | 每 |
风格AA
强力提示。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102-AA-PO | 0.2 | 0.4 | 125 | 抛光的 | Inox 02 | 153.90 | 每包6个 |
0103-AA-PO | 0.2 | 0.4 | 125 | 抛光的 | Dumoxel® | 29.00 | 每 |
0102-AA-PO-1 | 0.2 | 0.4 | 125 | 抛光的 | Inox 02 | 27.00 | 每 |
AC风格
键入A短。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-AC-PO | 0.35 | 0.6 | 105 | 抛光的 | 碳 | 159.60 | 每包6个 |
0102-AC-PO | 0.35 | 0.6 | 105 | 抛光的 | Inox 02 | 156.00 | 每包6个 |
0101-AC-PO-1 | 0.35 | 0.6 | 105 | 抛光的 | 碳 | 27.00 | 每 |
0102-AC-PO-1 | 0.35 | 0.6 | 105 | 抛光的 | Inox 02 | 28.00 | 每 |
风格F
指针的宽方形提示。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-F-PO | 0.2 | 2 | 120 | 抛光的 | 碳 | 165.30 | 每包6个 |
0102-F-PO | 0.2 | 2 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 165.30 | 每包6个 |
0103-F-PO | 0.2 | 2 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 26.00 | 每 |
0101-F-PO-1 | 0.2 | 2 | 120 | 抛光的 | 碳 | 28.00 | 每 |
0102-F-PO-1 | 0.2 | 2 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 29.00 | 每 |
H型
三角尖,短柄
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-H-PO | 0.08 | 0.13 | 90 | 抛光的 | 碳 | 182.40 | 每包6个 |
0102-H-PO | 0.1 | 0.17 | 90 | 抛光的 | Inox 02 | 160.00 | 每包6个 |
0103-H-PO | 0.1 | 0.17 | 90 | 抛光的 | Dumoxel® | 28.00 | 每 |
0101-H-PO-1 | 0.08 | 0.13 | 90 | 抛光的 | 碳 | 29.00 | 每 |
0102-H-PO-1 | 0.1 | 0.17 | 90 | 抛光的 | Inox 02 | 32.00 | 每 |
款式P
强力提示
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-P-PO | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | 碳 | 171.00 | 每包6个 |
0102-P-PO | 0.14 | 0.24 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 164.00 | 每包6个 |
0103-P-PO | 0.14 | 0.24 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 182.40 | 每包6个 |
0101-P-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | 碳 | 30.00 | 每 |
0103-P-PO-1 | 0.14 | 0.24 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 28.00 | 每 |
0102-P-PO-1 | 0.14 | 0.24 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 28.00 | 每 |
PP款式
强力提示
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-PP-PO | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | 碳 | 159.60 | 每包6个 |
0102-PP-PO | 0.14 | 0.24 | 135 | 抛光的 | Inox 02 | 163.00 | 每包6个 |
0103-PP-PO | 0.14 | 0.24 | 135 | 抛光的 | Dumoxel® | 171.00 | 每包6个 |
0101-PP-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | 碳 | 30.00 | 每 |
0102-PP-PO-1 | 0.14 | 0.24 | 135 | 抛光的 | Inox 02 | 28.00 | 每 |
0103-PP-PO-1 | 0.14 | 0.24 | 135 | 抛光的 | Dumoxel® | 30.00 | 每 |
风格S
细技巧
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-S-PO | 0.1 | 0.14 | 120 | 抛光的 | 碳 | 165.30 | 每包6个 |
0102-S-PO | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 159.60 | 每包6个 |
0103-S-PO | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 159.60 | 每包6个 |
0101-S-PO-1 | 0.1 | 0.14 | 120 | 抛光的 | 碳 | 29.00 | 每 |
0102-S-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Inox 02 | 28.00 | 每 |
0103-S-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 120 | 抛光的 | Dumoxel® | 28.00 | 每 |
风格S5
长期流行的镊子,用于处理和操作精密零件。
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5305-S5-PO | 0.3 | 0.2 | 130 | 抛光的 | 镍 | 159.60 | 每包6个 |
5306-S5-PO | 0.3 | 0.2 | 130 | 抛光的 | 黄铜 | 165.30 | 每包6个 |
5305-S5-PO-1 | 0.3 | 0.2 | 130 | 抛光的 | 镍 | 28.00 | 每 |
5306-S5-PO-1 | 0.3 | 0.2 | 130 | 抛光的 | 黄铜 | 29.00 | 每 |
风格SS135
细长的长柄,细尖
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101-SS135-PO | 0.1 | 0.14 | 135 | 抛光的 | 碳 | 159.60 | 每包6个 |
0102-SS135-PO | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | Inox 02 | 171.00 | 每包6个 |
0103-SS135-PO | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | Dumoxel® | 171.00 | 每包6个 |
0105-SS135NI-PO | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | 镍 | 160.00 | 每包6个 |
0102-SS135-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | Inox 02 | 30.00 | 每 |
0101-SS135-PO-1 | 0.1 | 0.14 | 135 | 抛光的 | 碳 | 28.00 | 每 |
0103-SS135-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | Dumoxel® | 28.00 | 每 |
0105-SS135NI-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 135 | 抛光的 | 镍 | 29.00 | 每 |
款号SS140
细长的长柄,细尖
目录 | 毫米 | B毫米 | 长度mm | 完 | 合金 | 价钱 | 单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102-SS140-PO | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | Inox 02 | 171.00 | 每包6个 |
0103-SS140-PO | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | 171.00 | 每包6个 | |
0107-SS140TI-PO | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | 钛 | 193.80 | 每包6个 |
0109-SS140-PO | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | Dumostar® | 205.20 | 每包6个 |
0102-SS140-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | Inox 02 | 30.00 | 每 |
0103-SS140-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | Dumoxel® | 30.00 | 每 |
0107-SS140TI-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | 钛 | 34.00 | 每 |
0109-SS140-PO-1 | 0.12 | 0.2 | 140 | 抛光的 | Dumostar® | 36.00 | 每 |