SPHEROTM流式细胞仪纳米荧光尺寸标准试剂盒•由4种直径为220nm至1.33µm的荧光珠组成
•设计用于表征微粒(MPs,0.5-0.9µm)、水生细菌(0.2-0.6µm)和血小板(0.9-3µm)
•用于在具有更高前向散射灵敏度的新型细胞仪中定义MP分析的最佳设置
•为流式细胞仪提供亚微米尺寸标准化工具
•额外的130nm填充可作为NFPPS-0152-5提供
SPHEROTM流式细胞仪纳米荧光尺寸标准试剂盒•由4种直径为220nm至1.33µm的荧光珠组成
•设计用于表征微粒(MPs,0.5-0.9µm)、水生细菌(0.2-0.6µm)和血小板(0.9-3µm)
•用于在具有更高前向散射灵敏度的新型细胞仪中定义MP分析的最佳设置
•为流式细胞仪提供亚微米尺寸标准化工具
•额外的130nm填充可作为NFPPS-0152-5提供
magsphere聚苯乙烯乳胶颗粒产品列表
均匀的乳胶颗粒
我们生产尺寸范围从 30 纳米到 15微米的均匀的普通聚苯乙烯 (PS) 纳米和微球。颗粒是通过乳液聚合或种子乳液聚合合成的,这会导致非常窄的尺寸分布。有两种类型的表面改性 PS 胶乳颗粒可用:羧化 PS 胶乳和胺化 PS 胶乳。这些表面改性使颗粒在本质上比我们未改性的乳胶更具亲水性。
产品规格:
magsphere聚苯乙烯乳胶颗粒 |
|
目录号 |
直径(微米) |
PS030NM |
0.03 |
PS040NM |
0.04 |
PS050NM |
0.05 |
PS060NM |
0.06 |
PS080NM |
0.08 |
PS100NM |
0.1 |
PS150NM |
0.15 |
PS200NM |
0.2 |
PS300NM |
0.3 |
PS400NM |
0.4 |
PS500NM |
0.5 |
PS600NM |
0.6 |
PS700NM |
0.7 |
PS800NM |
0.8 |
PS900NM |
0.9 |
PS001UM |
1 |
PS002UM |
2 |
PS003UM |
3 |
PS004UM |
4 |
PS005UM |
5 |
PS006UM |
6 |
PS007UM |
7 |
PS010UM |
10 |
我们的PS微球专为免疫诊断测定而设计,并针对性能进行了优化。这些微球是被动吸附配体(例如抗体,抗原,蛋白质,肽和核酸)的选择,适用于基于颗粒的仪器分析和胶乳凝集测试。
超过50种产品
蛋白质吸附能力,可用于诊断测试
优化的硫酸盐基团水平可稳定微粒
非常均匀的表面形态,可实现的被动吸附
高度均匀的尺寸和批次间的可重复性
产品列表
我们的Omni-Bind™亲脂性表面微球设计用于更好地结合各种蛋白质。
轮廓分明的蛋白质构象,具有更好的吸附和结合效率
改善凝集物的可见性
产品列表
低密度PS微球设计用于要求配体被动吸附且微粒没有或很少沉降的应用。
旨在减少沉降
高度均匀且稳定
产品列表
轻度亲水的PS微球设计为几乎没有亲水基团,以增强稳定性并减少加工过程中的聚集问题。
增强稳定性
改善被动吸附和反应活性
产品列表
非聚苯乙烯微球设计用于需要更多亲水表面以增加某些配体吸附的应用。
容易离心
适用于吸附,同时提供比PS疏水的表面
产品列表
高密度微球设计用于要求密度高于1.05 g / cc的应用。
适用于配体的被动吸附
比PS更亲水的表面
容易离心
产品列表
我们的无皂微球设计具有硫酸盐基团,可稳定和被动吸附配体。
硫酸盐基团可稳定微粒
无过量硫酸盐基团干扰被动吸附
无残留单体
非常均匀,稳定且可重现
简要描述:microspheres-nanospheres 聚苯乙烯微球,microspheres-nanospheres代理,microspheres- nanospheres微球,microspheres-nanospheres微球代理,microspheres-nanospheres国内代 理,microspheres-nanospheres中国
详细介绍
产品咨询
microspheres-nanospheres,microspheres-nanospheres代理,microspheres-nanospheres微球,microspheres-nanospheres微球代理,microspheres-nanospheres国内代理,microspheres-nanospheres中国
上海金畔生物科技有限公司microspheres-nanospheres专业代理,具体产品信息欢迎电询:
microspheres-nanospheres总部位于美国,主要为生命科学社区提供高品质的微球及相关产品,产品*,值得信赖,microspheres-nanospheres致力为客户提供更好的产品与服务。
microspheres-nanospheres | 100111-10 | C-聚苯乙烯微球-0.05 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100121-10 | C-聚苯乙烯微球-0.1 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100131-10 | C-聚苯乙烯微球-0.2 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100141-10 | C-聚苯乙烯微球-0.3 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100151-10 | C-聚苯乙烯微球-0.4 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100161-10 | C-聚苯乙烯微球-0.5 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100171-10 | C-聚苯乙烯微球-0.6 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100181-10 | C-聚苯乙烯微球-0.7 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100191-10 | C-聚苯乙烯微球-0.8 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100197-10 | C-聚苯乙烯微球-0.9 | 10ml | 1258 |
microspheres-nanospheres | 100211-10 | C-聚苯乙烯微球-1.0 | 10ml | 1530 |
microspheres-nanospheres | 100213-10 | C-聚苯乙烯微球-1.25 | 10ml | 1615 |
microspheres-nanospheres | 100215-10 | C-聚苯乙烯微球-1.5 | 10ml | 1700 |
microspheres-nanospheres | 100217-10 | C-聚苯乙烯微球-1.75 | 10ml | 1785 |
microspheres-nanospheres | 100219-10 | C-聚苯乙烯微球-2.0 | 10ml | 1955 |
microspheres-nanospheres | 100221-10 | C-聚苯乙烯微球-2.5 | 10ml | 2329 |
microspheres-nanospheres | 100223-10 | C-聚苯乙烯微球-3.0 | 10ml | 2465 |
microspheres-nanospheres | 100225-10 | C-聚苯乙烯微球-3.5 | 10ml | 2465 |
microspheres-nanospheres | 100227-10 | C-聚苯乙烯微球-4.0 | 10ml | 2465 |
microspheres-nanospheres | 100229-10 | C-聚苯乙烯微球-4.5 | 10ml | 2550 |
microspheres-nanospheres | 100231-10 | C-聚苯乙烯微球-5.0 | 10ml | 2720 |
microspheres-nanospheres | 100233-10 | C-聚苯乙烯微球-5.5 | 10ml | 2720 |
microspheres-nanospheres | 100235-10 | C-聚苯乙烯微球-6.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100237-10 | C-聚苯乙烯微球-6.5 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100239-10 | C-聚苯乙烯微球-7.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100241-10 | C-聚苯乙烯微球-8.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100243-10 | C-聚苯乙烯微球-10.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100245-10 | C-聚苯乙烯微球-12.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100247-10 | C-聚苯乙烯微球-15.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100249-10 | C-聚苯乙烯微球-20.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100251-10 | C-聚苯乙烯微球-25.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100253-10 | C-聚苯乙烯微球-30.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100255-10 | C-聚苯乙烯微球-35.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100257-05 | C-聚苯乙烯微球-40.0 | 10m | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100259-10 | C-聚苯乙烯微球-50.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100261-10 | C-聚苯乙烯微球-60.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100263-10 | C-聚苯乙烯微球-70.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100265-10 | C-聚苯乙烯微球-80.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100267-05 | C-聚苯乙烯微球-100.0 | 10m | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100269-10 | C-聚苯乙烯微球-150.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100271-10 | C-聚苯乙烯微球-200.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100273-10 | C-聚苯乙烯微球-250.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100275-10 | C-聚苯乙烯微球-65.0 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100341-10 | C-聚苯乙烯微球-0.2NH2 | 10ml | 2720 |
microspheres-nanospheres | 100343-10 | C-聚苯乙烯微球-0.3NH2 | 10ml | 2720 |
microspheres-nanospheres | 100345-10 | C-聚苯乙烯微球-0.4NH2 | 10ml | 2720 |
microspheres-nanospheres | 100347-10 | C-聚苯乙烯微球-0.5NH2 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100349-10 | C-聚苯乙烯微球-0.6NH2 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100351-10 | C-聚苯乙烯微球-0.7NH2 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100353-10 | C-聚苯乙烯微球-0.8NH2 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 100355-10 | C-聚苯乙烯微球-0.9NH2 | 10ml | 2975 |
microspheres-nanospheres | 100411-10 | C-聚苯乙烯微球-1.0NH2 | 10ml | 3230 |
microspheres-nanospheres | 100413-10 | C-聚苯乙烯微球-2.0NH2 | 10ml | 3230 |
microspheres-nanospheres | 100415-10 | C-聚苯乙烯微球-2.5NH2 | 10ml | 3400 |
microspheres-nanospheres | 100417-10 | C-聚苯乙烯微球-3.0NH2 | 10ml | 3485 |
microspheres-nanospheres | 100419-10 | C-聚苯乙烯微球-3.5NH2 | 10ml | 3485 |
microspheres-nanospheres | 100421-10 | C-聚苯乙烯微球-4.0NH2 | 10ml | 3655 |
microspheres-nanospheres | 100423-10 | C-聚苯乙烯微球-5.0NH2 | 10ml | 3655 |
microspheres-nanospheres | 100425-10 | C-聚苯乙烯微球-4.0NH2 | 10ml | 4165 |
microspheres-nanospheres | 100427-10 | C-聚苯乙烯微球-5.0NH2 | 10ml | 4165 |
microspheres-nanospheres | 100429-10 | C-聚苯乙烯微球-4.0NH2 | 10ml | 3655 |
microspheres-nanospheres | 100431-10 | C-聚苯乙烯微球-10.0NH2 | 10ml | 4760 |
microspheres-nanospheres | 100433-10 | C-聚苯乙烯微球-12.00NH2 | 10ml | 4760 |
microspheres-nanospheres | 100507-15 | C-聚苯乙烯微球-0.015COOH | 10ml | 4930 |
microspheres-nanospheres | 100509-15 | C-聚苯乙烯微球-0.025COOH | 10ml | 4930 |
microspheres-nanospheres | 100511-15 | C-聚苯乙烯微球-0.05COOH | 10ml | 3434 |
microspheres-nanospheres | 100521-15 | C-聚苯乙烯微球-0.1COOH | 10ml | 3434 |
microspheres-nanospheres | 100541-15 | C-聚苯乙烯微球-0.2COOH | 10ml | 3434 |
microspheres-nanospheres | 100565-15 | C-聚苯乙烯微球-0.4COOH | 10ml | 3434 |
microspheres-nanospheres | 100575-15 | C-聚苯乙烯微球-0.6COOH | 10ml | 3434 |
microspheres-nanospheres | 100587-15 | C-聚苯乙烯微球-0.8COOH | 10ml | 3434 |
microspheres-nanospheres | 100611-10 | C-聚苯乙烯微球-1.0COOH | 10ml | 3485 |
microspheres-nanospheres | 100613-10 | C-聚苯乙烯微球-2.0COOH | 10ml | 3485 |
microspheres-nanospheres | 100619-10 | C-聚苯乙烯微球-3.0COOH | 10ml | 3570 |
microspheres-nanospheres | 100623-10 | C-聚苯乙烯微球-4.0COOH | 10ml | 3570 |
microspheres-nanospheres | 100627-10 | C-聚苯乙烯微球-6.0COOH | 10ml | 3570 |
microspheres-nanospheres | 100627-10 | C-聚苯乙烯微球-8.0COOH | 10ml | 3655 |
microspheres-nanospheres | 100629-10 | C-聚苯乙烯微球-6.0COOH | 10ml | 3995 |
microspheres-nanospheres | 100631-10 | C-聚苯乙烯微球-8.0COOH | 10ml | 4165 |
microspheres-nanospheres | 100711-10 | C-聚苯乙烯微球-0.7Av | 10ml | 8075 |
microspheres-nanospheres | 100811-10 | C-聚苯乙烯微球-1.0Av | 10ml | 8075 |
microspheres-nanospheres | 100817-05 | C-聚苯乙烯微球-3.0Av | 5ml | 6052 |
microspheres-nanospheres | 100827-05 | C-聚苯乙烯微球-6.0Av | 5ml | 6052 |
microspheres-nanospheres | 100911-10 | C-聚苯乙烯微球-0.3SAv | 10ml | 6315.5 |
microspheres-nanospheres | 100915-10 | C-聚苯乙烯微球-0.4SAv | 10ml | 6315.5 |
microspheres-nanospheres | 100919-10 | C-聚苯乙烯微球-0.8SAv | 10ml | 6315.5 |
microspheres-nanospheres | 101011-05 | C-聚苯乙烯微球-1.5SAv | 5ml | 6315.5 |
microspheres-nanospheres | 101015-05 | C-聚苯乙烯微球-3.0SAv | 5ml | 6526.3 |
microspheres-nanospheres | 101019-05 | C-聚苯乙烯微球-4.0SAv | 5ml | 6526.3 |
microspheres-nanospheres | 101021-05 | C-聚苯乙烯微球-5.0SAv | 5ml | 6526.3 |
microspheres-nanospheres | 101023-05 | C-聚苯乙烯微球-6.0SAv | 5ml | 6526.3 |
microspheres-nanospheres | 101025-04 | C-聚苯乙烯微球-10.0SAv | 4ml | 7561.6 |
microspheres-nanospheres | 101027-04 | C-聚苯乙烯微球-15.0SAv | 4ml | 8755 |
microspheres-nanospheres | 101029-04 | C-聚苯乙烯微球-20.0SAv | 4ml | 9316 |
microspheres-nanospheres | 101111-05 | C-聚苯乙烯微球-0.8Bt | 10ml | 6526.3 |
microspheres-nanospheres | 101211-05 | C-聚苯乙烯微球-3.0Bt | 5ml | 6526.3 |
microspheres-nanospheres | 101215-05 | C-聚苯乙烯微球-6.0Bt | 5ml | 7400.1 |
microspheres-nanospheres | 101219-05 | PC-IMB-6.0*Bt | 5ml | 7400.1 |
microspheres-nanospheres | 101311-20 | C-聚苯乙烯微球-Fc-0.8 | 20ml | 5832.7 |
microspheres-nanospheres | 101315-20 | C-聚苯乙烯微球-HL-0.8 | 20ml | 5832.7 |
microspheres-nanospheres | 101325-20 | C-聚苯乙烯微球-CAHL-0.8 | 20ml | 5832.7 |
microspheres-nanospheres | 101335-20 | C-聚苯乙烯微球-CAR-3.0 | 20ml | 5832.7 |
microspheres-nanospheres | 101340-05 | C-聚苯乙烯微球AH-HL-0.8 | 5ml | 3740 |
microspheres-nanospheres | 101445-05 | C-聚苯乙烯微球-PA-0.8 | 5ml | 4505 |
microspheres-nanospheres | 101411-05 | C-聚苯乙烯微球-Fc-3.0 | 5ml | 6397.1 |
microspheres-nanospheres | 101417-05 | C-聚苯乙烯微球-Fc-6.0 | 5ml | 6397.1 |
microspheres-nanospheres | 101419-05 | C-聚苯乙烯微球AH-H-3.0 | 5ml | 5795.3 |
microspheres-nanospheres | 101421-05 | C-聚苯乙烯微球-Fc-6.0 | 5ml | 6579 |
microspheres-nanospheres | 101423-05 | C-聚苯乙烯微球-PA-2.0 | 5ml | 4505 |
microspheres-nanospheres | 101425-05 | C-聚苯乙烯微球-PA-4.0 | 5ml | 4726 |
microspheres-nanospheres | 101427-05 | C-聚苯乙烯微球-PA-7.0 | 5ml | 6392 |
microspheres-nanospheres | 103111-05 | C-聚苯乙烯微球-00552 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103113-05 | C-聚苯乙烯微球-0252 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103115-05 | C-聚苯乙烯微球-0242 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103117-05 | C-聚苯乙烯微球-0255 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103119-05 | C-聚苯乙烯微球-0245 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103121-05 | C-聚苯乙烯微球-0852 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103123-05 | C-聚苯乙烯微球-0845 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103125-05 | C-聚苯乙烯微球-00556 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103127-05 | C-聚苯乙烯微球-0256 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103129-05 | C-聚苯乙烯微球-0856 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103131-05 | C-聚苯乙烯微球-00558 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103133-05 | C-聚苯乙烯微球-0558 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103135-05 | C-聚苯乙烯微球-0858 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103137-05 | C-聚苯乙烯微球-00562 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103139-05 | C-聚苯乙烯微球-0262 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103141-05 | C-聚苯乙烯微球-0562 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103143-05 | C-聚苯乙烯微球-0862 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103145-05 | C-聚苯乙烯微球-00570 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103147-05 | C-聚苯乙烯微球-0270 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103149-05 | C-聚苯乙烯微球-0570 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103151-05 | C-聚苯乙烯微球-0870 | 2ml | 3255.5 |
microspheres-nanospheres | 103211-05 | C-聚苯乙烯微球-2045 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103213-05 | C-聚苯乙烯微球-2045 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103215-05 | C-聚苯乙烯微球-2045 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103217-05 | C-聚苯乙烯微球-2045 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103219-05 | C-聚苯乙烯微球-2052 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103221-05 | C-聚苯乙烯微球-3052 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103223-05 | C-聚苯乙烯微球-4052 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103225-05 | C-聚苯乙烯微球-6052 | 2ml | 4498.2 |
microspheres-nanospheres | 103227-05 | C-聚苯乙烯微球-10052 | 2ml | 5504.6 |
microspheres-nanospheres | 103229-05 | C-聚苯乙烯微球-15052 | 2ml | 6067.3 |
microspheres-nanospheres | 103231-05 | C-聚苯乙烯微球-2056 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103233-05 | C-聚苯乙烯微球-2056 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103235-05 | C-聚苯乙烯微球-2056 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103237-05 | C-聚苯乙烯微球-3056 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103239-05 | C-聚苯乙烯微球-4056 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103241-05 | C-聚苯乙烯微球-6056 | 2ml | 4498.2 |
microspheres-nanospheres | 103243-05 | C-聚苯乙烯微球-6056 | 2ml | 4498.2 |
microspheres-nanospheres | 103245-05 | C-聚苯乙烯微球-9056 | 2ml | 6067.3 |
microspheres-nanospheres | 103247-05 | C-聚苯乙烯微球-10056 | 2ml | 5504.6 |
microspheres-nanospheres | 103249-05 | C-聚苯乙烯微球-10056 | 2ml | 5504.6 |
microspheres-nanospheres | 103251-05 | C-聚苯乙烯微球-15056 | 2ml | 6067.3 |
microspheres-nanospheres | 103253-05 | C-聚苯乙烯微球-00558 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103255-05 | C-聚苯乙烯微球-0558 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103257-05 | C-聚苯乙烯微球-0858 | 2ml | 4498.2 |
microspheres-nanospheres | 103259-05 | C-聚苯乙烯微球-2062 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103261-05 | C-聚苯乙烯微球-2062 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103263-05 | C-聚苯乙烯微球-2062 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103265-05 | C-聚苯乙烯微球-4062 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103267-05 | C-聚苯乙烯微球-2070 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103269-05 | C-聚苯乙烯微球-2070 | 2ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103271-05 | C-聚苯乙烯微球-3070 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103273-05 | C-聚苯乙烯微球-4070 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103275-05 | C-聚苯乙烯微球-4070 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103277-05 | C-聚苯乙烯微球-15070 | 2ml | 6067.3 |
microspheres-nanospheres | 103311-02 | C-聚苯乙烯微球-0252NH2 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103313-02 | C-聚苯乙烯微球-0552NH2 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103315-02 | C-聚苯乙烯微球-0852NH2 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103441-02 | C-聚苯乙烯微球-5058NH2 | 2ml | 4193.9 |
microspheres-nanospheres | 103511-05 | C-聚苯乙烯微球-00546 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103513-05 | C-聚苯乙烯微球-00552 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103515-05 | C-聚苯乙烯微球-0252 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103517-05 | C-聚苯乙烯微球-0552 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103519-05 | C-聚苯乙烯微球-0852 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103521-05 | C-聚苯乙烯微球-2045 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103523-05 | C-聚苯乙烯微球-00556 | 2ml | 3213 |
microspheres-nanospheres | 103525-05 | C-聚苯乙烯微球-0256 | 2ml | 3213 |
microspheres-nanospheres | 103527-05 | C-聚苯乙烯微球-0556 | 2ml | 3213 |
microspheres-nanospheres | 103529-05 | C-聚苯乙烯微球-0856 | 2ml | 3213 |
microspheres-nanospheres | 103531-05 | C-聚苯乙烯微球-00558 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103533-05 | C-聚苯乙烯微球-0558 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103535-05 | C-聚苯乙烯微球-0858 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103537-05 | C-聚苯乙烯微球-00562 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103539-05 | C-聚苯乙烯微球-0862 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103541-05 | C-聚苯乙烯微球-0057 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103543-05 | C-聚苯乙烯微球-0870 | 2ml | 3043 |
microspheres-nanospheres | 103611-05 | C-聚苯乙烯微球-2052 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103613-05 | C-聚苯乙烯微球-5052 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103615-05 | C-聚苯乙烯微球-5052 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103617-05 | C-聚苯乙烯微球-5052 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103619-05 | C-聚苯乙烯微球-2056 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103621-05 | C-聚苯乙烯微球-5056 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103623-05 | C-聚苯乙烯微球-5056 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103625-05 | C-聚苯乙烯微球-5058 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103627-05 | C-聚苯乙烯微球-5058 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103629-05 | C-聚苯乙烯微球-5058 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103631-05 | C-聚苯乙烯微球-2062 | 2ml | 3264 |
microspheres-nanospheres | 103711-05 | C-聚苯乙烯微球Ye-0.5Av | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103713-05 | C-聚苯乙烯微球Ye-0.8Av | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103715-05 | C-聚苯乙烯微球Pi-0.5Av | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103717-05 | C-聚苯乙烯微球Pu-0.5Av | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103719-05 | C-聚苯乙烯微球Pu-0.8Av | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103721-05 | C-聚苯乙烯微球Sb-0.8Av | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103723-05 | C-聚苯乙烯微球Nr-0.8Av | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 103811-05 | C-聚苯乙烯微球Ye-2.0Av | 5ml | 4661.4 |
microspheres-nanospheres | 103813-05 | C-聚苯乙烯微球Pi-2.0Av | 5ml | 4661.4 |
microspheres-nanospheres | 103815-05 | C-聚苯乙烯微球Ft-2.0Av | 5ml | 4661.4 |
microspheres-nanospheres | 104111-05 | C-聚苯乙烯微球Ye-0.5 | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 104113-05 | C-聚苯乙烯微球Pi-0.5 | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 104115-05 | C-聚苯乙烯微球Nr-0.8 | 5ml | 3724.7 |
microspheres-nanospheres | 104211-05 | C-聚苯乙烯微球Pi-2Av | 5ml | 4661.4 |
microspheres-nanospheres | 104213-05 | C-聚苯乙烯微球Bl-3.0 | 5ml | 4661.4 |
microspheres-nanospheres | 104215-05 | C-聚苯乙烯微球Pi-5.0 | 5ml | 4661.4 |
microspheres-nanospheres | 104217-05 | C-聚苯乙烯微球Ye-7.0 | 5ml | 5715.4 |
microspheres-nanospheres | 104219-05 | C-聚苯乙烯微球Nr7.0 | 5ml | 5715.4 |
microspheres-nanospheres | 104221-05 | C-聚苯乙烯微球Bl-7.0 | 5ml | 5715.4 |
microspheres-nanospheres | 104613-05 | P-聚苯乙烯微球RCP-2.0 | 1.8-2.2 | 6696.3 |
microspheres-nanospheres | 104615-05 | P-聚苯乙烯微球RCP-3.0 | 3.0-3.4 | 6696.3 |
microspheres-nanospheres | 104617-05 | P-聚苯乙烯微球RCP8-3.0 | 3.0-3.4 | 7024.4 |
microspheres-nanospheres | 104619-05 | P-聚苯乙烯微球RCP-3.5 | 3.5-4.0 | 7024.4 |
microspheres-nanospheres | 104621-05 | P-聚苯乙烯微球RCP-6.0 | 6.0-6.5 | 7393.3 |
microspheres-nanospheres | 104623-05 | P-聚苯乙烯微球RCP-7.0 | 6.5-8.0 | #VALUE! |
microspheres-nanospheres | 104625-05 | P-聚苯乙烯微球RFP-2.0 | 1.8-2.2 | 6227.1 |
microspheres-nanospheres | 104627-05 | P-聚苯乙烯微球RFP-3.0 | 3.0-3.4 | 4910.45 |
microspheres-nanospheres | 104629-05 | P-聚苯乙烯微球RFPM-3.0 | 3.0-3.4 | 4910.45 |
microspheres-nanospheres | 104631-05 | P-聚苯乙烯微球RFP-3.5 | 3.5-4.0 | 7024.4 |
microspheres-nanospheres | 104633-05 | P-聚苯乙烯微球RFP-6.0 | 6.0-6.5 | 7024.4 |
microspheres-nanospheres | 104635-05 | P-聚苯乙烯微球RFP-7.0 | 6.5-8.0 | 7024.4 |
microspheres-nanospheres | 104637-05 | P-聚苯乙烯微球YCP-7.0 | 6.5-8.0 | 0 |
microspheres-nanospheres | 104639-05 | P-聚苯乙烯微球RLCP-3.0 | 3.0-3.4 | 0 |
microspheres-nanospheres | 104641-05 | P-聚苯乙烯微球ACP-3.0 | 3.0-3.4 | 0 |
microspheres-nanospheres | 104643-05 | P-聚苯乙烯微球BCP-2.0 | 1.8-2.2 | 3580.2 |
microspheres-nanospheres | 104645-05 | P-聚苯乙烯微球BCP-3.0 | 3.0-3.4 | 3580.2 |
microspheres-nanospheres | 104647-05 | P-聚苯乙烯微球BCP-3.5 | 3.5-4.0 | 3580.2 |
microspheres-nanospheres | 104649-05 | P-聚苯乙烯微球BCP-6.0 | 6.0-6.5 | 3580.2 |
microspheres-nanospheres | 104651-05 | P-聚苯乙烯微球BCP-7.0 | 6.5-8.0 | 3580.2 |
