热烈庆祝上海金畔生物科技有限公司与华盛顿州立大学兽医学?院合作销售其高品质的动物单克隆抗体
所有0.1mg价格是1680 0.5mg是5000元 1mg价格是8600元 货期都是4-5周
华盛顿州立大学(Washington State University),简称WSU,是一所美国的公立研究型大学,成立于1890年,拥有120多年的建校史,华盛顿州立大学在悠久的历史长河中锻造了无数的学识和成就,拥有的教授、的学生和多元文化观点的社区环境,是美国108所获得卡内基研究基金的大学之一,被评为“高密度研究型大学”。并且已经帮助华盛顿州成为世界zui高产的小麦生产区。大学设有文理学院、商科经济、工程建筑、农科及家政、教育、药剂、护理和兽医学八个学院。
抗体产品信息
野牛抗体
MoAb | Ig isotype | Specificity |
---|---|---|
H58A | G2a | MHC CL I |
PT8 | G2a | MHC CL I |
H42A | G2a | MHC CL II HLA-DP LIKE |
TH14B | G2a | MHC CL II HLA-DR |
TH81A | G2a | MHC CL II HLA-DQ |
TH97A | G2a | CD1b |
BAQ9 | G1 | CD2 |
MUC2A | G2a | CD2 |
CACT31A | CD2 | M |
MM1A | G1 | CD3 |
ILA-11A | G2a | CD4 |
GC50A | M | CD4 |
CACT138A | G1 | CD4 |
BAQ91A | G1 | CD6 |
BAQ83A | G2b | CD6 |
BAQ111A | M | CD8 |
CACT80C | G1 | CD8α |
7C2B | G2a | CD8α |
BAT72A | G1 | CD8β |
LT86A | G2a | CD9 |
B18A | G1 | CD9 |
RH1A | G3 | CD9 |
RACT48A | G2a | CD11a |
HUH73A | G1 | CD11a |
MM10A | G2b | CD11b |
MM12A | G1 | CD11b |
BAQ153A | M | CD11c |
CAM36A | G1 | CD14 LPS receptor (monocytes, variable on granulocytes in different species) |
CAM66A | M | CD14 LPS receptor (monocytes, variable on granulocytes in different species) |
LND37A | G1 | Monocytes |
LND68A | G1 | Monocytes |
BAQ30A | G1 | CD18 |
HUH82A | G2a | CD18 |
GB2 | G1 | CD21 |
TE1A | M | CD28 |
FW4-101 | G1 | CD29 |
ILA158A | G1 | CD40 |
CAPP2A | G1 | CD41 |
Bag40A | G3 | CD44 |
BAT31A | G1 | CD44 |
LT36A | G2b | CD44 |
LT41A | G2a | CD44 |
LCT27A | G1 | CD45R |
GS | G1 | CD45R |
GC6A | M | CD45R |
GC42A | G1 | CD45R0 |
ILA116A | G3 | CD45R0 |
TH17A | M | CD47 |
HUH71A | G1 | CD47 |
BAQ92A | G1 | CD62L |
DH59B | G1 | CD172a |
LND41A | G1 | DC and a subset of innate lymphoid cells |
B7A1 | M | WC1-N1 |
BAQ4A | G1 | WC1-N2 |
CACTB32A | G1 | WC1-N3 |
BAQ89A | G1 | WC1-N4 |
ILA29A | G1 | WC1 |
GB4 | G1 | WC1-N26 |
GB54A | G2a | WC1-N25 |
GB21A | G2b | TCR1-N24 δ chain specific |
CACTB6A | M | TCR1-N6 γ chain specific? |
CACT22B | G1 | TCR1-N7 γ chain specific? |
86D1 | G1 | TCR1-N7 cluster, γ chain specific? |
BIG73A | G1 | sIgM |
BIG71 | G1 | IgG1 |
BIG501E | G1 | λ light chain |
BAQ44A | M | B cells |
BAQ15 | G1 | B cells |
CH138A | M | Granulocytes |
MM20A | G1 | Granulocytes = CH138A |
GS23A | G1 | Neutrophils |
CACT108A | G2a | CD25 |
CACT116A | G1 | CD25 |
LCTB2A | G3 | CD25 |
LCTB32A | M | CD25 |
CACT26A | G2b | CD26 |
KTSN7A | G1 | CD69 |
ILA77A | M | CD71 |
CACT7A | M | ACT1 |
CACT200A | G1 | ACT1 |
CACT206A | G2a | ACT1 |
CACT26A | G1 | ACT2 |
LCTB6A | G1 | ACT9 |
GB110A | M | ACT16 |
CACT19 | M | ACT27 |
CACT216A | M | ACT28 |
CACT22 | G1 | ACT29 |
CACT152A | M | ACT31 |
CACT191A | M | ACT32 |
CACT180A | G1 | ACT34 |
CACT282A | M | ACT35 |
CACT153A | M | ACT37 |
CACT243A | M | ACT38 |
NK64A | G1 | NK Cluster 1 |
NK29A | G1 | NK Cluster 2 activation molecule |
NK47A | G2a | NK Cluster 2 |
FOX | G1 | Foxp3 |
FOX20A | G2b | FoxP3 |
鸡抗体
MoAb | Ig isotype | Specificity |
---|---|---|
AV64A | G1 | MHC CL II |
AV67A | G1 | αβ TCR? |
AV261A | G3 | Pan T |
AV66D | G3 | CD4 |
AV92A | M | CD4 |
AV309C | G1 | CD4 |
AV213A | G2a | CD8 |
AV319A | G1 | CD8 |
AV47A | M | sIgM |
AV191A | M | Late B |
AV306B | G1 | Granulocyte, monocyte |
AV243A | G2a? | Granulocyte, monocyte |
AV129A | M | Pan leukocyte |
AV14A | M | Pan leukocyte |
AV3A | M | Pan leukocyte + RBC |
AV18A | M | Pan leukocyte + RBC |
AV36A | M | Pan leukocyte + RBC |
AV43A | G3 | Pan leukocyte + RBC |
AV114A | M | Thrombocyte |
狗抗体
Catalog # | Description | Clone | Ig isotype |
---|---|---|---|
DG-BOV2001 | DG-H58A | MHC I | G2a |
DG-BOV2003 | DG-H42A | MHC II | G2a |
DG-BOV2004 | DG-TH14B | MHC II | G2a |
DG-BOV2005 | DG-TH81A5 | MHC II | G2a |
DG2001 | CD4 | DH29A | M |
DG2002 | CD8 | CADO46A | G1 |
DG2003 | CD5 | DH3B | G1 |
DG2014 | CD5 | DH13A | M |
DG-BOV2021 | CD9 | RH1A | G3 |
DG-BOV2027 | CD14 | CAM36A | G1 |
DG-BOV2023 | CD11a | HUH73A | G1 |
DG-BOV2029 | CD18 | BAQ30A | G1 |
DG-BOV2030 | CD18 | HUH82A | G2a |
DG-CT2005 | CD21 | F46A | G1 |
DG2004 | B and granulocytes | DLL20A | M |
DG2005 | B | DLL51A | G1 |
DG2006 | B | DLL76A | G1 |
DG2007 | B | DLL132A | M |
DG-CT2007 | CD44 | H22A | G2a |
DG-BOV2037 | CD44 | BAG40A | G3 |
DG-2008 | CD unknown pan leukocyte | CADO18A | G1 |
DG-2009 | CD45RB | DH16A | M |
DG2010 | CD unknown pan leukocyte | CADO21A | G2b |
DG2011 | CD90 | DH2A | M |
DG2015 | CD90 | DH24A | M |
DG-BOV2049 | CD172a | DH59B | G1 |
DG-CT2006 | CD41 | CL2A | G1 |
DG2012 | Neutrophils | CADO48A | G1 |
DG2016 | CD45 predicted | CADO19A | G1 |
羊抗体
Catolog # | Clone | Description | Ig isotype |
---|---|---|---|
G-Bov2001 | MHC CL I | H58A | G2a |
G-Bov2002 | MHC CL I | PT8 | G2a |
G-Bov2003 | MHC CL II HLA-DP like | H42A | G2a |
G-Bov2004 | MHC CL II BoLA-DR | TH14B | G2a |
G-Bov2005 | MHC CL II BoLA-DQ | TH81A | G2a |
G-Bov2006 | CD1b | TH97A | G2a |
G-Bov2007 | CD2 | BAQ9 | G1 |
G-Bov2008 | CD2 | MUC2A | G2a |
GT2001 | GC1A | CD4 | G2a |
G-BOV2011 | GC50A | CD4 | M |
GT2002 | 17D | CD4 | G1 |
GT2003 | BAGB4 | CD5 | G1 |
G-BOV2015 | BAQ91A | CD6 | G1 |
G-BOV2017 | CACT80C | CD8α | G1 |
G-BOV2019 | 7C2B | CD8α | G2a |
G-BOV2020 | BAT82A | CD8β | G1 |
G-BOV2023 | HUH73A | CD11a | G1 |
G-BOV2025 | MM12A | CD11b | G1 |
G-BOV2026 | BAQ153A | CD11c | M |
G-BOV2029 | BAQ30A | CD18 | G1 |
G-BOV2031 | GB2 | CD21 | G1 |
G-BOV202034 | FW4-101 | CD29 | G1 |
G-BOV2036 | CAPP2A | CD41 | G1 |
G-BOV2027 | CAM36A | CD14 | G1 |
G-BOV2028 | CAM66A | CD14 | M |
G-BOV2037 | BAG40A | CD44 | G3 |
G-BOV2040 | GS | CD45R | G1 |
G-BOV2041 | GC6A | CD45R | M |
G-BOV2042 | ILA116A | CD45R0 | G3 |
G-DG2009 | DH16B | CD45RB | G1 |
G-BOV2045 | TH17A | CD47 | M |
G-BOV2079 | FW3-218 | CD49d | G2b |
GT2010 | DU1-29 | CD62L | G1 |
G-BOV2058 | GB21A | TCR1 δ chain | G2b |
G-BOV2056 | CACTB6A | TCR1-N6 γ chan? | M |
G-GT2011 | 86D | TCR1-N6 γ chan? | G1 |
G-BOV2050 | B7A1 | WC1-(N1 epitope) | M |
G-BOV2053 | BAQ4A | WC1-(N2 epitope) | G1 |
G-BOV2054 | CACTB32A | WC1-(N3 epitope) | G1 |
G-BOV2055 | BAQ89A | WC1-( N4 epitope) | G1 |
G-BOV2052 | GB54A | WC1-(N25 epitope) | G2a |
G-BOV2051 | GB4 | WC1-(N26 epitope) | G1 |
G-BOV2060 | PIG42 | IgM | G2b |
G-BOV2062 | BIG71 | IgG1 | G1 |
G-BOV2063 | BIG501E | λ chain | G1 |
G-BOV202064 | BAQ44A | B (B-B2) | M |
G-BOV2074 | CACT116A | CD25 | G1 |
G-BOV2075 | GB112A | CD25 | G1 |
G-BOV2076 | LCTB2A | CD25 | G3 |
G-BOV2038 | BAT31A | CD44 | G1 |
G-BOV2012 | GB26A | B cells | M |
G-BOV212 | ILA29 | WC1 | G1 |
GT2012 | CVR18A | Lymphocytes mono | G1 |
GT2013 | BAGB20A | CD45 predicted | G1 |
仓鼠?抗体
Catalog # | Description | Clone | Ig isotype |
---|---|---|---|
HM-BOV2001 | H58A | MHC I | G2a |
HM-BOV2003 | H42A | MHC II | G2a |
HM2001 | HAL16A | MHC II | G1 |
HM2002 | HAB2A | Pan T | G1 |
HM2003 | HAT19A | Pan T = HAB2A | G2a |
HM2004 | CD4 predicted | HAB1A | G1 |
HM2005 | CD4 predicted | HAL36A | G2a |
HM2006 | B | HAL17A | G2a |
HM2007 | B | HASA7A | G1 |
HM2008 | B | HAT3A | M |
HM2009 | Pan lymphocyte | HAB6B | G2a |
HM2010 | Pan lymphocyte | HASA18A | M |
HM-BOV2029 | CD18 | BAQ30A | G1 |
HM2011 | CD45 predicted | HASA2 | G1 |
HM2012 | CD45 predicted | HAT13A | G2b |
马抗体
Catalog # | Clone | Description | Ig isotype |
---|---|---|---|
HR-BOV2001 | H58A | MHC I | G2a |
HR-BOV2002 | PT8 | MHC I | G2a |
HR-BOV2003 | H42A | MHC II | G2a |
HR-BOV2004 | TH14B | MHC II | G2a |
HR-BOV2005 | TH81A5 | MHC II | G2a |
HRS2001 | HB88A | CD2 | G1 |
HRS2002 | HB61A | CD4 | G1 |
HRS2003 | HB6 | CD4 sub | G2a |
HRS2004 | HB86A | CD4 sub | G1 |
HRS2005 | HB19A | CD5 | G2a |
HRS2006 | HT23A | CD5 | G1 |
HRS2007 | HT14A | CD8β | G1 |
HRS2008 | ETC142B1A | CD8α | G2a |
HRS2017 | 73/6.9.1 | CD8α | G3 |
HR-BOV2023 | HUH73A | CD11a | G1 |
HRS2010 | H20A | CD18 | G1 |
HR-BOV2037 | BAG40A | CD44 | G3 |
HR-BOV2038 | BAT31A | CD44 | G1 |
HRS2011 | HB32A | CD45R0 predicted | G2a |
HRS2012 | HB72A | CD45R0 predicted | G2a |
HRS2013 | E38A | CD45R0 predicted | G1 |
HR-DG2009 | DH16A | CD45RB | M |
HR-BOV2049 | DH59B | CD172a | G1 |
HR-BOV2013 | B29A | B polymorphic (CD5 in bov) | G2a |
HR-DG2011 | DH24A | Granulocytes | M |
HRS2016 | HACT39A | Granulocytes | G1 |
HRS2018 | 1.9/3.2 | sIgM | G1 |
羊驼抗体
Catalog # | Clone | Description | Ig isotype |
---|---|---|---|
AL-BOV2001 | H58A | MHC I | G2a |
AL-BOV2003 | H42A | MHC II | G2a |
AL-BOV2004 | TH14B | MHC II | G2a |
AL-BOV2005 | TH81A5 | MHC II | G2a |
LT2001 | LT1A | MHC II | G2a |
LT2002 | LT3A | CD5 like | G1 |
LT2003 | LT4A | CD5 like | G2a |
LT2004 | LT97A | Pan T | G2b |
LT2005 | LT10A | CD2/CD6 like | G2a |
LT2006 | LH43A | CD2/CD6 like | G1 |
AL-BOV2051 | GB4 | WC1-N26 | G1 |
AL-BOV2011 | GC50A | CD4 | M |
LT2007 | LT | CD8 | G2a |
LT2008 | LH41A | B | M |
LT2009 | LT79A | B sub | G3 |
LT2010 | LH7A | B sub | M |
LT2011 | LT78A | B sub | M |
LT2012 | LT48A | CD11a | G2a |
LT2013 | LT36A | CD44 | G2b |
LT2014 | LT41A | CD44 | G2a |
LT2015 | LT12A | CD45 like | G2a |
LT2016 | LH9A | ACT1 | M |
AL-BOV2027 | CAM36A | CD14 | G1 |
AL-BOV2029 | BAQ30A | CD18 | G1 |
AL-BOV2045 | TH17A | CD47 | M |
AL-BOV2049 | DH59B | CD172a | G1 |
猪抗体
Catalog # | Description | Clone | Ig isotype |
---|---|---|---|
PG2001 | MHC CL I | 74-11-10 | G2b |
P-BOV2002 | MHC CL I | PG-PT8 | G2a |
PG2004 | MHC II | PG-TH21A | G2b |
PG2005 | MHC II | PG-TH22A | G2a |
PG2006 | MHC II | MSA3 | G2a |
PG-BOV2003 | MHC II | PG-H42A | G2a |
PG-BOV2005 | MHC II DQ orthologue | P-TH81A5 | G2a |
PG2007 | CD2 | MSA4 | G2a |
PG2008 | CD2 | PGBL23A | G1 |
PG2009 | CD2 | PG168A | G3 |
PG2010 | CD3 | 8E6 | G1 |
PG2011 | CD3 | 8E6-2b3c | G2b |
PG2012 | CD3 | 8E6-8C8 | G2a |
PG2013 | CD4 | PT90A | G2a |
PG2014 | CD4 | 74-12-4 | G2b |
PG2015 | CD5 | PG114A | G1 |
PG2016 | CD6 | PG90A | G1 |
PG2017 | CD8α | PT36A | G1 |
PG2018 | CD8α | PT81B | G2b |
PG2019 | CD8α | 76-2-11 | G2a |
PG2020 | CD8β | PG164A | G2a |
PG2021 | CD11a | MUC76A | G2a |
PG-BOV2027 | CD14 | PG-CAM36A | G1 |
PG2022 | CD18 | PG-BAQ30A | G1 |
PG-BOV2030 | CD18 | PG-HUH82A | G2a |
PG2023 | CD25 | PGBL2 | G1 |
PG2050 | CD27 (SWC2) | PG124A | G1 |
PG-BOV2034 | CD29 | PG-FW4-101 | G1 |
PG-BOV2037 | CD44 | PG-BAG40A | G3 |
PG-BOV2038 | CD44 | PG-BAT31A | G1 |
PG2024 | CD45 | 74-9-3A1 | M |
PG2025 | CD45RA | PG77A | M |
PG2026 | CD45RA | PG96A | G1 |
PG2027 | CD45RA | PG97A | M |
PG2028 | CD45RA | PG167A | G1 |
PG2029 | CD45RA | PGB78A | G2a |
PG-BOV2044 | CD47 | PG-HUH71A | G1 |
PG-BOV2045 | CD47 | PG-TH17A | M |
PG2030 | CD59 | MUC93A | G1 |
PG2031 | CD172a (SWC3) | 74-22-1 | G2b |
PG2049 | CD172a (SWC3) | 74-22-15 | G1 |
PG-BOV2049 | CD172a (SWC3) | DH59B | G1 |
PG2032 | TCR1 δ chain specific | PGBL22A | G1 |
PG2033 | TCR1 subset | PT14A | G2a |
PG2034 | TCR1 subset | PT79A | G2a |
PG2035 | TCR1 subset | MUC127A | G2a |
PG2036 | SWC4 | PG83A | G3 |
PG2037 | SWC5 | PG92A | M |
PG2038 | Subset SWC6+ γδ T cells | PG94A | M |
PG2039 | Subset γδ T cells | PGBL24A | M |
PG2040 | Subset γδ T cells | PGBL31A | G1 |
PG2041 | Subsets γδ CD4 CD8 T cells | PG74C | M |
PG2042 | CD8+ CD4 sub, γδ small sub | PG104A | M |
PG2043 | B cell and thymocytes | 76-7-4 | G2a |
PG2045 | Granulocytes | PG68A | G1 |
PG2046 | sIgM | PG14 | M |
PG-BOV2060 | sIgM | PIG42 | G2b |
PG2047 | Pan lymphocyte | PG89A | G1 |
PG2048 | Pan lymphocyte | PG106A | M |
兔抗体
Catalog # | Clone | Description | Ig isotype |
---|---|---|---|
R-BOV2001 | R-H58A | MHC I | G2a |
R-BOV2004 | R-TH14B | MHC II | G2a |
RB2001 | RTH2A | T1 | G1 |
RB2002 | RTH21A | T2 | G1 |
RB2003 | RT22A | T2 blocked RTH21A | M |
RB2004 | MRB61A | T3 | G1 |
RB2005 | RTH26A | T4 = ken5 | G2a |
RB2006 | RTH1A | CD4 | G1 |
RB2007 | RTH192A | CD5 | G1 |
RB2008 | ISC16A | CD8 | M |
RB2009 | ISC27A | CD8 | G2a |
RB2010 | ISC29E | CD8 | G1 |
RB2011 | ISC38A | CD8 | G1 |
R-BOV2021 | RH1A | CD9 | G3 |
R-BOV2023 | HUH73A | CD11a | G1 |
RB2021 | RT18A | CD11b | M |
R-BOV2027 | CAM36A | CD14 | G1 |
R-BOV2029 | BAQ30A | CD18 | G1 |
R-BOV2030 | HUH82A | CD18 | G2a |
R-BOV2037 | BAG40A | CD44 | G3 |
RB2022 | ISC18A | CD45 | G2a |
RB2023 | ISC39A | CD45 | G1 |
RB2024 | ISC76A | CD45 | M |
RB2025 | RTH32A | CD58 | M |
RB2026 | RTH33A | CD58 | G1 |
RB2012 | RACT19A | CD4 CD8 SUB CD28? | M |
RB2013 | RACT20A | Basophils and sub CD4 CD8 | G1 |
RB2014 | MRB120A | Granulocytes, basophils, monocytes | G1 |
RB2015 | MRB2 | B | M |
RB2031 | MRB143A | B | M |
R-BOV2064 | BAQ44A | B subs CD4 CD8 | M |
RB2017 | RT19A | B sub | M |
RB2018 | MRB107A | B sub | G1 |
RB2019 | MRB102A | Pan lymphocyte | M |
RB2020 | RTH186A | Pan lymphocyte | G1 |
RB2027 | RACT44A | Granulocytes | M |
RB2028 | RACT38A | Pan leukocyte | G1 |
绵羊抗体
Catalog # | Clone | Description | Ig isotype |
---|---|---|---|
S-BOV2001 | H58A | MHC CL I | G2a |
S-BOV2002 | PT8 | MHC CL I | G2a |
S-BOV2003 | H42A | MHC CL II | G2a |
S-BOV2004 | TH14B | MHC CL II BoLA-DR | G2a |
S-BOV2005 | TH81A | MHC CL II BoLA-DQ | G2a |
S-BOV2006 | TH97A | CD1b | G2a |
S-BOV2008 | MUC2A | CD2 | G2a |
S-GT2001 | GC1A | CD4 | G2a |
S-BOV2011 | GC50A | CD4 | M |
S-GT2002 | 17D | CD4 | G1 |
SHP2001 | ST1A | CD5 | IgG2a |
SHP2002 | ST8 | CD8 | M |
S-BOV2017 | CACT80C | CD8α | G1 |
S-BOV2019 | 7C2B | CD8α | G2a |
S-BOV2020 | BAT82A | CD8β | G1 |
S-BOV2023 | HUH73A | CD11a | G1 |
S-BOV2025 | MM12A | CD11b | G1 |
S-BOV2026 | BAQ153A | CD11c | M |
S-BOV2029 | BAQ30A | CD18 | G1 |
S-BOV2034 | FW4-101 | CD29 | G1 |
S-BOV2036 | CAPP2A | CD41 | G1 |
S-BOV2027 | CAM36A | CD14 | G1 |
S-BOV2028 | CAM66A | CD14 | M |
S-BOV2037 | BAG40A | CD44 | M |
S-BOV2040 | GS | CD45R | G1 |
S-BOV2041 | GC6A | CD45R | M |
S-BOV2042 | ILA116A | CD45R0 | G3 |
S-DH2009 | DH16B | CD45RB | M |
S-BOV2045 | TH17A | CD47 | M |
S-BOV2079 | FW3-218 | CD49d | G2b |
S-GT2010 | DU1-29 | CD62L | G1 |
S-BOV2056 | CACTB6A | TCR1-N6 γ chain ? | M |
S-GT2011 | 86D | TCR1 γ chain ? | G1 |
S-BOV2050 | B7A1 | WC1-N1 | M |
S-BOV2053 | BAQ4A | WC1-N2 | G1 |
S-BOV2121 | CACTB7A | WC1-N3 | G1 |
S-BOV2055 | BAQ89A | WC1-N4 | G1 |
S-BOV2052 | GB54A | WC1-N25 | G2a |
S-BOV2051 | GB4 | WC1-N26 | G1 |
S-BOV2060 | PIG42 | sIgM | G2b |
S-BOV2062 | BIG71 | G1 | G1 |
S-BOV2063 | BIG501E | λ chain | G1 |
S-BOV2064 | BAQ44A | B (B-B2) | M |
S-BOV2074 | CACT116A | CD25 | G1 |
S-BOV2075 | GB112A | CD25 | G1 |
S-BOV2076 | LCTB2A | CD25 | G3 |
S-CT2012 | CAT82A | MHC II | G1 |
水牛?抗体
MoAb | Ig isotype | Specificity |
---|---|---|
PT8 | G2a | MHC Cl I |
H58A | G2a | MHC Cl I |
H42A | G2a | MHC Cl II |
TH14B | G2a | MHC Cl II |
TH81A5 | G2a | MHC Cl II |
BAQ9 | G1 | CD2 |
MUC2A | G2a | CD2 |
MM1A | G1 | CD3 |
CACT138A | G1 | CD4 |
GC50A1 | M | CD4 |
ILA11A | G2a | CD4 |
BAQ91A | G1 | CD6 |
CACT80C | G1 | CD8α |
CACT88C | G3 | CD8α? |
7C2B | G2a | CD8α? |
TH82A | G1 | CD8β? |
TH2A | G2a | CD9 |
B18A | G3 | CD9 |
HUH73A | IgG1 | CD11a |
MM12A | G1 | CD11b |
BAQ153A | M | CD11c |
CAM36A | G1 | CD14 |
BAQ30A | G1 | CD18 |
HUH82A | IgG2a | CD18 |
GB2 | G1 | CD21 |
CACT116A | G1 | CD25 |
LCTB2A | G3 | CD25 |
GB112A | G1 | CD25 |
CACT114A | G2b | CD26 |
BAT31A | G1 | CD44 |
LT36A | G2b | CD44 |
LCT27A | G1 | CD45R |
ILA116A | G3 | CD45R0 |
TH17A | M | CD47 |
BAQ92A | G1 | CD62L |
DH59B | G1 | CD172a |
GB21A1 | G2b | γδ TCR-N24 δ chain |
CACTB6A | M | γδ TCR-N6 γ chain? |
CACTB81A | G1 | γδ TCR-N7 γ chain? |
CACTB44A | G1 | γδ TCR-N7 CL |
B7A1 | M | WC1-N1 |
CGB24A | G1 | WC1-N1 CL |
BAQ4A | G1 | WC1-N2 |
CACTB32A | G1 | WC1-N3 |
BAQ89A | G1 | WC1-N4 |
BAQ159A | G1 | WC1-N4 CL |
CACTB31A | G2b | WC1-N22 |
GB54A | G2a | WC1-N25 |
GB4 | G1 | WC1-N26 |
PIG42 | G2b | IgM |
BIG501E | G1 | λ light chain |
BAQ44A | M | B-B2 |
GB26A | M | B + T sub |
LND37A | G1 | M |
LND68A | G1 | M |
CH138A | M | Gr + endo |
MM20A | G1 | Gr + endo = CH138A |
CACT200A | G1 | ACT1 |
CACT206A | G2a | ACT1 |
CACT298A | G2a | ACT1 |
LCTB6A | G1 | ACT9 |
GB110A | M | ACT16 |
CACT216A | M | ACT28 |
CACT22 | G1 | ACT29 |
CACT152A | M | ACT31 |
CACT191A | M | ACT32 |
CACT180A | G1 | ACT34 |
CACT282A | M | ACT35 |
CACT153A | M | ACT37 |
CACT243A | M | ACT38 |
猫抗体
Catalog # | Clone | Description | Ig isotype |
---|---|---|---|
CT-BOV2001 | H58A | MHC I | G2a |
CT-BOV2003 | H42A | MHC II | G2a |
CT-BOV2004 | TH14B | MHC II | G2a |
CT-BOV2005 | TH81A5 | MHC II | G2a |
CT2012 | CAT82A | MHC II | G1 |
CT2001 | CF54A | Pan T1 | G1 |
CT2002 | CF74A | Pan T2 | G1 |
CT2003 | CAT30A | CD4 | G1 |
CT2015 | CT1.572 (T572) | CD5 | G2a |
CT2013 | CTOKT8 | CD8 | G2a |
CT2004 | 25-2A | CD8 | G1 |
CT2014 | CT3.357 (T357) | CD8β | M |
CT-BOV2021 | RH1A | CD9 | G3 |
CT-BOV2027 | CAM36A | CD14 | G1 |
CT-BOV2029 | BAQ30A | CD18 | G1 |
CT-BOV030 | HUH82A | CD18 | G2a |
CT2005 | F46A | CD21 | G1 |
CT2006 | CL2A | CD41 Plaets | G1 |
CT2007 | H22A | CD44 | GI |
CT-BOV2037 | BAG40A | CD44 | G3 |
CT-BOV2049 | DH59B | CD172a | G1 |
CT2008 | CF26A | Pan lymphocyte | G1 |
CT2011 | CL3 | granulocyte | G1 |
CT2015 | CF7A | T sub | G1 |
CT2016 | F72A | Granulocytes, monocytes, B | G1 |
cattle?抗体
Catalog # | Clone | Description | Ig isotype |
---|---|---|---|
BOV2001 | H58A | MHC CL I | G2a |
BOV2002 | PT8 | MHC CL I | G2a |
BOV2122 | B5C | MHC CL I | G2b |
BOV2125 | W6/32 | MHC CL I | G2a |
BOV2120 | H1A | MHC I | G2a |
BOV2131 | H6A | MHC I | G2a |
BOV2003 | H42A | MHC CL II | G2a |
BOV2004 | TH14B | MHC CL II BoLA-DR | G2a |
BOV2005 | TH81A | MHC CL II BoLA-DQ | G2a |
BOV2117 | H34A | MHC CL II | G2b |
BOV2114 | BAQ150A | MHC II | G3 |
BOV2115 | TH16A | MHC II | G2a |
BOV-CT2012 | CAT82A | MHC II | G1 |
BOV2007 | BAQ9 | CD2 | G1 |
BOV2008 | MUC2A | CD2 | G2a |
BOV2113 | 16-1E10 | CD2 | G1 |
BOV2123 | CH134A | CD2 | G1 |
BOV2009 | MM1A | CD3 | G1 |
BOV2010 | IL11A | CD4 | G2a |
BOV2011 | GC50A | CD4 | M |
BOV2012 | CACT138A | CD4 | G1 |
BOV2116 | CACT83B | CD4 | M |
BOV2013 | B29A | CD5 | G2a |
BOV2014 | CACT10 | CD5 | G1 |
BOV2015 | BAQ91A | CD6 | G1 |
BOV2016 | BAQ83A | CD6 | G2b |
BOV2017 | CACT80C | CD8α | G1 |
BOV2018 | CACT130A | CD8α | G3 |
BOV2019 | 7C2B | CD8α | G2a |
BOV2097 | BAQ111A | CD8α | M |
BOV2020 | BAT82A | CD8β | G1 |
BOV2021 | RH1A | CD9 | G3 |
BOV2111 | B18A | CD9 | G3 |
BOV2112 | LT86A | CD9 | G2a |
BOV2023 | HUH73A | CD11a | G1 |
BOV2024 | MM10A | CD11b | G2b |
BOV2025 | MM12A | CD11b | G1 |
BOV2026 | BAQ153A | CD11c | M |
BOV2027 | CAM36A | CD14 | G1 |
BOV2028 | CAM66A | CD14 | M |
BOV2109 | MM61A | CD14 | G1 |
BOV2029 | BAQ30A | CD18 | G1 |
BOV2030 | HUH82A | CD18 | G2a |
BOV2031 | GB2 | CD21 | G1 |
BOV2032 | BAQ1 | CD21 | M |
BOV2073 | CACT108A | CD25 | G2a |
BOV2074 | CACT116A | CD25 | G1 |
BOV2075 | GB112A | CD25 | G1 |
BOV2076 | LCTB2A | CD25 | G3 |
BOV2077 | LCTB32A | CD25 | M |
BOV2078 | CACT114A | CD26 | G2b |
BOV2136 | NK29A | CD26 | G1 |
BOV2137 | NK47A | CD26 | G2a |
BOV2033 | TE1A | CD28 | M |
BOV2034 | FW4-101 | CD29 | G1 |
BOV2035 | ILA158A | CD40 | G1 |
BOV2036 | CAPP2A | CD41 | G1 |
BOV2037 | BAG40A | CD44 | G3 |
BOV2038 | BAT31A | CD44 | G1 |
BOV2039 | CACTB51A | CD45 | G2a |
BOV2040 | GS | CD45R | G1 |
BOV2041 | GC6A | CD45R | M |
BOV2042 | ILA116A | CD45R0 | G3 |
BOV2043 | GC42A | CD45R0 | G1 |
BOV2044 | HUH71A | CD47 | G1 |
BOV2045 | TH17A | CD47 | M |
BOV2079 | FW3-218 | CD49d | G2b |
BOV2134 | CACT180A | CD50 | G1 |
BOV2135 | CACT216A | CD50 | M |
BOV2046 | BAQ92A | CD62L | G1 |
BOV2080 | KTSN7A | CD69 | G1 |
BOV2081 | ILA77A | CD71 | M |
BOV2127 | ILA159 | CD80 | G1 |
BOV2128 | ILA190A | CD86 | G1 |
BOV2141 | LND68A | CD163 | G1 |
BOV2049 | DH59B | CD172a | G1 |
BOV2105 | ILA53A | CD205 | G2a |
BOV2106 | ILA114A | CD205 | G1 |
BOV2133 | 209MD26A | CD209 | G2a |
BOV2058 | GB21A | TCR1-N24 d chain specific | G2b |
