thomassci微孔板密封膜对比图


thomassci微孔板密封膜对比图 

下表提供了当前可用的Excel密封膜的属性

应用领域 ELISA和一般孵育 自动化,处理,样品回收 荧光性 发光性
产品 SealPlate® 
薄膜
SealPlate® 
MiniStrips™
薄膜
ThinSeal™
薄膜
EZ-Pierce™ 
Zone-Free™ 
电影
X-Pierce™
胶片
AbsorbMax™
薄膜
BrightMax™ 
胶片
图片
非消毒
品编号
100-密封-PLT SP-2×8-50 100薄 EZP-100 ZAF-PE-50 XP-100 BK-50 WT-50
无菌
物品编号
STR-SEAL-PLT SPS-2×8-50 薄型 EZPS-25 ZAFS-PE-25 XPS-25 BKS-25 无法使用
酶联免疫吸附      
聚合酶链反应                
组织
培养
               
自动
取样
         
存储              
冷冻
储存
               
特殊
性质
消除边缘效应 2×8孔条 良好的光学清晰度 易于刺穿,耐化学腐蚀,符合板材 每个孔上方均易于刺穿,耐化学腐蚀且无粘合剂的区域 预先切割,
可刺穿,
重新密封,
印刷好的孔导
黑色,吸光 白色,反光的
小 
温度
-40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度
上线 
温度
+ 120°摄氏度 + 120°摄氏度 + 120°摄氏度 + 90°摄氏度 + 90°摄氏度 + 90°摄氏度 + 80°摄氏度 + 80°摄氏度
可刺穿的        
不含RNase / DNase                
材料 涤纶 涤纶 涤纶 聚乙烯 聚乙烯/ 
聚丙烯
乙烯基胶 乙烯基胶 乙烯基胶
粘接强度 介质 介质 中低 非常强壮 非常强壮 非常强壮 强大 强大
注释 可与ColorTab™端接片一起使用
美国和国外 
SP-IDG-100 
SP-IDL-100 
SP-IDO-100 
SP-IDR-100 
SP-IDB-100 
SP-IDA-10 
SPS-IDA-10
 

可用印刷以及指南和ColorTab™端片
US和 foreignpatents 未决
EZP-PRNA-10 
EZPS-PRNA-10

    荧光分析中的应用 在发光分析和显微镜中的应用

 

应用领域 PCR和样品存储
产品 ThermalSeal®薄膜 ThermalSeal®
MiniStrips™ 
薄膜
ThermalSeal
A™膜
ThermalSeal
RT™膜
ThermalSeal
RT2RR™薄膜
ThermalSeal 
RTS™膜
AlumaSeal II™ 
AlumaSeal 96™ 
图片
非消毒
品编号
100 THER-PLT TS-2×8-50 TSA-100 TS-RT2-100 
(200万)
TS-RT5-100 
(500万)
TS-RT2RR-100 TSS-RTQ-100 AF-100 F-96-100
无菌
物品编号
STR-THER-PLT 无法使用 无法使用 无法使用 无法使用 无法使用 AFS-25 无法使用
酶联免疫吸附                
聚合酶链反应
组织
培养
               
自动
取样
               
存储    
冷冻
储存
             
特殊性质 耐化学腐蚀,防潮性好 2×8孔条 耐化学腐蚀,防潮性好 宜光学清晰度 宜光学清晰度 高清晰度,低自发荧光,抗DMSO 耐化学腐蚀,遮光,防潮性好 耐化学腐蚀,阻光,防潮性能良好,适合凸边板
小 
温度
-40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -40°摄氏度 -70°摄氏度 -80°摄氏度 -40°摄氏度
上限
温度
+ 120°摄氏度 + 120°摄氏度 + 125°摄氏度 + 120°摄氏度 + 120°摄氏度 + 100°摄氏度 + 120°摄氏度 + 120°摄氏度
可刺穿的            
不含RNase /DNase
材料 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 涤纶 涤纶 聚烯烃类
粘接强度 强大 强大 更强 非常强壮 非常强壮 宜可用 非常强壮 非常强壮
注释   适合凸边板的边缘 也适用于蛋白质晶体学 适合凸边板的边缘 也适用于HTS储存和蛋白质结晶学   替换为Corning / Costar#6570,
 
适合凸边板的边缘

 

应用领域 PCR和样品存储(续) 冷库 微生物学
产品 AlumaSeal 384™ 
AlumaSeal CS™ 
薄膜
AeraSeal™ 
薄膜
图片
非消毒
品编号
F-384-100 FC-100 B-100
无菌
物品编号
无法使用 FCS-25 BS-25
酶联免疫吸附      
聚合酶链反应    
组织
培养
   
自动
取样
     
存储  
冷冻
储存
   
特殊
性质
耐化学腐蚀,
遮光,
防潮性好
耐化学腐蚀,
遮光,
防潮性好
透气的
小 
温度
-40°摄氏度 -80°摄氏度 -20°摄氏度
上限 
温度
+ 120°摄氏度 + 120°摄氏度 + 80°摄氏度
可刺穿的
不含RNase / DNase  
材料 人造丝
粘接强度 非常强壮 非常强壮 强大
注释

康宁/ Costar 
#6569的替代品


为冷藏设计
 

kaneka Protein A和Protein G对比

 

 

Protein G是一种分离自G Streptococci的细胞壁蛋白,它可通过其Fc片段结合哺乳动物IgG。

重组protein G含有高亲和结合位点,减少了非特异性吸附。

Protein G和Protein A有不同的lgG结合特性,相比Protein A, Protein G对牛、羊、马等多克隆抗体有更强的结合力,

它还可以结合不能与Protein A很好结合的大鼠lgG、人lgG3和小鼠lgG1,具体结合能力见表2。

 

Protein A和Protein G对不同抗体的结合能力

种属

亚型

Protein A 结合力

Protein G 结合力

Human

IgA

varible

IgD

IgE

IgG1

++++

++++

IgG2

++++

++++

IgG3

++++

IgG4

++++

++++

IgGM

varible

Avian egg yolk

IgY

Cow

 

++

++++

Dog

 

++

+

Goat

 

++

Guinea pig

IgG1

++++

++

IgG2

++++

++

Hamster

 

+

++

Horse

 

++

++++

Koala

 

+

Liama

 

+

Monkey(rhesus)

 

++++

++++

Mouse

IgG1

+

++++

IgG2a

++++

++++

IgG2b

+++

+++

IgG3

++

+++

IgM

variable

Pig

 

+++

+++

Rabbit

no distinction

++++

+++

Rat

IgG1

+

IgG2a

++++

IgG2b

++

IgG3

+

++

Sheep

 

+/-

++

 

++++=结合能力强; ++=结合能力中等; —=结合能力弱或没有结合

 

问题及解决方案

 

问题

原因分析

推荐解决方案

柱子反压过高 

筛板被堵塞

清洗或更换筛板

填料被堵塞

按照第3部分进行树脂清洗

裂解液中含有微小的固体颗粒,建议上柱前使用滤膜 (0.22或0.45μm) 过滤,或者离心去除。

样品流速过低

样品或缓冲液中有气泡

去除样品或柱子中的气泡

样品和缓冲液进行脱气

洗脱组分中没有目的蛋白

样品中抗体浓度太低

使用其抗原做配体的介质

抗体被降解

适当的提高洗脱pH;

将样品脱盐或透析到合适的Buffer中

样品与Protein G结合能力较弱

更换介质,如rProtein A Beads进行纯化

回收率逐渐减低

上样量太多

减少上样量

柱子太脏,载量降低

按照第3部分进行树脂CIP清洗

 

Kaneka Kancap™亲和层析树脂系列用于纯化经典和下一代单克隆抗体治疗。
Kaneka Kancap™系列基于专有重组配体和创新的高度交联纤维素基基质的*组合。

Kaneka Kancapa™3g我们新开发的蛋白A树脂对抗体纯化过程有显著改善。

KANEKA2019年产品价格表

 

货号 品名 规格 价格 品牌
KPG01-B025 KANEKA KanCapᵀᴹ G Bulk resin  NEW 25 mL 25500 kaneka
KPG01-C001 KANEKA KanCapᵀᴹ G Pre – packed column  NEW 1 mL 2958 kaneka
KPG01-C005 KANEKA KanCapᵀᴹ G Pre – packed column  NEW 5 mL 10744 kaneka
KPL01-B025 KANEKA KanCapᵀᴹ L Bulk resin  NEW 25 mL 15912 kaneka
KPL01-C001 KANEKA KanCapᵀᴹ L Pre – packed column  NEW 1 mL 2958 kaneka
KPL01-C005 KANEKA KanCapᵀᴹ L Pre – packed column  NEW 5 mL 10744 kaneka
KPL01-S200 KANEKA KanCapᵀᴹ L Robocolumn (available soon) 200 µL 6120 kaneka
KPL01-S600 KANEKA KanCapᵀᴹ L Robocolumn (available soon) 600 µL 13260 kaneka
KPA03-B025 KANEKA KanCapAᵀᴹ 3G Bulk resin  NEW 25 mL 26520 kaneka
KPA03-C001 KANEKA KanCapAᵀᴹ 3G Pre – packed column  NEW 1 mL 3298 kaneka
KPA03-C005 KANEKA KanCapAᵀᴹ 3G Pre – packed column  NEW 5 mL 11934 kaneka
KPA03-S200 KANEKA KanCapAᵀᴹ 3G Robocolumn  NEW 200 µL 6120 kaneka
KPA03-S600 KANEKA KanCapAᵀᴹ 3G Robocolumn  NEW 600 µL 13260 kaneka
KPA02-B025 KANEKA KanCapAᵀᴹ Bulk resin  NEW 25 mL 23868 kaneka
KPA02-C001 KANEKA KanCapAᵀᴹ Pre – packed column  NEW 1 mL 2958 kaneka
KPA02-C005 KANEKA KanCapAᵀᴹ Pre – packed column  NEW 5 mL 10744 kaneka
KPA02-S200 KANEKA KanCapAᵀᴹ Robocolumn  NEW 200 µL 5508 kaneka
KPA02-S600 KANEKA KanCapAᵀᴹ Robocolumn  NEW 600 µL 12036 kaneka

 

售后保障

保证

上海金畔生物所有产品都是自运营的,我们已经跟国外多家厂方建立品牌推广合作关系,获得对方的支持和;确保货物的来源; 正规报关,提供13%增值税发票。

及时交付

上海金畔生物的运营团队都是有着多年经验的成员,他们熟悉海外采购、仓储物流、报关等环节;上海金畔生物的进口速度比传统企业提高了50%以上, 部分产品甚至能做到7-10天到货。

轻松采购

上海金畔生物的价格是真实透明的,并且具有很大的价格优势,不需要繁杂的询价比价;

售后申请

上海金畔生物提供的产品在使用过程中如因产品质量问题有售后需求时, 上海金畔生物产品顾问会时间为您处理。

与polysciences线性PEI对比数据

Jinpan品牌*可以替代进口polysciences品牌的线性PEI,,好评如潮,大部份效果都比进口的好,价格低至进口的1/5,另外也能完整替代LIPO2000,价格只是LIPo的千分子一,欢迎大家来做对比,国货当自强。

 

Jinpan与polysciences线性PEI对比数据

 

 

 

 

Polysciences   PEI转染试剂  23966-1  24765-1 

 阳离子聚合物基因转染   阳离子聚合物转染  细胞转染 体内转染  转染试剂

 293细胞转染 293E细胞转染  293F细胞转染  293H细胞转染  hela细胞转染 293T细胞转染 CHO细胞转染 3T3细胞转染 

 

 

CyTRAK Orange产品对比

CyTRAK Orange产品对比

biostatus CyTRAK Orange™

CYTRAK Orange™是与DRAQ5™相关的新型橙色荧光染料,可同时染色细胞核和细胞质。

它是水溶性的,可透过膜,可与其他常见的荧光剂,特别是GFP融合蛋白,FITC标记的抗体和远红色染料一起用于LIVE细胞。

CyTRAK Orange™有三种尺寸可供选择。50μl,200μl和1ml。您可以直接从此网站订购CyTRAK Orange™-参见以下内容:

 在此订购↓↓

SKU 描述 价钱 数量
  • biostatus CO50050
  • CyTRAK Orange™(5mM)
    常规包装
    1x 50µl 
    250成像分析
    100流式细胞术分析

  • 价格:£130.00(不含增值税)
  •    
  • CO50200
  • CyTRAK Orange™(5mM)
    *装
    1x 200µl 
    1000成像测定
    6,600 HCS测定
    400流式细胞术测定

  • 价格:£260.00(不含增值税)
  •    
  • CO51000
  • CyTRAK Orange™(5mM)
    容量包装
    1x 1ml 
    33,000 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • CyTRAK Orange™可以用作LIVE或固定细胞复染或细胞定位染料,以在各种基于细胞的测定中定义细胞的周长。它可以在488nm和534nm处激发,在615nm处具有宜发射。
  • 它可用于流式细胞术中,以分离(门控)有核细胞,而无需耗时且可能损坏RBC裂解程序。
  • 它与现有协议高度兼容,并已在各种仪器平台上得到验证:流式细胞仪,落射荧光和共聚焦显微镜以及基于图像的HCS平台。

为什么选择CyTRAK Orange™?

  • CyTRAK Orange™与eGFP,FITC和Cy2荧光团在488 nm处共激发,因此使用此组合时,无需在共聚焦仪器中进行激光对准。
  • CyTRAK Orange™具有发射光谱,可以同时采集常用的“绿色”荧光信号(例如eGFP,FITC和Cy2)和远红FRET染料(例如PE和APC-Cy7),并同时区分两种核和细胞质区室。
  • 由于CyTRAK Orange™不会在633或647 nm处激发,因此可以使用红色激发荧光(例如APC,APC-Cy7)检测一系列单独的参数。
  • 广泛的平台兼容性-激发蓝/绿光(Exmax 510 nm)
  • 兼容GFP / FITC-橙色发射(Emmax 615 nm)
  • 兼容多种颜色-无紫外线/红色激发
  • 隔室:1种染料-差异核:细胞染色
  • 描绘细胞边界-细胞质均匀染色
  • 允许分析开发-在活细胞或固定细胞中工作
  • 节省时间-快速染色,无需裂解/无需清洗
  • 方便-即用型和缓冲区兼容
  • 可靠-低光漂白性和化学稳定性

技术信息

CyTRAK Orange™是一种新型荧光染料,可优先染色细胞核,但也可在LIVE和固定制剂中定义细胞质区域。

这种双隔室标签提供了快速的一步式细胞特征识别功能,为基于细胞的测定创造了新的机会,其中细胞位置,细胞周长,细胞形状和细胞扩散参数定义了单个细胞水平的测定。

  • CyTRAK Orange™不与细胞质蛋白交联或酯化。
  • CyTRAK Orange™可以完成两个荧光团的工作。这为设计感兴趣的细胞提供了更多的机会和选择。
  • 产品在室温下运输,但在收据包装上应存储在2-8°C下。不要冻结!冷冻后,CyTRAK Orange™可能会脱离溶液,很难(但并非不可能)将其重新溶解。

 

eBioscience CyTRAK Orange™

 

货号::  65-0881-92

相关应用:

Cell Viability, Proliferation & Function

| Cellular Imaging

| Flow Cytometry

 

描述

CyTRAK Orange™ 是一种对双链 DNA 具有高亲和力的蒽醌染料。它是一种可以透过细胞膜的染料,可标记活细胞或固定后/死细胞。在流式细胞术中,它可用于区分有核和无核细胞。在荧光显微镜技术中,它可以用于鉴定和区分细胞核和细胞质,无需借助其它染料,因为它对细胞核染色强度很高,而对细胞质的染色强度很低。

CyTRAK Orange™ 的宜激发波长为 488 至 550 nm,发射波长为 610 nm。可使用蓝色激光 (488 nm) 对其进行激发。对于滤光片配置,CyTRAK Orange™ 宜采用 610/20 滤光片或类似产品进行检测。请确保您的仪器能够检测该染料。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

图表

Data for CyTRAK Orange™

规格

Excitation/Emission: 488-550⁄610
Product Line: eBioscience™
Detection Method: Fluorescent
适用于(设备): Fluorescence Microscope, Immunohistochemistry (IHC), Flow Cytometry
颜色.: Orange

 

 

 

PEI与Polyscience 24765-1效果对比

 

 上海金畔生物自产BioHuB PEI与Polyscience 24765-1效果对比

 

实验结果反馈表

单位

**大学模式生物研究所

实验组名称

***实验室

实验室研究方向

神经发育及再生

试用人

**

 

转染细胞种类

293T

现用转染试剂品牌

Polyscience 24765-1

 

转染选用质粒

 

pLKO.1

 

现用转染试剂价格

 

1g/****

转染后观察时间

24/48hr

现用转染试剂规格及

平均可用时长

1g  2-3

 

相同转染条件下, BioHuB PEI与现用转染试剂效果对比

 

BioHuB PEI转染效率:70-90%

现用转染试剂转染效率:70-90%

试用结果图片展示:

 

具体试用效果及建议:

PEIMAX-40k 相比上代PEI-25k 整体转染效率增强,且在含血清培养基条件下仍可有效转染,且转染比例较高。对常用易转染细胞系实验,相比lipo系列,有较高的性价比。在一定条件下,适当增加transfer DNA量,可明显提高细胞转染效率及蛋白表达,且细胞活力正常。值得注意的是,过量PEIMAX 转染可能会产生细胞毒性,需对实验细胞进行预测试。

glyconz与GlycoTech货号对比图

 

GlycoTech始建于1991年,是美国国内的专注于糖复合物生物功能和医疗应用研究的生物公司。GlycoTech建立有自己的研究项目,并开发了大量知识产权组合。另外,利用多年来发展的产品业务,GlycoTech还建立了大的稀有糖类试剂和相关技术的数据库之一。

GlycoTech部分产品由glyconz负责销售!glyconz与GlycoTech货号对比图如下!

GlycoTech 货号 货号 Glycoconjugate Glycan Carrier Label Designation Trivial Purity MW Pack (mg)
02-000 0000-BM HOCH2(HOCH)4CH2NH-biot Monomeric   biotin aminoglucitol-biot aminoglucitol >98 520.6 1
01-000 0000-BP HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-biot Polymeric PAA biotin aminoglucitol-PAA-biot aminoglucitol >98 ~20,000 1
03-000 0000-FP HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-fluo Polymeric PAA FITC aminoglucitol-PAA-fluo aminoglucitol >98 ~20,000 0.4
08-000 0000-PA HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA Polymeric PAA unlabelled aminoglucitol-PAA aminoglucitol >98 ~20,000 1
  0001-BM GalNAcb1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin LacdiNAc-C3-biot LacdiNAc >98 820.9 1
  0001-BP GalNAcb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin LacdiNAc-C3-PAA-biot LacdiNAc >98 ~20,000 1
  0001-FP GalNAcb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC LacdiNAc-C3-PAA-fluo LacdiNAc >98 ~20,000 0.4
  0001-PA GalNAcb1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled LacdiNAc-C3-PAA LacdiNAc >98 ~20,000 1
  0004-BM GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)Galb1-4GlcNAcb-sp2-biot Monomeric   biotin (GN)2-3`,6`LN-C2-biot Tk 96 1172.3 1
  0004-BP GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)Galb1-4GlcNAcb-sp2-PAA-biot Polymeric PAA biotin (GN)2-3`,6`LN-C2-PAA-biot Tk 96 ~20,000 1
  0004-FP GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)Galb1-4GlcNAcb-sp2-PAA-fluo Polymeric PAA FITC (GN)2-3`,6`LN-C2-PAA-fluo Tk 96 ~20,000 0.4
  0004-PA GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)Galb1-4GlcNAcb-sp2-PAA Polymeric PAA unlabelled (GN)2-3`,6`LN-C2-PAA Tk 96 ~20,000 1
02-091 0006-BM GalNAca1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin Atri4GlcNAcb-C3-biot A (type 2) >98 1129.2 1
01-091 0006-BP GalNAca1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Atri4GlcNAcb-C3-PAA-biot A (type 2) >98 ~20,000 1
03-091 0006-FP GalNAca1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Atri4GlcNAcb-C3-PAA-fluo A (type 2) >98 ~20,000 0.4
08-091 0006-PA GalNAca1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Atri4GlcNAcb-C3-PAA A (type 2) >98 ~20,000 1
02-092 0007-BM Gala1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin Btri4GlcNAcb-C3-biot B (type 2) >98 1088.2 1
01-092 0007-BP Gala1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Btri4GlcNAcb-C3-PAA-biot B (type 2) >98 ~20,000 1
03-092 0007-FP Gala1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Btri4GlcNAcb-C3-PAA-fluo B (type 2) >98 ~20,000 0.4
08-092 0007-PA Gala1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Btri4GlcNAcb-C3-PAA B (type 2) >98 ~20,000 1
02-110 0008-BM Gala1-4Galb1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin Gala4`LN-C3-biot P1 >95 942 1
01-110 0008-BP Gala1-4Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala4`LN-C3-PAA-biot P1 >95 ~20,000 1
03-110 0008-FP Gala1-4Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala4`LN-C3-PAA-fluo P1 >95 ~20,000 0.4
08-110 0008-PA Gala1-4Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala4`LN-C3-PAA P1 >95 ~20,000 1
02-093 0009-BM Gala1-3Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin Gala3`Lex-C3-biot Gala3`Lex >95 1088.2 1
01-093 0009-BP Gala1-3Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala3`Lex-C3-PAA-biot Gala3`Lex >95 ~20,000 1
03-093 0009-FP Gala1-3Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala3`Lex-C3-PAA-fluo Gala3`Lex >95 ~20,000 0.4
08-093 0009-PA Gala1-3Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala3`Lex-C3-PAA Gala3`Lex >95 ~20,000 1
02-076 0011-BM GlcNAcb1-2Galb1-3GalNAca-sp3-biot Monomeric   biotin GlcNAcb2`TF-C3-biot GlcNAcb1-2`TF 95 983.1 1
01-076 0011-BP GlcNAcb1-2Galb1-3GalNAca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin GlcNAcb2`TF-C3-PAA-biot GlcNAcb1-2`TF 95 ~20,000 1
03-076 0011-FP GlcNAcb1-2Galb1-3GalNAca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GlcNAcb2`TF-C3-PAA-fluo GlcNAcb1-2`TF 95 ~20,000 0.4
08-076 0011-PA GlcNAcb1-2Galb1-3GalNAca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled GlcNAcb2`TF-C3-PAA GlcNAcb1-2`TF 95 ~20,000 1
  0012-BM GlcAb-sp3-biot Monomeric   biotin GlcAb-C3-biot b-glucuronate 98 612.7 1
  0012-BP GlcAb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin GlcAb-C3-PAA-biot b-glucuronate 98 ~20,000 1
  0012-FP GlcAb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GlcAb-C3-PAA-fluo b-glucuronate 98 ~20,000 0.4
  0012-PA GlcAb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled GlcAb-C3-PAA b-glucuronate 98 ~20,000 1
  0013-BM Glcb1-4GalNAca-sp3-biot Monomeric   biotin Glcb4GalNAca-C3-biot Glcb4GalNAca >95 779.9 1
  0013-BP Glcb1-4GalNAca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Glcb4GalNAca-C3-PAA-biot Glcb4GalNAca >95 ~20,000 1
  0013-FP Glcb1-4GalNAca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Glcb4GalNAca-C3-PAA-fluo Glcb4GalNAca >95 ~20,000 0.4
  0013-PA Glcb1-4GalNAca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Glcb4GalNAca-C3-PAA Glcb4GalNAca >95 ~20,000 1
02-050 0014-BM Manb-sp4-biot Monomeric   biotin Manb-Gly-biot β-D-mannose 98 575.7 1
01-050 0014-BP Manb-sp4-PAA-biot Polymeric PAA biotin Manb-Gly-PAA-biot β-D-mannose 98 ~20,000 1
03-050 0014-FP Manb-sp4-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Manb-Gly-PAA-fluo β-D-mannose 98 ~20,000 0.4
08-050 0014-PA Manb-sp4-PAA Polymeric PAA unlabelled Manb-Gly-PAA β-D-mannose 98 ~20,000 1
02-053 0015-BM Gala1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin Gala4GlcNAcb-C3-biot aLN >98 779.9 1
01-053 0015-BP Gala1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala4GlcNAcb-C3-PAA-biot aLN >98 ~20,000 1
03-053 0015-FP Gala1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala4GlcNAcb-C3-PAA-fluo aLN >98 ~20,000 0.4
08-053 0015-PA Gala1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala4GlcNAcb-C3-PAA aLN >98 ~20,000 1
  0015a-BM Gala1-4GlcNAcb-sp8-biot Monomeric   biotin Gala4GlcNAcb-PEG6-biot aLN 98 986.1 1
  0015a-BP Gala1-4GlcNAcb-sp8-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala4GlcNAcb-PEG6-PAA-biot aLN 98 ~20,000 1
  0015a-FP Gala1-4GlcNAcb-sp8-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala4GlcNAcb-PEG6-PAA-fluo aLN 98 ~20,000 0.4
  0015a-PA Gala1-4GlcNAcb-sp8-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala4GlcNAcb-PEG6-PAA aLN 98 ~20,000 1
  0016-BM Neu5Acb-sp9-biot Monomeric   biotin Neu5Acb-BnGly-biot β-N-acetylneuraminic acid >98 832.9 1
  0016-BP Neu5Acb-sp9-PAA-biot Polymeric PAA biotin Neu5Acb-BnGly-PAA-biot β-N-acetylneuraminic acid >98 ~20,000 1
  0016-FP Neu5Acb-sp9-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Neu5Acb-BnGly-PAA-fluo β-N-acetylneuraminic acid >98 ~20,000 0.4
  0016-PA Neu5Acb-sp9-PAA Polymeric PAA unlabelled Neu5Acb-BnGly-PAA β-N-acetylneuraminic acid >98 ~20,000 1
02-094 0017-BM Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin 6`-suSiaLex-C3-biot SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 1341.3 0.5
01-094 0017-BP Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin 6`-suSiaLex-C3-PAA-biot SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 ~20,000 0.5
03-094 0017-FP Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC 6`-suSiaLex-C3-PAA-fluo SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 ~20,000 0.2
08-094 0017-PA Neu5Aca2-3(6-O-Su-)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled 6`-suSiaLex-C3-PAA SiaLex-6(Gal)-O-sulfate 98 ~20,000 0.5
02-051 0018-BM Neu5Gca-sp3-biot Monomeric   biotin Neu5Gca-C3-biot α-N-glycolylneuraminic acid >98 743.8 1
01-051 0018-BP Neu5Gca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Neu5Gca-C3-PAA-biot α-N-glycolylneuraminic acid >98 ~20,000 1
03-051 0018-FP Neu5Gca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Neu5Gca-C3-PAA-fluo α-N-glycolylneuraminic acid >98 ~20,000 0.4
08-051 0018-PA Neu5Gca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Neu5Gca-C3-PAA α-N-glycolylneuraminic acid >98 ~20,000 1
02-054 0019-BM Glca1-4Glcb-sp3-biot Monomeric   biotin Glca4Glcb-C3-biot maltose 98 738.8 1
01-054 0019-BP Glca1-4Glcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Glca4Glcb-C3-PAA-biot maltose 98 ~20,000 1
03-054 0019-FP Glca1-4Glcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Glca4Glcb-C3-PAA-fluo maltose 98 ~20,000 0.4
08-054 0019-PA Glca1-4Glcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Glca4Glcb-C3-PAA maltose 98 ~20,000 1
02-095 0020-BM Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-biot Monomeric   biotin 6-suSiaLex-C3-biot SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 1341.3 0.5
01-095 0020-BP Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin 6-suSiaLex-C3-PAA-biot SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 ~20,000 0.5
03-095 0020-FP Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC 6-suSiaLex-C3-PAA-fluo SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 ~20,000 0.2
08-095 0020-PA Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-O-Su-)GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled 6-suSiaLex-C3-PAA SiaLex-6(GlcNAc)-O-sulfate 97 ~20,000 0.5
