静态大容量储存液氮罐YDS-20/YDS-20-80
静态大容量储存液氮罐YDS-20/YDS-20-80,专门针对需要静态储存的样本而设计,有大容量或超长保存期两类产品。的制造技术,产品持久耐用、重量轻,并有5 年的真空保证等诸多优势。
静态大容量储存液氮罐YDS-20/YDS-20-80
产品概述:
静态大容量储存系列专门针对需要静态储存的样本而设计,有大容量或超长保存期两类产品。的制造技术,产品持久耐用、重量轻,并有5年的真空保证等诸多优势。
性能特点:
①设计用于大容量存储
②低液氮消耗
③方便轻巧的包装
④大容量低液氮消耗量
⑤标配安全锁盖
⑥高强度,低重量的铝质结构
⑦5年的真空保证
技术参数
参数/parameters | 型号/model | |||||||
YDS-20 | YDS-20-80 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-50 | YDS-50-80 | |
至大储存容量 | ||||||||
提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
细管容量 0.5ml | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
细管容量 0.25ml | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 |
性能 | ||||||||
液氮容积 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 |
静态蒸发率量 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.34 |
静态液氮保存天数 | 168 | 95 | 254 | 147 | 286 | 159 | 213 | 147 |
外形尺寸 | ||||||||
罐口尺寸 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
总高 | 667 | 670 | 648 | 651 | 672 | 675 | 744 | 747 |
外径 | 384 | 384 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
提桶高度 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
提桶直径 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 |
空重 | 9.6 | 9.6 | 13 | 13.2 | 14.2 | 14.5 | 15.4 | 15.7 |
静态大容量储存液氮罐YDS-20/YDS-20-80