2019年贝尔液氮罐报价表

2019年贝尔液氮罐报价表

 

货号 品名 规格 价格 cas
Cryolab 2/30 Cryolab(代)YDS-2-30 ea 1700  标配3个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 3/50 Cryolab(代)YDS-3 ea 2040  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 6/50 Cryolab(代)YDS-6 ea 2430  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 10/50 Cryolab(代)YDS-10 ea 2600  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 10/80 Cryolab(代)YDS-10-80 ea 2920  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 13/50 Cryolab(代)YDS-13 ea 3230  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 15/50 Cryolab(代)YDS-15 ea 3500  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 20/50 Cryolab(代)YDS-20 ea 4060  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 30/50 Cryolab(代)YDS-30 ea 4580  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 30/80 Cryolab(代)YDS-30-80 ea 4930  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 35/50 Cryolab(代)YDS-35 ea 5000  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 35/80 Cryolab(代)YDS-35-80 ea 5250  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 2/30 Cryolab(第二代)YDS-2-30 ea 1950  标配3个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 3/50 Cryolab(第二代)YDS-3 ea 2330  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 6/50 Cryolab(第二代)YDS-6 ea 2780  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 10/50 Cryolab(第二代)YDS-10 ea 2980  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 10/80 Cryolab(第二代)YDS-10-80 ea 3330  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 13/50 Cryolab(第二代)YDS-13 ea 3690  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 15/50 Cryolab(第二代)YDS-15 ea 3890  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 20/50 Cryolab(第二代)YDS-20 ea 4550  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 30/50 Cryolab(第二代)YDS-30 ea 5030  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 30/80 Cryolab(第二代)YDS-30-80 ea 5230  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 35/50 Cryolab(第二代)YDS-35 ea 5320  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryolab 35/80 Cryolab(第二代)YDS-35-80 ea 5520  标配6个120MM圆提筒、锁盖;
Cryorack 600 Cryorack (代)YDS-30-125-F ea 6260  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 700 Cryorack (代)YDS-35-125-F ea 6780  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 900 Cryorack (代)YDS-47-127-F ea 9600  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 2400 Cryorack (代)YDS-65-216-F ea 17540  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 3000 Cryorack (代)YDS-95-216-F ea 20320  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 3600 Cryorack (代)YDS-115-216-F ea 24600  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 4800 Cryorack (代)YDS-140-216-F ea 28500  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 6000 Cryorack (代)YDS-175-216-F ea 32260  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 600 Cryorack(第二代)YDS-30-125-F ea 6580  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 700 Cryorack(第二代)YDS-35-125-F ea 7000  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 900 Cryorack(第二代)YDS-47-127-F ea 9630  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 2400 Cryorack(第二代)YDS-65-216-F ea 20000  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 3000 Cryorack(第二代)YDS-95-216-F ea 22430  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 3600 Cryorack(第二代)YDS-115-216-F ea 27740  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 4800 Cryorack(第二代)YDS-140-216-F ea 32570  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryorack 6000 Cryorack(第二代)YDS-175-216-F ea 36860  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryosmart 600 Cryorack(第二代)YDS-30-125-F ea 17200  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryosmart 700 Cryorack(第二代)YDS-35-125-F ea 17800  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryosmart 900 Cryorack(第二代)YDS-47-127-F ea 21480  标配6个5×5方提筒,含冻存盒、锁盖;
Cryosmart 2400 Cryorack(第二代)YDS-65-216-F ea 40000  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;含智能检测液位温度瓶塞  
Cryosmart 3000 Cryorack(第二代)YDS-95-216-F ea 43400  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;含智能检测液位温度瓶塞  
Cryosmart 3600 Cryorack(第二代)YDS-115-216-F ea 50800  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;含智能检测液位温度瓶塞  
Cryosmart 4800 Cryorack(第二代)YDS-140-216-F ea 57600  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;含智能检测液位温度瓶塞  
Cryosmart 6000 Cryorack(第二代)YDS-175-216-F ea 63600  标配6个9×9方提筒,含冻存盒、锁盖;含智能检测液位温度瓶塞  
Cryotrek 3 Cryotrek(代)YDH-3 ea 3680  标配1个圆提筒、锁盖;
Cryotrek 6 Cryotrek(代)YDH-6-80 ea 5190  标配1个圆提筒、锁盖;
Cryotrek 8 Cryotrek(代)YDH-8-80 ea 5400  标配1个圆提筒、锁盖;
Cryotrek 10 Cryotrek(代)YDH-10-125-F ea 6270  标配1个方提筒、含冻存盒,锁盖;
Cryotrek  25 Cryotrek(代)YDH-25-216-F ea 9180  标配1个方提筒、含冻存盒,锁盖;
Cryotrek 3 Cryotrek(第二代)YDH-3 ea 3920  标配1个圆提筒、锁盖;
Cryotrek 6 Cryotrek(第二代)YDH-6-80 ea 5630  标配1个圆提筒、锁盖;
Cryotrek 8 Cryotrek(第二代)YDH-8-80 ea 5980  标配1个圆提筒、锁盖;
Cryotrek 10 Cryotrek(第二代)YDH-10-125-F ea 6830  标配1个方提筒、含冻存盒,锁盖;
Cryotrek  25 Cryotrek(第二代)YDH-25-216-F ea 22440  标配1个方提筒、含冻存盒,锁盖;
Cryobiobank 13K Cryobiobank  YDD-300-326 ea 104000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 19K Cryobiobank  YDD-440-326 ea 130000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 26K Cryobiobank  YDD-500-440 ea 162800  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 36K Cryobiobank  YDD-750-440 ea 190000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 43K Cryobiobank  YDD-800-460 ea 219000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 50K Cryobiobank  YDD-930-460 ea 255000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 59K Cryobiobank  YDD-1000-610 ea 312600  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 76K Cryobiobank  YDD-1500-610 ea 373000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 88K Cryobiobank  YDD-1800-610 ea 408000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryobiobank 95K Cryobiobank  YDD-1800-610/PT ea 420000  仅指裸罐,冻存架、Cryosmonitor3000为选配
Cryostor 5 Cryostor YDZ-5 ea 10600  自带脚轮,Cryostor  200及以上型号配置爆破片;
Cryostor 15 Cryostor YDZ-15 ea 11680  自带脚轮,Cryostor  201及以上型号配置爆破片;
Cryostor  30 Cryostor YDZ-30 ea 12760  自带脚轮,Cryostor  202及以上型号配置爆破片;
Cryostor  50 Cryostor YDZ-50 ea 17520  自带脚轮,Cryostor  203及以上型号配置爆破片;
Cryostor  100 Cryostor YDZ-100 ea 22500  自带脚轮,Cryostor  204及以上型号配置爆破片;
Cryostor  150 Cryostor YDZ-150 ea 26260  自带脚轮,Cryostor  205及以上型号配置爆破片;
Cryostor  175 Cryostor YDZ-175 ea 27500  自带脚轮,Cryostor  206及以上型号配置爆破片;
Cryostor  200 Cryostor YDZ-200 ea 28800  自带脚轮,Cryostor  207及以上型号配置爆破片;
Cryostor  240 Cryostor YDZ-240 ea 31300  自带脚轮,Cryostor  208及以上型号配置爆破片;
Cryostor  300 Cryostor YDZ-300 ea 45000  自带脚轮,Cryostor  209及以上型号配置爆破片;
Cryostor  500 Cryostor YDZ-500 ea 73800  自带脚轮,Cryostor  210及以上型号配置爆破片;
Cryomonitor 1000 液位监控系统适用于Cryorack系列 ea 3850  适用于Cryorack系列
Cryomonitor 2000 液位监控系统含低温电磁阀,适用于自动补充液氮 ea 15540  含低温电磁阀,适用于自动补充液氮
Cryomonitor 3000 液位监控系统适用于Cryobiobank系列 ea 39900  适用于Cryobiobank系列
运输车YSC-125 运输车适用于Cryosmart/Cryorack系列 ea 1240  适用于Cryosmart/Cryorack系列
运输车YSC-216 运输车适用于Cryosmart/Cryorack系列 ea 1650  适用于Cryosmart/Cryorack系列
方提筒FTT-4-55 方提筒适用于Cryosmart600/Cryorack 600 ea 330  适用于Cryosmart600/Cryorack 600
方提筒FTT-5-55 方提筒适用于Cryosmart700/Cryorack 700 ea 350  适用于Cryosmart700/Cryorack 700
方提筒FTT-6-55 方提筒适用于Cryosmart900/Cryorack 900 ea 420  适用于Cryosmart900/Cryorack 900
方提筒FTT-4-99 方提筒适用于Cryosmart2400/Cryorack 2400 ea 520  适用于Cryosmart2400/Cryorack 2400
方提筒FTT-5-99 方提筒适用于Cryosmart3000/Cryorack 3000 ea 540  适用于Cryosmart3000/Cryorack 3000
方提筒FTT-6-99 方提筒适用于Cryosmart3600/Cryorack 3600 ea 640  适用于Cryosmart3600/Cryorack 3600
方提筒FTT-8-99 方提筒适用于Cryosmart4800/Cryorack 4800 ea 840  适用于Cryosmart4800/Cryorack 4800
方提筒FTT-10-99 方提筒适用于Cryosmart6000/Cryorack 6000 ea 1050  适用于Cryosmart6000/Cryorack 6000
冻存管夹(3型) 冻存管夹适用于Cryolab系列 ea 30  适用于Cryolab系列
冻存管夹(6型) 冻存管夹适用于Cryolab系列 ea 40  适用于Cryolab系列
液位尺(600MM) 液位尺适用于Cryolab、Cryorack系列 ea 180  适用于Cryolab、Cryorack系列
液位尺(1000MM) 液位尺适用于Cryolab、Cryorack系列 ea 210  适用于Cryolab、Cryorack系列
ZYB-5手捏式 自增压液氮泵适用于Cryolab系列 ea 3150  适用于Cryolab系列
ZYB-8脚踏式 自增压液氮泵适用于Cryolab系列 ea 4380  适用于Cryolab系列
冻存架FTT-10-55 冻存架适用于Cryobiobank 13K/26K/59K ea 330  适用于Cryobiobank 13K/26K/59K
冻存架FTT-13-55 冻存架适用于Cryobiobank 43K/76K ea 440  适用于Cryobiobank 43K/76K
冻存架FTT-14-55 冻存架适用于Cryobiobank 19K/36K ea 470  适用于Cryobiobank 19K/36K
冻存架FTT-15-55 冻存架适用于Cryobiobank 50K/88K/95K ea 500  适用于Cryobiobank 50K/88K/95K
冻存架FTT-10-99 冻存架适用于Cryobiobank 13K/26K/59K ea 550  适用于Cryobiobank 13K/26K/59K
冻存架FTT-13-99 冻存架适用于Cryobiobank 43K/76K ea 680  适用于Cryobiobank 43K/76K
冻存架FTT-14-99 冻存架适用于Cryobiobank 19K/36K ea 740  适用于Cryobiobank 19K/36K
冻存架FTT-15-99 冻存架适用于Cryobiobank 50K/88K/95K ea 790  适用于Cryobiobank 50K/88K/95K
冻存架YDCJ-3 冻存架3层(装250ml血袋),适用于Cryobiobank 13K/26K 3层(装250ml血袋) 400  适用于Cryobiobank 13K/26K
冻存架YDCJ-4 冻存架4层(装250ml血袋),适用于Cryobiobank 43K/59K/76K/88K 4层(装250ml血袋 450  适用于Cryobiobank 43K/59K/76K/88K
冻存架YDCJ-5-I 冻存架5层(装50ml/25ml血袋),适用于Cryorack 6000 5层(装50ml/25ml血袋 290  适用于Cryorack 6000
冻存架YDCJ-5-II 冻存架5层(装250ml血袋),适用于Cryobiobank 19K/36K/95K 5层(装250ml血袋) 570  适用于Cryobiobank 19K/36K/95K
冻存架YDCJ-6 冻存架6层(装50ml/25ml血袋),适用于Cryobiobank 13K/26K/59K 6层(装50ml/25ml血袋) 330  适用于Cryobiobank 13K/26K/59K
冻存架YDCJ-7 冻存架7层(装50ml/25ml血袋),适用于Cryobiobank 43K/76K 7层(装50ml/25ml血袋) 370  适用于Cryobiobank 43K/76K
冻存架YDCJ-8 冻存架8层(装50ml/25ml血袋),适用于Cryobiobank 19K/36K/88K 8层(装50ml/25ml血袋) 420  适用于Cryobiobank 19K/36K/88K
冻存架YDCJ-9 冻存架9层(装50ml/25ml血袋),适用于Cryobiobank 50K/95K 9层(装50ml/25ml血袋) 470  适用于Cryobiobank 50K/95K

 

 

Fitzgerald产品报价表


Fitzgerald产品报价表

简要描述:Fitzgerald Industries International,Fitzgerald Industries 代理,Fitzgerald Industries International代理,Fitzgerald代理,Fitzgerald Industries International代理,Fitzgerald Industries International代理

详细介绍

产品咨询

Fitzgerald Industries International,Fitzgerald Industries 代理,Fitzgerald Industries International代理,Fitzgerald代理,Fitzgerald Industries International代理,Fitzgerald Industries International代理

上海金畔生物科技有限公司Fitzgerald Industries International专业代理,具体产品信息欢迎电询:

Fitzgerald提供超过45000种的高度纯化的单克隆和多克隆抗体,纯化抗原,ELISA试剂盒和专业产品,Fitzgerald公司将产品的高质量作为zui高标准,每一个产品都要通过严格的质量监测体系检测,确保了稳定可靠的产品。Fitzgerald公司的目标是提供的产品和高效的,同时还努力开发更先进的检测系统,保证客户能得到代表zui高水平的服务。

品牌 货号 品名 规格 价格¥
fitzgerald 10-A05B AFP antibody抗体 1 mg 2,431.00
fitzgerald 10R-S100a S100 antibody抗体 1 mg 8,228.00
fitzgerald 10R-S100b S100 antibody抗体 1 mg 8,228.00
fitzgerald 10-S17A S100 antibody抗体 1 mg 7,735.00
fitzgerald 10-T60C TNF alpha antibody抗体 1 mg 6,375.00
fitzgerald 10-T60D TNF alpha antibody抗体 1 mg 6,375.00
fitzgerald 10C-CR1007M4 AFP antibody抗体 1 mg 3,315.00
fitzgerald 10C-CR1007M5 AFP antibody抗体 1 mg 3,315.00
fitzgerald 70-XG05 AFP antibody抗体 1 mg 2,992.00
fitzgerald 10-C10E CEA antibody抗体 1 mg 2,711.50
fitzgerald 10-C10D CEA antibody抗体 1 mg 2,711.50
fitzgerald 10-C10G CEA antibody抗体 1 mg 2,711.50
fitzgerald 10-C10F CEA antibody抗体 1 mg 2,711.50
fitzgerald 10-C03F CA 15-3 antibody抗体 1 mg 4,165.00
fitzgerald 10-C03E CA 15-3 antibody抗体 1 mg 4,165.00
fitzgerald 10-C02E CA 125 antibody抗体 1 mg 4,165.00
fitzgerald 10-C02F CA 125 antibody抗体 1 mg 4,165.00
fitzgerald 10R-C162a Cytokeratin 19 antibody抗体 50 ug 7,012.50
fitzgerald 10-P45B PAP antibody抗体 1 mg 2,898.50
fitzgerald 10-P45A PAP antibody抗体 1 mg 2,898.50
fitzgerald 10-7877 AFP Receptor antibody抗体 1 mg 7,055.00
fitzgerald 10-7878 AFP Receptor antibody抗体 1 mg 7,055.00
fitzgerald 10-7882 CEA antibody抗体 1 mg 7,225.00
fitzgerald 10-7883 CEA antibody抗体 1 mg 7,225.00
fitzgerald 10-7895 CA 125 antibody抗体 1 mg 8,415.00
fitzgerald 10-7896 CA 125 antibody抗体 1 mg 8,415.00
fitzgerald 10-7897 CA 125 antibody抗体 1 mg 8,415.00
fitzgerald 10-7948 PSA antibody抗体 1 mg 6,035.00
fitzgerald 10-7949 PSA antibody抗体 1 mg 6,035.00
fitzgerald 10-7950 PSA antibody抗体 1 mg 6,035.00
fitzgerald 10-7961 S100 antibody抗体 1 mg 7,565.00
fitzgerald 10-A100A AFP antibody抗体 1 mg 4,675.00
fitzgerald 10-A100B AFP antibody抗体 1 mg 4,675.00
fitzgerald 10-P142A PSA antibody抗体 1 mg 6,035.00
fitzgerald 70R-13763 TNF alpha antibody抗体 100 ug 4,335.00
fitzgerald 10-1123 PSA antibody抗体 500 ug 5,355.00
fitzgerald 10-1122 PSA antibody抗体 500 ug 5,355.00
fitzgerald 10-CA15C CA 15-3 antibody抗体  1 mg 6,715.00
fitzgerald 10-CA15D CA 15-3 antibody抗体 1 mg 6,715.00
fitzgerald 70R-GR007 GLUT1 antibody抗体 100 ug 9,095.00
fitzgerald 70R-GR014 GLUT4 antibody抗体 100 ug 8,789.00
fitzgerald 70R-GR008 GLUT8 antibody抗体 100 ug 9,095.00
fitzgerald 70R-NR004 NET antibody抗体 100 ug 8,789.00
fitzgerald 70R-MR044 MCT1 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-BR022 BCL10 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-PR003 PTCH1 antibody抗体 100 ug 5,015.00
fitzgerald 70R-PR060 PTCH2 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-SR009 SFRP5 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-BR024 BRAF35 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-AR017 ADNP antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-ER017 eIF5A2 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-PR067 Prostein antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-PR066 PSDR1 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-IR079 IRTA2 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-PR063 PRAC antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-RR016 RGS8 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-WR004 AXUD1 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-PR054 PUMA antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-TR027 Trp-p8 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-SR006 Survivin antibody抗体 100 ug 5,015.00
fitzgerald 70R-ER013 SHPRH antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-NR003 NORE1 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-PR053 PRG3 antibody抗体 100 ug 5,015.00
fitzgerald 70R-TR001 TERE1 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-BR020 BRCAA1 antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 70R-AR003 ADRA2C antibody抗体 100 ug 5,015.00
fitzgerald 70R-AR014 AMACR antibody抗体 100 ug 3,791.00
fitzgerald 10-P20A PSA antibody抗体 1 mg 3,459.50
fitzgerald 10-P20D PSA antibody抗体 1 mg 2,711.50
fitzgerald 10C-CR2059M1 PSA antibody抗体 1 mg 5,283.60
fitzgerald 10-P21A PSA antibody抗体 1 mg 6,919.00
fitzgerald 10-P22A PSA/ACT antibody抗体 1 mg 6,919.00
fitzgerald 10-P20E PSA antibody抗体 1 mg 2,711.50
fitzgerald 70-XG69 PSA antibody抗体 1 mg 3,833.50
fitzgerald 70R-CG003 CHO antibody抗体 1 mg 30,515.00
fitzgerald 70C-CR2051GAP PSA antibody抗体 1 mg 5,283.60
fitzgerald 10-C51A CA 50 antibody抗体 1 mg 7,735.00
fitzgerald 10R-C122b CEA antibody抗体 1 mg 10,115.00
fitzgerald 10R-C122a CEA antibody抗体 1 mg 10,115.00
fitzgerald 10R-M159a HMFG1 antibody抗体 500 ul 7,276.00
fitzgerald 10R-A100a AFP antibody抗体 1 mg 7,012.50
fitzgerald 10R-A100b AFP antibody抗体 1 mg 7,012.50
fitzgerald 10R-P142a PSA antibody抗体 1 mg 7,012.50
fitzgerald 10R-P142b PSA antibody抗体 1 mg 7,012.50
fitzgerald 10R-P142I PSA antibody抗体 1 mg 7,012.50
fitzgerald 10-S17D S100 antibody抗体 1 mg 7,395.00
fitzgerald 10R-T131b TNF alpha antibody抗体 1 mg 5,185.00
fitzgerald 10-T60B TNF alpha antibody抗体 1 mg 6,375.00
fitzgerald 10R-T131a TNF alpha antibody抗体 1 mg 7,012.50
fitzgerald 10R-T131c TNF alpha antibody抗体 1 mg 7,012.50
fitzgerald 70-CC18 C-myc antibody抗体 100 ug 4,539.00
fitzgerald 10R-G120b P Glycoprotein antibody抗体 150 ug 16,915.00
fitzgerald 10R-C133a Clusterin antibody抗体 1 ml 13,515.00
fitzgerald 10C-CR2014M3 CEA antibody抗体 1 mg 3,315.00
fitzgerald 10C-CR2014M4 CEA antibody抗体 1 mg 3,315.00
fitzgerald 10C-CR2051M3 PSA antibody抗体 1 mg 1,955.00
fitzgerald 10C-CR2051M5 PSA antibody抗体 1 mg 1,955.00
fitzgerald 10C-CR2051M6 PSA antibody抗体 1 mg 1,955.00
fitzgerald 10-A05A AFP antibody抗体 1 mg 2,431.00
fitzgerald 10-C10C CEA antibody抗体 1 mg 3,825.00
fitzgerald 10R-C191a Clusterin antibody抗体 (alpha chain) 100 ug 10,085.25
fitzgerald 10R-C134a Clusterin antibody抗体 (beta chain) 200 ug 8,925.00
fitzgerald 10R-F113a Filamin antibody抗体 100 ug 5,525.00
fitzgerald 10R-P139b Pro-Collagen I antibody抗体 100 ul 8,075.00
fitzgerald 10R-P159A p53 antibody抗体 100 ug 6,375.00
fitzgerald 10R-CD44ePG CD44 antibody抗体 2 ml 6,970.00
fitzgerald 10R-A118a AGE antibody抗体 5 ug 22,015.00
fitzgerald 70R-BG001 BMP2 + BMP4 antibody抗体 50 ug 8,228.00
fitzgerald 70C-CR1007GAP AFP antibody抗体 1 mg 6,303.60
fitzgerald 30R-AS046 sFRP1 protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AE014 Endostatin protein 100 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT046 TNF alpha protein 50 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT046 TNF alpha protein 10 ug 1,615.00
fitzgerald 30R-AT047 TNF beta protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT061 TNF beta protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AF033 FasL protein 10 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT056 TNF Receptor Type I protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT055 TNF Receptor Type II protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT055 TNF Receptor Type II protein 5 ug 1,530.00
fitzgerald 30R-AF031 Fas Receptor protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT012 TNF alpha protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 30R-AT012 TNF alpha protein 5 ug 1,615.00
fitzgerald 30R-AT013 TNF alpha protein 20 ug 3,825.00
fitzgerald 10R-T114a TNF alpha antibody抗体 500 ug 2,805.00
fitzgerald 70R-TR013 TNF Receptor Type I antibody抗体 50 ug 3,825.00
fitzgerald 70R-TR014 TNF Receptor Type II antibody抗体 50 ug 3,825.00
fitzgerald 70R-EG003 EMAP II antibody抗体 50 ug 3,825.00
fitzgerald 70R-FG002 FasL antibody抗体 50 ug 3,825.00
fitzgerald 70R-ER007 Endostatin antibody抗体 50 ug 3,825.00
fitzgerald 70R-TR020 TNF alpha antibody抗体 50 ug 3,825.00
fitzgerald 70R-TG001 TNF alpha antibody抗体 100 ug 4,675.00
fitzgerald 70R-TR009 TNF beta antibody抗体 100 ug 7,012.50
fitzgerald 70-TR58 TNF beta antibody抗体 50 ug 4,080.00
fitzgerald 70R-TR008 TNF alpha antibody抗体 50 ug 4,675.00
fitzgerald 70R-TG009 TNF alpha antibody抗体 50 ug 3,825.00
fitzgerald 70R-TR007X TNF alpha antibody抗体 50 ug 4,675.00
fitzgerald 70R-TR007X TNF alpha antibody抗体 100 ug 4,675.00
fitzgerald 10R-P147a PSA antibody抗体 1 ml 7,012.50
fitzgerald 10R-P146a PSAP antibody抗体 1 ml 7,012.50
fitzgerald 10R-G120a P Glycoprotein antibody抗体 500 ul 11,156.25
fitzgerald 10R-P102a p16 antibody抗体 50 ug 3,791.00
fitzgerald 30R-AV009 Vimentin protein 100 ug 7,667.00
fitzgerald 10R-S125a Synaptopodin antibody抗体 5 ml 7,012.50
fitzgerald 10R-U103ax Uroplakin III antibody抗体 50 ug 7,667.00
fitzgerald 10R-P130b Plakophilin 2 antibody抗体 (2a + 2b) 5 ml 6,451.50
fitzgerald 10R-U103a Uroplakin III antibody抗体 5 ml 6,451.50
fitzgerald 10R-M145a Myosin antibody抗体 1 ml 5,984.00
fitzgerald 30R-AT045 TNF alpha protein 1 mg 25,415.00
fitzgerald 10-P20C PSA antibody抗体 1 mg 5,423.00
fitzgerald 10R-CD44gMS CD44 antibody抗体 500 ug 7,667.00
fitzgerald 10R-CD44gCKp CD44 antibody抗体  500 ug 7,667.00
fitzgerald 10R-CD44bHU CD44 antibody抗体  200 ug 3,655.00
fitzgerald 10R-CD44hHUp CD44 antibody抗体 100 ug 1,836.00
fitzgerald 10-T60A TNF alpha antibody抗体 1 mg 1,020.00
fitzgerald 30R-AD006 dsDNA plasmid 1 mg 13,387.50
fitzgerald 30R-AS044 S100 protein (Bovine) 10 ug 4,114.00
fitzgerald 10R-C101a C-myc antibody抗体 100 ug 7,429.00
fitzgerald 10R-N105d Neu antibody抗体 100 ug 10,625.00
fitzgerald 10R-I148a Involucrin antibody抗体 200 ug 7,786.00
fitzgerald 10R-I148a Involucrin antibody抗体 100 ug 6,171.00
fitzgerald 10R-I148AP Involucrin antibody抗体 (BSA/Azide Free) 200 ug 10,509.40
fitzgerald 10R-F110b Fibronectin antibody抗体 100 ug 8,228.00
fitzgerald 10R-E110a EpCAM antibody抗体 200 ug 9,384.00
fitzgerald 10R-P160A p53 antibody抗体 100 ug 6,715.00
fitzgerald 10R-N105f Neu antibody抗体 100 ug 6,613.00
fitzgerald 10R-N105h Neu antibody抗体 100 ug 7,174.00
fitzgerald 10R-N105I Neu antibody抗体 100 ug 7,174.00
fitzgerald 10R-N105j Neu antibody抗体 100 ug 7,174.00
fitzgerald 10R-N105k Neu antibody抗体 100 ug 7,191.00
fitzgerald 10R-T138A Thomsen-Friedenreich antibody抗体 200 ug 12,495.00
fitzgerald 10R-N105b Neu antibody抗体 100 ug 7,191.00
fitzgerald 10R-N105c Neu antibody抗体 100 ug 7,174.00
fitzgerald 10R-C137b Collagen Type IV antibody抗体 500 ul 7,667.00
fitzgerald 10R-C100aX ErbB-2 + HER-2 + Neu antibody抗体 500 ul 16,150.00
fitzgerald 10R-T103a Tenascin antibody抗体 100 ug 7,012.50
fitzgerald 10R-P142d PSA antibody抗体 100 ug 5,049.00
fitzgerald 61R-E110aBT EpCAM antibody抗体 (biotin) 200 ug 11,475.00
fitzgerald 10R-S101b S100 antibody抗体 200 ug 8,228.00
fitzgerald 10R-S101b S100 antibody抗体 100 ug 5,890.50
fitzgerald 10R-T110a Thomsen-Friedenreich antibody抗体 100 ug 6,562.00
fitzgerald 10R-T130a alpha Tubulin antibody抗体 100 ug 8,228.00
fitzgerald 10R-P118a Perlecan antibody抗体 100 ug 8,228.00
fitzgerald 10R-CD44aHU CD44 antibody抗体 200 ug 10,085.25
fitzgerald 70R-CR002 CAV1 antibody抗体 100 ug 10,115.00
fitzgerald 70R-CR003 CAV2 antibody抗体 100 ug 8,092.00
fitzgerald 10-A05D AFP antibody抗体 1 mg 2,431.00
fitzgerald 10-A05E AFP antibody抗体 1 mg 2,431.00
fitzgerald 10-A05C AFP antibody抗体 1 mg 2,431.00
fitzgerald 10C-CR2014M2 CEA antibody抗体 1 mg 4,671.60
fitzgerald 10-C02K CA 125 antibody抗体 1 mg 5,797.00
fitzgerald 10R-C112c CA 125 antibody抗体 1 mg 8,190.60
fitzgerald 10-C02M CA 125 antibody抗体 1 mg 4,165.00
