世界*实验材料供应商Zedira 上海金畔生物为其中国代理,Zedira 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务,Zedira 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Zedira 中国代理,Zedira 上海代理,Zedira 北京代理,Zedira 广东代理,Zedira 江苏代理Zedira 湖北代理,Zedira 天津,Zedira 黑龙江代理,Zedira 内蒙古代理,Zedira 吉林代理,Zedira 福建代理,Zedira 江苏代理,Zedira 浙江代理,Zedira 四川代理,
Zedira is a clinical stage biotech company specialised in transglutaminase.Zedira conducts its own development of small molecular drug candidates. In doing so, the company is working at the cutting edge of drug discovery involving small molecules that block dysregulated transglutaminases.
In addition, Zedira is a global brand for specialty reagents for research & development as well as diagnostics in the transglutaminase field. Numerous unique and high quality products help pushing forward transglutaminase-related science – both in academia and industry.
2017年部分产品报价如下:
货号 | 品名 | 价格 | 规格 | 品牌 |
A003-100 | Polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (TG2) | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A004-100 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2) | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A008-500 | Polyclonal antibody to human transglutaminase 5 (TG5) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A011-001 | Monoclonal antibody to gliadin (alpha, beta, gamma, omega) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A013-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY7) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A014-500 | Polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (TG2) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A015-500 | Polyclonal antibody to human epidermal transglutaminase (TG3) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A016-500 | Polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (A-subunit) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A017-500 | Polyclonal antibody to human neuronal transglutaminase | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A018-500 | Polyclonal antibody to human keratinocyte transglutaminase | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A019-500 | Polyclonal antibody to bacterial (microbial) transglutaminase | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A020-500 | Polyclonal antibody to bacterial protransglutaminase (pro-BTG, pro-MTG) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A021-500 | Polyclonal antibody to human plasminogen (rhPLG) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A022-500 | Polyclonal antibody to human prostate transglutaminase (TG4) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A023-100 | Monoclonal antibody to Nε-(g-L-glutamyl)-L-lysine-isopeptide bond | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A024-100 | Monoclonal Antibody to bacterial (microbial) Transglutaminase | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A028-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG2 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A029-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG1 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A030-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG3 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A031-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG6 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A032-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human factor XIII | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A033-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Core Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A034-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Beta Sheet Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A035-001 | Monoclonal antibodies to gliadin (Set No 1) | 9155 | 1Set | Zedira2017 |
A036-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Beta Barrel 1 Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A037-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Beta Barrel 2 Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A040-200 | Polyclonal antibody to human transglutaminase 7 (TG7) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A042-200 | Monoclonal antibody to human TG1 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A044-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG5 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A046-100 | D-Dimer monoclonal mouse antibody, clone 3B6 | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A047-100 | D-Dimer monoclonal mouse antibody, clone 1D2 | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A051-050 | Biotinylated polyclonal antibody to microbial transglutaminase (MTG) | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A052-050 | Biotinylated polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (hFXIII) | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A053-050 | Biotinylated polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (hTG2) | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A054-001 | Monoclonal antibody to gliadin (XGY6) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A057-100 | Monoclonal antibody to deamidated Gliadin | 8788 | 100µg | Zedira2017 |
A058-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY5) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A059-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY9) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A060-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY10) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A061-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY16) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A062-100 | Monoclonal antibody to deamidated and non-deamidated Gliadin | 8788 | 100µg | Zedira2017 |
A063-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY2) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A064-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY4) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A065-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY8) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A066-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY12) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A067-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY15) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A068-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY17) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A069-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY23) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A070-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY24) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A071-001 | Monoclonal antibody to hordein (clone XH4) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A072-200 | Polyclonal antibody to mouse tissue Transglutaminse | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A074-200 | Polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (B-subunit) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A075-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to mouse TG2 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A076-100 | DD-XLink-mab | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A077-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human factor XIII (B-subunit) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A078-250 | Polyclonal antibody to human epidermal transglutaminase (TG3) Protein A | 6683 | 250µg | Zedira2017 |
A079-050 | Biotin-DD-XLink-mab | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A101-010 | FXIII-Assay Substance, Abz-NE(CAD-DNP)EQVSPLTLLK-OH | 9521 | 10mg | Zedira2017 |
A102-010 | TG2-Assay Substance, Abz-APE(CAD-DNP)QEA-OH | 7598 | 10mg | Zedira2017 |
A105-025 | NQEQVSPLTLLK, alpha2-Antiplasmin peptide (1-12) | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
A106-001 | (ATTO-488)cadaverine | 4577 | 1mg | Zedira2017 |
A108-005 | Ac-(D)-Asp-MA-Nle-Nle-Leu-Pro-Trp-Pro-OH | 8788 | 5mg | Zedira2017 |
A109-001 | ß-Amyloid peptide 1-42 (Aß 1-42) | 4669 | 1mg | Zedira2017 |
A112-001 | (ATTO-532)cadaverine | 4577 | 1mg | Zedira2017 |
A113-001 | (ATTO-550)cadaverine | 4577 | 1mg | Zedira2017 |
A114-001 | (ATTO-647N)cadaverine | 5493 | 1mg | Zedira2017 |
A115-001 | (ATTO-700)cadaverine | 5493 | 1mg | Zedira2017 |
A125-010 | Factor XIII activation peptide | 8239 | 10mg | Zedira2017 |
A132-010 | Ac-WALQRPHYSYPD | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B001-005 | Biotinyl-Thr-Val-Gln-Gln-Glu-Leu-OH | 2929 | 5mg | Zedira2017 |
B001-025 | Biotinyl-Thr-Val-Gln-Gln-Glu-Leu-OH | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
B002-025 | N-(Biotinyl)cadaverine | 2929 | 25mg | Zedira2017 |
B002-100 | N-(Biotinyl)cadaverine | 7690 | 100mg | Zedira2017 |
B003-010 | Boc-DON-Gln-Ile-Val-OMe, “Boc-DON” | 7049 | 10mg | Zedira2017 |
B006-025 | Thr-Val-Gln-Gln-Glu-Leu-OH | 6774 | 25mg | Zedira2017 |
B007-010 | Keratinocyte transglutaminase (TG1)-substrate-peptide K5 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B008-010 | Tissue transglutaminase (TG2)-substrate-peptide T26 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B009-010 | Epidermal transglutaminase (TG3)-substrate-peptide E51 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B010-010 | Blood coagulation FXIII-substrate-peptide F11KA | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B013-010 | Neuronal transglutaminase (TG6)-substrate peptide Y25 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B014-010 | Transglutaminase 7 (TG7)-substrate peptide Z3S | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B015-010 | Biotin-Ahx-MA-QPL-OMe | 8788 | 10mg | Zedira2017 |
B017-010 | Microbial Transglutaminase (MTG)-substrate peptide M48 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B019-010 | Biotin-Ahx-QVPL-Ome | 7049 | 10mg | Zedira2017 |
C001-001 | Z-Gln-Gly-OH | 1556 | 1g | Zedira2017 |
C002-025 | Z-Gln-Gly-CAD-DNS | 2929 | 25mg | Zedira2017 |
C002-100 | Z-Gln-Gly-CAD-DNS | 6408 | 100mg | Zedira2017 |
C074-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-488) | 6866 | 1mg | Zedira2017 |
C075-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-532) | 6866 | 1mg | Zedira2017 |
C076-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-550) | 6866 | 1mg | Zedira2017 |
C077-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-647N) | 8697 | 1mg | Zedira2017 |
C078-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-700) | 8697 | 1mg | Zedira2017 |
C079-025 | Z-Gln-Gly-PEG(3)-N3 | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
C080-025 | Z-Gln-Gly-PEG(11)-N3 | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
C090-025 | Z-Gln-Gly-CAD-TAMRA | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
C091-025 | Z-Gln-Gly-CAD-Biotin | 5767 | 25mg | Zedira2017 |
C092-025 | Z-Gln-Gly-(PEG1,088), monodisperse | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
pecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司代理。