bellbrooklabs2023年价格表
美国BellBrook Labs成立于2002年8月,致力于提供药物筛选所需的高通量微孔板试剂盒和微流体细胞分析芯片,是高通量分析靶蛋白(protein targets)和表型细胞(phenotypic cellular)的工具。目前BellBrook Labs研发的技术平台已商业化的有两个系列。
一是Transcreener®系列生化高通量检测试剂盒 Transcreener® HTS Assay products and services;这一系列试剂盒让研究者可以通过很少的几个实验步骤高通量的获得数千种蛋白的信息,包括激酶、ATP酶、G蛋白、甲基化、糖基转移酶等研究热点。
二是Iuvo®微通道细胞芯片Iuvo™ Microconduit Array Plates and assay services,开发微流体细胞芯片,通过设计*形状的微通道,模拟体内微观环境,用于细胞的形态和功能分析。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2023年9月23日—2023年12月31日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
3009-1K | Transcreener® GDP FP Assay | 1000T | 7068 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3009-10K | Transcreener® GDP FP Assay | 10000T | 34668 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3009-100K | Transcreener® GDP FP Assay | 100000T | 询价 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3010-1K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 1000T | 9108 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3010-10K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 10000T | 50508 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3010-100K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 100000T | 询价 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3011-1K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | 1000T | 9948 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3011-10K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | 10000T | 56148 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3011-100K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | 100000T | 询价 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
3013-A | Transcreener® ADP2 FI Assay | 100T | 4548 | bellbrooklabs | 6周到货 | 上海金畔生物 |
关键词:bellbrooklabs、protein targets、高通量微孔板试剂盒、phenotypic cellular、细胞分析芯片