haemtech2023价格表-上海金畔生物
Haemtech是一家总部位于美国的生物技术公司,致力于提供高品质、高纯度的血液制品和相关试剂,为血友病、凝血障碍、免疫学和癌症等领域的研究和治疗提供支持。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
EGRCK-01-100mg | #REF! | 100mg | 64560 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1mg | 2100 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1mg | 2320 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCII-0190-100ug | Human Heparin Cofactor II | 100ug | 7380 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCII-0190-1mg | Human Heparin Cofactor II | 1mg | 30680 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
SCAT I & II-1 | Sample Collection/Anticoagulant Tubes(3 ml or 5 ml) | each | 80 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
SCAT I & II-2 | Sample Collection/Anticoagulant Tubes(10 ml) | each | 120 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
SCAT-875B-1 | Sample Collection/Anticoagulant Tubes(3 or 5 mL) | each | 100 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
SCAT-875B-2 | Sample Collection/Anticoagulant Tubes 10 mL | each | 160 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
SCAT-ACT | Sample Collection/Anticoagulant Tubes 10 mL | Packof10 | 740 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
TAFI-01-50ug | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 50ug | 5420 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
TAFI-01-1mg | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 1mg | 86520 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ANG-01-500ug | Angiostatin | 500ug | 7380 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ANG-01-1mg | Angiostatin | 1mg | 11940 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HA2AP-0230-100ug | Human alpha-2 Antiplasmin | 100ug | 3060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HA2AP-0230-1mg | Human alpha-2 Antiplasmin | 1mg | 24260 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCPZ-0220-100ug | Human Protein Z | 100ug | 4580 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCPZ-0220-1mg | Human Protein Z | 1mg | 36380 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCI-0150R-2mg | Human Fibrinogen | 2mg | 780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCI-0150R-1mg | Human Fibrinogen | 1mg | 320 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCI-0150R-1gram | Human Fibrinogen | 1gram | 0 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCI-0150D-200ug | Human Fibrinogen Fragment D | 200ug | 2340 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCI-0150D-1mg | Human Fibrinogen Fragment D | 1mg | 9140 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCI-0150E-100ug | Human Fibrinogen Fragment E | 100ug | 2340 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCI-0150E-1mg | Human Fibrinogen Fragment E | 1mg | 18200 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
MCI-5150 | Mouse Fibrinogen | 1mg | 0 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
B2GI-0001-100ug | Beta2-Glycoprotein I | 100ug | 1680 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
B2GI-0001-1mg | Beta2-Glycoprotein I | 1mg | 12760 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HON-0303-50ug | Human Osteonectin | 50ug | 7300 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HON-0303-1mg | Human Osteonectin | 1mg | 117100 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HPF4-0180-100ug | Human Platelet Factor 4 | 100ug | 3260 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HPF4-0180-1mg | Human Platelet Factor 4 | 1mg | 25560 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HBTG-0210-100ug | Human Beta-Thromboglobulin | 100ug | 7400 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HBTG-0210-1mg | Human Beta-Thromboglobulin | 1mg | 59300 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCTP-0200-100ug | Human Thrombospondin | 100ug | 9020 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HCTP-0200-1mg | Human Thrombospondin | 1mg | 72280 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HVN-0230-100ug | Human Vitronectin | 100ug | 7740 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HVN-0230-1mg | Human Vitronectin | 1mg | 62260 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
RTF-0300-10ug | Recombinant Tissue Factor | 10ug | 3100 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
RTF-0300-100ug | Recombinant Tissue Factor | 100ug | 27860 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HTF-0310-10ug | Native human TF (placental) | 10ug | 0 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HTF-0310-100ug | Native human TF (placental) | 100ug | 0 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HTF-0310-1mg | Native human TF (placental) | 1mg | 0 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
RTLF-0350 | Relipidated Tissue Factor | 2ug | 0 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
BLAC-1200 | Bovine Lactadherin | 50ug | 2840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
BLAC-FITC | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 1mL | 12260 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PCPS-02 | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 5uMol | 7220 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
HOC-0302 | Human Osteocalcin | 20ug | 13580 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
BOC-3020-100ug | Bovine Osteocalcin | 100ug | 3220 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
BOC-3020-1mg | Bovine Osteocalcin | 1mg | 25400 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
BON-3010-50ug | Bovine Osteonectin | 50ug | 4000 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
BON-3010-1mg | Bovine Osteonectin | 1mg | 63460 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMVII-9031 | Rat anti-mouse Factor VII | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMVIII-9035 | Rat anti-mouse Factor VIII | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMIXA-9041 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMIXA-9042 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMX-9050 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMX-9051 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHPC-5072 | Anti-Human Protein C | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMPC-9071 | Rat anti-Mouse Protein C | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMPC-9072 | Rat anti-Mouse Protein C | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHPS-5091 | Anti-Human Protein S | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHPS-5092 | Anti-Human Protein S | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHT-5020 | Anti-Human Thrombin | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHP-5013 | Anti-Human Prothrombin | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMP-9013 | Rat anti-Mouse Prothrombin | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AMPG-9130 | Rat anti-Mouse Plasminogen | 100ug | 2780 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHXI-5061 | Anti-Human Factor XI | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHXII-5155 | Anti-Human Factor XII | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHTAFI-5024 | Anti-Human TAFI | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHTAFI-5026 | Anti-Human TAFI | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHTAFI-5065 | Anti-Human TAFI | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHTAFI-5081 | Anti-Human TAFI | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AON-5031 | Anti-Human Osteonectin | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
ABOC-5021 | Anti-Bovine Osteocalcin | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHTFPI-5138 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (monoclonal) | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
AHTF-5264 | Anti-Tissue Factor (monoclonal) | 100ug | 1440 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFII-S-1mg | Sheep anti-HumanProthrombin | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFII-S-5mg | Sheep anti-HumanProthrombin | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFII-SAP | Sheep anti-Human Prothrombin Affinity | 100ug | 1020 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFII-BU-1mg | Burro anti-Human Prothrombin | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFII-BU-5mg | Burro anti-Human Prothrombin | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMFII-S-1mg | Sheep anti-Mouse Prothrombin | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMFII-S-5mg | Sheep anti-Mouse Prothrombin | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHT-S-1mg | Sheep anti-Human Thrombin | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHT-S-5mg | Sheep anti-Human Thrombin | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFV-S-1mg | Sheep anti-Human Factor V | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFV-S-5mg | Sheep anti-Human Factor V | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PABFV-S-1mg | Sheep anti-Bovine Factor V | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PABFV-S-5mg | Sheep anti-Bovine Factor V | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFV-H-1mg | Horse anti-Human Factor V | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFV-H-5mg | Horse anti-Human Factor V | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVA-S-1mg | Sheep anti-Human Factor Va | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVA-S-5mg | Sheep anti-Human Factor Va | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVII-S-1mg | Sheep anti-Human Factor VII | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVII-S-5mg | Sheep anti-Human Factor VII | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVIIA-RAB-1mg | Rabbit anti-Human Factor VIIa | 1mg | 900 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVIIA-RAB-5mg | Rabbit anti-Human Factor VIIa | 5mg | 0 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVIII-S-1mg | Sheep anti-Human Factor VIII | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFVIII-S-5mg | Sheep anti-Human Factor VIII | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFIX-S-1mg | Sheep anti-Human Factor IX | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFIX-S-5mg | Sheep anti-Human Factor IX | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFIX-C | Chicken anti-Human Factor IX | 1mg | 3500 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFIX-SAP | Sheep anti-Human Factor IX, Affinity Purified | 100ug | 1020 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PARFIX-S-1mg | Sheep anti-Rat Factor IX | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PARFIX-S-5mg | Sheep anti-Rat Factor IX | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFX-S-1mg | Sheep anti-Human Factor X | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFX-S-5mg | Sheep anti-Human Factor X | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMFX-S-1mg | Sheep anti-Murine Factor X | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMFX-S-5mg | Sheep anti-Murine Factor X | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMFX-SIA | Sheep anti-Murine Factor X(Immuno adsorbed) | 100ug | 1340 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFXI-S-1mg | Sheep anti-Human Factor XI | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFXI-S-5mg | Sheep anti-Human Factor XI | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFXI-SAP | Sheep anti-Human Factor XI, Affinity Purified | 100ug | 1020 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFXII-S-1mg | Sheep anti-Human Factor XII | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFXII-S-5mg | Sheep anti-Human Factor XII | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFXIII-S-1mg | Sheep anti-Human Factor XIII | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHFXIII-S-5mg | Sheep anti-Human Factor XIII | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPC-S-1mg | Sheep anti-Human Protein C | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPC-S-5mg | Sheep anti-Human Protein C | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPC-C | Chicken anti-Human Protein C | 1mg | 3500 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPC-H-1mg | Horse anti-Human Protein C | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPC-H-5mg | Horse anti-Human Protein C | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMPC-S-1mg | Sheep anti-Mouse Protein C | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMPC-S-5mg | Sheep anti-Mouse Protein C | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPS-S-1mg | Sheep anti-Human Protein S | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPS-S-5mg | Sheep anti-Human Protein S | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPG-S-1mg | Sheep anti-Human Plasminogen | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPG-S-5mg | Sheep anti-Human Plasminogen | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMPG-S-1mg | Sheep anti-Mouse Plasminogen | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMPG-S-5mg | Sheep anti-Mouse Plasminogen | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHAT-S-1mg | Sheep anti-Human Antithrombin III | 1mg | 540 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHAT-S-5mg | Sheep anti-Human Antithrombin III | 5mg | 1840 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMAT-S-1mg | Sheep anti-Mouse Antithrombin III | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAMAT-S-5mg | Sheep anti-Mouse Antithrombin III | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHCII-S-1mg | Sheep anti-Heparin Cofactor II | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHCII-S-5mg | Sheep anti-Heparin Cofactor II | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PATAFI-S-1mg | Sheep anti-Human TAFI | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PATAFI-S-5mg | Sheep anti-Human TAFI | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHTF-S-1mg | Sheep anti-Human Tissue Factor | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHTF-S-5mg | Sheep anti-Human Tissue Factor | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHVWF-S-1mg | Sheep anti-Human vWF | 1mg | 1600 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHVWF-S-5mg | Sheep anti-Human vWF | 5mg | 5500 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHTFPI-S-1mg | Sheep anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHTFPI-S-5mg | Sheep anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPZ-S-1mg | Sheep anti-Human Protein Z | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAHPZ-S-5mg | Sheep anti-Human Protein Z | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAPFGN-S-1mg | Sheep anti-Porcine Fibrinogen | 1mg | 1060 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
PAPFGN-S-5mg | Sheep anti-Porcine Fibrinogen | 5mg | 3700 | haemtech | 6周左右 | 上海金畔生物 |
关键词:haemtech;haemtech代理;Human Factor XIa;Human Factor X;Human α-thrombin