Enzymeresearch2023价格表-上海金畔生物
EnzymeResearch公司拥有广泛的销售网络,为客户提供快速、可靠和专业的服务。我们的产品广泛应用于医学、生命科学、制药、农业等领域,赢得了广泛的客户信赖和支持。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
HP 1002 | Human Prothrombin | 9mg | 1960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HP-GD | Prothrombin Des-Gla | 10.0mg | 5660 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0mg | 3860 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0mg | 3860 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HT 1002a | Human a-Thrombin (Priced per 1000 units) | <10,000units | 1280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HTi | Human Thrombin Inactivated | 1.0mg | 2480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0mg | 8160 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFVII 1007 | Human Factor VII | 0.1mg | 2660 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1mg | 4000 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFVIIaGD | Human Factor VIIa Des-Gla | 0.1mg | 5420 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1mg | 5420 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPC 1001 | Protein C | 0.1mg | 2660 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPC-GD | Human Protein C Des-Gla | 0.1mg | 3760 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APC | Activated Protein C | 0.1mg | 3620 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APCi | Activated Protein C Inactivated | 0.1mg | 4120 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APC-GD | Activated Protein C Des-Gla | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPS | Protein S | 1.0mg | 9820 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5mg | 4440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | 6540 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFIXai | Human Factor IX ab Inactivated | 0.5mg | 8460 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8mg | 4520 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFX-GD | Human Factor X Des-Gla | 1.0mg | 6480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8mg | 5660 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0g | 2440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen Depleted | 1.0g | 3100 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen & Fibronectin Depleted | 0.25g | 920 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P1FIB | Peak ‘1’ Purified Fibrinogen | 10.0mg | 2620 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P2FIB | Peak ‘2’ Purified Fibrinogen | 10.0mg | 3360 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FN | Human Fibronectin | 1.0mg | 2160 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0mg | 4760 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1mg | 3420 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1mg | 2740 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PF4 | Platelet Factor 4 | 0.1mg | 3420 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
RVV-X | Factor X Activator-RVV | 0.1mg | 940 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BPC 1003 | Bovine Protein C | 1.0mg | 5960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BP 1004 | Bovine Prothrombin | 10mg | 2000 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BPCa | Bovine Activated Protein C | 0.1mg | 2000 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BT 1002a | Bovine Thrombin (Priced per 1000 units) | <10,000units | 1080 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 1mg | 4240 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BFIX 1005 | Bovine Factor IX | 0.5mg | 3540 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BFIXa 1080 | Bovine Factor IX ab | 0.5mg | 6540 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BFX 1006 | Bovine Factor X | 1.0mg | 5420 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFG-IG | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, purified IgG, | 10mg | 3560 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFG-AP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, affinity purified, IgG, | 0.5mg | 4720 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFG-HRP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, perox-conj.. IgG, | 0.2mg | 5300 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFG-APHRP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 5300 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SARFG-AP | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6200 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SARFG-HRP | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAFGP-IG | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, purified IgG, | 5mg | 3640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAFGP-HRP | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFNE-IG | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, purified IgG, | 10mg | 3560 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAFNE-HRP | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAFPA-IG | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, purified IgG, | 10mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAFPA-AP | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 9440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAFPA-HRP | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 9440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-IG | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, purified IgG, | 10mg | 2900 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-AP | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-HRP | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-F1AP | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-F2AP | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, Prothrombin | 0.5mg | 7220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAHT-IG | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, purified IgG, | 10mg | 3340 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAHT-AP | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, AP IgG, | 0.5mg | 7760 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAHT-HRP | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SABT-IG | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, purified IgG, | 10mg | 3440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SABT-AP | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7760 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SABT-HRP | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6180 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SART-IG | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, purified IgG, | 10mg | 3740 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SART-AP | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 8160 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SART-HRP | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6380 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFV-IG | Anti-human F.V (F.V) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFV-AP | Anti-human F.V (F.V) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 9240 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFV-HRP | Anti-human F.V (F.V) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-IG | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-AP | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7500 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-HRP | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAFVII-APFTC | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, AP-FITC | 0.1mg | 7100 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-IG | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, purified IgG, | 10mg | 3960 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-AP | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 9240 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-HRP | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAF8C-APFTC | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, AP-FITC | 0.1mg | 7100 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAPG-IG | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, purified IgG, | 5mg | 2980 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAPG-AP | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPG- | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAPG-IG | Anti-human Plasminogen (Pg) sheep, purified IgG, | 5mg | 2980 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAPG-AP | Anti-human Plasminogen (Pg) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAPAI-IG | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, purified IgG, | 10mg | 4160 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPAI-HRP | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6720 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SATPA-IG | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, purified IgG, | 10mg | 4040 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATPA-AP | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATPA-HRP | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAAT-IG | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, purified IgG, | 10mg | 2860 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAAT-AP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAAT-IG | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, purified IgG, | 10mg | 2400 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAAT-AP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAAT-APHRP | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, HRP-AP, | 0.1mg | 5420 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAHC2-IG | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, purified IgG, | 5mg | 4040 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAHC2-AP | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAHC2- | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 5520 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAPCI-AP | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7820 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAPCI-HRP | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 7820 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GA2AP-IG | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, purified IgG, | 5mg | 4040 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA2AP-AP | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA2AP-HRP | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SA2AP-IG | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) sheep, purified IgG, | 10mg | 4220 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SANE-IG | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, purified IgG, | 10mg | 3640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SANE-AP | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SANE-HRP | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATAFI-AP | Anti-human Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7640 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATAFI-HRP | Anti-human Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GA1AT-IG | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) goat, purified IgG, | 10mg | 3240 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA1AT-AP | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5360 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SA1AT-IG | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, purified IgG, | 10mg | 2860 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SA1AT-AP | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SA1AT-APHRP | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAA2M-IG | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, purified IgG, | 10mg | 2860 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAA2M-AP | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5360 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*GAA2M-APHRP | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4820 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
*SAPF4-IG | Anti-human Platelet Factor 4 (PF4) sheep, purified IgG, | 10mg | 4040 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPF4-HRP | Anti-human Platelet Factor 4 (PF4) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6020 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FII-EIA | Prothrombin | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FV-EIA | Factor V | 5plate | 10700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FVII-EIA | Factor VII | 5plate | 11120 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FVIII:C-EIA | Factor VIII:C | 4plate | 13540 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FIX-EIA | Factor IX | 5plate | 11260 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FX-EIA | Factor X | 5plate | 10700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXI-EIA | Factor XI | 5plate | 10700 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXII-EIA | Factor XII | 5plate | 11120 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXIII-EIA | Factor XIII | 5plate | 11120 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
VWF-EIA | von Willebrand Factor | 5plate | 11480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PC-EIA | Protein C | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PS-EIA | Protein S | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ATIII-EIA | Antithrombin III | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TAT-EIA | Thrombin-Antithrombin Complex | 5plate | 12040 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PG-EIA | Plasminogen | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TPA-EIA | Tissue Plasminogen Activator | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FG-EIA | Fibrinogen | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APOH-EIA | Apolipoprotein-H | 5plate | 10580 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
A1AT-EIA | Alpha 1 Antitrypsin | 5plate | 9840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFVIII-EIA | Canine Factor VIII | 4plate | 13540 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFIX-EIA | Canine Factor IX | 4plate | 11480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PK-EIA | Prekallikrein | 4plate | 11480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXab-GD | Human Factor Xa beta Des-Gla | 1.0mg | 10340 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXI 1111 | Factor XI | 0.1mg | 2660 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXIa 1111a | Factor XIa | 0.1mg | 3800 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXII 1212 | Factor XII | 0.5mg | 4440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXIIa 1212a | Factor XIIa | 0.5mg | 6000 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXIIab | Factor XIIa beta | 0.1mg | 2560 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0mg | 1920 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXIII 1313 | Factor XIII | 0.25mg | 5560 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HFXIIIa 1314 | Factor XIIIa | 0.25mg | 6760 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HK 1300 | Single Chain High MW | 1.0mg | 4000 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
2HK 1301 | Two Chain High MW | 1.0mg | 3140 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPK 1302 | Human Prekallikrein | 1.0mg | 7440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1.0mg | 9440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPG 2001 | Human Glu-Plasminogen | 1.0mg | 1480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
LPG 2002 | Human Lys-Plasminogen | 1.0mg | 1880 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPlasmin | Human Plasmin | 1.0mg | 1840 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HPZ | Human Protein Z | 0.5mg | 12480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HAT | Human Antithrombin | 1.0mg | 1160 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
100-01 | PlasminChrom substrate | 5.0mg | 940 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
100-02 | ThrombinChrom substrate | 5.0mg | 940 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
100-03 | RGR-XaChrom substrate | 5.0mg | 940 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
100-04 | CHA-XaChrom substrate | 5.0mg | 940 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BFXa | Bovine Factor Xa | 1.0mg | 5720 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BFXIa 11a | Bovine Factor XIa | 1.0mg | 1440 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BAT | Bovine Antithrombin | 1.0mg | 1280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BFIB1 | Bovine Fibrinogen,Plasminogen Depleted | 1.0g | 2080 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BPg | Bovine Plasminogen | 1.0mg | 1900 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CIIa | Canine Thrombin | 0.1mg | 6480 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFib | Canine Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFIX | Canine Factor IX | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFX | Canine Factor X | 0.1mg | 7740 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFXa | Canine Factor Xa | 0.1mg | 9080 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MFg | Murine Fibrinogen | 1.0mg | 1980 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MAT | Murine Antithrombin | 0.1mg | 820 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MIIa | Murine Thrombin | 0.05mg | 3280 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MFXIII | Murine Factor XIII | 0.1mg | 5120 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MPg | Murine Plasminogen | 1.0mg | 2320 | Enzymeresearch | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:Enzymeresearch;Enzymeresearch;Factor XIIa;人 a-凝血酶;Human Kallikrein