Cytoskeleton2023价格表-上海金畔生物
Cytoskeleton 公司致力于为全球的科研人员提供高品质的生物化学试剂和生物学工具,包括蛋白质、抗体、酶、细胞信号转导试剂、蛋白质组学试剂、细胞骨架结构试剂、细胞凋亡试剂、细胞增殖试剂等等。这些产品广泛应用于细胞生物学、分子生物学、生物化学、药物筛选、癌症研究等领域。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
AAC01 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC01-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 1x25uL | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC02 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC02-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody (Trial size) | 1x25ul | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC03 | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC03-HRP | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody HRP Conjugates | 1x100uL | 6406.4 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC03-HRP-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody HRP Conjugates (Trial size) | 1x25ul | 2111.2 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC03-S | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody (Trial size) | 1x25ul | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAC04-beads | Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody Agarose Conjugates | 4x500uL | 8255.52 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AACX1 | Chemically Acetylated Bovine Serum Albumin (BSA) | 2x500ug | 771.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AACX2 | Tricostatin A (TSA) Treated And Untreated Cell Lysates | 100ugtreated+100uguntreated | 1456 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAN02 | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x500ul | 4295.2 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | 1543.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AB07-A | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 4804.8 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AB07-C | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 13351.52 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AB07-D | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | Largequantities | 0 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ACD03 | Anti-Cdc42 Mouse Monoclonal Antibody | 2x200uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ACD03B-S | Anti-Cdc42 Mouse Monoclonal Antibody (sample size) | 1x50uL | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AD99-A | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 1x1mg | 1878.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AD99-B | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 5x1mg | 7876.96 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ADV02-A | Precision Red Advanced Protein Assay (1X conc) | 1x500ml | 2111.2 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ADV02-B | Precision Red Advanced Protein Assay (1X conc) | 3x500ml | 5430.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKF99-A | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 2926.56 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKF99-B | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 10424.96 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL95-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 1x1mg | 1485.12 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL95-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 5x1mg | 5911.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL95-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | Largequantities | 0 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL99-A | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 4x250ug | 3072.16 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL99-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 2x1mg | 3712.8 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL99-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 5x1mg | 7425.6 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL99-D | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 10x1mg | 14166.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL99-E | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 20x1mg | 24053.12 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AKL99-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | Largequantities | 0 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AP05-A | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3188.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AP05-B | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 13686.4 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AP05-XL | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | Largequantities | 0 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APHL99-A | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | 2x250ug | 3377.92 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APHL99-C | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | 1x1mg | 5620.16 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APHL99-E | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | 5x1mg | 21752.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APHL99-XL | Actin protein (human platelet non-muscle, >99% pure) | Largequantities | 0 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APHR-A | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 4x10ug | 4615.52 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APHR-C | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 20x10ug | 14341.6 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APUF01-A | Profilin polyclonal antibody (host rabbit) + control | 1x50ug | 4295.2 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APY03 | Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody | 2x100uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APY03-Beads | Anti-Phosphotyrosine Affinity Beads | 4x300uL | 8255.52 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APY03-HRP | Anti-Phosphotyrosine-HRP Mouse Monoclonal Antibody | 1x100uL | 6406.4 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APY03-HRP-S | Anti-Phosphotyrosine-HRP Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25uL | 2023.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APY03-HRP-XL | Anti-Phosphotyrosine-HRP Mouse Monoclonal Antibody | LargeQuantities | 0 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APY03-S | Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25uL | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AR05-B | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 4455.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AR05-C | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 8663.2 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ARC03 | Anti-Rac1 specific mouse MAb | 2x100uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ARC03-S | Anti-Rac1 specific mouse MAb(sample size) | 1x25uL | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AS99-A | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 1x1mg | 1878.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AS99-B | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 5x1mg | 7876.96 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM01 | Anti-SUMO-1 Mouse Monoclonal Antibody | 1x100uL | 5620.16 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM01-S | Anti-SUMO-1 Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25uL | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM11-Beads | SUMOylation-1 Affinity Beads | 3x400uL | 8255.52 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM23 | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody | 2x100uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM23-HRP | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody | 1x100uL | 6217.12 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM23-HRP-S | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25uL | 2023.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM23-S | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x25uL | 1572.48 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM24 | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody | 2x200uL | 5692.96 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM24-Beads | SUMO-2/3 Affinity Beads | 2x400uL | 8255.52 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ASM24-S | Anti-SUMO-2/3 Mouse Monoclonal Antibody (Trial Size) | 1x150uL | 2023.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AT01-A | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 2x50ug | 4455.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AT01-C | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 10x50ug | 14982.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ATN02 | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) | 2x100uL | 4790.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ATN02-S | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) (Trial size) | 1x25uL | 1878.24 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AUB01 | Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody | 2x100uL | 5591.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AUB01-HRP | Anti-Ubiquitin-HRP Antibody | 1x100uL | 6406.4 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AUB01-HRP-S | Anti-Ubiquitin-HRP Antibody | 1x25uL | 2023.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AUB01-S | Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody (Trial size) | 1x25uL | 1543.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AUB01-XL | Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody | 4x500uL | 12143.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 11735.36 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 13366.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK004P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>97% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 9667.84 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK005 | F-Actin Visualization Kit | KIT300slides | 6071.52 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK006P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>99% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 13773.76 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK008 | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT50assays | 11327.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK008-S | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT20assays | 5736.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK011P | Tubulin Polymerization Assay (fluoresc-96assays porcine brain tubulin) | KIT96assays | 14094.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK013 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit (Non-muscle) | KIT30-100assays | 11924.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK029 | Microtubule Binding Protein Spin Down Assay Kit | KIT30-100assays | 10876.32 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK030 | Combo RhoA/Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit | KIT3x10assays | 14924 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK032-S | Arf1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6886.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK033-S | Arf6 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6886.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK034 | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 11327.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK034-S | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5736.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK035 | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 11327.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK035-S | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5736.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT80assays | 11327.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK036-S | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5736.64 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11269.44 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK038 | Microtubule / Tubulin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11269.44 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK040 | RalA Activation Assay Biochem Kit | KIT50assays | 11327.68 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK051/52 | ATPase ELIPA™ (Enzyme Linked Inorganic Phosphate Assay) | KIT96assays | 5430.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK051/52 | GTPase ELIPA™ (Enzyme Linked Inorganic Phosphate Assay) | KIT96assays | 5430.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK053 | HTS Kinesin ATPase Endpoint Assay | KIT1000assays | 12550.72 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK054 | CytoPhos™ Phosphate Assay (1-500ug/ml protein reactions) | KIT1000assays | 5430.88 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK060 | Kinesin ELIPA (Enzyme Linked Inorganic Phosphate Assay TM) | KIT96assays | 12143.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK100 | GEF Exchange Assay | KIT60-300assays | 10497.76 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK105 | GAP Assay Kit | KIT80-160assays | 10454.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK121 | RhoA G-LISA Activation Assay (luminescence) | KIT96assays | 14094.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK124 | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT96assays | 14094.08 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK124-S | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT24assays | 8503.04 | Cytoskeleton | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:Cytoskeleton;Cytoskeleton代理;CS-GE08;BK131;BK011P