zymoresearch2023价格表-上海金畔生物
Zymoresearch是一家专注于生物技术领域的公司。该公司提供各种高质量的生物试剂和试剂盒,用于分子生物学、蛋白质组学、代谢组学和糖蛋白研究等领域。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
3DP-1002 | PCR Strip MagStand | ea | 787 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1001-25 | Ampicillin (25 ml) 100 mg/ml (5 x 5 ml) ^ | 5x5ml | 1195 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1001-5 | Ampicillin (5 ml) 100 mg/ml (1 x 5 ml)'*' ^ | 1x5ml | 378 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1002-25 | Chloramphenicol (25 ml) 10mg/ml in Ethanol (5 x 5 ml) '*' ^ | 5x5ml | 1195 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1002-5 | Chloramphenicol (5 ml) 10mg/ml in Ethanol (1 x 5 ml) '*' ^ | 1x5ml | 378 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1003-25 | Kanamycin Sulfate (25 ml) 35mg/ml (5 x 5 ml) '*' ^ | 5x5ml | 1195 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1003-5 | Kanamycin Sulfate (5 ml) 35mg/ml (1 x 5ml) '*' ^ | 1x5ml | 378 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1004-25 | Tetracycline Hydrochloride (25 ml) 10mg/ml in Ethanol (5 x 5 ml) '*' ^ | 5x5ml | 1195 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A1004-5 | Tetracycline Hydrochloride (5 ml) 10mg/ml in Ethanol (1 x 5 ml) '*' ^ | 1x5ml | 378 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A2001-1 | 500x Concentrated Arabinose Inducer (1 ml) (Contains MgCl2 to improve growth of the autol autolysis strains) '*' ^ | 1ml | 173 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A2001-10 | 500x Concentrated Arabinose Inducer (10 x 1 ml) (Contains MgCl2 to improve growth of the autolysis strains) '*' ^ | 10x1ml | 991 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A3002-200 | Anti-5-Methlycytosine 200 ul @ 1 ug/ul (Clone 7D21) '**' | 200ul | 8130 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A3002-50 | Anti-5-Methlycytosine 50 ul @ 1 ug/ul (Clone 7D21) '**' | 50ul | 2920 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A4001-200 | Anti-5-Hydroxymethylcytosine Polyclonal Antibody (200 µg) 1 µg /µl '**' | 200ug | 8446 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A4001-25 | Anti-5-Hydroxymethylcytosine Polyclonal Antibody (25 µg) 1 µg /µl '**' | 25ug | 1523 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
A4001-50 | Anti-5-Hydroxymethylcytosine Polyclonal Antibody (50 µg) 1 µg /µl '**' | 50ug | 2626 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1001-1000 | Collection Tubes (2 ml) (1000 Pack) | 1000次 | 1287 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1001-50 | Collection Tubes (2 ml) (50 Pack) | 50次 | 215 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1001-500 | Collection Tubes (2 ml) (500 Pack) | 500次 | 743 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1002-25 | Zymo-Spin™ IC-XL (25 Pack) ^^ | 25次 | 535 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1002-50 | Zymo-Spin™ IC-XL (50 Pack) ^^ | 50次 | 1036 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1003-250 | Zymo-Spin™ I Columns (250 Pack) (Uncapped) | 250次 | 3152 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1003-50 | Zymo-Spin™ I Columns (50 Pack) (Uncapped) | 50次 | 737 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1004-250 | Zymo-Spin™ IC Columns (250 Pack) (Capped) | 250次 | 3358 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1004-50 | Zymo-Spin™ IC Columns (50 Pack) (Capped) | 50次 | 780 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1005-250 | Zymo-Spin™ III Columns (250 Pack) (Uncapped) | 250次 | 3665 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1005-50 | Zymo-Spin™ III Columns (50 Pack) (Uncapped) | 50次 | 849 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1006-250-F | Spin-Away™ Filter (250 Pack) (Capped) | 250次 | 3490 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1006-250-G | Zymo-Spin™ IIICG Columns (250 Pack) (Capped) Green Retension Ring | 250次 | 3490 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1006-50-F | Spin-Away™ Filter (50 Pack) (Capped) | 50次 | 810 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1006-50-G | Zymo-Spin™ IIICG Columns (50 Pack) (Capped) Green Retension Ring | 50次 | 810 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1007-250 | Zymo-Spin™ IV Columns (250 Pack) (Orange Cap) | 250次 | 4011 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1007-50 | Zymo-Spin™ IV Columns (50 Pack) (Orange Cap) | 50次 | 928 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1008-250 | Zymo-Spin™ II Columns (250 Pack) (Uncapped) | 250次 | 3432 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1008-50 | Zymo-Spin™ II Columns (50 Pack) (Uncapped) | 50次 | 795 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1009-20 | ZRC-GF Filter™ (20 Pack) | 20次 | 927 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1009-50 | ZRC-GF Filter™ (50 Pack) | 50次 | 2210 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1011-250 | Zymo-Spin™ IIC Columns (250 Pack) (Capped) | 250次 | 3490 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1011-50 | Zymo-Spin™ IIC Columns (50 Pack) (Capped) | 50次 | 810 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1012-25 | Zymo-Spin™ V Columns (25 Pack) (Uncapped) | 25次 | 766 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1012-50 | Zymo-Spin™ V Columns (50 Pack) (Uncapped) | 50次 | 1267 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1013-10 | Zymo-Spin™ VI Columns (10 Pack) (Uncapped) | 10次 | 692 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1013-20 | Zymo-Spin™ VI Columns (20 Pack) (Uncapped) | 20次 | 1070 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1015-25 | Zymo-Spin™ IC-S (25 Pack) | 25次 | 535 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1015-50 | Zymo-Spin™ IC-S (50 Pack) | 50次 | 818 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1016-25 | Zymo-Spin™ V Columns w/ Reservoir (25 Pack) | 25次 | 987 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1016-50 | Zymo-Spin™ V Columns w/ Reservoir (50 Pack) | 50次 | 1545 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1017-10 | Zymo-Spin™ VI Columns w/ Zymo Maxi Filter™ (10 Pack) | 10次 | 824 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1017-20 | Zymo-Spin™ VI Columns w/ Zymo Maxi Filter™ (20 Pack) | 20次 | 1296 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1018-10 | Zymo-Spin™ VI w/ Reservoir (10 Pack) | 10次 | 780 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1018-20 | Zymo-Spin™ VI w/ Reservoir (20 Pack) | 20次 | 1236 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1019-250 | Zymo-Spin™ IIN Columns (250 Pack) (Uncapped) | 250次 | 3430 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1019-50 | Zymo-Spin™ IIN Columns (50 Pack) (Uncapped) | 50次 | 795 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1021-25 | Zymo-Spin™ V-E Columns w/ Zymo Midi Filter™ (25 Pack) | 25次 | 1510 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1024-25 | Zymo-Spin™ V-E Columns (25 Pack) | 25次 | 780 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1024-50 | Zymo-Spin™ V-E Columns (50 Pack) | 50次 | 1177 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1029-25 | Zymo-Spin™ V-E Columns (25 Pack) w/ 15 ml Conical Reservoir | 25次 | 1494 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1031-25 | 15 ml Conical Reservoir (25 Pack) | 25次 | 618 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1032-25 | 50 ml Conical Reservoir (25 Pack) | 25次 | 780 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1033-5 | 600 ml Reservoir (5 Pack) | 5次 | 780 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1034-25 | Midi Filter | 25次 | 625 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1036-5 | ZymoPURE Syringe Filters (5 pack) | 5次 | 440 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1037-5 | ZymoPURE Syringe Plungers (5 pack) | 5次 | 220 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1038-1 | ZymoPure Giga Filter (1 pack) | 1次 | 566 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1039-25 | 25 ml Reservoir (25 pack) (for Spin-Away Filters and Zymo-Spin IIICG) | 25次 | 645 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1040-5 | Zymo Spin™ III-P Column Assembly (5 Pack) w/ 15 ml and 50 ml Reservoir | 5次 | 676 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1042-5 | Zymo-Spin™ V-P Column Assembly (5 Pack) w/ 15 ml and 50 ml Reservoir | 5次 | 1038 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1044-5 | Zymo-Spin™ VI-P Columns (5 Pack) | 5次 | 1809 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1049-25 | Zymo Spin™ III-S Columns (25 Pack) w/ LuerLock Caps and 15 ml Reservoir | 25次 | 1856 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1051-10 | EndoZero™ Spin Columns (5 Pack) | 10次 | 1415 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1051-5 | EndoZero™ Spin Columns (5 Pack) | 5次 | 914 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1055-50 | Zymo Spin™ II-P (50 Pack) | 50次 | 1000 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1057-50 | Zymo-Spin III-F Filters (50 pack) | 50次 | 890 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1058-50 | Zymo-Spin III-HRC Filters (50 pack) | 50次 | 1569 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1059-50 | Zymo-Spin II-µHRC Filters (50 Pack) | 50次 | 1569 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1060-25 | EndoZero II Spin Columns | 25次 | 1737 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1078-250 | Zymo-Spin IICR columns (5 x 50 Pack) | 250次 | 3490 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1078-50 | Zymo-Spin IICR Columns (50 Pack) | 50次 | 810 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1080-5 | Zymo-Spin VI-PX (5 pack) | 5次 | 2045 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1082-5 | Zymo-Spin VP-X column assembly w/15 ml and 50 ml reservoir (5 pack) | 5次 | 1353 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1083-5 | Zymo-Spin VP-S column assembly w/15 ml and 50 ml reservoir (5 pack) | 5次 | 1038 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1086-50 | Zymo-Spin II-PX Columns (50 pack) | 50次 | 1022 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1092-5 | Syringe Filter X (5 pack) | 5次 | 440 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1096-5 | EndoZero III Spin-Column Assemblies (5 pack) | 5次 | 1101 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1102-25 | Zymo-Spin™ IIC-XL (25 Pack) ^^ | 25次 | 535 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1102-50 | Zymo-Spin™ IIC-XL (50 Pack) ^^ | 50次 | 1038 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1103-50 | Zymo Spin IC-XM (50 pack) | 50次 | 1008 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1104-25 | Zymo-Spin IIC-XLR Columns (25 Pack) | 25次 | 535 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C1104-50 | Zymo-Spin IIC-XLR Columns (50 Pack) | 50次 | 1038 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2001 | Silicon-A™ Plate (2 Plates) | 2块 | 1899 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2002 | Collection Plate (2 Pack) | 2块 | 324 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2003 | Elution Plate (2 Pack) | 2块 | 280 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2004 | Zymo-Spin™ I-96 Plate (2 Plates) | 2块 | 2090 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2004-SW | Zymo-Spin™ I-96 Plate (Shallow-Well) (2 Plates) | 2块 | 1899 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2005 | 96-Well PCR Conversion Plate w/ Cover Foil (2 Plates/Foils) | 2块 | 143 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2006 | Zymo-Spin™ IB-96 Plate (Shallow-Well) (2 Plates) | 2块 | 2202 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2007-12 | 96-Well Plate Cover Foil (Pierceable) (12 Foils) | 12张 | 315 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2007-2 | 96-Well Plate Cover Foil (Pierceable) (2 Foils) | 2张 | 143 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2007-24 | 96-Well Plate Cover Foil (Pierceable) (24 Foils) | 24张 | 615 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2007-4 | 96-Well Plate Cover Foil (Pierceable) (4 Foils) | 4张 | 143 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2007-6 | 96-Well Plate Cover Foil (Pierceable) (6 Foils) | 6张 | 172 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2007-8 | 96-Well Plate Cover Foil (Pierceable) (8 Foils) | 8张 | 257 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2008 | 96-Well PCR Conversion Plate (2 Plates) | 2块 | 143 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2009 | Silicon-A™ HRC Plate (2 Plates) | 2块 | 5966 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2010 | Zymo Spin I-96-XL Plates (2 Plates) | 2块 | 4043 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C2012 | Zymo-Spin 384 Well Plate (2 Pack) | 2块 | 3652 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1000 | dNTP Mix [10 mM] 500 ul ^ | 1支 | 372 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1000-1 | dNTP Mix [10 mM] 100 ul ^ | 1支 | 300 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1005 | dATP [100 mM] ^ | 1支 | 658 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1010 | dTTP [100 mM] ^ | 1支 | 658 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1015 | dGTP [100 mM] ^ | 1支 | 658 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1020 | dCTP [100 mM] ^ | 1支 | 658 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1030 | 5-Methylcytosine dNTP Mix [10 mM] ^ | 1支 | 1247 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D1035 | 5-Methyl dCTP [10 mM] ^ | 1支 | 1449 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D2001 | Zymoprep™ Yeast Plasmid Miniprep I (100 Preps) [Includes E1004 x 1: Zymolyase (1000 Units Lyophilized) w/ Storage Buffer (500µl)] | 100次 | 1560.45 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D2002 | YeaStar™ Genomic DNA Kit (40 Preps) w/ Zymo-Spin™ III Columns (Uncapped) [Includes E1006 x 1: R-Zymolyase (1000 Units Lyophilized) w/ Storage Buffer (500 µl)] | 40次 | 2032.19 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D2004 | Zymoprep™ Yeast Plasmid Miniprep II (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ I Columns (Uncapped) [Includes E1004 x 1: Zymolyase (1000 Units Lyophilized) w/ Storage Buffer (500µl)] | 50次 | 2032.19 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D2005 | Zymoprep™ -96 Yeast Plasmid Miniprep (2 x 96 preps) [Includes E1004 x 2: Zymolyase (1 x 2000 Units Lyophilized) w/ Storage Buffer (500µl)] | 2*96次 | 4786.41 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D2006 | Zymoprep™ -96 Yeast Plasmid Miniprep (4 x 96 preps) [Includes E1004 x 4: Zymolyase (2 x 2000 Units Lyophilized) w/ Storage Buffer (500µl)] | 4*96次 | 8763.24 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D2007 | Zymoprep™ -96 Yeast Plasmid Miniprep (8 x 96 preps) [Includes E1004 x 8: Zymolyase (2 x 2000 Units Lyophilized) w/ Storage Buffer (500µl)] | 8*96次 | 14699.13 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3008 | Zymo-Seq UDI Primer Set (Indexes 1-12) | 12支 | 2788.5 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3001-2-125 | Proteinase K w/ Storage Buffer Set (125 mg) **CUSTOM** | 125mg | 3570.71 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3001-2-20 | Proteinase K w/ Storage Buffer Set (20 mg) | 20mg | 692.12 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3001-2-5 | Proteinase K w/ Storage Buffer Set (5 mg) | 5mg | 330.33 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3096 | Zymo-Seq™ UDI Primer Plate (Indexes 1-96) | 96次 | 7078.5 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3001 | Pinpoint™ Slide DNA Isolation System (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ I Columns (Uncapped) | 50次 | 3682.25 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3010 | Quick-DNA™ 96 Kit™ (2 x 96 Preps) | 2*96次 | 3151.8 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3011 | Quick-DNA™ 96 Kit™ (4 x 96 Preps) | 4*96次 | 5920.44 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
D3012 | Quick-DNA™ 96 Kit™ (10 x 96 Preps) | 10*96次 | 12666.94 | zymoresearch | 1-2周 | 上海金畔生物 |
关键词:zymoresearch;zymoresearch代理;D4004;R1013;T2001