aatbio2023价格表-上海金畔生物
AAT Bioquest的产品线包括各种生物试剂,如蛋白质和核酸试剂,以及各种生物研究工具,如蛋白质表达系统,细胞培养和分析工具等。该公司还提供各种实验室服务,如蛋白质表达,细胞培养,细胞分析等。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
TJ1700 | Cyber Green | 500uL | 2950 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ1701 | Peko Green染料 | 1mL | 1750 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ1702 | Cyber Gold | 500uL | 1050 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ1703 | Cyber Safe | 500uL | 450 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ1704 | JJ Green核酸染料 | 500uL | 500 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ1710 | Ru Red染料 | 500uL | 500 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ35000 | CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 | 1ml | 270 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ35001 | CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 | 5mL | 590 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ35002 | CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 | 10mL | 1140 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ35003 | CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 | 30mL | 2750 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
TJ35004 | CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 | 100mL | 5400 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
1 | 荧光素*荧光参照标准* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
2 | 荧光素钠*荧光参照标准* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
20 | 荧光量子产率测定试剂盒 *适合于生物偶联基团* | 1kit | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
59 | 尼罗蓝A氯化物 | 100mg | 1984 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
60 | 耐尔蓝A*荧光参照标准* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
61 | 派诺宁Y*超级纯* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
62 | DDAO[1,3-二氯-7-羟基-9,9-二甲基-2(9H)-吖啶酮]*荧光参照标准* | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
65 | 7-羟基吩恶嗪酮*荧光参照标准* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
67 | 罗丹明700*荧光参照标准* | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
68 | 罗丹明800*荧光参照标准* | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
69 | 罗丹明B*荧光参照标准* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
70 | 罗丹明6G*荧光参照标准* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
71 | 磺酰罗丹明101,钠盐*荧光参照标准* | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
72 | 磺酰罗丹明B*荧光参照标准* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
73 | 磺酰罗丹明G*荧光参照标准* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
74 | 罗丹明101 内盐*荧光参照标准* | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
75 | 罗丹明101氯盐*荧光参照标准* | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
76 | 磺酰罗丹明101*荧光参照标准* | 25mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
77 | 磺酰罗丹明101*荧光参照标准* | 25mg | 1037 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
85 | HPTS[8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐]*荧光参照标准* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
86 | 罗丹明110*荧光参照标准* | 1g | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
89 | 恶嗪1*荧光参照标准* | 10mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
90 | 甲酚紫*荧光参照标准* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
91 | 吲哚菁绿*荧光参照标准* | 10mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
92 | 溴甲酚紫*超级纯* | 25g | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
95 | Caliber Fluor™ 580校准剂 | 1g | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
96 | 吲哚菁绿*荧光参照标准* | 10g | 42185 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
100 | 5(6)-FAM[5(6)-羧基荧光素] | 1g | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
101 | 5(6)-FAM[5(6)-羧基荧光素] | 10g | 10991 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
102 | 5(6)-FAM[5(6)-羧基荧光素] | 25g | 21982 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
103 | 5-FAM [5-羧基荧光素] | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
104 | 5-FAM [5-羧基荧光素] | 1g | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
105 | 5-FAM [5-羧基荧光素] | 5g | 9954 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
106 | 6-FAM [6-羧基荧光素] | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
107 | 6-FAM [6-羧基荧光素] | 1g | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
108 | 6-FAM [6-羧基荧光素] | 5g | 26129 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
110 | 5(6)-FAM, SE[5(6)-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
111 | 5(6)-FAM, SE[5(6)-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
112 | 5(6)-FAM, SE[5(6)-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 1g | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
113 | 5-FAM, SE [5-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 10mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
114 | 5-FAM, SE [5-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
115 | 5-FAM, SE [5-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 1g | 27904 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
116 | 6-FAM, SE [6-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 10mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
117 | 6-FAM, SE [6-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
118 | 6-FAM, SE [6-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 1g | 27904 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
119 | 5-FAM-X, SE[5-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
120 | 5-FITC [5-异硫氰酸荧光素] | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
121 | 5-FITC [5-异硫氰酸荧光素] | 1g | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
122 | 5-FITC [5-异硫氰酸荧光素] | 10g | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
123 | 5(6)-羧基荧光素乙二胺 | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
124 | 5-羧基荧光素乙二胺 | 100mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
125 | 6-FITC [6-异硫氰酸荧光素] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
126 | 5-异硫氰酸荧光素乙二胺 | 100mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
127 | 5(6)-羧基荧光素尸胺 | 100mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
128 | 5-羧基荧光素尸胺 | 100mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
129 | 5-异硫氰酸荧光素尸胺 | 100mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
130 | 荧光素-5-马来酰亚胺 | 25mg | 1802 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
131 | 5-羧基荧光素叠氮化物 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
132 | 5-羧基荧光素炔烃 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
133 | 6-羧基荧光素叠氮化物 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
134 | 6-羧基荧光素炔烃 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
135 | FITC-xtra 异硫氰酸荧光素 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
136 | FITC-xtra 异硫氰酸荧光素 | 25mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
137 | Cy3,双酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
138 | Cy3,双NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
139 | Cy3.5,胺 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
140 | Cy3,酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
141 | Cy3,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
142 | Cy3,马来酰亚胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
143 | Cy3,叠氮化物 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
144 | Cy3,炔烃 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
145 | Cy3,胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
146 | Cy3,酰肼 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
147 | Cy3.5,酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
148 | Cy3.5,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
149 | Cy3.5,马来酰亚胺 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
150 | Cy5,酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
151 | Cy5,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
152 | Cy5,马来酰亚胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
153 | Cy5,叠氮化物 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
154 | Cy5,炔烃 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
155 | Cy5,胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
156 | Cy5,酰肼 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
157 | Cy5,双NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
158 | Cy5.5,双NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
159 | Cy5,双酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
160 | Cy7,酸 | 5mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
161 | Cy7,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
162 | Cy7,马来酰亚胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
163 | Cy7,叠氮化物 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
164 | Cy7,炔烃 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
165 | Cy7,胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
166 | Cy7,酰肼 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
169 | Cy7,双酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
170 | Cy7,双NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
172 | Cy5.5双酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
173 | Cy5.5酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
174 | Cy5.5,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
175 | Cy5.5,马来酰亚胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
176 | Cy5.5,胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
177 | Cy5.5,酰肼 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
178 | Cy5.5,叠氮化物 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
179 | Cy5.5,炔烃 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
180 | 吲哚菁绿ICG-Sulfo-Osu | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
181 | 吲哚菁绿ICG-ATT | 1mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
182 | 吲哚菁绿ICG-Osu | 1mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
183 | 吲哚菁绿ICG-Sulfo-EG4-Osu | 1mg | 4952 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
184 | 吲哚菁绿ICG-Sulfo-EG8-Osu | 1mg | 4952 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
185 | 吲哚菁绿ICG-PEG12-Osu | 1mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
186 | 吲哚菁绿ICG Xtra-Osu | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
187 | 吲哚菁绿ICG maleimide | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
188 | 吲哚菁绿ICG amine | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
188-5MG | 吲哚菁绿ICG amine | 5mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
189 | 吲哚菁绿ICG acid | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
190 | Cy3NS,酸 | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
191 | Cy3NS,琥珀酰亚胺酯 | 25mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
193 | Cy5NS,胺 | 25mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
194 | Cy5NS,酸 | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
195 | Cy5NS,琥珀酰亚胺酯 | 25mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
196 | Cy5.5NS,酸 | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
197 | Cy7NS,酸 | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
198 | Cy7NS,琥珀酰亚胺酯 | 25mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
199 | Cy5.5NS,琥珀酰亚胺酯 | 10mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
200 | 5-DTAF [5-(4,6-二氯三嗪基)氨基荧光素] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
201 | 5-DTAF [5-(4,6-二氯三嗪基)氨基荧光素] | 10g | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
202 | 6-HEX, SE[6-羧基-2',4,4',5',7,7'-六氯荧光素琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
203 | 6-JOE, SE[6-羧基-4',5'-二氯-2',7'-二甲氧基荧光素琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
205 | 6-DTAF[6-(4,6-二氯三嗪基)氨基荧光素] | 1g | 27904 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
206 | AMF[4‘-胺甲基荧光素] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
207 | 5-羧基-4’-氨甲基荧光素 | 10mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
208 | 6-羧基-4’-氨甲基荧光素 | 10mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
211 | 6-TET, SE[6-(4,6-二氯三嗪基)氨基荧光素] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
212 | 6-VIC,NHS酯 | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
213 | 6-VIC,NHS酯 | 5mg | 5393 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
214 | 6-NED,NHS酯 | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
215 | 6-NED,NHS酯 | 5mg | 5393 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
216 | 6-NED炔烃 | 1mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
217 | 6-NED叠氮化物 | 1mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
218 | 6-NED马来酰亚胺 | 1mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
222 | 5-IAF[5-(碘乙酰胺基)荧光素] | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
235 | CDCF 活性氧ROS荧光探针 | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
236 | 6-OG488 叠氮化物 | 1mg | 1880 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
240 | 6-HEX叠氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
241 | 6-HEX炔烃 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
244 | 6-TET叠氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
245 | 6-TET炔烃 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
248 | 6-JOE叠氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
249 | 6-JOE炔烃 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
250 | Helix Fluor™ 555,N-羟基琥珀酰亚胺酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
251 | Helix Fluor™ 555,N-羟基琥珀酰亚胺酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
255 | Cy5 钾盐 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
260 | Sulfo-Cy3羧酸 | 25mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
261 | Sulfo-Cy3羧酸 | 100mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
263 | Sulfo-Cy3 NHS酯 | 10mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
264 | Sulfo-Cy3 NHS酯 | 50mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
266 | Sulfo-Cy5羧酸 | 25mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
267 | Sulfo-Cy5羧酸 | 100mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
268 | Sulfo-Cy5 NHS酯 | 10mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
269 | Sulfo-Cy5 NHS酯 | 50mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
270 | Cy3,双NHS酯,钾盐 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
271 | Cy3,NHS酯,钾盐 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
275 | Cy3.5,NHS酯,钾盐 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
280 | Cy5,NHS酯,钾盐 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
282 | Cy5,双NHS酯,钾盐 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
283 | Cy5.5,NHS酯,钾盐 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
285 | Cy5.5,双NHS酯,钾盐 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
290 | Cy7,NHS酯,钾盐 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
295 | Cy7,双NHS酯,钾盐 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
300 | 5-dR6G [5-羧基-4,7-二氯罗丹明6G] | 25mg | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
301 | 6-dR6G [6-羧基-4,7-二氯罗丹明6G] | 25mg | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
302 | 5-dR6G,琥珀酰亚胺酯 | 5mg | 40176 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
305 | 5-dTMR [5-羧基-4,7-二氯四甲基罗丹明] | 25mg | 42185 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
306 | 6-dTMR [6-羧基-4,7-二氯四甲基罗丹明] | 25mg | 56493 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
307 | 5-dTMR,琥珀酰亚胺酯 | 5mg | 26568 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
310 | 5-dROX [5-羧基-4,7-二氯-X-罗丹明] | 25mg | 42185 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
311 | 6-dROX [6-羧基-4,7-二氯-X-罗丹明] | 25mg | 56493 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
312 | 5-dROX,琥珀酰亚胺酯 | 5mg | 26568 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
315 | 5-dR110 [5-羧基-4,7-二氯罗丹明110] | 25mg | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海金畔生物 |
关键词:aatbio;aatbio代理;aat-202;AAT-10051;Amplite™ Colorimetric Aldehyde Quantitation Kit