oxfordbiomed2023价格表-上海金畔生物
OBR公司开发,生产和销售检测试剂盒,重组蛋白和应用于生物医学和制药研究的抗体,现已具有400多种产品。我们产品的重点是对引发多种疾病的两大风险因素氧化应激和慢性炎症的生物标志物的识别与检测。我们采用专有技术,开发组织和疾病的特异性生物标志物。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
CE19A1.1 | CypExpress 19A1, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE19A1.10 | CypExpress 19A1, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE19A1.250 | CypExpress 19A1, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE1A1.1 | CypExpress 1A1, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE1A1.10 | CypExpress 1A1, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE1A1.250 | CypExpress 1A1, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE1A2.1 | CypExpress 1A2, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE1A2.10 | CypExpress 1A2, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE1A2.250 | CypExpress 1A2, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2B6.1 | CypExpress 2B6, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2B6.10 | CypExpress 2B6, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2B6.250 | CypExpress 2B6, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2C19.1 | CypExpress 2C19, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2C19.10 | CypExpress 2C19, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2C19.250 | CypExpress 2C19, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2C9.1 | CypExpress 2C9, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2C9.10 | CypExpress 2C9, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2C9.250 | CypExpress 2C9, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2D6.1 | CypExpress 2D6, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2D6.10 | CypExpress 2D6, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2D6.250 | CypExpress 2D6, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2E1.1 | CypExpress 2E1, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2E1.10 | CypExpress 2E1, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE2E1.250 | CypExpress 2E1, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE3A4.1 | CypExpress 3A4, 1 gram | 1.0gram | 7000 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE3A4.10 | CypExpress 3A4, 10 grams | 10.0grams | 52640 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CE3A4.250 | CypExpress 3A4, 250 mg | 250mg | 3150 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CEnull.1 | CypExpress Control, 1 gram | 1.0gram | 3500 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CEnull.10 | CypExpress Control, 10 grams | 10.0grams | 28980 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF02 | Sheep Anti Human Factor IX antiserum | 1.0mL | 5670 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF03 | Sheep Anti Human Factor IX IgG fraction | 1.0mg | 5670 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF04 | Sheep Anti Mouse Factor X antiserum | 1.0mL | 7740 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF06 | Biotin Labeled Anti Mouse Factor X | 1.0mg | 11070 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF07 | FITC Labeled Anti Mouse Factor X | 1.0mg | 11070 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF08 | Affinity Purified Sheep Anti Mouse Factor X | 0.1mg | 7740 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF09 | Anti Human Factor IX, Clone 13F42F6 | 1.0mg | 11070 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF12 | Human Factor IXa, Active Site Labeled with Fluorescein | 0.1mg | 8820 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF17 | Sheep anti mouse factor IX antiserum | 1.0mL | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF18 | Sheep anti mouse factor IX IgG fraction | 1.0mg | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF19 | Biotin Labeled Anti mouse factor IX | 1.0mg | 8190 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF20 | FITC Labeled Anti mouse factor IX | 1.0mg | 8190 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF21 | Sheep anti mouse Factor IX IgG fraction, HRP labeled | 0.2mg | 8370 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF29 | Rabbit anti human factor X antiserum | 1.0mL | 9180 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF30 | Rabbit anti human factor X IgG fraction | 1.0mg | 9180 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF31 | Rabbit anti human factor X IgG fraction, biotin labeled | 1.0mg | 11160 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF32 | Rabbit anti human factor X IgG fraction, FITC labeled | 1.0mg | 11160 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF33 | Rabbit anti human factor X IgG fraction, HRP labeled | 0.2mg | 11160 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF34 | Anti Human Factor X, Clone 3C8B9 | 1.0mg | 30240 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF38 | Mouse Factor X | 0.1mg | 13770 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF40 | Mouse Factor X, C-terminal 8x His tag | 0.1mg | 6840 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF41 | Mouse Factor X total antigen ELISA assay | 1kit | 11070 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF46 | Human Factor XI total antigen ELISA assay | 1kit | 11070 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF47 | Sheep anti human factor XII antiserum | 1.0mL | 5670 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF48 | Sheep anti human factor XII IgG fraction | 1.0mg | 5670 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF49 | Sheep anti human factor XII IgG fraction, biotin labeled | 1.0mg | 6750 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF50 | Sheep anti human factor XII IgG fraction, FITC labeled | 1.0mg | 6750 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CF51 | Sheep anti human factor XII IgG fraction, HRP labeled | 0.2mg | 6750 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK01 | MIC-1, Recombinant Human Protein | 50ug | 13120 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK02 | Granzyme B, Recombinant Murine Protein | 10ug | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK05 | BMP-7, Recombinant Human Protein | 10ug | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK15 | CD22, Recombinant Human Protein | 20ug | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK25 | IL-23, Recombinant Human Protein | 10ug | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK50 | Anti human TGF beta 1 Monoclonal Antibody | 1.0mg | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK51 | Anti human SCF Monoclonal Antibody | 1.0mg | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK55 | Anti human VEGF Monoclonal Antibody | 1.0mg | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK64 | Anti human BMP-4 Monoclonal Antibody | 1.0mg | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CK67 | Anti human BMP-7 Monoclonal Antibody | 1.0mg | 9600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CR01 | Creatinine Assay Kit (urine normalizing assay) | 1kit | 2240 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT01 | Human Antithrombin | 1.0mg | 6210 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT02 | Sheep Anti Mouse Prothrombin antiserum | 1.0mL | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT03 | Rat Antithrombin | 1.0mg | 11160 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT04 | Sheep Anti Mouse Prothrombin IgG fraction | 1.0mg | 7290 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT05 | Mouse Antithrombin | 1.0mg | 10170 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT06 | Biotin Labeled Anti Mouse Prothrombin | 1.0mg | 8190 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT07 | Rabbit Antithrombin III | 1.0mg | 11070 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT08 | FITC Labeled Anti Mouse Prothrombin | 1.0mg | 8190 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT09 | Sheep Anti Mouse Thrombopoietin antiserum | 1.0mL | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT10 | Sheep Anti Mouse Thrombopoietin IgG fraction | 1.0mg | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT11 | Biotin Labeled Anti Mouse Thrombopoietin | 1.0mg | 8280 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT12 | FITC Labeled Anti Mouse Thrombopoietin | 1.0mg | 8280 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT13 | Human fibrinogen, plasminogen depleted | 25mg | 3960 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT15 | Mouse Fibrinogen | 1.0mg | 6120 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT17 | Rabbit Fibrinogen | 25mg | 7560 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT19 | Rabbit anti mouse fibrinogen antiserum | 1.0mL | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT21 | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction | 1.0mg | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT23 | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG, biotin labeled | 1.0mg | 9090 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT27 | Rabbit anti mouse fibrinogen aff pur IgG | 0.1mg | 9090 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT29 | Dog Fibrinogen | 1.0mg | 13050 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT30 | Hamster Fibronectin | 1.0mg | 9720 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT31 | Rat Fibrinogen | 1.0mg | 11160 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT32 | Sheep Anti Rabbit Fibrinogen IgG fraction | 1.0mg | 9180 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT33 | Human antithrombin | 1.0mL | 7920 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT36 | Human alpha-thrombin | 1.0mg | 6030 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT38 | Mouse Thrombin | 0.05mg | 7200 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT39 | Rat Prothrombin | 0.1mg | 6210 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT40 | Rat Thrombin | 0.1mg | 10080 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT42 | Sheep anti-Human Prothrombin – Affinity Purified | 0.1mg | 5670 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT43 | Sheep anti mouse thrombopoietin IgG fraction, HRP labeled | 0.2mg | 8190 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT44 | Rabbit anti human fibrinogen antiserum | 1.0mL | 9180 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT45 | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction | 1.0mg | 9180 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT46 | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, biotin labeled | 1.0mg | 13050 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CT47 | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1.0mg | 13050 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:oxfordbiomed;oxfordbiomed代理;EA31;Histamine EIA Kit;oxfordbiomed EA31