BIO-RAD代理19
简要描述:BIO-RAD代理,BIO-RAD上海代理,BIO-RAD北京代理,BIO-RAD 代理,BIO-RAD一级代理,BIO-RAD试剂盒,BIO-RAD kit,BIO-RAD国内代理上海金畔生物科技有限公司BIO-RAD专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
BIO-RAD代理,BIO-RAD上海代理,BIO-RAD北京代理,BIO-RAD 代理,BIO-RAD一级代理,BIO-RAD试剂盒,BIO-RAD kit,BIO-RAD国内代理
上海金畔生物科技有限公司BIO-RAD专业代理,具体产品信息欢迎电询:
PFDL | 6200240 | 1278 | GST Buffer Kit |
PFDL | 6200241 | 1278 | Native IMAC Purification Kit, 2×1ml IMAC Cartridges |
PFDL | 6200242 | 1278 | Native IMAC Purification Kit, 1×5ml IMAC Cartridge |
PFDL | 6200243 | 1278 | GST Purification Kit, 2×1ml GST Cartridges |
PFDL | 6200244 | 1278 | GST Purification Kit, 1×5ml GST Cartridge |
LSD | 7007101 | 1525 | EXPERION PRO260 KIT, 10 |
LSD | 7007102 | 1525 | EXPERION PRO260 KIT, 25 |
LSD | 7007103 | 1525 | EXPERION RNA STDSENS KIT, 10 |
LSD | 7007104 | 1525 | EXPERION RNA STDSENS KIT, 25 |
LSD | 7007105 | 1525 | EXPERION RNA HIGHSENS KIT, 10 |
LSD | 7007106 | 1525 | EXPERION RNA HIGHSENS KIT, 25 |
LSD | 7007107 | 1525 | Experion DNA 1K Analysis Kit |
LSD | 7007108 | 1525 | Experion DNA 12K Analysis Kit |
LSD | 7007110 | 1525 | EXPERION PRO260 STARTER KIT |
LSD | 7007111 | 1525 | EXPERION RNA STARTER KIT |
LSD | 7007151 | 1525 | EXPERION PRO260 CHIPS-10 |
LSD | 7007152 | 1525 | EXPERION PRO260 RGT,10 |
LSD | 7007153 | 1525 | EXPERION RNA STDSENS CHIPS-10 |
LSD | 7007154 | 1525 | EXPERION RNA STD RGT,10 |
LSD | 7007155 | 1525 | EXPERION RNA HIGHSENS CHIPS-10 |
LSD | 7007156 | 1525 | EXPERION RNA HIGH RGT,10 |
LSD | 7007157 | 1525 | EXPERION PRO260 CHIPS-25 |
LSD | 7007158 | 1525 | EXPERION PRO260 RGT,25 |
LSD | 7007159 | 1525 | EXPERION RNA STDSENS CHIPS-25 |
LSD | 7007160 | 1525 | EXPERION RNA STD RGT,25 |
LSD | 7007161 | 1525 | EXPERION RNA HIGHSENS CHIPS-25 |
LSD | 7007162 | 1525 | EXPERION RNA HIGH RGT,25 |
LSD | 7007163 | 1525 | Experion DNA Chips, 10 |
LSD | 7007164 | 1525 | Experion DNA 1K Rgt,10 |
LSD | 7007165 | 1525 | Experion DNA 12K Rgt,10 |
LSD | 7007251 | 1525 | EXPERION CLEANING CHIPS, 10 |
LSD | 7007252 | 1525 | EXPERION ELECTRODE CLEANER |
LSD | 7007253 | 1525 | EXPERION DEPC TREATED WATER |
LSD | 7007254 | 1525 | EXPERION SPIN FILTER, 10 |
LSD | 7007255 | 1525 | EXPERION RNA LADDER |
LSD | 7007256 | 1525 | EXPERION PRO260 LADDER, BAGGED |
LSD | 7007257 | 1525 | EXPERION RNA STD RGT,10 |
LSD | 7007258 | 1525 | EXPERION RNA HIGH RGT,10 |
LSD | 7007259 | 1525 | EXPERION RNA STD RGT,25 |
LSD | 7007260 | 1525 | EXPERION RNA HIGH RGT,25 |
LSD | 7007261 | 1525 | Experion DNA 1K Ladder, pkg |
LSD | 7007262 | 1525 | Experion DNA 12K Ladder, pkg |
PFDL | 7200001 | 1313 | UNO COLUMN,Q1 |
PFDL | 7200003 | 1313 | UNO COLUMN,Q6 |
PFDL | 7200005 | 1313 | UNO COLUMN,Q12 |
PFDL | 7200009 | 1313 | UNO POLISH COLUMN,Q |
PFDL | 7200011 | 1313 | UNO COLUMN,REPLACEMENT,Q1R |
PFDL | 7200013 | 1313 | UNO COLUMN,REPLACEMENT,Q6R |
PFDL | 7200015 | 1313 | UNO COLUMN,REPLACEMENT,Q12R |
PFDL | 7200021 | 1313 | UNO COLUMN,S1 |
PFDL | 7200023 | 1313 | UNO COLUMN,S6 |
PFDL | 7200025 | 1313 | UNO COLUMN,S12 |
PFDL | 7200029 | 1313 | UNO POLISH COLUMN,S |
PFDL | 7200031 | 1313 | UNO COLUMN,REPLACEMENT,S1R |
PFDL | 7200033 | 1313 | UNO COLUMN,REPLACEMENT,S6R |
PFDL | 7200035 | 1313 | UNO COLUMN,REPLACEMENT,S12R |
PFDL | 7310003 | 7653 | ECONO-COLUMN PACKING FUNNEL,5 |
PFDL | 7311550 | 7653 | E-C POLYPROPYLENE,0.8X4CM, 50 |
PFDL | 7311553 | 7653 | POLY-PREP COLUMNS,1000/PACKAGE |
PFDL | 7311555 | 7653 | CAPS FOR POLY-PREP COLUMNS,50 |
LSD | 7311660 | 1453 | E/C PROTECTIVE END CAP,1000 |
PFDL | 7316152 | 1264 | CHELEX 1-2,AMON,14ML COL,30/BX |
PFDL | 7316211 | 7653 | AG 1-X8 1-2CL IN .8X4 COL,50 |
PFDL | 7316212 | 7653 | AG 1-X8 2-4CL IN .8X4 COL,50 |
PFDL | 7316213 | 7653 | AG 50W-X8 1-2H IN .8X4 COL,50 |
PFDL | 7316214 | 7653 | AG 50W-X8 2-4H IN .8X4 COL,50 |
PFDL | 7316221 | 7653 | AG 1-X8 2-4FO IN .8X4 COL,50 |
PFDL | 7317005 | 1241 | POLYCOLUMN RACK |
PFDL | 7318240 | 1249 | KIT,.8mm SILICON W/FIT,EP-1 |
PFDL | 7318241 | 1249 | KIT,1.6 SILICON W/FIT,EP-1 |
PFDL | 7318242 | 1249 | KIT,3.2 SILICON W/FIT,EP-1 |
PFDL | 7318248 | 1249 | KIT,1.6 PHARMED W/FIT,EP-1 |
PFDL | 7318249 | 1249 | KIT,3.2 PHARMED W/FIT,EP-1 |
PFDL | 7318261 | 1249 | CABLE,FC2110,#1,ES |
PFDL | 7318262 | 1249 | CABLE,UV-1325 CHART REC,#2,ES |
PFDL | 7318263 | 1249 | CABLE,PUMP-UV,#3,ES |
PFDL | 7321010 | 7653 | ECONO-PAC 10 DISPOSABLE COL,50 |
PFDL | 7321011 | 7653 | ECONO-PAC COLUMNS,500 PER PKG |
PFDL | 7322010 | 7653 | ECONO-PAC 10 DG,30/PKG |
PFDL | 7322020 | 7653 | ECONO-PAC PROTEIN A KIT |
PFDL | 7322022 | 7653 | ECONO-PAC PROTEIN A COLS,5-PAK |
PFDL | 7322026 | 7653 | ECONO-PAC SERUM IGG COLS,5-PAK |
PFDL | 7322027 | 7653 | ECONO-PAC SERUM IGG KIT |
PFDL | 7322110 | 7653 | POLY COLUMN CLAMSHELL PKG |
PFDL | 7323245 | 1241 | LUER TUBING ADAPTER, 5 EACH |
PFDL | 7324100 | 7651 | Bio-Scale Mini UNO Q, 5x1ml |
PFDL | 7324102 | 7651 | Bio-Scale Mini UNO Q, 1x5ml |
PFDL | 7324104 | 7651 | Bio-Scale Mini UNO Q, 5x5ml |
PFDL | 7324110 | 7651 | Bio-Scale Mini UNO S, 5x1ml |
PFDL | 7324112 | 7651 | Bio-Scale Mini S Kit, 1 x 5ml |
PFDL | 7324114 | 7651 | Bio-Scale Mini UNO S, 5x5ml |
PFDL | 7324120 | 7651 | Bio-Scale Mini High Q, 5x1ml |
PFDL | 7324122 | 7651 | Bio-Scale Mini High Q, 1X5ml |
PFDL | 7324124 | 7651 | Bio-Scale Mini High Q, 5X5ml |
PFDL | 7324130 | 7651 | Bio-Scale Mini High S, 5X1ml |
PFDL | 7324132 | 7651 | Bio-Scale Mini High S, 1x5ml |
PFDL | 7324134 | 7651 | Bio-Scale Mini High S, 5X5ml |
PFDL | 7324140 | 7651 | Bio-Scale Mini DEAE, 5x1ml |
PFDL | 7324142 | 7651 | Bio-Scale Mini DEAE, 1x5ml |
PFDL | 7324144 | 7651 | Bio-Scale Mini DEAE, 5x5ml |
PFDL | 7324200 | 7651 | BIO SCALE MINI, SUPRA 1X1ML |
PFDL | 7324201 | 7651 | BIO SCALE MINI,SUPRA,5X1ML |
PFDL | 7324202 | 7651 | BIO SCALE MINI, SUPRA, 1X5ML |
PFDL | 7324322 | 7651 | BIOSCALE MINI CHTI(40um)1x5ml |
PFDL | 7324324 | 7651 | BIOSCALE MINI CHTI(40um)5x5ml |
PFDL | 7324332 | 7651 | BIOSCALE MINI CHTII(40um)1x5ml |
PFDL | 7324334 | 7651 | BIOSCALE MINI CHTII(40um)5x5ml |
PFDL | 7324400 | 7651 | BIOSCALE MINI UNOsphere Rapid S Cartridges, 5x1ml |
PFDL | 7324401 | 7651 | BIOSCALE MINI UNOsphere Rapid S Cartridges, 1x5ml |
PFDL | 7324402 | 7651 | BIOSCALE MINI UNOsphere Rapid S Cartridges, 5x5ml |
PFDL | 7324405 | 7651 | BIOSCALE MINI CFTII, 1x5ml |
PFDL | 7324406 | 7651 | BIOSCALE MINI CFTII, 5x5ml |
PFDL | 7324407 | 7651 | BIOSCALE MINI Cartridges Apatite Purification Kit |
PFDL | 7324408 | 7651 | BIO SCALE MINI, MAb KIT |
PFDL | 7324420 | 7651 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 1x1ml |
PFDL | 7324421 | 7651 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 5x1ml |
PFDL | 7324422 | 7651 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 1x5ml |
PFDL | 7324423 | 7651 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 5x5ml |
PFDL | 7324502 | 7651 | Bio-Scale Mini P6, 1x5ml |
PFDL | 7324504 | 7651 | Bio-Scale Mini P6, 5x5ml |
PFDL | 7324600 | 7651 | Bio-Scale Mini Protein A, 5x1m |
PFDL | 7324602 | 7651 | Bio-Scale Mini Protein A, 1x5m |
PFDL | 7324610 | 7651 | Bio-Scale Mini IMAC, 5 x 1ml |
PFDL | 7324612 | 7651 | Bio-Scale Mini IMAC, 1 x 5ml |
PFDL | 7324614 | 7651 | Bio-Scale Mini IMAC, 5x5ml |
PFDL | 7324620 | 7651 | Bio-Scale Mini GST, 5 x 1ml |
PFDL | 7324622 | 7651 | Bio-Scale Mini GST, 1 x 5ml |
PFDL | 7324624 | 7651 | Bio-Scale Mini GST, 5 x 5ml |
PFDL | 7324632 | 7651 | BSM DEAE Affi-Gel Blue, 1x5ml |
PFDL | 7324634 | 7651 | BSM DEAE Affi-Gel Blue, 5x5ml |
PFDL | 7324642 | 7651 | Bio-Scale Mini Blue, 1x5ml |
PFDL | 7324644 | 7651 | Bio-Scale Mini Blue, 5x5ml |
PFDL | 7324646 | 1332 | BSM PROFINITY EXACT CART,2X1ML |
PFDL | 7324647 | 1332 | BSM PROFINITY EXACT CART,4X1ML |
PFDL | 7324648 | 1332 | BSM PROFINITY EXACT CART,1X5ML |
PFDL | 7324650 | 7651 | B-S MINI ION SAMPLE PK |
PFDL | 7324651 | 7651 | B-S MINI AFFINITY SAMPLE PK |
PFDL | 7325304 | 7651 | Bio-Scale Desalting, 5 x 10ml |
PFDL | 7325312 | 7651 | Bio-Scale Desalting, 1 x 50ml |
PFDL | 7325314 | 7651 | Bio-Scale Desalting, 5 x 50ml |
LSD | 7326002 | 1453 | BIO-SPIN 6,25/PACK |
LSD | 7326006 | 1453 | BIO-SPIN 30,25/PACK |
LSD | 7326008 | 1453 | EMPTY BIO-SPIN COLUMNS,100/PK |
LSD | 7326025 | 1453 | BIO-SPIN COLUMNS,1000 PER PKG |
GXD | 7326030 | 1451 | INSTAGENE MATRIX |
GXD | 7326100 | 1451 | QUANTUM PREP MINIPREP KIT |
GXD | 7326120 | 1451 | QUANTUM PREP MIDIPREP KIT |
GXD | 7326165 | 1451 | FREEZE N SQUEEZE SPIN,25/PKG |
GXD | 7326166 | 1451 | FREEZE N SQUEEZE SPIN,100/PKG |
LSD | 7326200 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 6,SSC 25/PKG |
LSD | 7326201 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 6,SSC 100/PKG |
LSD | 7326202 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,SSC 25/PKG |
LSD | 7326203 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,SSC 100/PKG |
LSD | 7326204 | 1453 | MICRO BIO-SPIN EMPTY,100/PKG |
LSD | 7326205 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 6,SSC 1000/PKG |
LSD | 7326206 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,SSC 1000/PKG |
LSD | 7326207 | 1453 | MINI BIO-SPIN EMPTY, 100/PK |
LSD | 7326213 | 1453 | BIO-SPIN 6, 1000/PACK |
LSD | 7326215 | 1453 | *BIO-SPIN 6,1000PK,COLUMN ONLY |
LSD | 7326221 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 6,TRIS 25/PKG |
LSD | 7326222 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 6,TRIS 100/PKG |
LSD | 7326223 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,TRIS 25/PKG |
LSD | 7326224 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,TRIS 100/PKG |
LSD | 7326225 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 6,TRIS 1000/PKG |
LSD | 7326226 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,TRIS 1000/PK |
LSD | 7326227 | 1453 | BIO-SPIN 6,TRIS 25/PKG |
LSD | 7326228 | 1453 | BIO SPIN P6, TRIS 100/PK |
LSD | 7326230 | 1453 | BIO-SPIN/TUBES,1000 PER PACK |
LSD | 7326231 | 1453 | BIO-SPIN 30,TRIS 25/PKG |
LSD | 7326232 | 1453 | BIO SPIN P30, TRIS 100/PK |
LSD | 7326250 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,RNA 25/PKG |
LSD | 7326251 | 1453 | MICRO BIO-SPIN 30,RNA 100/PKG |
GXD | 7326349 | 1455 | RNASE A SOLUTION, 250UL |
GXD | 7326470 | 1455 | AURUM VACUUM MANIFOLD |
LSD | 7326600 | 1453 | ECONO-PAC 10ML,1 PK,STERILE |
LSD | 7326701 | 1453 | AURUM SERUM PROTEIN MINI KIT |
LSD | 7326703 | 1453 | AURUM CEX MINI COLUMNS, 25PK |
LSD | 7326706 | 1453 | AURUM AEX MINI COLUMNS, 25PK |
LSD | 7326708 | 1453 | AURUM AFFI-GEL BLUE MINI,25PK |
LSD | 7326710 | 1453 | AURUM AEX MINI KIT, 2PK |
LSD | 7326711 | 1453 | AURUM CEX MINI KIT, 2PK |
LSD | 7326712 | 1453 | AURUM AFFI-GEL BLUE MINI,2PK |
GXD | 7326800 | 1455 | AURUM TOTAL RNA 96 KIT |
GXD | 7326801 | 1455 | TOTAL RNA ELUTION, 20 ML |
GXD | 7326802 | 1455 | TOTAL RNA LYSIS SOLN 85 ML |
GXD | 7326803 | 1455 | TOTAL RNA WASH HIGH 150 ML |
GXD | 7326804 | 1455 | TOTAL RNA WASH LOW 60 ML |
GXD | 7326805 | 1455 | DNASE DIL SOLN 20 ML |
LSD | 7326810 | 1453 | BIO-SPIN COLUMNS(NO LOGO),1000 |
LSD | 7326811 | 1453 | BIO-SPIN CAP,MALE LUER,1000 |
LSD | 7326812 | 1453 | BIO-SPIN END CAPS,1000 |
GXD | 7326813 | 1453 | BIO-SPIN TUBES W/CAPS,500 |
GXD | 7326820 | 1455 | AURUM TOTAL RNA MINI KIT |
GXD | 7326826 | 1455 | TOTAL RNA MINI COLUMN, 50 |
GXD | 7326828 | 1455 | DNASE I,RNASE-FREE, BAGGED |
GXD | 7326830 | 1455 | AURUM RNA FATTY & FIBROUS KIT |
GXD | 7326870 | 1455 | AURUM RNA FAT/FIBER MODULE 1 |
GXD | 7326880 | 1455 | PUREZOL RNA REAGENT, 50 ML |
GXD | 7326890 | 1455 | PUREZOL RNA REAGENT, 100 ML |
PFDL | 7328102 | 1241 | STOPCOCK,LOCK,2-WAY LUER |
上海金畔生物科技有限公司