Biohub上海代理
简要描述:Biohub代理,Biohub上海代理,Biohub北京代理,Biohub 代理,Biohub一级代理,Biohub试剂盒,Biohub kit,Biohub国内代理上海金畔生物科技有限公司Biohub专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
Biohub代理,Biohub上海代理,Biohub北京代理,Biohub 代理,Biohub一级代理,
Biohub试剂盒,Biohub kit,Biohub国内代理
上海金畔生物科技有限公司Biohub专业代理,具体产品信息欢迎电询:
P541-3 | Thrombospondin | 9,941.03 | 100 µg | Biohub | |
P541-3 | Thrombospondin | 23,195.73 | 250 ug | Biohub | |
P541-3 | Thrombospondin | 96,925.01 | 1 mg | Biohub | |
P550-3 | Mast Cell Tryptase | 6,942.15 | 100 µg | Biohub | |
P550-3 | Mast Cell Tryptase | 21,340.07 | 1 mg | Biohub | |
P555-2 | PBP2a | 5,840.10 | 100 µg | Biohub | |
P555-2 | PBP2a | 31,802.08 | 1 mg | Biohub | |
P560-1 | Vitamin D Binding Protein | 1,168.02 | 100 µg | Biohub | |
P560-1 | Vitamin D Binding Protein | 5,506.38 | 1 mg | Biohub | |
P560-1 | Vitamin D Binding Protein | 39,490.23 | 10 mg | Biohub | |
P604-3 | HSV -2 gG | 5,478.77 | 100 µg | Biohub | |
P604-3 | HSV -2 gG | 17,558.51 | 1 mg | Biohub | |
P616-1 | Menopausal Gonadotrophin | 3,983.86 | 1 mg | Biohub | |
P616-1 | Menopausal Gonadotrophin | 32,461.11 | 5 mg | Biohub | |
P700-1 | Prolactin | 3,663.48 | 100 µg | Biohub | |
P700-1 | Prolactin | 22,780.80 | 1 mg | Biohub | |
P700-1 | Prolactin | 171,360.00 | 10 mg | Biohub | |
P713-1 | Cystatin C | 1,870.37 | 100 µg | Biohub | |
P713-1 | Cystatin C | 7,478.44 | 1 mg | Biohub | |
P713-1 | Cystatin C | 52,374.54 | 10 mg | Biohub | |
P718-1 | Osteopontin C | 2,724.58 | 20 µg | Biohub | |
P718-1 | Osteopontin C | 6,631.80 | 100 µg | Biohub | |
P718-1 | Osteopontin C | 29,312.54 | 1 mg | Biohub | |
P720-1 | Fatty Acid Binding Protein 3 (Heart) | 3,729.60 | 100 µg | Biohub | |
P720-1 | Fatty Acid Binding Protein 3 (Heart) | 11,208.96 | 1 mg | Biohub | |
P721-1 | Fatty Acid Binding Protein (1 Liver) | 1,249.52 | 100 µg | Biohub | |
P721-1 | Fatty Acid Binding Protein (1 Liver) | 4,996.03 | 1 mg | Biohub | |
P722-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalcin | 4,146.56 | 100 µg | Biohub | |
P722-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalcin | 16,629.15 | 1 mg | Biohub | |
P724-1 | Troponin T | 5,154.61 | 100 µg | Biohub | |
P724-1 | Troponin T | 22,091.17 | 1 mg | Biohub | |
P725-3 | Troponin I | 5,154.61 | 100 µg | Biohub | |
P725-3 | Troponin I | 22,091.17 | 1 mg | Biohub | |
P728-1 | Microseminoprotein beta (MSMB) | 16,443.27 | 1 mg | Biohub | |
P728-1 | Microseminoprotein beta (MSMB) | 73,279.77 | 5 mg | Biohub | |
P731-3 | S100A8 protein (Calprotectin Monomer) | 3,618.70 | 100 µg | Biohub | |
P731-3 | S100A8 protein (Calprotectin Monomer) | 15,508.69 | 1 mg | Biohub | |
P731-3 | S100A8 protein (Calprotectin Monomer) | 131,823.89 | 10 mg | Biohub | |
P199-1 | Human Serum Albumin | 1,375.05 | 10 grams | Biohub | |
P199-1 | Human Serum Albumin | 76.41 | 100 gram | Biohub | |
P199-1 | Human Serum Albumin | 0.00 | Biohub | ||
P225-3 | IgG | 3,310.73 | 10 grams | Biohub | |
P225-3 | IgG | 2,342.98 | 100 mg | Biohub | |
P225-5 | IgG | 3,310.73 | 10 grams | Biohub | |
P225-5 | IgG | 2,342.98 | 100 mg | Biohub | |
P225-5B | IgG | 3,310.73 | 10 grams | Biohub | |
P225-5B | IgG | 2,342.98 | 100 mg | Biohub | |
P235-8 | Triglyceride concentrate | 2,308.32 | 100 mg | Biohub | |
P235-8 | Triglyceride concentrate | 6,492.22 | 1 mg | Biohub | |
P235-8 | Triglyceride concentrate | 53,118.18 | 10 grams | Biohub | |
T100-5 | Apo Transferrin | 3,159.38 | 1 g | Biohub | |
T100-5 | Apo Transferrin | 23,621.57 | 10 g | Biohub | |
T101-5 | Holo Transferrin | 3,159.38 | 1 g | Biohub | |
T101-5 | Holo Transferrin | 23,621.57 | 10 g | Biohub | |
T102-5 | Sidero Transferrin | 3,986.14 | 1 g | Biohub | |
T102-5 | Sidero Transferrin | 15,818.42 | 5 g | Biohub | |
T102-5 | Sidero Transferrin | 23,807.90 | 10 g | Biohub | |
T200-1 | Epidermal Growth Factor | 911.26 | 100 ug | Biohub | |
T200-1 | Epidermal Growth Factor | 3,471.47 | 1 mg | Biohub | |
T200-1 | Epidermal Growth Factor | 29,261.60 | 10 mg | Biohub | |
T204-1 | Acid Fibroblast Growth Factor | 3,370.36 | 100 ug | Biohub | |
T204-1 | Acid Fibroblast Growth Factor | 5,583.22 | 1 mg | Biohub | |
T204-1 | Acid Fibroblast Growth Factor | 43,406.14 | 10 mg | Biohub | |
T205-1 | Basic Fibroblast Growth Factor | 3,370.36 | 100 ug | Biohub | |
T205-1 | Basic Fibroblast Growth Factor | 5,583.22 | 1 mg | Biohub | |
T205-1 | Basic Fibroblast Growth Factor | 43,406.14 | 10 mg | Biohub | |
PH186-02 | Ultra low level HbA1c for HPLC | 1,720.66 | 1 ml | Biohub | |
PH186-02 | Ultra low level HbA1c for HPLC | 2,712.51 | 20 ml | Biohub | |
PH186-02 | Ultra low level HbA1c for HPLC | 10,603.43 | 100 ml | Biohub | |
PH186-9 | High level HbA1c for HPLC | 1,972.73 | 1 ml | Biohub | |
PH186-9 | High level HbA1c for HPLC | 12,206.28 | 10 ml | Biohub | |
PS186-0 | Low level HbA1c for immunoassay | 1,519.06 | 1 ml | Biohub | |
PS186-0 | Low level HbA1c for immunoassay | 2,712.51 | 20 ml | Biohub | |
PS186-0 | Low level HbA1c for immunoassay | 10,603.43 | 100 ml | Biohub | |
PS186-0 | Low level HbA1c for immunoassay | 1,972.73 | 1 ml | Biohub | |
PS186-0 | Low level HbA1c for immunoassay | 12,206.28 | 10 ml | Biohub | |
PK186-1 | Control liquid samples Kit | 6,130.88 | 1 Kit | Biohub | |
PS400-1 | Urine High level NTX | 2,223.68 | 100 ml | Biohub | |
PS400-1 | Urine High level NTX | 8,763.90 | 1 L | Biohub | |
PS400-1 | Urine High level NTX | 79,529.10 | 10 L | Biohub | |
PS400-2 | Urine Intermediate level NTX | 1,308.04 | 100 ml | Biohub | |
PS400-2 | Urine Intermediate level NTX | 7,455.85 | 1 L | Biohub | |
PS400-2 | Urine Intermediate level NTX | 57,815.56 | 10 L | Biohub | |
SF100-2 | C Reactive Protein Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF100-2 | C Reactive Protein Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF100-2 | C Reactive Protein Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF100-6 | C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF100-6 | C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF100-6 | C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF100-7 | C Reactive Protein Depleted Processed Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF100-7 | C Reactive Protein Depleted Processed Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF100-7 | C Reactive Protein Depleted Processed Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF101-2 | Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF101-2 | Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF101-2 | Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF102-2 | Complement C1q Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF102-2 | Complement C1q Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF102-2 | Complement C1q Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF103-2 | Ferritin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF103-2 | Ferritin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF103-2 | Ferritin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF107-2 | Alpha Fetoprotein Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF107-2 | Alpha Fetoprotein Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF107-2 | Alpha Fetoprotein Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF111-2 | human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF111-2 | human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF111-2 | human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF125-2 | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF125-2 | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF125-2 | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF125-2C | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF125-2C | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF125-2C | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF128-7A | Thyroglobulin Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF128-7A | Thyroglobulin Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF128-7A | Thyroglobulin Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF136-2 | Myoglobin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF136-2 | Myoglobin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF136-2 | Myoglobin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF142-2 | Immunoglobulin G Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF142-2 | Immunoglobulin G Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF142-2 | Immunoglobulin G Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF142-7 | Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF142-7 | Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF142-7 | Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF146-2 | Immunoglobulin E Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF146-2 | Immunoglobulin E Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF146-2 | Immunoglobulin E Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF147-2 | Neurone Specific Enolase Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF147-2 | Neurone Specific Enolase Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF147-2 | Neurone Specific Enolase Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF158-7 | Transferin Depleted Processed Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF158-7 | Transferin Depleted Processed Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF158-7 | Transferin Depleted Processed Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF175-2 | Cystatin C Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF175-2 | Cystatin C Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF175-2 | Cystatin C Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF184-2 | Troponin I Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF184-2 | Troponin I Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF184-2 | Troponin I Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF185-2 | Transferin Receptor Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF185-2 | Transferin Receptor Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF185-2 | Transferin Receptor Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF219-2 | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF219-2 | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF219-2 | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF219-2A | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF219-2A | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 10,947.85 | 500 ml | Biohub | |
SF219-2A | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 16,674.42 | 1L | Biohub | |
SF219-7 | Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF219-7 | Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF219-7 | Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF220-2 | Growth Hormone Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF220-2 | Growth Hormone Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF220-2 | Growth Hormone Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF231-2 | T3/T4 Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF231-2 | T3/T4 Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF231-2 | T3/T4 Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF231-7 | T3 / T4 Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF231-7 | T3 / T4 Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF231-7 | T3 / T4 Low Plasma | 12,359.57 | 1L | Biohub | |
SF236-2 | Steroid Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF236-2 | Steroid Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF236-2 | Steroid Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF236-7 | Steroids Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF236-7 | Steroids Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF236-7 | Steroids Low Plasma | 12,156.41 | 1L | Biohub | |
SF236-7A | Steroids Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF236-7A | Steroids Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF236-7A | Steroids Low Plasma | 12,156.41 | 1L | Biohub | |
SF237-2 | Homocysteine Depleted Serum | 4,716.00 | 100ml | Biohub | |
SF237-2 | Homocysteine Depleted Serum | 13,649.53 | 500 ml | Biohub | |
SF237-2 | Homocysteine Depleted Serum | 23,359.59 | 1L | Biohub | |
SF238-2 | Folate Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF238-2 | Folate Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF238-2 | Folate Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF238-7 | Folate Low Plasma | 2,964.34 | 100ml | Biohub | |
SF238-7 | Folate Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF238-7 | Folate Low Plasma | 12,359.57 | 1L | Biohub | |
SF239-7 | Lactate Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF239-7 | Lactate Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF239-7 | Lactate Low Plasma | 12,359.57 | 1L | Biohub | |
SF305-2 | NT-pro BNP Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF305-2 | NT-pro BNP Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF305-2 | NT-pro BNP Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF501-2 | Insulin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF501-2 | Insulin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF501-2 | Insulin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF501-7 | Insulin Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF501-7 | Insulin Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF501-7 | Insulin Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF501-7A | Insulin Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF501-7A | Insulin Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF501-7A | Insulin Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF502-2 | Hormones Depleted Serum | 6,428.83 | 100ml | Biohub | |
SF502-2 | Hormones Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF502-2 | Hormones Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF504-7 | Vitamin D Depleted Processed Serum | 2,738.60 | 100ml | Biohub | |
SF504-7 | Vitamin D Depleted Processed Serum | 9,294.64 | 500 ml | Biohub | |
SF504-7 | Vitamin D Depleted Processed Serum | 16,265.61 | 1L | Biohub | |
SF504-7A | Vitamin D Depleted Processed Serum | 2,738.60 | 100ml | Biohub | |
SF504-7A | Vitamin D Depleted Processed Serum | 9,294.64 | 500 ml | Biohub | |
SF504-7A | Vitamin D Depleted Processed Serum | 16,265.61 | 1L | Biohub | |
SF505-2 | Immunoglobulin Depleted Serum | 7,865.61 | 100ml | Biohub | |
SF505-2 | Immunoglobulin Depleted Serum | 23,579.99 | 500 ml | Biohub | |
SF505-2 | Immunoglobulin Depleted Serum | 39,075.41 | 1L | Biohub | |
SF509-2 | TSH / T3 / T4 Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF509-2 | TSH / T3 / T4 Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF509-2 | TSH / T3 / T4 Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF512-2 | Hormones Depleted Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF512-2 | Hormones Depleted Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF512-2 | Hormones Depleted Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
SF513-2 | Hormones Depleted Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF513-2 | Hormones Depleted Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF513-2 | Hormones Depleted Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
SF514-2 | C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF514-2 | C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF514-2 | C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF516-2 | C-Peptide depleted serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF516-2 | C-Peptide depleted serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF516-2 | C-Peptide depleted serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF518-7 | Testosterone Depleted Processed Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF518-7 | Testosterone Depleted Processed Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF518-7 | Testosterone Depleted Processed Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
SF518-7A | Testosterone Depleted Processed Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF518-7A | Testosterone Depleted Processed Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF518-7A | Testosterone Depleted Processed Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
S122 | Asceptically filled | 26.71 | 250 ml | Biohub | |
S122 | Asceptically filled | 22.43 | 500 ml | Biohub | |
S122 | Asceptically filled | 16.13 | 1 Lt | Biohub | |
S122-1 | Asceptically filled | 27.47 | 250 ml | Biohub | |
S122-1 | Asceptically filled | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S122-1 | Asceptically filled | 16.54 | 1 Lt | Biohub | |
S122-2 | Asceptically filled | 26.71 | 250 ml | Biohub | |
S122-2 | Asceptically filled | 22.26 | 500 ml | Biohub | |
S122-2 | Asceptically filled | 16.54 | 1 Lt | Biohub | |
S130 | Normal Human Serum | 2,850.00 | 100 ml | Biohub | |
S130 | Normal Human Serum | 9,467.22 | 500 ml | Biohub | |
S130 | Normal Human Serum | 15,266.13 | 1 Lt | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 1,834.48 | 100 ml | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 5,755.19 | 500 ml | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 8,884.57 | 1 Lt | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 66,544.38 | 10 Lt | Biohub | |
S139-7 | Delipidated Defibrinated | 4,094.82 | 500 ml | Biohub | |
S139-7 | Delipidated Defibrinated | 5,994.82 | 1 Lt | Biohub | |
S139-7 | Delipidated Defibrinated | 54,706.80 | 10 Lt | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 1,834.48 | 100 ml | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 6,329.08 | 500 ml | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 9,616.28 | 1 Lt | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 86,040.37 | 10 Lt | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 2,162.07 | 100 ml | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 6,579.56 | 500 ml | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 9,172.40 | 1 Lt | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 81,896.41 | 10 Lt | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 27.52 | 250 ml | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 17.49 | 1 Lt | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 16.54 | 10 Lt | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 27.52 | 250 ml | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 17.49 | 1 Lt | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 16.54 | 10 Lt | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 27.52 | 250 ml | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 17.49 | 1 Lt | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 16.54 | 10 Lt | Biohub | |
S112-4 | Citrate Plasma 4% | 6.39 | 1 Lt | Biohub | |
S112-4 | Citrate Plasma 4% | 5.90 | 10 Lt | Biohub | |
S170 | packed cells from CPDA | 3,112.06 | 1 bags | Biohub | |
S170 | packed cells from CPDA | 26,206.85 | 10 bags | Biohub | |
EMGC2/4 | Gold Colloid 2nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC2/7 | Gold Colloid 2nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC5/4 | Gold Colloid 5nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC5/7 | Gold Colloid 5nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC10/4 | Gold Colloid 10nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC10/7 | Gold Colloid 10nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC15/4 | Gold Colloid 15nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC15/7 | Gold Colloid 15nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC20/4 | Gold Colloid 20nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC20/7 | Gold Colloid 20nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC30/4 | Gold Colloid 30nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC30/7 | Gold Colloid 30nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC40/4 | Gold Colloid 40nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC40/7 | Gold Colloid 40nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC50/4 | Gold Colloid 50nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC50/7 | Gold Colloid 50nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC60/4 | Gold Colloid 60nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC60/7 | Gold Colloid 60nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC80/4 | Gold Colloid 80nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC80/7 | Gold Colloid 80nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC100/4 | Gold Colloid 100nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC100/7 | Gold Colloid 100nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC150/4 | Gold Colloid 150nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC150/7 | Gold Colloid 150nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC200/4 | Gold Colloid 200nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC200/7 | Gold Colloid 200nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC250/4 | Gold Colloid 250nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC250/7 | Gold Colloid 250nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
GCIKITLIFE | Gold Colloid 5nm / 10nm / 20nm / 40nm | 2,946.32 | 20ml | Biohub | |
GCIKITDIAG | Gold Colloid 20nm / 40nm / 60nm / 80nm | 2,946.32 | 20ml | Biohub | |
EMGC2/8 | Gold Colloid 2nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC5/8 | Gold Colloid 5nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC10/8 | Gold Colloid 10nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC15/8 | Gold Colloid 15nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC20/8 | Gold Colloid 20nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC30/8 | Gold Colloid 30nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC40/8 | Gold Colloid 40nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC50/8 | Gold Colloid 50nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC60/8 | Gold Colloid 60nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC80/8 | Gold Colloid 80nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC100/8 | Gold Colloid 100nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC150/8 | Gold Colloid 150nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC200/8 | Gold Colloid 200nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC250/8 | Gold Colloid 250nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EM RAG5/1 | Rabbit Anti Goat IgG 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG5/2 | Rabbit Anti Goat IgG 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM RAG10/1 | Rabbit Anti Goat IgG 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG10/2 | Rabbit Anti Goat IgG 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM RAG15/1 | Rabbit Anti Goat IgG 15nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG15/2 | Rabbit Anti Goat IgG 15nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM RAG20/1 | Rabbit Anti Goat IgG 20nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG20/2 | Rabbit Anti Goat IgG 20nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GMHL5/1 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GMHL5/2 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GMHL10/1 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GMHL10/2 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GMHL15/1 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 15nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
