FIVEphoton Biochemicals 代理
简要描述:FIVEphoton Biochemicals代理,FIVEphoton Biochemicals上海代理, FIVEphoton Biochemicals代理, FIVEphoton Biochemicals 代理上海金畔生物科技有限公司 FIVEphoton Biochemicals专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
世界*实验材料供应商 FIVEphoton Biochemicals 上海金畔生物为其中国代理, FIVEphoton Biochemicals 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, FIVEphoton Biochemicals 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
FIVEphoton Biochemicals 中国代理, FIVEphoton Biochemicals 上海代理, FIVEphoton Biochemicals 北京代理,FIVEphoton Biochemicals 广东代理, FIVEphoton Biochemicals 江苏代理FIVEphoton Biochemicals 湖北代理,FIVEphoton Biochemicals 天津,FIVEphoton Biochemicals 黑龙江代理,FIVEphoton Biochemicals 内蒙古代理,FIVEphoton Biochemicals 吉林代理,FIVEphoton Biochemicals 福建代理, FIVEphoton Biochemicals 江苏代理, FIVEphoton Biochemicals 浙江代理, FIVEphoton Biochemicals 四川代理,
FIVEphoton Biochemicals专注于生产和销售优质和便捷的生物,化学和制药机构用的研究工具。
为满足市场,我们提供创新的解决方案。我们的工厂和生物医药研究社区拥有各种学术和工业研究机构。FIVEphoton Biochemicals的特色产品包括研究试剂盒和我们专门设计,生产和销售的创新试剂。
下面是FIVEphoton Biochemicals提供的产品类别简介: 免疫荧光标记试剂盒,免疫分析,ELISA试剂盒,细胞信号检测试剂盒,转录因子激活分析,分子报告,电化学生物传感器,蛋白提取试剂,DNA提取试剂盒,转染试剂和荧光配体。
另外我们不但有自己的产品线,还提供细致深入的产品操作手册,能让一个新手像经验丰富的科学家一样快速掌握和完成实验。
产品名称 |
货号 |
人 |
小鼠 |
大鼠 |
兔子 |
犬科 |
规格 |
Silver-Chloride Patch Clamp Electrodes | AgEl-1 | 1 Electrode | |||||
3’-Amino-modifier C7 CPG | HPT1901 | 1 g | |||||
3’-Biotin LCAA CPG (HPT1801) | HPT1801 | 1 g | |||||
3’-dA CPG (Part No HPT2101) | HPT2101 | 1 g | |||||
3’-Dabcyl LCAA CPG (HPT1501) | HPT1501 | 1 g | |||||
3’-FAM LCAA CPG (HPT1401) | HPT1401 | 1 g | |||||
3’-Thiol-modifier C6 S-S CPG (HPT1701) | HPT1701 | 1 g | |||||
3’-dC CPG (Part No. HPT2001) | HPT2001 | 1 g | |||||
3’-dG CPG (Part No. HPT2301) | HPT2301 | 1 g | |||||
3’-dT CPG (Part No. HPT2201) | HPT2201 | 1 g | |||||
6-FAM Phosphoramidite (6-FAM-Phosphoramidite, FAM Phosphoramidite; HPT1403) | HPT1403 | 85 mg | |||||
A-Z of Quantitative PCR (QPCR-1) | QPCR-1 | 1 book | |||||
ADAM10 ELISA Kits (for human, mouse, rat, rabbit) | ADAM10-ELISA(96T) | hADAM10-ELISA | mADAM10-ELISA | rADAM10-ELISA | rbADAM10-ELISA | hADAM10-ELISA | 1 Kit, 96T |
ADAM10: A Disintegrin And Metalloprotease ELISA Kit – 96T | hADAM10-ELISA Biotin | hADAM10-ELISA Biotin | 1 Kit, 96T | ||||
Alpha-Synuclein (α-Synuclein, Alpha Synuclein, SNCA; Human) High Sensitivity ELISA Assay Kit | hSNCA-ELISA | hSNCA-ELISA | CA-ELISA | rSNCA-ELISA | cSNCA-ELISA | 1 Kit, 96T | |
Amyloid-Beta (1-38) (FL) ELISA Kit | 27717 | 27717 | 1 Kit, 96T | ||||
Antifade Solution For Immunofluorescence Microscopy – 1ml | AF-1- 2ml | 2 ml | |||||
Antifade Solution For Immunofluorescence Microscopy – 5ml | AF-1- 5ml | 5 ml | |||||
Antibody to p65 subunit of NF-kappa B (P65Ab; kw: p65 Antibody) ) | p65Ab | 200 ul | |||||
Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | Apo E ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | 2 Kit, 192T |
BACE1 ELISA Kits (for human, mouse, rat, canine) | BACE1-ELISA | hBACE1-ELISA | mBACE1-ELISA | rBACE1-ELISA | cBACE1-ELISA | 1 kit, 96T | |
Beta-Synuclein ELISA Kits (for human, mouse , rat ,canine) | BSyn-ELISA | hBSyn-ELISA | mBSyn-ELISA | rBSyn-ELISA | cBSyn-ELISA | 1 kit, 96T | |
Biotin-NHS Ester ((+) Biotin N-hydroxysuccinimide ester; HPT1802)). Label peptides and oligonucleotides | HPT1802 | 200mg | |||||
Calcium Phosphate Transfection Kit (CP-1) | CP-1 (100 plates) | k | |||||
Calcium Phosphate Transfection Kit (CP-4) | CP-4 (200 plates) | 1 kit | |||||
Calcium Phosphate Transfection Kit Refills (CP-5) | CP-5 | varies on solution | |||||
CHAPS Lysis and Immunoprecipitation Buffer (CIB-1) | CIB-1 | 60 ml | |||||
CHAPS Lysis and Immunoprecipitation Buffer (CIB-1) | CIB-1 | 120 ml | |||||
Chloride Channel Patch Clamp Recording Solutions (Part Nos. ES0Cl and ISCl) | Cl-Solns | 500ml | |||||
CPG-Ferrocene (HPT1001-0010) | HPT1001-0010 | 100 mg | |||||
CPG-Malachite Green (Hpt1101) | HPT1101 | 100 mg | |||||
Current-Clamp Microelectrodes. Pre-pulled Glass Sharp (Part No mECR-1) | mECR-1 | 20 microelectrodes | |||||
ECL Chemiluminescence High Sensitivity Western Blot Detection Kit (PCD-250 and PCD-500) | PCD-250 | 1 kit | |||||
ECL Chemiluminescence High Sensitivity Western Blot Detection Kit (PCD-250 and PCD-500) | PCD-500 | 1 kit | |||||
EGTA (0.1M EGTA in 0.1N Tris, pH 7.5) For Calcium Imaging. Part No. EGTA01-10 | EGTA01-10 | 20 ml | |||||
ELISA Lysis and Protein Extraction Buffer | ELSP-1 | 60 ml | |||||
Extracellular Immunofluourescene Labeling (Staining) Kit (EIF-1) | EIF-1 | 1 kit | |||||
Extracellular Immunofluorescence Labeling Kit Refills (REIF-1) | REIF-1 | varies on solution | |||||
Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) – 50 mg | HPT1002-0001 | 10 mg | |||||
Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) – 50 mg | HPT1002-0005 | 50 mg | |||||
Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) – 100 mg | HPT1002-0010 | 100 mg | |||||
Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002) – 500 mg | HPT1002-0500 | 500 mg | |||||
Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002)- 1g | HPT1002-0100 | 1g | |||||
Ferrocene NHS Ester (Amine Reactive Electrochemical Reporter: No. HPT1002)- 5 x 10 mg | HPT1002-0700 | 5 x 10 mg | |||||
Ferrocene phosphoramidite (Electrochemical Oligonucleotide Label: HPT1003) | HPT1003 | 100 umole | |||||
FIVEphoton Fluorescent Membrane Potential Assay Kit – High Throughput Format | mpHTS-Kit | 1 kit; Option A | |||||
FIVEphoton Fluorescent Membrane Potential Assay Kit – High Throughput Format | mpHTS-Kit | 1 kit; Option B | |||||
FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPF-Kit) | MPF-Kit | I kit for 5 ml assay buffer | |||||
FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPF-Kit) | MPF-Kit | I kit for 10 ml assay buffer | |||||
FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPF-Kit) | MPF-Kit | I kit for 20 ml assay buffer | |||||
FIVEphoton Membrane Potential Assay Kit (part MPF-Kit) | MPF-Kit | I kit for 30 ml assay buffer | |||||
Fluorescent Dopamine Neurotransmitter Ligand (DnsylD-1) | DnsylD-1 – 1mg | 1mg | |||||
Fluorescent Dopamine Neurotransmitter Ligand (DnsylD-1) | DnsylD-1 – 5mg | 5mg | |||||
HEK293 Cell Calcium Phosphate Transfection Kit (CP-1) | CP-1 (100 plates) | 1 kit | |||||
Human Amyloid-Beta (1-40), Beta-Amyloid, AB, Abeta, ELISA Assay Kit. Part No. hAB1-40ELISA, 2X96T (kw. Beta amyloid, amyloid beta) | hAB1-40ELISA (2x96T) | hAB1-40ELISA (2x96T) | mAB1-40ELISA (2x96T) | rAB1-40ELISA (2x96T) | cAB1-40ELISA (2x96T) | 1 kit, 96T | |
Human Amyloid-Beta (1-42), Beta-Amyloid, AB, ABeta, ELISA Assay Kit. Part No. hA-beta42, 2X96T (kw. amyloid beta, beta amyloid) | hA-beta42 ELISA(2X96T) | hA-beta42 ELISA(2X96T) | mA-beta42 ELISA(2X96T) | rA-beta42 ELISA(2X96T) | cA-beta42 ELISA(2X96T) | 1kit, 96T | |
Human Angiostatin K1-3 ELISA Kit | FPEK0905 | FPEK0905 | 1 Kit, 96T | ||||
Human Cathepsin D ELISA Kit | FPEK0672 | FPEK0672 | 1 Kit, 96T | ||||
Human CEA ELISA Kit | FPEK0904 | FPEK0904 | 1 Kit, 96T | ||||
Human Cell NF-kappa B (NF-kB) Activation Assay Kit (Part No. hNFKB-4) | hNFKB-4 | 1 kit | |||||
Human Cyclophilin B (CYPB, PPIB, Peptidylprolyl Isomerase B) ELISA KITS Part No. hCYPB-ELISA(2X96T) | hCYPB-ELISA(2X96T) | hCYPB-ELISA(2X96T) | mCYPB-ELISA(2X96T) | rCYPB-ELISA(2X96T) | 1 kit, 96T | ||
Human Cystatin C ELISA Kit | hCysC-Biotin | hCysC-Biotin | 1 kit, 96T | ||||
Human Cystatin C ELISA Kit | FPEK0678 | FPEK0678 | 1 Kit, 96T | ||||
Human Fibronectin ELISA Kit | FPEK0349 | FPEK0349 | 1 Kit, 96T | ||||
Human Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA Kit | hIDE-Biotin | hIDE-Biotin | 1 Kit, 96T | ||||
Human Mer ELISA Kit | FPEK0810 | FPEK0810 | 1 Kit, 96T | ||||
Human Neprilysin (NEP) ELISA Kit | NEP-ELISA Biotin | NEP-ELISA Biotin | 1 Kit, 96T | ||||
Human Neprilysin 2 (NEP2) ELISA Kit | NEP2-ELISA Biotin | NEP2-ELISA Biotin | 1 Kit, 96T | ||||
Human Rage ELISA Kit | FPEK0827 | FPEK0827 | 1 Kit | ||||
Human RelA (p65) NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit | NFKB-ELISA(h, 2X96T) | 1 Kit, 96T | |||||
Human Survivin ELISA Kit | FPEK0641 | FPEK0641 | 1 kit, 96T | ||||
Immunofluorescence Labeling Kit (INF-1) | INF-1 | 1 kit | |||||
Immunoprecipitation Buffer w/ Triton X-100 (TIB-1) | TIB-1 | 150 ml | |||||
In-Vitro Fertilization Glass Pipettes (IVP1A and IVP1B) | IVP-1 | 20 pipettes | |||||
Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA Kits (human, mouse, rat, canine) | IDE-ELISA | hIDE-ELISA | mIDE-ELISA | rIDE-ELISA | cIDE-ELISA | 1 kit, 96T | |
Intracellular Immunofluorescence Labeling Kit (INF-1) | INF-1 | I kit | |||||
Intracellular Immunofluorescence Labeling Kit Refills (RIF-1) | RIF-1 | varies on solution | |||||
In-Vitro Fertilization Glass Pipettes | IVP-1 | 20 pipettes | |||||
Kallikrein-6 ELISA Kit (KLK6; Part No. KLK6-ELISA, 2x96T) | KLK6-ELISA | hKLK6-ELISA | mKLK6-ELISA | rKLK6-ELISA | cKLK6-ELISA | 1 kit, 96T | |
Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) | HPT1103 | 50 mg | |||||
Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) | HPT1103 | 1OO mg | |||||
Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) | HPT1103 | 1 g | |||||
Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) | HPT1103 | 10 g | |||||
Leuco-Malachite Green Phosphoramidite (HPT1104) | HPT1104 | 80mg | |||||
Leuco-Malachite Green-NHS Ester (HPT1103) | HPT1103 | 5 x 10 mg | |||||
Malachite Green-NHS Ester (HPT1102) – | HPT1102 | 50 mg | |||||
Malachite Green-NHS Ester (HPT1102) – | HPT1102 | 100 mg | |||||
Malachite Green-NHS Ester (HPT1102) – | HPT1102 | 1g | |||||
Malachite Green-NHS Ester (HPT1102) – | HPT1102 | 10 g | |||||
Malachite Green-NHS Ester (HPT1102) – | HPT1102 | 5 x 10 mg | |||||
Membrane Potential Fluorescent Dyes and Supplements | DiSBAC1-4 | 1 mg | |||||
Membrane Potential Fluorescent Dyes and Supplements | DiSBAC1-4 | 5 mg | |||||
Membrane Protein Crystallization (MC-1) | MC-1 | 1 book | |||||
Membrane-Active Peptides: Methods and Results on Structure and Function | MAP-1 | 1 book | |||||
Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1) Options A, B, C, D | MGM-1 Options A,B,C | , D | 30 pipettes | ||||
Microfluidics Glass Micropipettes (Part No. MGM-1) Option E | MGM-1 Option E | 30 pipettes | |||||
Microscopy Forceps (Angled-Sharp; SAFs-1) | SAFs-1 | 1 forceps | |||||
Microscopy Forceps (Angled; ASF-1) | ASF-1 | 1 forceps | |||||
Microscopy Stainless Steel Forcep Set (ATS-1) | ATS-1 | 2 forceps | |||||
Mouse Adiponectin ELISA Kit | FPEK0596 | 1kit, 96T | |||||
Mouse BMP-2 ELISA Kit | FPEK0313 | 1 Kit, 96T | |||||
Mouse Cyclophilin B (CYPB, PPIB, Peptidylprolyl Isomerase B) ELISA KITS. Part No. mCYPB-ELISA(2X96T) | mCYPB-ELISA(2X96T) | hCYPB-ELISA(2X96T) | mCYPB-ELISA(2X96T) | rCYPB-ELISA(2X96T) | 1 Kit, 96T | ||
Mouse Cystatin C ELISA Kit | FPEK0679 | FPEK0679 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse E-Cadherin ELISA Kit | FPEK0562 | FPEK0562 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse EPO ELISA Kit | FPEK0333 | FPEK0333 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse IL-1 beta ELISA Kit | FPEK0394 | FPEK0394 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse IL-13 ELISA Kit | FPEK0425 | FPEK0425 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA Kit | mIDE-Biotin | mIDE-Biotin | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse Kallikrein-6 (KLK6) ELISA Kit | mKLK-6 Biotin | mKLK-6 Biotin | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse LOX-1 ELISA Kit | FPEK0825 | FPEK0825 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse MIP-2 ELISA Kit | FPEK0452 | FPEK0452 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse Neprilysin/CD10 ELISA Kit | FPEK0852 | FPEK0852 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse PECAM-1/CD31 ELISA Kit | FPEK0874 | FPEK0874 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse Rantes ELISA Kit | FPEK0495 | FPEK0495 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse VEGF ELISA Kit | FPEK0541 | FPEK0541 | 1 Kit, 96T | ||||
Mouse RelA p65 NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit. Part No. ELISA-NFKB(m, 2X96T) | ELISA-NFKB(m,2X96T) | hELISA-NFKB(m,2X96T) | mELISA-NFKB(m,2X96T) | rELISA-NFKB(m,2X96T) | 2 kits, 192T | ||
MTT Cell Proliferation, Viability and Toxicity Assay Kit (Cyto-M; Part No. MTT-1200) | MTT-1200 | 1 kit | |||||
NF-kappa B (NF-KB) – p65 (RelA) Immunofluorescence Labeling Kit (NF-kB, NF-kappaB, NFKB-3) | NFKB-3 | 1 kit | |||||
NF-kappa B, NF-B, NF-kB, Nuclear Factor-Kappa B, Activation Assay Kit (Part No. NFKB-1) | NFKB-1 | 1 kit | |||||
NF-kappa B, NF-kB, NF-kappaB, NF-B, Nuclear Factor-Kappa B, Activation Assay Kit (NFKB-2) | NFKB-2 | 1 kit | |||||
Nuclear Protein Isolation-Translocation Kit (NPI-1) | NPI-1 | I kit | |||||
p65(RelA) Translocation Assay Kit (Part No. p65-Trans) | P65-Trans | 1 kit | |||||
Parkin ELISA Kits (PARK2; human, mouse, rat, canine) | Prk-ELISA | hPrk-ELISA | mPrk-ELISA | rPrk-ELISA | cPrk-ELISA | 1 kit, 96T | |
Patch Clamp Pipettes (Pre-Pulled Microfluidics Borosilicate Micropipettes; Part No. PCPs-1) | PCPs-1 | 12 pipettes | |||||
Patch Clamp Pipettes (Pre-Pulled Microfluidics Borosilicate Micropipettes; Part No. PCPs-1) | PCPs-1 | 30 pipettes | |||||
Patch Clamp Pipettes (Pre-Pulled Microfluidics Borosilicate Micropipettes; Part No. PCPs-1) | PCPs-1 | 100 pipettes | |||||
Patch Clamp Solutions (Intracellular and Extracellular Buffers, Part No. PctS-100) | PctS-100 | 250 ml each buffer | |||||
Patch Clamp Solutions (Intracellular and Extracellular Buffers, Part No. PctS-100) | PctS-100 | 500 ml each buffer | |||||
Perfusion Dye Tracer Kit (Part Nos. PDTK-1 and PDTK-2) | PDTK | 1 Kit | |||||
Presenilin 1 Elisa Kit (human, mouse, rat, canine) | PS1-ELISA | hPS1-ELISA | mPS1-ELISA | rPS1-ELISA | cPS1-ELISA | 1 kit, 96T | |
Presenilin 2 Elisa Kit (human, mouse, rat, canine) | PS2-ELISA | hPS2-ELISA | mPS2-ELISA | rPS2-ELISA | cPS2-ELISA | 1 kit, 96T | |
Pharmacophore Perception (PRB-1) | PRB-1 | 1 book | |||||
Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X; Broad Spectrum. Part No. PIC1; 1ml) | PIC1 | 1 ml (100X) | |||||
Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X; Broad Spectrum. Part No. PIC1; 5ml) | PIC1 | 5 ml (100X) | |||||
Protease Inhibitor Cocktail (100X; PI-1) | PI-1 | 1 ml | |||||
Protease Inhibitor Cocktail w/ EDTA (100X; PI-2) | PI-2 | 1 ml | |||||
Protein A Beads | PA-1.5 | 5 ml | |||||
Protein Crystallization (PCS-1) | PCS-1 | 1 book | |||||
Protein Crystallization Strategies for Structural Genomics (SGB-1) | SGB-1 | 1 book | |||||
Protein G Beads (Part PG-1) | PG-1.5 | 5ml | |||||
Protein Structure Prediction (PSP-11) | PSP-11 | 1 book | |||||
Rabbit Alpha-Synuclein (α-Synuclein, SNCA) High Sensitivity ELISA Assay Kit (2x96T) | RSNCA-ELISA | RSNCA-ELISA | 1 Kit, 96T | ||||
Rabbit Amyloid-Beta (1 – 40) ELISA Assay Kit, 2X96T | rbAB1-40ELISA | rbAB1-40ELISA | 1 Kit, 96T | ||||
Rabbit Amyloid-Beta (1 – 42) ELISA Assay Kit, 2X96T | rbAbetaELISA(42) | rbAbetaELISA(42) | 1 Kit, 96T | ||||
Rat Cyclophilin B (CYPB, PPIB, Peptidylprolyl Isomerase B) ELISA KITS Part No. CYPB-ELISA (r,2X96T) | CYPB-ELISA (r,2X96T) | hCYPB-ELISA | mCYPB-ELISA | rCYPB-ELISA | 1 Kit, 96T | ||
Rat Cystatin C ELISA Kit | FPEK1109 | FPEK1109 | 1 Kit, 96T | ||||
Rat IL-13 ELISA Kit | FPEK0900 | FPEK0900 | 1 Kit, 96T | ||||
Rat Kallikrein-6 (KLK6) ELISA Kit | rKLK6-Biotin | rKLK6-Biotin | 1 Kit, 96T | ||||
Rat Rantes ELISA Kit | FPEK0496 | FPEK0496 | 1 kit, 96T | ||||
Rat trkA ELISA Kit | FPEK0847 | FPEK0847 | 1 kit, 96T | ||||
Refills, NF-kappaB, Nuclear Factor-Kappa Beta Activation Assay (NFKBR-3) | NFKBR-3 | varies on solution | |||||
RelA p65 NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit, Human Specificity (NFKB-ELISA(h)) | NFKB-ELISA(h, 2X96T) | hNFKB-ELISA(h, 2X96T) | mNFKB-ELISA(h, 2X96T) | rNFKB-ELISA(h, 2X96T) | 1kit, 96T | ||
RelA p65 NF-kappa B (NF-kB, Nuclear Factor-kappa B) ELISA Assay Kit, Rat Specificity (ELISA-NFKBp65(r, 2X96T) | NFKB-ELISA(r,2X96T) | hNFKB-ELISA(r,2X96T) | mNFKB-ELISA(r,2X96T) | rNFKB-ELISA(r,2X96T) | 1 kit, 96T | ||
RIPA Buffer (RIPA-50) | RIPA-50 | 30 ml | |||||
Salinosporamide A ( 25, 50, 100ug) Only available to end users in the United States | SalA | 25 ug | |||||
sAPPalpha ELISA Kits (human, mouse, rat, rabbit) | sAPPalpha-ELISA(96T) hsAPPalpha-ELISA | mAPPalpha-ELISA | rAPPalpha-ELISA | rbAPPalpha-ELISA | 1 Kit (96T) | ||
sAPPbeta ELISA Kits (human, mouse, rat, rabbit) | sAPPbeta-ELISA(96T) hsAPPbeta-ELISA | mAPPbeta-ELISA | rAPPbeta-ELISA | rbAPPbeta-ELISA | 1 Kit (96T) | ||
Silver-Chloride Patch Clamp Electrodes | AgEl-1 | 1 | |||||
Sodium Orthovanadate | ACTVO-4 | 6ml | |||||
Sodium Orthovanadate | ACTVO-4 | 12ml | |||||
Sodium Orthovanadate | ACTVO-4 | 20ml | |||||
Sodium Orthovanadate | ACTVO-4 | 30ml | |||||
Sodium Orthovanadate | ACTVO-4 | 50ml | |||||
Sodium Orthovanadate | ACTVO-4 | 6ml | |||||
Sumo1 (SUMO 1, SUMO-1, Small Ubiquitin-Related Modifier 1, human specificity) ELISA Kit | hSUMO1ELISA-biotin | hSUMO1ELISA-biotin | 1 kit, 96T | ||||
SUMO2 (Human SUMO 2, SUMO-2, Sentrin-2, Small ubiquitin-Related Modifier 2) ELISA Kit | hSUMO2ELISA-biotin | 1 Kit, 96T | |||||
Tissue Protein Extraction Buffer (1X, 100 ml; Part No TEB-1) | TEB-1 | 100 ml | |||||
Tissue RNA Stabilizer Solution 20 ml | RNAstb-20 | 20 ml | |||||
Tissue RNA Stabilizer Solution 100 ml | RNAstb-100 | 100 ml | |||||
Tissue RNA Purification Kit | RNAExt | 1 kit | |||||
Translocation Assay Buffers | TAB-1 | varies on solution | |||||
Transmembrane Protein Extraction Reagent (Part No. tmPER-50) | TmPER-50 (100 plates) | 30 ml | |||||
Transmembrane Protein Extraction Reagent (tmPER-100) | tmPER-100 (150 plates) | 50 ml | |||||
Transmembrane Protein Extraction Reagent (tmPER-200) | TmPER-200 (300 plates) | 100 ml | |||||
Two-Step Genomic DNA Isolation-Extraction Kit (GDNA-1) | GDNA-1 | 1 kit | |||||
Ubiquitin (Ub, Ubiquitin, human specificity) ELISA Kit | hUb-ELISA | hUb-ELISA | 1 kit, 96T | ||||
Ubiquitin Activating Enzyme (E1, E1/UBAE, ubiquitin-activating. Human specificity) ELISA Kit | hE1UBAE-ELISA | hE1UBAE-ELISA | 1kit, 96T | ||||
Ubiquitin Conjuating Enzyme (E2/UBCE) ELISA Kit | hE2UBCE-ELISA | hE2UBCE-ELISA | 1 kit, 96T | ||||
Ubiquitin Ligase (E3) ELISA Kit | hE3UBPL-ELISA | hE3UBPL-ELISA | 1 Kit, 96T |
上海金畔生物科技有限公司