finabio氨基葡聚糖产品列表
氨基葡聚糖(AmDex,AECM-葡聚糖)由被伯胺官能化的葡聚糖组成。(有关FinaBio氨基葡聚糖的结构,请参见“图”选项卡。)我们的AmDex是由葡聚糖制备的,使用的方案可产生稳定的,氨基官能化的葡聚糖,优于更常用的还原胺化方法。Fina Biosolutions AmDex的分子量分布与起始葡聚糖基本没有变化,这是通过分析尺寸排阻色谱法确定的。将产品脱盐并冻干。我们进行了广泛的加工和测试,以确保去除游离的氨基试剂,从而使批次之间的差异小的产品始终如一。
我们发现许多商业批次的氨基葡聚糖含有可变数量的葡聚糖,并且胺含量通常是不正确的。此外,这些制剂的实际聚合物分子量分布可能与所示分子量有很大差异。这些问题可能意味着优化数据基于错误的信息。批次间的差异意味着使用新的AmDex批次时可能需要修改协议。
分子量 | 目录号 (聚合物MW)x(胺/聚合物) |
尺寸 | 价钱 | 尺寸 | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|
06 kDa氨基葡聚糖 | AD6x05 | 100毫克 | $ 150 | 500毫克 | $ 500 |
10 kDa氨基葡聚糖 | AD10x05 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD10x10 | |||||
20 kDa氨基葡聚糖 | AD20x5 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD20x10 | |||||
AD20x20 | |||||
40 kDa氨基葡聚糖 | AD40x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD40x20 | |||||
AD40x50 | |||||
70 kDa氨基葡聚糖 | AD70x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD70x25 | |||||
AD70x50 | |||||
110 kDa氨基葡聚糖 | AD110x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD110x25 | |||||
AD110x50 | |||||
AD110x100 | |||||
150 kDa氨基葡聚糖 | AD150x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD150x50 | |||||
AD150x100 | |||||
250 kDa氨基葡聚糖 | AD250x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD250x25 | |||||
AD250x50 | |||||
AD250x100 | |||||
AD250x150 | |||||
500 kDa氨基葡聚糖 | AD500x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD500x50 | |||||
AD500x100 | |||||
AD500x250 | |||||
AD500x400 | |||||
2000 kDa氨基葡聚糖 | AD2000x100 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
AD2000x250 | |||||
AD2000x500 | |||||
AD2000x750 | |||||
AD2000x1000 |