icosagen抗体目录
His-6标签
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-501-100 | 他的标签 | 小鼠单克隆 | 16-002 | IgG2b | 酶联免疫吸附测定 |
BPV 1型E2
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A1-100-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 5E11 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF,IP |
A1-101-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 3F12 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF |
A1-150-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 1E2 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF,IP |
A1-151-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 1E4 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF |
A1-152-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 3E8 | IgG抗体 | 酶联免疫吸附法 |
A1-153-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 3H5 | IgG抗体 | 酶联免疫吸附法 |
A1-154-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 5H4 | IgG抗体 | 酶联免疫吸附法 |
A1-155-100 | BPV 1型E2 | 小鼠单克隆 | 1H10 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF |
牛DNase I
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
400-100 | 牛DNase I | 兔多克隆 | IgG抗体 | 酶联免疫吸附测定 | |
404-100 | 牛DNase I | 小鼠单克隆 | 4B10 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
405-100 | 牛DNase I | 小鼠单克隆 | 6D5 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
埃博拉病毒GP蛋白
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-100-100 | 埃博拉病毒GP蛋白 | 兔多克隆 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF | |
A2-101-100 | 埃博拉病毒GP蛋白 | 单克隆:兔scFv,人类Fc | 7H7 | hIgG1单链抗体 | ELISA,WB,IF |
丙型肝炎病毒1b NS5B
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-420-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 6B12 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-421-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 6G5 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-422-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 7G8 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-423-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 8B2 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-424-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 9A2 | IgG1 | ELISA,WB,IP,IF |
A2-425-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 10天6 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-426-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 10天7 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-427-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 7F12 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-428-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠单克隆 | 8G6 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
C2-424-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 部分人源化单克隆 | 9A2 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
HIV-1 Nef
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-801-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | 3F2(01-001) | IgG1 | ELISA,WB,IHC,RIP |
A2-802-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | 3D12 | IgG1 | ELISA,WB,ICC |
A2-803-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | 2F2 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-804-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | 3E6 | IgG1 | ELISA,WB,ICC,RIP |
A2-806-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | 3A2 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-807-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | 2H12 | IgG1 | ELISA,WB,IHC |
A2-809-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | JR6 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-811-100 | HIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | N5 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
HIV-1修订版
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-832-100 | HIV-1修订版 | 小鼠单克隆 | 10 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IP,IHC |
HIV-1达
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-821-100 | HIV-1达 | 小鼠单克隆 | 1个 | IgG2b | ELISA,WB,IHC,RIP,ChIP |
A2-822-100 | HIV-1达 | 小鼠单克隆 | 7 | IgG1 | ELISA,WB,ChIP |
A2-823-100 | HIV-1达 | 小鼠单克隆 | 15 | IgG1 | ELISA,WB,ChIP |
A2-825-100 | HIV-1达 | 小鼠单克隆 | N3 | 免疫球蛋白 | ELISA,WB,ChIP |
A2-827-100 | HIV-1达 | 小鼠单克隆 | N8 | IgG2b | ELISA,WB,ChIP |
HIV-1达
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-826-100 | HIV-1达 | 小鼠单克隆 | N1 | IgG3 | ELISA,WB,ChIP |
HIV-1 p24
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-851-100 | HIV-1 p24 | 小鼠单克隆 | 5 | IgG2a | ELISA,WB,IF |
HIV-1 p24
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-854-100 | HIV-1 p24 | 小鼠单克隆 | N17 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-855-100 | HIV-1 p24 | 小鼠单克隆 | N29 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-856-100 | HIV-1 p24 | 小鼠单克隆 | N13 | IgG2b | 酶联免疫吸附测定 |
A2-857-100 | HIV-1 p24 | 小鼠单克隆 | 2N44 | IgG2a | 酶联免疫吸附测定 |
A2-858-100 | HIV-1 p24 | 小鼠单克隆 | 2N34 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A2-859-100 | HIV-1 p24 | 小鼠单克隆 | 2N 32 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
C-851-100 | HIV-1 p24 | 部分人源化单克隆 | 5 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
HPV-11 E2
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-402-100 | HPV-11 E2 | 小鼠单克隆 | 4H1 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
A2-403-100 | HPV-11 E2 | 小鼠单克隆 | 10E12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
HPV-11 E7
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-404-100 | HPV-11 E7 | 小鼠单克隆 | 8G6 | IgG2a | ELISA,WB,IF,IP |
A2-405-100 | HPV-11 E7 | 小鼠单克隆 | 9H5 | IgG2a | ELISA,WB,IF,IP |
HPV-18 E2
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-401-100 | HPV-18 E2 | 小鼠单克隆 | 2E7 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF |
HPV-18 E7
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-406-100 | HPV-18 E7 | 小鼠单克隆 | 8E2 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IP |
HPV-18 E7
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-407-100 | HPV-18 E7 | 小鼠单克隆 | 10A8 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IP |
乙型肝炎病毒b1
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-700-100 | 乙型肝炎病毒b1 | 小鼠单克隆 | 1-1 | IgG2a | 酶联免疫吸附测定 |
A3-701-100 | 乙型肝炎病毒b1 | 小鼠单克隆 | 1-5 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
乙型肝炎病毒b3
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-704-100 | 乙型肝炎病毒b3 | 小鼠单克隆 | 5 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A3-705-100 | 乙型肝炎病毒b3 | 小鼠单克隆 | 10 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
乙肝b5
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-707-100 | 乙肝b5 | 小鼠单克隆 | 4 | IgG1 | ELISA法 |
A3-708-100 | 乙肝b5 | 小鼠单克隆 | 11 | IgG2b | ELISA法 |
乙肝b6.02
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-709-100 | 乙肝b6.02 | 小鼠单克隆 | 2 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
A3-710-100 | 乙肝b6.02 | 小鼠单克隆 | N3 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
人类蒿甲醚
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
323-100 | 人类蒿甲醚 | 小鼠单克隆 | 2A5 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
324-100 | 人类蒿甲醚 | 小鼠单克隆 | 2D12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
325-100 | 人类蒿甲醚 | 小鼠单克隆 | 1F3 | IgG1 | ELISA,IF,IHC |
326-100 | 人类蒿甲醚 | 小鼠单克隆 | 2G7 | IgG1 | ELISA,IF,IHC |
人类BDNF
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
327-100 | 人类BDNF | 小鼠单克隆 | 3C11 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
328-100 | 人类BDNF | 小鼠单克隆 | 4C8 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
329-100 | 人类BDNF | 小鼠单克隆 | 3B2 | IgG2b | ELISA,WB,IF |
人CC基序趋化因子20(CCL20)
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
601-100 | 人CC基序趋化因子20(CCL20) | 小鼠单克隆 | 4B6 | IgG1 | ELISA法 |
人CDNF
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
300-100 | 人CDNF | 兔多克隆 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF,IHC-P | |
301-100 | 人CDNF | 小鼠单克隆 | 7D6 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
302-100 | 人CDNF | 小鼠单克隆 | 6G5 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IHC |
人Elafin
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
630-100 | 人Elafin | 小鼠单克隆 | 2F4 | IgG1 | ELISA法 |
人干扰素lambda-4(IFNL4)
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
600-100 | 人干扰素lambda-4(IFNL4) | 兔多克隆 | ELISA法 |
人类MANF
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
310-100 | 人类MANF | 兔多克隆 | — | IgG抗体 | ELISA,WB,IF,IHC |
311-100 | 人类MANF | 小鼠单克隆 | 1G12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
341-100 | 人类MANF | 重组单克隆抗体 | 2B8,鸡小鼠IgG2a嵌合抗体 | 小鼠IgG2a | ELISA,IF,IHC-C |
342-100 | 人类MANF | 重组单克隆抗体 | 3D4,小鼠IgG2a嵌合抗体 | 小鼠IgG2a | ELISA,IF,IHC-C |
343-100 | 人类MANF | 重组单克隆抗体 | 3D10,小鼠IgG2a嵌合抗体 | 小鼠IgG2a | ELISA,IF,IHC-C |
人核糖核酸酶7
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
406-100 | 人核糖核酸酶7 | 小鼠单克隆 | 3C2 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IHC |
407-100 | 人核糖核酸酶7 | 小鼠单克隆 | 4C4 | IgG1 | ELISA,非还原条件下的WB;卫生组织 |
408-100 | 人核糖核酸酶7 | 小鼠单克隆 | 4F9 | IgG1 | ELISA,非还原条件下的WB,IHC,IF |
人类核糖核酸酶8
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
430-100 | 人类核糖核酸酶8 | 兔多克隆 | IgG抗体 | ELISA,WB,IF |
人S100-A8
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
620-100 | 人S100-A8 | 小鼠单克隆 | 5天8天 | IgG1 | ELISA法 |
人S100-A9
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
610-100 | 人S100-A9 | 小鼠单克隆 | 6G10 | IgG1 | ELISA法 |
人心肌肌钙蛋白I
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
102-100 | 人心肌肌钙蛋白I | 小鼠单克隆 | 1B12 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
103-100 | 人心肌肌钙蛋白I | 小鼠单克隆 | 1D12 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
104-100 | 人心肌肌钙蛋白I | 小鼠单克隆 | 4A9 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
105-100 | 人心肌肌钙蛋白I | 小鼠单克隆 | 5C5 | IgG1 | 酶联免疫吸附测定 |
人层粘连蛋白a4
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-601-100 | 人层粘连蛋白a4 | 小鼠单克隆 | 3小时2 | IgG1 | ELISA,IHC,WB,IP |
A2-604-100 | 人层粘连蛋白a4 | 小鼠单克隆 | 6C3 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-607-100 | 人层粘连蛋白a4 | 小鼠单克隆 | 9B2 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
人层粘连蛋白a5
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-610-100 | 人层粘连蛋白a5 | 小鼠单克隆 | 4B12 | IgG1 | ELISA,IP,IHC |
人GDNF
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
315-100 | 人GDNF | 小鼠单克隆 | 3C1 | 鼠IgG1 | ELISA,WB,IF,IHC |
抗HEL人IgG1同型对照
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
R1-146-000 | 鸡蛋白的溶菌酶 | 重组人单克隆 | IgG1 | 同型对照抗体 |
MLV p30
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A1-910-100 | MLV p30 | 兔多克隆 | IgG抗体 | 酶联免疫吸附测定 | |
A2-301-100 | MLV p30 | 小鼠单克隆 | 4B2 | IgG抗体 | 酶联免疫吸附测定 |
核衣壳蛋白SARS-CoV-2
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-350-100 | 核衣壳蛋白SARS-CoV-2 | 鸡多克隆 | 抗体 | 酶联免疫吸附测定 | |
R1-147-100 | 核衣壳蛋白SARS-CoV-2 | 重组人单克隆 | 16C11 | 人类IgG1-λ | 酶联免疫吸附测定 |
R1-148-100 | 核衣壳蛋白SARS-CoV-2 | 重组人单克隆 | 21F9 | 人类IgG1-λ | 酶联免疫吸附测定 |
R1-149-100 | 核衣壳蛋白SARS-CoV-2 | 重组人单克隆 | 22F9 | 人类IgG1-λ | 酶联免疫吸附测定 |
穗SARS-CoV-2
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
R1-156-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重组人单克隆 | 28H3 | 人IgG1-λ | ELISA法 |
R1-157-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重组人单克隆 | 27B12 | 人IgG1-κ | ELISA法 |
R1-158-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重组人单克隆 | 27C2 | 人IgG1-λ | ELISA法 |
R1-159-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重组人单克隆 | 38G5 | 人IgG1-κ | ELISA法 |
R1-163-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重组人单克隆 | 8E5 | 人IgG1-λ | ELISA法 |
SIV-1 Nef
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-817-100 | SIV-1 Nef | 小鼠单克隆 | 17 | IgG1 | ELISA,WB,IHC,RIP |
兔抗鸡多克隆抗体
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
903-100 | 鸡IgY | 兔多克隆,HRP共轭标签 | IgG抗体 | 酶联免疫吸附测定 | |
904-100 | 鸡IgY | 兔多克隆,DyLight 488共轭标签 | IgG抗体 | 如果 | |
905-100 | 鸡IgY | 兔多克隆,DyLight 549共轭标签 | IgG抗体 | 如果 |
人类GFRa-1
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
303-100 | 人类GFRa-1 | 鸡多克隆 | — | 抗体 | ELISA,WB,IF |
人类GFRa-2
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
304-100 | 人类GFRa-2 | 鸡多克隆 | — | 抗体 | ELISA,WB,IF |
人类GFRa-3
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
305-100 | 人类GFRa-3 | 鸡多克隆 | — | 抗体 | ELISA,WB,IF |
人类GFRa-4
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
308-100 | 人类GFRa-4 | 鸡多克隆 | 抗体 | ELISA,WB,IF |
人类神经营养素
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
307-100 | 人类神经营养素 | 兔多克隆 | — | IgG抗体 | ELISA,WB,IF |
320-100 | 人类神经营养素 | 小鼠单克隆 | 3D12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
321-100 | 人类神经营养素 | 小鼠单克隆 | 4G8 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
322-100 | 人类神经营养素 | 小鼠单克隆 | 1B11 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
人类RET
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
306-100 | 人类RET | 鸡多克隆 | — | 抗体 | ELISA,WB,IF |
山羊抗小鼠多克隆抗体
目录 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 类 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
A1-900-100 | 小鼠IgG级分 | 山羊多克隆HRP-缀合物 | IgG抗体 | ELISA,WB,IHC | |
A1-901-100 | 小鼠IgG级分 | 山羊多克隆FITC-缀合物 | IgG抗体 | IHC,IF | |
A1-902-100 | 小鼠IgG级分 | 山羊多克隆抗体 | IgG抗体 | ELISA,WB,IHC |