microcollections定制多肽合成服务:根据客户的具体需求,我们提供客户定义的多肽、标记多肽、脂肽、拟肽、多肽集合和多肽库。筛选化合物集合:EMC 在库存中有超过 30000 种高度多样化的药物样化合物。所有产品均为内部生产。sd 文件或 MDL® 可根据要求提供 ISIS/基础数据库。定制定义的小分子合成:EMC 提供客户特定的药物样化合物合成,方法开发和可行性研究优化铅结构。
microcollections2020年产品目录:
货号 | 品名 | 规格 |
---|---|---|
L2000 | Pam3Cys-SKKKK | 1 mg |
2 mg | ||
5 mg | ||
L2000s | Pam3Cys-SKKKK, ß-irradiated | 1 mg |
L2001 | Dhc-SKKKK | 1 mg |
L2002 | SKKKK | 1 mg |
L2003 | Dhc-GDPKHPKSF | 1 mg |
L2004 | GDPKHPKSF | 1 mg |
L2010 | Pam-Dhc-SKKKK | 1 mg |
L2011 | PamCSKKKK | 1 mg |
L2012 | Pam-Dhc-GDPKHPKSF | 1 mg |
L2013 | PamCGDPKHPKSF | 1 mg |
L2020 | Pam2Cys-SKKKK | 0.1 mg |
1 mg | ||
L20201 | R-Pam2Cys-SKKKK | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L20202 | S-Pam2Cys-SKKKK | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2021 | PamCys(Pam)-SKKKK | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L20213 | Pam2Cys-SKKKK(Biotin-Aca-Aca) | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L20214 | Pam2Cys-SKKKK(Fluorescein-Aca-Aca) | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L20215 | Pam2Cys-SKKKK(Rhodamine-Aca-Aca) | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L20229 | Pam2Cys-SKKKK-FLAG-tag | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2031 | Pam3Cys-SKKKK(Biotin-Aca-Aca) | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2032 | PHC-SKKKK | 1 mg |
L2034 | Pam3Cys-SKKKK(Fluorescein-Aca-Aca) | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2035 | Pam3Cys-SKKKK(Rhodamine-Aca-Aca) | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2048 | R-Pam3Cys-SKKKK | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2049 | S-Pam3Cys-SKKKK | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2064 | Pam3Cys-SKKKK-FLAG-tag | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L2070 | Lipobiotin | 1 mg |
10 mg | ||
L4000 | Lipopeptide Adjuvant | 1.5 mg |
5 x 1.5 mg | ||
L6050 | MALP-2-DI | 0.1 mg |
L6060 | R-MALP-2-DI | 0.1 mg |
L7000 | FSL-1 | 1 mg |
L7021 | S-FSL-1 | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L7022 | R-FSL-1 | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L7030 | FSL-1-Biotin | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L7031 | FSL-1-Fluorescein | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L7032 | FSL-1-Rhodamine | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
L7040 | FSL-1-FLAG-tag | 0.1 mg |
5 x 0.1 mg | ||
IMI-001 | Imiquimod | 5 mg |
GMDP | GMDP (see catalogue) | 1 mg |
P1014 | CD14 (81-100) | 1 mg |
Synthetic lipopeptides derived from bacterial lipoproteins | ||
bLP001 | Pam3Cys-SSNAKIDQLSSDVQT from Escherichia coli major outer membrane lipoprotein |
1 mg |
bLP002 | Pam3Cys-SSNKSTTGSGETTTA from Mycobacterium tuberculosis 19 kDa lipoprotein antigen |
1 mg |
bLP003 | Pam3Cys-SSGNKSAPSSSASSS from Mycobacterium avium 19 kDa lipoprotein antigen |
1 mg |
bLP BB OspA | Pam3Cys-KQNVSSLDEKNSVSV from Borrelia burgdorferi OspA |
1 mg |
bLP BB OspC | Pam3Cys-NNSGKDGNTSANSAD from Borrelia burgdorferi OspC |
1 mg |
bLP BH 3 | Pam3Cys-NNGGPELKSDEVAKS from Borrelia hermsii outer membrane lipoprotein 3 |
1 mg |
bLP HI P4 | Pam3Cys-GSHQMKSEGHANMQL from Haemophilus influenzae outer membrane protein P4 |
1 mg |
bLP HI P6 | Pam3Cys-SSSNNDAAGNGAAQT from Haemophilus influenzae outer membrane protein P6 |
1 mg |
bLP MPT83 | Pam3Cys-SSTKPVSQDTSPKPA from Mycobacterium tuberculosis cell surface lipoprotein MPT83 |
1 mg |
bLP MT P27 | Pam3Cys-SSGSKPSGGPLPDAK from Mycobacterium tuberculosis lipoprotein lprG (27 kDa lipoprotein) |
1 mg |
bLP NG H.81 | Pam3Cys-SQEPAAPAAEATPAG from Neisseria gonorrhoeae H.8 outer membrane protein |
1 mg |
bLP SP amiA | Pam3Cys-SSSKSSDSSAPKAYG from Streptococcus pneumoniae oligopeptide-binding protein amiA |
1 mg |
L8020 | Pam3Cys-AQEKEAKSELDYDQTKKM from Bacillus cereus spore germination protein D GerD |
1 mg |