researchdiets A06071302说明书
含60 kcal%脂肪和0.1%蛋氨酸且未添加胆碱的L-氨基酸饮食Google学术搜索参考
老鼠饲料
拟种: 啮齿动物(鼠/鼠)
颜色: 紫色
辐照: A06071302i
类说明 | 成分 | 克 |
---|---|---|
蛋白 | 谷氨酸L | 38.20克 |
蛋白 | 脯氨酸 | 17.80克 |
蛋白 | 亮氨酸L | 15.80克 |
蛋白 | 赖氨酸,L,HCl | 13.20克 |
蛋白 | 天门冬氨酸 | 12.10克 |
蛋白 | 丝氨酸 | 10.00克 |
蛋白 | 瓦伦丁 | 9.30克 |
蛋白 | 酪氨酸 | 9.20克 |
蛋白 | 苯丙氨酸 | 8.40克 |
蛋白 | 异亮氨酸 | 7.60克 |
蛋白 | 苏氨酸L | 7.20克 |
蛋白 | 精氨酸L | 6.00克 |
蛋白 | 丙氨酸L | 5.10克 |
蛋白 | 组氨酸,L,HCl,H2O | 4.60克 |
蛋白 | 胱氨酸 | 4.20克 |
蛋白 | 甘氨酸 | 3.00克 |
蛋白 | 色氨酸 | 2.10克 |
蛋白 | 蛋氨酸L | 0.80克 |
糖类 | Lodex 10 | 130.10克 |
糖类 | 蔗糖,细粒 | 72.80克 |
纤维 | Solka Floc,FCC200 | 50.00克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00克 |
脂肪 | USP豆油 | 25.00克 |
矿物 | S10026B | 50.00克 |
矿物 | 碳酸氢钠 | 7.50克 |
维他命 | V10001C | 1.00克 |
染料 | 染料,蓝色FD&C#1,明矾。湖35-42% | 0.03克 |
染料 | 染料,红色FD&C#40,明矾。湖35-42% | 0.03克 |
总: | 756.05克 |
热量信息 生理燃料值
蛋白: | 18%大卡 |
脂肪: | 62%大卡 |
糖类: | 21%大卡 |
能量密度: | 5.21大卡/克 |