|
美国Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亚州的生物硅谷圣地亚哥,是一家的提供基因表达产品和服务的生物公司。从2000年到现在,在基因表达方面的研究及产品的推广一直处于地位。Zyagen Laboratories公司由一批训练有素的高水平的学者与研究人员,同时与发展中国家的科学家在生物制药,生物技术等方面有着广泛的合作。
Zyagen Laboratories公司开发和生产销售细胞定位,基因表达及其蛋白质产物的定量分析的生命科学研究产品。Zyagen Laboratories也提供组织学和药物分析等与政府和学术机构合作的定制研究服务。Zyagen公司正在不断改进和扩大产品和服务线,以满足越来越多的科学家在生物医学、生命科学研究的需求。Zyagen公司的目标是致力提供简单化、完整化,高质量,价格实惠的基因表达产品及服务。
上海金畔生物作为Zyagen公司在华的*代理商,将竭诚为您服务。 尽请
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
zyagen | MR-201 | 小鼠脑部, 总RNA | 100µg | 2656 |
zyagen | MR-215 | 小鼠脑部stem 总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-202 | 小鼠小脑总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-212 | 小鼠大脑皮层 entorhinal 总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-210 | 小鼠大脑皮层 frontal 总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-211 | 小鼠大脑皮层 posterior 总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-209 | 小鼠大脑总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-203 | 小鼠海马体总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-204 | 小鼠丘脑下部 总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-206 | 小鼠骨髓总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-217 | 小鼠中脑部 总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-213 | 小鼠嗅球总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-207 | 小鼠脑桥 总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-214 | 小鼠纹状体总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-205 | 小鼠丘脑总RNA | 50µg | 2656 |
zyagen | MR-201-005 | 小鼠脑部 Region 总RNA Panel, Set of any 5 Regions | 5×25µg | 7680 |
zyagen | MR-201-010 | 小鼠脑部 Region 总RNA Panel, Set of any 10 Regions | 10×25µg | 10080 |
zyagen | MR-201-015 | 小鼠脑部 Region 总RNA Panel, Set of any 15 Regions | 15×25µg | 13280 |
zyagen | MR-201-18 | 小鼠脑部 E18 总RNA | 50µg | 2960 |
zyagen | MR-201-D1 | 小鼠脑部 1日龄 总RNA | 50µg | 2960 |
zyagen | MR-201-W1 | 小鼠脑部 1周龄 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-W2 | 小鼠脑部 2周龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-W3 | 小鼠脑部 3周龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-M1 | 小鼠脑部 1月龄 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-M2 | 小鼠脑部 2月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-M3 | 小鼠脑部 3月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-M6 | 小鼠脑部 6月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-M12 | 小鼠脑部 12月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-201-006D | 小鼠脑部 Developmental 总RNA Panel, set of any 6 stages | 6×25µg | 11680 |
zyagen | MR-201-010D | 小鼠脑部 Developmental 总RNA Panel, set of any 10 stages | 10×25µg | 14880 |
zyagen | MR-801-18 | 小鼠心脏E18 总RNA | 50µg | 2960 |
zyagen | MR-801-D1 | 小鼠心脏1日龄 总RNA | 50µg | 2960 |
zyagen | MR-801-W1 | 小鼠心脏1周龄 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-W2 | 小鼠心脏2周龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-W3 | 小鼠心脏3周龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-M1 | 小鼠心脏1月龄 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-M2 | 小鼠心脏2月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-M3 | 小鼠心脏3月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-M6 | 小鼠心脏6月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-M12 | 小鼠心脏12月龄s 总RNA | 100µg | 2960 |
zyagen | MR-801-006D | 小鼠心脏Developmental 总RNA Panel, set of any 6 stages | 6×25µg | 11680 |
上海金畔生物科技有限公司
400:
*8006
企业:
:http://www.jinpanbio.com/
上海市浦东新区晨阳路225弄东方现代商业广场46号303室(近东亭路)