恒温气浴摇床HT-20TG/HT-50TG
产地 | 国产 | 仪器种类 | 空气浴恒温振荡器、摇床 |
---|
恒温气浴摇床HT-20TG/HT-50TG,又称恒温摇床,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养,对温度、振荡频率有着较高要求的实验样品具有更强的处理效果。
恒温气浴摇床HT-20TG/HT-50TG
产品简述:
HT-20TG气浴恒温摇床又称恒温摇床,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养,对温度、振荡频率有着较高要求的实验样品具有更强的处理效果。
产品特点:
● 集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少;
● 整机静音设计,外箱体采用冷轧钢板静电喷塑箱体,抗腐蚀能力强;
● 整机静音设计,外箱体采用冷轧钢板静电喷塑箱体,抗腐蚀能力强;
● 倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,具良好的视觉效果;
● 大视角观察窗整个工作状态清晰了然;
● 304电抛光镜面不锈钢内胆;
● 托盘、夹具均为不锈钢制作,耐腐蚀,同时便于拆卸和清洗;
● 50mm厚保温层,保温效果好;
● 直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养;
● 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠。
技术规格:
型号 | HT-20TG |
---|---|
显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
振荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置 | 弹簧夹 |
最大容量 | 250ml*6支或100ml*10支或50ml*12支 |
拖盘数量 | 一块 |
托盘尺寸 | 295*245mm |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 330*285*220mm |
摇板距顶部高度 | 约160mm |
容积 | 20L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
加热功率 | 350W |
总功率 | 360W |
净重 | 42KG |
毛重 | 47KG |
型号 | HT-50TG |
---|---|
显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
振荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-400rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置 | 弹簧夹 |
最大容量 | 1000ml*6支或500ml*9支或250ml*13支或100ml*20支或50ml*23支 |
拖盘数量 | 一块 |
托盘尺寸 | 400*370mm |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 410*430*290mm |
摇板距顶部高度 | 约220mm |
容积 | 50L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
加热功率 | 350W |
总功率 | 380W |
净重 | 70KG |
毛重 | 75KG |
恒温气浴摇床HT-20TG/HT-50TG