宾得Binder强制对流干燥箱FED 56/FED 115
品牌 | 宾得 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 工作电压 | 230v |
用途 | 工业烘箱 | 功率 | 1.05kw |
外形 | 立式 | 额定温度 | 高温烘箱(250-400℃) |
温度范围 | 环境温度 +7 °C 至 250℃ | 送风方式 | 其他 |
Binder强制对流干燥箱FED 56/FED 115,利用循环空气和时间功能。
FED 系列 BINDER 烘箱 Avantgarde.Line 性能全面,适应调节能力*。凭借高级时间功能和可控式风扇,可以理想地控制温度及循环空气条件。
进口,现货
宾得Binder强制对流干燥箱FED 56/FED 115
用途概述:
FED系列Avantgarde.Line|干燥箱和烘箱 利用循环空气和时间功能
FED系列BINDER烘箱Avantgarde.Line性能全面,适应调节能力*。凭借高级时间功能和可控式风扇,可以理想地控制温度及循环空气条件。
产品特点:
- 温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C
- 利用 APT.line™技术实现较高的温度精确度
- 带 LCD 显示器和高级时间功能的控制器
- 比市场上常见的设备节能大可达 30%
- 可调节的风扇转速
- 排气阀机电控制
- 符合人体工程学的手柄设计
- 2 个镀铬插架
- 多达 115 L 的可堆叠设备
- 集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
- 以太网接口
- 用于记录数据的 USB 接口
技术参数
型号
|
包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深[mm] |
内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] |
净重 [kg] |
内部容积 [L] |
---|---|---|---|---|
FED 56 | 560 x 625 x 565 | 400 x 440 x 345 | 39 | 60 |
FED 115 | 710 x 735 x 605 | 550 x 550 x 385 | 54 | 116 |
FED 260 | 810 x 965 x 760 | 650 x 780 x 515 | 85 | 259 |
FED 720 | 1165 x 1590 x 870 | 1000 x 1300 x 570 | 166 | 741 |
FED 56
名称 |
FED056-230V¹ |
|
---|---|---|
选购型号 | 标准 | |
物品编码 | 9010-0295 | |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 4 | |
加热时间 到 150 °C [min] | 15 | |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.4 | |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 | |
温度范围 超过室内温度 10 °C 至 [°C] | 300 | |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | |
相位(额定电压) | 1~ | |
设备保险装置 [A] | 6.3 | |
额定功率 [kW] | 1.1 | |
额定电压 [V] | 230 | |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | |
壁距 后部 [mm] | 160 | |
宽度 净重 [mm] | 560 | |
深度 净重 [mm] | 565 | |
高度 净重 [mm] | 625 | |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 400 | |
深度 [mm] | 345 | |
高度 [mm] | 440 | |
测量 | ||
内部容积 [L] | 60 | |
大总负载 [kg] | 70 | |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | |
设备净重(空载) [kg] | 39 | |
门的数量 | ||
外门 | 1 | |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 2/4 |
FED 115
名称 |
FED115-230V¹ |
|
---|---|---|
选购型号 | 标准 | |
物品编码 | 9010-0293 | |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 4 | |
加热时间 到 150 °C [min] | 18 | |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.2 | |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.3 | |
温度范围 超过室内温度 10 °C 至 [°C] | 300 | |
换气数据 | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 32 | |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | |
相位(额定电压) | 1~ | |
设备保险装置 [A] | 6.3 | |
额定功率 [kW] | 1.3 | |
额定电压 [V] | 230 | |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | |
壁距 后部 [mm] | 160 | |
宽度 净重 [mm] | 710 | |
深度 净重 [mm] | 605 | |
高度 净重 [mm] | 735 | |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 550 | |
深度 [mm] | 385 | |
高度 [mm] | 550 | |
测量 | ||
内部容积 [L] | 116 | |
大总负载 [kg] | 150 | |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | |
设备净重(空载) [kg] | 54 | |
门的数量 | ||
外门 | 1 | |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 2/5 |
宾得Binder强制对流干燥箱FED 56/FED 115