金凤运输液氮罐YDS-35B-125/YDS-50B
品牌 | 金凤 |
---|
金凤运输液氮罐YDS-35B-125/YDS-50B,采用高强度铝合金制造;高真空多层绝热设计;该系列产品在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计,专为运输使用条件下的用户提供很好选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。
现货常备
金凤运输液氮罐YDS-35B-125/YDS-50B
产品简述:
可运输型液氮罐,该系列产品在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计,专为运输使用条件下的用户提供很好的选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。
产品主要特点:
●高真空多层绝热设计;
●采用高强度铝合金制造;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●可选配托盘运输车,以便于在室内移动产品。
技术参数:
型号 | 单位 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | |
几何容积 | L | 35.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
空重 | kg | 15.3 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | |
口径 | mm | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外径 | mm | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
高度 | mm | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | |
静态保存期 | d | 86 | 209 | 147 | 110 | 68 | |
提筒外径 | mm | 97 | 38 | 63 | 97 | – | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | – | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | – | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | – |
0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | – | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | – |
0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | – | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
金凤运输液氮罐YDS-35B-125/YDS-50B