高温金属浴DH100-1/DH100-2/DH100-4
品牌 | 加工定制 | 否 |
---|
高温金属浴DH100-1/DH100-2/DH100-4采用微电脑控制的一款高温型干式加热器,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置,具有使用方便、控温范围大、精度高等特点,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
高温金属浴DH100-1/DH100-2/DH100-4
产品简述:
高温型干式恒温器是采用微电脑控制的一款高温型干式加热器,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置,具有使用方便、控温范围大、精度高等特点,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
采用两级冗余硬件电路设计,配合独特的智能软件算法,控温精度高,运行稳定可靠。
产品特点:
◆即时温度显示、时间递减显示;
◆自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
◆具备温度偏差校准功能;
◆便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
◆内置超温保护装置;
◆两级冗余硬件电路设计,使用更可靠;
高温金属浴DH100-1/DH100-2/DH100-4
型 号 | DH100-1 | DH100-2 | DH100-4 |
控温范围 | 室温+5℃ -160℃ | 室温+5℃ -130℃ | |
控温精度 | ±0.5℃(@40℃) | ||
控温精度 | ±1℃(@120℃) | ||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ||
显示精度 | 0.1℃ | ||
定时范围 | 1-99h59min/∞ | ||
升温时间 | ≤15 分钟(25℃至160℃) | ≤20 分钟 (25℃至130℃) | |
模块数量 | 1 | 2 | 4 |
模块容量 | 详见产品配件 | ||
ZUI大功率 | 300W | 500W | 600W |
电压规格 | 220V 50/60Hz | ||
尺 寸 | 260*220*100 mm | 360*220*100 mm | |
重 量 | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
可选模块:
可选模块 | 孔径 | 孔数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 | 标准离心管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 | 标准离心管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 | 标准离心管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 | 标准离心管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | DH100-1不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD18 | 0.2ml(酶标板) | 96 | DH100-1不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制模块 | 客户提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:MD17和MD18模块体积为标准模块的2倍,故选择MD17或者MD18后代表已选模块数量为2个。
|