YDZ-175型自增压液氮容器罐
YDZ-175型自增压液氮容器罐采用优质不锈钢制造,外表进行了抛光处理,精美光亮,在操作上方便灵活,主要用于运输和贮存液体介质(液氮、液氧、液氩),亦可作为其它制冷装置的冷源,容器由内胆,外壳及仪表阀门组成,上部有压力表,可方便地观测内胆压力,为提高容器使用安全性配有两个安全阀。
YDZ-175型自增压液氮容器罐
产品简述:
YDZ-175型自增压液氮容器罐,采用优质不锈钢制造,外表进行了抛光处理,精美光亮,在操作上方便灵活,主要用于运输和贮存液体介质(液氮、液氧、液氩),亦可作为其它制冷装置的冷源,容器由内胆,外壳及仪表阀门组成,上部有压力表,可方便地观测内胆压力,为提高容器使用安全性配有两个安全阀。
主要特点:
1、YDZ-50自增压液氮容器采用优质不锈钢制造,高真空多层绝热结构,绝热性能良好,液氮自然损耗少。
2、容器上部安装有输液阀、放气减压阀、安全阀、增压阀、压力表等部件,容器内部设置有自增压装置,它是利用容器内少量液氮气化产生压力,使容器能排放液氮。
3、外表面进行了抛光处理,精美光亮,在操作上方便灵活,适用于对液氮生物容器及其它低温容器及其它仪器充注液氮。
4、本产品高工作压力为:0.09MPa,只准充装液氮、液氩,不充许充装液氧、液氢等易燃易爆和有毒低温气体。
参数规格:
种类:液氮容器自增压系列
型号:YDZ-175
容积:175L
外径:700mm
高度:1200mm
空重:120Kg
满重:261.4Kg
提桶:
数量 0n
外径 0mm
高度 0mm
静态液氮保存期:
一等品 0
优等品 0
结构特点:
工作压力≤0.1Mpa 输液量≥8L/Min 日蒸损率1.2%
规格型号 | 有效容积(L) | 口径(mm) | 静态液氮保存期(天) | 备注 |
一、贮存式液氮生物容器 | ||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | ≥20 | |
YDS-3 | 3 | 50 | ≥24 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | ≥24小时 | 无提筒 |
YDS-6 | 6 | 50 | ≥46 | |
YDS-10 | 10 | 50 | ≥76 | 国家银质奖 |
YDS-13 | 13 | 50 | ≥85 | |
YDS-15 | 15 | 50 | ≥123 | 部优奖 |
YDS-15-80F | 15 | 80 | ≥85 | |
YDS-20 | 20 | 50 | ≥135 | |
YDS-30 | 30 | 50 | ≥240 | |
YDS-30-80 | 30 | 80 | ≥126 | |
YDS-30-125 | 30 | 125 | ≥93 | |
YDS-30-200 | 30 | 200 | ≥46 | |
YDS-35 | 35 | 50 | ≥240 | |
YDS-35-80 | 35 | 80 | ≥150 | |
YDS-35-125 | 35 | 125 | ≥103 | 国家银质奖 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | ≥54 | |
二、运输贮存两用式液氮生物容器 | ||||
YDS-10B | 10 | 50 | ≥50 | |
YDS-15B | 15 | 50 | ≥70 | |
YDS-15B-80F | 15 | 80 | ≥38 | |
YDS-30B | 30 | 50 | ≥138 | |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | ≥81 | |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | ≥60 | |
YDS-30B-200 | 30 | 200 | ≥40 | |
YDS-35B | 35 | 50 | ≥143 | |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | ≥110 | |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | ≥69 | |
YDS-35B-200 | 35 | 200 | ≥45 | |
YDS-35吴 | 35 | 与低温材料试验机配套 | ||
YDS-50B | 50 | 50 | ≥182 | |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | ≥135 | |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | ≥113 | |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | ≥59 | |
YDS-100B-125 | 100 | 125 | ≥132 | |
YDS-100B-200 | 100 | 200 | ≥120 | |
三、自增压式液氮容器 | ||||
YDZ-50 | 50 | 日蒸损率2.2% | 全不锈钢 | |
YDZ-100 | 100 | 日蒸损率1.4% | 全不锈钢 | |
YDZ-175 | 175 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | |
YDZ-200 | 200 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | |
YDZ-300 | 300 | 日蒸损率1.1% | 全不锈钢 | |
YDZ-500 | 500 | 日蒸损率1.2% | 全不锈钢 | |
注:承接各类低温容器,价格面议。 |