高频台式超声波清洗器SK1200H/SK3300H/SK2200H/SK3200H
高频台式超声波清洗器SK1200H/SK3300H/SK2200H/SK3200H,兼顾了各种频率超声波清洗器的特点、无论是用于清洗,还是混合(溶解、乳化、掺杂)、脱气、脱泡、提取、促进化学反应等效果俱佳。
高频台式超声波清洗器SK1200H/SK3300H/SK2200H/SK3200H
概述
高频台式超声波清洗器SK1200H/SK3300H/SK2200H/SK3200H兼顾了各种频率超声波清洗器的特点、无论是用于清洗,还是混合(溶解、乳化、掺杂)、脱气、脱泡、提取、促进化学反应等效果俱佳。
SK1200H
主要技术指标
显示方式 | 背景光晶显示 |
工作频率 | 53kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 50 |
容量 (L) | Capacity | 2 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 150×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 180×160×220 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 250×228×301 |
重量 (kg) Weight |
Net | 2.5 |
Gross | 2.9 | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
————————————————————————————————
SK2200H
主要技术指标
显示方式 | 背景光晶显示 |
工作频率 | 53kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 100 |
容量 (L) | Capacity | 3 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 240×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 270×160×240 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 367×267×334 |
重量 (kg) Weight |
Net | 3.7 |
Gross | 4.5 | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
————————————————————————————————
SK3200H
主要技术指标
显示方式 | 背景光晶显示 |
工作频率 | 53kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 150 |
容量 (L) | Capacity | 4.5 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×150×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 330×180×240 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 405×260×335 |
重量 (kg) Weight |
Net | 4.3 |
Gross | 5.2 | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
————————————————————————————————
SK3300H
主要技术指标
显示方式 | 背景光晶显示 |
工作频率 | 53kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 180 |
容量 (L) | Capacity | 6 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×150×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 330×180×290 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 427×279×394 |
重量 (kg) Weight |
Net | 5 |
Gross | 6 | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |