超纯水机Medium-S300/400/600/800/1200
品牌 | 产地 | 国产 | |
---|---|---|---|
水源 | 市政 |
实验室基础型超纯水机Medium-S300/400/600/800/1200,高级别实验室用超纯水的*优越选择(标准版),以自来水为水源,方便快速的制造超纯水,每小时产水量45-125升,电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合Ⅰ级水质标准,满足高级别的实验用水和生产工艺用水的要求。
实验室基础型超纯水机Medium-S300/400/600/800/1200
产品简述:
高级别实验室用超纯水的*优越选择(标准版),以自来水为水源,方便快速的制造超纯水,每小时产水量45-125升,电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准,满足高级别的实验用水和生产工艺用水的要求。
产品参数表:
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Medium-S300/400/600/800/1200 | Medium-S300/400/600/800/1200UF | Medium-S300/400/600/800/1200UV | Medium-S300/400/600/800/1200UVF |
纯水产量* | 300系列:45L/Hour;400系列:63L/Hour;600系列:94L/Hour;800系列:125L/Hour;1200系列:180L/Hour | |||
去离子水产量 | 高达3.0L/Min(水箱有水时) | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1110mm;重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50/Hz | |||
功率 | 300、400系列:120W;600、800系列:240W;1200系列:300W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
实验室基础型超纯水机Medium-S300/400/600/800/1200