lifesciencegroup2023年价格表
Life Science Production(LSP)是英国领xian的优质定制生物和体外产品供应商之一。不仅如此,我们还提供合同制造服务。我们的服务适用于全球生命科学研究应用。LSP是Life Science Group Ltd的一个部门。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2023年10月7日—2023年12月31日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
354001 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), Mouse natural (CULTURE GRADE) | 100ug | 3889.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354006 | Corning® Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS) | 15mg | 2782.69 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354010 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF), mouse natural (RECEPTOR GRADE) | 100ug | 5534.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354039 | Corning® Transforming Growth Factor-B (TGF-B), human natural | 1ug | 6059.81 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354040 | Corning® IL-3 culture supplement, mouse | 25mL | 6685.88 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354043 | Corning® Interleukin-2 (IL-2) Human recombinant | 10,000BRMPunits | 4782.71 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354052 | Corning® Epidermal Growth Factor (EGF) human recombinant | 100ug | 4336.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354060 | Corning® Basic Fibroblast Growth Factors (BFGF) human recombinant | 10ug | 4729.05 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354115 | Corning® T-Cell Culture Supplement with CONA (IL-2 CULTURE SUPPLEMENT) rat | 100mL | 13863.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
354123 | Corning® Bovine Pituitary Extract (BPE) | 15mg | 3105.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:lifesciencegroup、LSP、lifesciencegroup 354001、lifesciencegroup 354060、lifesciencegroup 354006