echelon-inc2023价格表-上海金畔生物
Echelon Inc.(中文名:伊克隆生物科技公司)是一家总部位于美国犹他州的生物技术公司,成立于1997年,专注于提供高质量的脂质研究试剂和服务,以支持全球生命科学研究和药物开发。Echelon公司的主要产品是脂质类分子的研究试剂,包括磷脂、鞘磷脂、甘油三酯、胆固醇等多种类型的脂质类分子。这些试剂广泛应用于细胞信号传导、细胞凋亡、免疫学、神经科学、癌症等领域的研究。除了脂质类分子研究试剂,Echelon公司还提供多种试剂和服务,如细胞信号转导试剂、蛋白质组学试剂、免疫组化试剂等,以满足客户的需求。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
B-0601-100mg | 6-O-palmitoyl-L-ascorbic acid (HAse Inhibitor) | 100mg | 584.64 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0601-500mg | 6-O-palmitoyl-L-ascorbic acid (HAse Inhibitor) | 500mg | 2338.56 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
JK201388-25g | 4-Methylumbelliferone (HA Synthase Inhibitor) | 25g | 389.76 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
JK201388-100g | 4-Methylumbelliferone (HA Synthase Inhibitor) | 100g | 1227.744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
JK201388-500g | 4-Methylumbelliferone (HA Synthase Inhibitor) | 500g | 3936.576 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
R-1218 | L-Ascorbyl-6-stearate | 1g | 935.424 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
R-1318 | Sorbitan monostearate | 10g | 876.96 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
R-1018-0.5g | Methyl glucoside sesquistearate | 0.5g | 1071.84 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
R-1018-1g | Methyl glucoside sesquistearate | 1g | 2007.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
JK936339-5G | n-Dodecyl-B-D-maltoside | 5G | 11809.728 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
JK936339-250mg | n-Dodecyl-B-D-maltoside | 250mg | 1442.112 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-2800S | Lysophosphatidic Acid ELISA Kit | EAKIT | 17987.424 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-4000E | PI(4)P Mass ELISA Kit | EAKIT | 13836.48 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-4000K | PI4-Kinase Activity Assay | EAKIT | 13427.232 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-2500S | PIP3 Mass ELISA Kit | EAKIT | 12676.48 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-3000 | Class III PI3K ELISA Kit | EAKIT | 11804.16 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-3300 | PI(3)P Mass ELISA | EAKIT | 14384 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-4300b | ExoTracker – Membrane | EAKIT | 10465.056 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-4300c | ExoTracker – RNA | EAKIT | 11614.848 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-4300d | ExoTracker – Total | EAKIT | 12784.128 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-4500 | PI(4, 5)P2 Mass ELISA Kit | EAKIT | 15033.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-4700 | PTEN Activity ELISA Kit | EAKIT | 14235.52 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K-5500 | Phosphatidylethanol (PEth) ELISA | EAKIT | 14569.6 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-1000-10ug | SHIP2 Lipid Phosphatase Enzyme, active | 10ug | 8314.88 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-1000-100ug | SHIP2 Lipid Phosphatase Enzyme, active | 100ug | 51151.36 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000-10ug | PI3-Kinase alpha (PI3Ka), active | 10ug | 4872 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000-50ug | PI3-Kinase alpha (PI3Ka), active | 50ug | 14109.312 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000C-50ug | MEP Synthase (DXR), active | 50ug | 2455.488 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000C-250ug | MEP Synthase (DXR), active | 250ug | 6119.232 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000E-20ug | CDP-ME Kinase (IspE) | 20ug | 3761.184 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000E-80ug | CDP-ME Kinase (IspE) | 80ug | 6275.136 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000F-50ug | cMEPP Synthase (IspF) | 50ug | 2513.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-2000F-250ug | cMEPP Synthase (IspF) | 250ug | 6275.136 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-20DXS | DXP Synthase (DXS) | 250ug | 6119.232 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-20SDT1 | SDT1 (Pyrimidine 5'-nucleotidase) | 100ug | 4092.48 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-3000-2.5ug | PTEN Enzyme, active | 2.5ug | 1095.04 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-3000-10ug | PTEN Enzyme, active | 10ug | 3062.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-4000-2.5ug | Autotaxin Enzyme, active | 2.5ug | 1870.848 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-4000-25ug | Autotaxin Enzyme, active | 25ug | 3858.624 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-4000-100ug | Autotaxin Enzyme, active | 100ug | 8847.552 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-5000L | Sphingosine 1-Phosphate Lyase Overexpression Lysate, active | 250ug | 9224.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-5000P-2.5ug | Sphingosine 1-Phosphate Lyase, active | 2.5ug | 2572.416 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-5000P-25ug | Sphingosine 1-Phosphate Lyase, active | 25ug | 19156.704 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-7000 | Human Lysosomal Phospholipase A2 (hLPLA2), active | 10ug | 8964.48 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-8000 | INPP4A, active | 2.5ug | 4384.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-9000-50UNIT | Bovine Thrombin | 50UNIT | 1481.088 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-9000-100UNIT | Bovine Thrombin | 100UNIT | 2552.928 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-9000-250UNIT | Bovine Thrombin | 250UNIT | 5203.296 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-K068 | Sphingosine kinase 1, active | 20ug | 10776.864 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
E-K069 | Sphingosine kinase 2, active | 20ug | 10776.864 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
G-HA01 | Versican G1 Domain | 50ug | 6158.208 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
G-HA02 | Biotinylated Versican G1 Domain | 50ug | 9490.656 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
G-HMGB1 | High Mobility Group Box 1 (HMGB1) | 50ug | 9061.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P21-10G-5ug | PI4-Kinase II alpha (PI4KIIa), active | 5ug | 5008.416 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P21-10G-10ug | PI4-Kinase II alpha (PI4KIIa), active | 10ug | 7230.048 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P22-10G-5ug | PI4-Kinase II beta (PI4KIIb), active | 5ug | 5008.416 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P22-10G-10ug | PI4-Kinase II beta (PI4KIIb), active | 10ug | 7230.048 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P27-15H | PI3Ka, E545K – Active Mutant | 10ug | 5008.416 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P27-18H | PI3K (p110alpha/p85alpha), active | 10ug | 5787.936 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P28-102H | PI3K (p110beta/p85alpha), active | 10ug | 5787.936 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Z-PLPLA2-10ug | Purified Anti-LPLA2 Antibody | 10ug | 3235.008 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Z-PLPLA2-50ug | Purified Anti-LPLA2 Antibody | 50ug | 9724.512 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
L-0204-1mg | Arachidonoyl LPA, 20:4 LPA | 1mg | 1403.136 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
L-0204-10mg | Arachidonoyl LPA, 20:4 LPA | 10mg | 9744 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
G-HA03 | Histidine Tagged Versican G1 Domain | 50ug | 1052.352 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
L-0024-20mg | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl-sn-Glycerol | 20mg | 3741.696 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
L-0024-5mg | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl-sn-Glycerol | 5mg | 1188.768 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6001-2PK | PIP Strips – Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK | 3410.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6001-10PK | PIP Strips – Lipid-Protein Interaction Assay | 10PK | 11829.216 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6002-2PK | Membrane Lipid Strips – Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK | 3410.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6002-10PK | Membrane Lipid Strips – Lipid-Protein Interaction Assay | 10PK | 11829.216 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6003-2PK | Membrane Lipid Arrays | 2PK | 6840.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6003-5PK | Membrane Lipid Arrays | 5PK | 12413.856 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6100-2PK | PIP Array – Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK | 6314.112 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6100-5PK | PIP Array – Lipid-Protein Interaction Assay | 5PK | 11614.848 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-6111 | Custom Lipid Array Strip | 30PK | 27867.84 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6000-2PK | Sphingo Strips – Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK | 3390.912 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6000-10PK | Sphingo Strips – Lipid-Protein Interaction Assay | 10PK | 9685.536 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6001-2PK | Sphingo Arrays – Lipid-Protein Interaction Assay | 2PK | 6586.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6001-5PK | Sphingo Arrays – Lipid-Protein Interaction Assay | 5PK | 12180 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B000-100ul | Control Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B000-1ml | Control Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B001-100ul | PtdIns Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B001-1ml | PtdIns Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B003A-100ul | PI(3)P Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B003A-1ml | PI(3)P Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B004A-100ul | PI(4)P Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B004A-1ml | PI(4)P Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B005A-100ul | PI(5)P Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B005A-1ml | PI(5)P Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B00S | PIP Beads Sample Pack | EAPK | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B00SS | Sphingo Beads Sample Pack | EAPK | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B034A-100ul | PI(3, 4)P2 Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B034A-1ml | PI(3, 4)P2 Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B035A-100ul | PI(3, 5)P2 Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B035A-1ml | PI(3, 5)P2 Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B045A-100ul | PI(4, 5)P2 Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B045A-1ml | PI(4, 5)P2 Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0LC-100ul | Lactosylceramide (LacCer) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0LC-1ml | Lactosylceramide (LacCer) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PA-100ul | Phosphatidic Acid (PA) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PA-1ml | Phosphatidic Acid (PA) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PC-100ul | Phosphatidylcholine (PC) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PC-1ml | Phosphatidylcholine (PC) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PE-100ul | Phosphatidylethanolamine (PE) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PE-1ml | Phosphatidylethanolamine (PE) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PS-100ul | Phosphatidylserine (PS) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0PS-1ml | Phosphatidylserine (PS) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0SM-100ul | Sphingomyelin Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B0SM-1ml | Sphingomyelin Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B1PC-100ul | PC Lipid Microparticles | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B1PC-500ul | PC Lipid Microparticles | 500ul | 7327.488 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B1PCPS-100ul | PC/PS Lipid Microparticles | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B1PCPS-500ul | PC/PS Lipid Microparticles | 500ul | 7327.488 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B1PS-100ul | PS Lipid Microparticles | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B1PS-500ul | PS Lipid Microparticles | 500ul | 7327.488 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B345A-100ul | PI(3, 4, 5)P3 Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B345A-1ml | PI(3, 4, 5)P3 Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-B999 | NeoBeads – PIP Purification System | 20mg | 3566.304 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BC1P-100ul | Ceramide 1-Phosphate (C1P) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BC1P-1ml | Ceramide 1-Phosphate (C1P) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BCER-100ul | Ceramide Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BCER-1ml | Ceramide Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BCHL-100ul | Cholesterol Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BCHL-1ml | Cholesterol Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BCLP-100ul | Cardiolipin Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BCLP-1ml | Cardiolipin Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BLBPA-100ul | LBPA Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BLBPA-1ml | LBPA Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BPETH-100ul | Phosphatidylethanol (PEth) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
P-BPETH-1ml | Phosphatidylethanol (PEth) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6100-100ul | Sphingosine Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6100-1ml | Sphingosine Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6110-100ul | Sphingosine 1-phosphate (S1P) Beads | 100ul | 2728.32 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
S-6110-1ml | Sphingosine 1-phosphate (S1P) Beads | 1ml | 14148.288 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-0000-100ul | Control PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-0000-250ul | Control PolyPIPosomes | 250ul | 11673.312 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P000-100ul | PI PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P000-250ul | PI PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P000-1ml | PI PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P003-100ul | PI(3)P PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P003-250ul | PI(3)P PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P003-1ml | PI(3)P PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P004-100ul | PI(4)P PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P004-250ul | PI(4)P PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P004-1ml | PI(4)P PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P005-100ul | PI(5)P PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P005-250ul | PI(5)P PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P005-1ml | PI(5)P PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P034-100ul | PI(3, 4)P2 PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P034-250ul | PI(3, 4)P2 PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P034-1ml | PI(3, 4)P2 PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P035-100ul | PI(3, 5)P2 PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P035-250ul | PI(3, 5)P2 PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P035-1ml | PI(3, 5)P2 PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P039-100ul | PI(3, 4, 5)P3 PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P039-250ul | PI(3, 4, 5)P3 PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P039-1ml | PI(3, 4, 5)P3 PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P045-100ul | PI(4, 5)P2 PolyPIPosomes | 100ul | 5144.832 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P045-250ul | PI(4, 5)P2 PolyPIPosomes | 250ul | 12257.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Y-P045-1ml | PI(4, 5)P2 PolyPIPosomes | 1ml | 45855.264 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Q-B1345-100ul | Ins(1, 3, 4, 5)P4 Beads | 100ul | 2630.88 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Q-B1345-1ml | Ins(1, 3, 4, 5)P4 Beads | 1ml | 13739.04 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0022-10mg | Trismethoxyresveratrol | 10mg | 1325.184 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0022-50mg | Trismethoxyresveratrol | 50mg | 1987.776 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0024-10mg | Sphingosine Kinase Inhibitor (SKI-II) | 10mg | 1206.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0024-50mg | Sphingosine Kinase Inhibitor (SKI-II) | 50mg | 4918.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0027-10mg | DES1 Inhibitor | 10mg | 1851.36 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0027-50mg | DES1 Inhibitor | 50mg | 7230.048 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0031-1mg | 2-Acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole (THI) | 1mg | 2436 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0031-5mg | 2-Acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole (THI) | 5mg | 10367.616 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0031-10mg | 2-Acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole (THI) | 10mg | 18805.92 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0032-25mg | 1-Methylhistamine dihydrochloride | 25mg | 3410.4 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0032-100mg | 1-Methylhistamine dihydrochloride | 100mg | 10231.2 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0050-100mg | Benzo[a]pyrene | 100mg | 1208.256 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0050-500mg | Benzo[a]pyrene | 500mg | 5417.664 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0050-1G | Benzo[a]pyrene | 1G | 10270.176 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0060-10mg | CYM50308 (S1P4 Receptor Agonist) | 10mg | 2552.928 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0060-25mg | CYM50308 (S1P4 Receptor Agonist) | 25mg | 6041.28 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0060-50mg | CYM50308 (S1P4 Receptor Agonist) | 50mg | 10543.008 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0070-10mg | GRI977143 (LPA2 Agonist) | 10mg | 3800.16 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0070-50mg | GRI977143 (LPA2 Agonist) | 50mg | 14538.048 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0101 | FPA-124 (Akt Inhibitor) | 5mg | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0102 | KP372-1 (Akt Inhibitor) | 5mg | 5417.664 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0294-5mg | LY294002 (PI3-K Inhibitor) | 5mg | 799.008 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0294-25mg | LY294002 (PI3-K Inhibitor) | 25mg | 3605.28 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0301-1mg | AS605240 (PI3-K gamma Inhibitor 1) | 1mg | 565.152 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0301-5mg | AS605240 (PI3-K gamma Inhibitor 1) | 5mg | 1286.208 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0302-1mg | AS604850 (PI3-K gamma Inhibitor 2) | 1mg | 545.664 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0302-5mg | AS604850 (PI3-K gamma Inhibitor 2) | 5mg | 1948.8 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0304-1mg | PI3-K alpha Inhibitor 2 | 1mg | 1032.864 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0304-5mg | PI3-K alpha Inhibitor 2 | 5mg | 4345.824 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0341-10mg | 3-a-Aminocholestane (3AC, SHIP1 Inhibitor) | 10mg | 1578.528 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0341-50mg | 3-a-Aminocholestane (3AC, SHIP1 Inhibitor) | 50mg | 6431.04 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0342-5mg | AS1949490 (SHIP2 Inhibitor) | 5mg | 1714.944 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0342-10mg | AS1949490 (SHIP2 Inhibitor) | 10mg | 3157.056 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0342-25mg | AS1949490 (SHIP2 Inhibitor) | 25mg | 7385.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0343-5mg | AS1938909 (SHIP2 Inhibitor) | 5mg | 1792.896 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0343-10mg | AS1938909 (SHIP2 Inhibitor) | 10mg | 3293.472 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0343-25mg | AS1938909 (SHIP2 Inhibitor) | 25mg | 7385.952 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0344-5mg | K118 (SHIP1 Inhibitor) | 5mg | 1909.824 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0344-25mg | K118 (SHIP1 Inhibitor) | 25mg | 7912.128 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0350-1mg | SF1670 (PTEN Inhibitor) | 1mg | 1130.304 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-0350-5mg | SF1670 (PTEN Inhibitor) | 5mg | 1773.408 | echelon-inc | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:echelon-inc;Z-P004;P-4508-1MG;P-3508;P-B0SM