GREER致力于利用其专业知识和经验为医疗保健行业客户过敏性免疫治疗提供的产品和服务,GREER不断改进和创新治疗过敏性疾病的方法。GREER承诺生产产品不断超越客户的期望,GREER力争成为世界上的免疫治疗的公司,GREER致力于设计和实施有效的质量流程,以便支持业务和客户的目标的实现 GREER?可以提供过敏原提取物,提取物标准品,纯度可以达到99%,提供产品液体包装(XP开头的货号,如XP56D3A2.5 就表示货号为56的液体2.5ML)有2.5ML 25ml,个别产品可以提供2ml 4ml 5ML 10ML 50ml 固体包装基本是5G起订(RM开头的货号,如RMB46P 就代表货号为B46的固体1g),
上海金畔生物科技有限公司作为GREER?中国*合作伙伴,将为
过敏原又称为致敏原或变应原。其中,过敏原为通俗用语,致敏原或变应原为医学术语,是指能够使人发生过敏的抗原。它们共同的特点是:接触过敏原一定时间后,机体致敏。致敏期的时间可长可短,这段时间内没有临床症状,当再次接触过敏原后,方可发生过敏反应。所以说,往往*次接触到的物质不会过敏,反复的接触后,可出现过敏性症状。反复接触后,症状一般会逐渐加重。
引发过敏反应的抗原称为过敏原。过敏原是过敏发生的必要条件。引起过敏反应的抗原物质常见的有2000-3000种,医学文献记载接近2万种。它们通过吸入、食入、注射或接触等方式使机体产生过敏现象。常见的过敏原如下:
A、吸入式过敏原:如花粉、柳絮、粉尘、螨虫、动物皮屑、油烟、油漆、汽车尾气、煤气、香烟等。
Mites 螨虫 | ||||
Item # | Common Name | Scientific Name | Common Name | 品牌 |
B72 | Mite, Food/Storage | Acarus siro | 粉螨 | greer |
B71 | Mite, Food/Storage | Lepidoglyphus destructor | 粉螨 | greer |
B73 | Mite, Food/Storage | Tyrophagus putrescentiae | 粉螨 | greer |
B63 | Mite, House Dust | Blomia tropicalis | 尘螨 | greer |
B83 | Mite, House Dust | Dermatophagoides farinae | 尘螨 | greer |
B81 | Mite, House Dust (freeze-dried extract)* | Dermatophagoides farinae | 尘螨(freeze-dried extract)* | greer |
B84 | Mite, House Dust | Dermatophagoides pteronyssinus | 尘螨 | greer |
B82 | Mite, House Dust (freeze-dried extract)* | Dermatophagoides pteronyssinus | 尘螨(freeze-dried extract)* | greer |
B65 | Mite, House Dust | Euroglyphus maynei | 尘螨 | greer |
B56 | Mite, House Dust | Glycyphagus domesticus | 尘螨 | greer |
Danders 皮屑?
E63 | Cat Dander/Antigen | Felis catus (domesticus) | 猫 Dander/Antigen | greer |
E64 | Dog Dander | Canis familiaris | 狗Dander | greer |
E16 | Horse Dander | Equus caballus | 马Dander | greer |
Epithelia 上皮细胞?
E3 | Cat Epithelia | Felis catus (domesticus) | 猫的上皮细胞 | greer |
E4 | Cattle Epithelia | Bos taurus | 牛的上皮细胞 | greer |
E7 | Dog Epithelia, Mixed-Breed | Canis familiaris | 狗的上皮细胞 , Mixed-Breed | greer |
E50 | Gerbil Epithelia | Meriones unguiculatus | 沙鼠的上皮细胞 | greer |
E11 | Goat Epithelia | Capra hircus | 山羊的上皮细胞 | greer |
E14 | Guinea Pig Epithelia | Cavia porcellus | 豚鼠的上皮细胞 | greer |
E44 | Hamster Epithelia | Mesocricetus auratus | 仓鼠的上皮细胞 | greer |
E15 | Hog Epithelia | Sus scrofa | 猪的上皮细胞 | greer |
E17 | Horse Epithelia | Equus caballus | 马的上皮细胞 | greer |
E20 | Mouse Epithelia | Mus musculus | 小鼠的上皮细胞 | greer |
E24 | Rabbit Epithelia | Oryctolagus cuniculus | 兔的上皮细胞 | greer |
E25 | Rat Epithelia | Rattus norvegicus | 大鼠的上皮细胞 | greer |
Hair 毛发?
E66 | Cat Hair | Felis catus (domesticus) | 猫的毛发 | greer |
E46 | Dog Hair | Canis familiaris | 狗的毛发 | greer |
E68 | Wool, Sheep | Ovis aries | 羊毛 | greer |
Feathers 羽毛?
E2 | Canary Feathers | Serinus canaria | 金丝雀的羽毛 | greer |
E77 | Chicken Feathers | Gallus gallus | 鸡的羽毛 | greer |
E79 | Duck Feathers | Anas platyrhynchos | 鸭的羽毛 | greer |
E78 | Goose Feathers | Anser anser | 鹅的羽毛 | greer |
E22 | Parakeet Feathers | Psittacidae | 鹦鹉 的羽毛 | greer |
E23 | Pigeon Feathers | Columba spp. | 的羽毛 | greer |
Pollens 花粉?
Grasses 草的花粉 | ||||
231 | Bahia | Paspalum notatum | 百喜草 | greer |
2 | Bermuda | Cynodon dactylon | 百慕大草即狗牙根 | greer |
8 | Brome Grass, Smooth | Bromus inermis | 雀麦草, Smooth | greer |
9 | Canarygrass, Reed | Phalaris arundinacea | 虉草 | greer |
149 | Corn, C*ted | Zea mays | 玉米 | greer |
11 | Couch/Quack Grass | Elymus repens | 偃麦草 | greer |
15 | Johnson Grass | Sorghum halepense | 石茅高梁 | greer |
16 | Kentucky Blue/June | Poa pratensis | 草地早熟禾 | greer |
14 | Meadow Fescue | Festuca elatior (pratensis) | 牛尾草 | greer |
21 | Oats, Common/C*ted | Avena sativa | 燕麦 C*ted | greer |
20 | Orchard | Dactylis glomerata | 野茅 | greer |
22 | Redtop | Agrostis gigantea (alba) | 小糠草 | greer |
23 | Rye, C*ted | Secale cereale | 黑麦, C*ted | greer |
264 | Ryegrass, Giant Wild | Leymus condensatus | 黑麦草, Giant Wild | greer |
25 | Ryegrass, Italian | Lolium perenne ssp. multiflorum | 黑麦草, Italian | greer |
24 | Ryegrass, Perennial | Lolium perenne | 黑麦草, Perennial | greer |
27 | Sweet Vernal | Anthoxanthum odoratum | 黄花草 | |
greer | ||||
28 | Timothy | Phleum pratense | 猫尾草 | |
greer | ||||
29 | Velvetgrass | Holcus lanatus | 绒毛草 | |
greer | ||||
31 | Wheat, C*ted | Triticum aestivum | 小麦, C*ted | |
greer | ||||
186 | Wheatgrass, Western | Pascopyrum smithii | 小麦草, Western | |
Weeds 野草的花粉 | ||||
202 | Allscale | Atriplex polycarpa | 滨藜桐子 | greer |
293 | Baccharis | Baccharis halimifolia | 酒神菊属 | greer |
291 | Baccharis | Baccharis sarothroides | 酒神菊属 | greer |
213 | Burrobrush | Hymenoclea salsola | 菊科灌木 | greer |
32 | Careless Weed, Amaranth/Green | Amaranthus hybridus | Careless Weed, Amaranth/Green | greer |
33 | Cocklebur | Xanthium strumarium | Cocklebur | greer |
35 | Dock, Yellow/Curly | Rumex crispus | Dock, Yellow/Curly | |
184 | Dog Fennel | Eupatorium capillifolium | 狗Fennel | greer |
42 | Firebush/Kochia | Kochia scoparia | Firebush/Kochia | greer |
37 | Goldenrod | Solidago spp. | Goldenrod | greer |
40 | Hemp, Water | Amaranthus rudis | Hemp, Water | greer |
212 | Iodine Bush | Allenrolfea occidentalis | Iodine Bush | greer |
43 | Lamb’s Quarter | Chenopodium album | Lamb’s Quarter | greer |
44 | Marsh Elder, Burweed /Giant Poverty | Iva xanthifolia | Marsh Elder, Burweed /Giant Poverty | greer |
201 | Marsh Elder, Narrowleaf | Iva angustifolia | Marsh Elder, Narrowleaf | greer |
45 | Marsh Elder, True/Rough | Iva annua | Marsh Elder, True/Rough | greer |
47 | Mugwort, Common | Artemisia vulgaris | Mugwort, Common | greer |
48 | Mugwort, Darkleaved/Sagebrush, Prairie | Artemisia ludoviciana | Mugwort, Darkleaved/Sagebrush, Prairie | greer |
36 | Nettle | Urtica dioica | Nettle | greer |
49 | Palmer’s Amaranth | Amaranthus palmeri | Palmer’s Amaranth | greer |
52 | Pigweed, Rough/Redroot | Amaranthus retroflexus | Pigweed, Rough/Redroot | greer |
53 | Pigweed, Spiny | Amaranthus spinosus | Pigweed, Spiny | greer |
54 | Plantain, English | Plantago lanceolata | Plantain, English | greer |
240 | Quailbrush | Atriplex lentiformis | Quailbrush | greer |
238 | Rabbit Bush | Ambrosia deltoidea | Rabbit Bush | greer |
272 | Ragweed, Desert | Ambrosia dumosa | Ragweed, Desert | greer |
185 | Ragweed, False | Ambrosia acanthicarpa | Ragweed, False | greer |
55 | Ragweed, Giant | Ambrosia trifida | Ragweed, Giant | greer |
56 | Ragweed, Short | Ambrosia artemisiifolia | Ragweed, Short | greer |
50 | Ragweed, Slender | Ambrosia confertiflora | Ragweed, Slender | greer |
57 | Ragweed, Southern | Ambrosia bidentata | Ragweed, Southern | greer |
58 | Ragweed, Western | Ambrosia psilostachya | Ragweed, Western | greer |
59 | Russian Thistle | Salsola kali | Russian Thistle | greer |
191 | Sagebrush, Pasture | Artemisia frigida | Sagebrush, Pasture | greer |
61 | Sagebrush, Common | Artemisia tridentata | Sagebrush, Common | greer |
199 | Saltbush, Annual | Atriplex wrightii | Saltbush, Annual | greer |
64 | Sorrel, Sheep/Red | Rumex acetosella | Sorrel, Sheep/Red | greer |
206 | Wingscale | Atriplex canescens | Wingscale | greer |
Trees and Shrubs 乔木和灌木花粉 | ||||
172 | Acacia | Acacia spp. | Acacia | greer |
523 | Alder, European | Alnus glutinosa | Alder, European | greer |
217 | Alder, Red | Alnus rubra | Alder, Red | greer |
69 | Alder, Hazel | Alnus serrulata | Alder, Hazel | greer |
438 | Alder, White | Alnus rhombifolia | Alder, White | greer |
204 | Ash, Arizona | Fraxinus velutina | Ash, Arizona | greer |
73 | Ash, Oregon | Fraxinus latifolia | Ash, Oregon | greer |
72 | Ash, Red/Green | Fraxinus pennsylvanica | Ash, Red/Green | greer |
74 | Ash, White | Fraxinus americana | Ash, White | greer |
75 | Aspen | Populus tremuloides | Aspen | greer |
173 | Bayberry/Wax Myrtle | Morella cerifera | Bayberry/Wax Myrtle | greer |
76 | Beech, American | Fagus grandifolia | Beech, American | greer |
207 | Beefwood/Australian Pine | Casuarina equisetifolia | Beefwood/Australian Pine | greer |
81 | Birch, Black/Sweet | Betula lenta | Birch, Black/Sweet | greer |
527 | Birch, European White | Betula pendula | Birch, European White | greer |
79 | Birch, River | Betula nigra | Birch, River | greer |
426 | Birch, Spring | Betula occidentalis | Birch, Spring | greer |
80 | Birch, White | Betula populifolia | Birch, White | greer |
82 | Box Elder | Acer negundo | Box Elder | greer |
290 | Cedar, Japanese | Cryptomeria japonica | Cedar, Japanese | greer |
83 | Cedar, Mountain | Juniperus ashei | Cedar, Mountain | greer |
84 | Cedar, Red | Juniperus virginiana | Cedar, Red | greer |
242 | Cedar, Salt/Tamarisk | Tamarix gallica | Cedar, Salt/Tamarisk | greer |
444 | Cottonwood, Black | Populus balsamifera ssp. trichocarpa | Cottonwood, Black | greer |
87 | Cottonwood, Eastern | Populus deltoides | Cottonwood, Eastern | greer |
255 | Cottonwood, Fremont | Populus fremontii | Cottonwood, Fremont | greer |
88 | Cottonwood, Western | Populus deltoides ssp. monilifera | Cottonwood, Western | greer |
244 | Cypress, Arizona | Cupressus arizonica | Cypress, Arizona | |
greer | ||||
193 | Cypress, Bald | Taxodium distichum | Cypress, Bald | |
greer | ||||
241 | Cypress, Italian | Cupressus sempervirens | Cypress, Italian | |
greer | ||||
92 | Elm, American | Ulmus americana | Elm, American | |
greer | ||||
179 | Elm, Cedar | Ulmus crassifolia | Elm, Cedar | |
greer | ||||
93 | Elm, Siberian | Ulmus pumila | Elm, Siberian | |
greer | ||||
196 | Eucalyptus | Eucalyptus globulus | Eucalyptus | |
greer | ||||
98 | Hackberry | Celtis occidentalis | Hackberry | |
greer | ||||
99 | Hazelnut, American | Corylus americana | Hazelnut, American | |
greer | ||||
97 | Hazelnut, European | Corylus avellana | Hazelnut, European | |
greer | ||||
101 | Hickory, Pignut | Carya glabra | Hickory, Pignut | |
greer | ||||
103 | Hickory, Shagbark | Carya ovata | Hickory, Shagbark | |
greer | ||||
102 | Hickory, Shellbark | Carya laciniosa | Hickory, Shellbark | |
greer | ||||
104 | Hickory, White | Carya alba | Hickory, White | |
greer | ||||
243 | Juniper, Oneseed | Juniperus monosperma | Juniper, Oneseed | |
greer | ||||
275 | Juniper, Pinchot | Juniperus pinchotii | Juniper, Pinchot | |
greer | ||||
280 | Juniper, Rocky Mountain | Juniperus scopulorum | Juniper, Rocky Mountain | |
greer | ||||
233 | Juniper, Utah | Juniperus osteosperma | Juniper, Utah | |
greer | ||||
254 | Juniper, Western | Juniperus occidentalis | Juniper, Western | |
greer | ||||
169 | Locust Blossom, Black | Robinia pseudoacacia | Locust Blossom, Black | |
greer | ||||
257 | Mango Blossom | Mangifera indica | Mango Blossom | |
greer | ||||
108 | Maple, Red | Acer rubrum | Maple, Red | |
greer | ||||
109 | Maple, Soft/Silver | Acer saccharinum | Maple, Soft/Silver | |
greer | ||||
110 | Maple, Sugar/Hard | Acer saccharum | Maple, Sugar/Hard | |
greer | ||||
221 | Melaleuca | Melaleuca quinquenervia | Melaleuca | |
greer | ||||
111 | Mesquite | Prosopis velutina | Mesquite | |
greer | ||||
113 | Mulberry, Paper | Broussonetia papyrifera | Mulberry, Paper | |
greer | ||||
112 | Mulberry, Red | Morus rubra | Mulberry, Red | |
greer | ||||
194 | Mulberry, White | Morus alba | Mulberry, White | |
greer | ||||
256 | Oak, Arizona/Gambel | Quercus gambelii | Oak, Arizona/Gambel | |
greer | ||||
114 | Oak, Black | Quercus velutina | Oak, Black | |
greer | ||||
115 | Oak, Bur | Quercus macrocarpa | Oak, Bur | |
greer | ||||
284 | Oak, California Black | Quercus kelloggii | Oak, California Black | |
greer | ||||
195 | Oak, California Live | Quercus agrifolia | Oak, California Live | |
455 | Oak, California White | Quercus lobata | Oak, California White | greer |
526 | Oak, English | Quercus robur | Oak, English | greer |
528 | Oak, Holly | Quercus ilex | Oak, Holly | greer |
119 | Oak, Post | Quercus slata | Oak, Post | greer |
120 | Oak, Red | Quercus rubra | Oak, Red | greer |
116 | Oak, Virginia Live | Quercus virginiana | Oak, Virginia Live | greer |
198 | Oak, Water | Quercus nigra | Oak, Water | greer |
285 | Oak, Western White | Quercus garryana | Oak, Western White | greer |
122 | Oak, White | Quercus alba | Oak, White | greer |
123 | Olive | Olea europaea | Olive | greer |
479 | Olive, Russian | Elaeagnus angustifolia | Olive, Russian | greer |
247 | Orange Pollen | Citrus sinensis | Orange Pollen | greer |
216 | Palm, Queen | Arecastrum romanzoffianum | Palm, Queen | greer |
127 | Pecan | Carya illinoinensis | Pecan | greer |
292 | Pepper Tree | Schinus molle | Pepper Tree | greer |
294 | Pepper Tree/Florida Holly | Schinus terebinthifolius | Pepper Tree/Florida Holly | greer |
130 | Pine, Eastern White | Pinus strobus | Pine, Eastern White | greer |
132 | Pine, Loblolly | Pinus taeda | Pine, Loblolly | greer |
129 | Pine, Longleaf | Pinus palustris | Pine, Longleaf | greer |
478 | Pine, Ponderosa | Pinus ponderosa | Pine, Ponderosa | greer |
171 | Pine, Virginia Scrub | Pinus virginiana | Pine, Virginia Scrub | greer |
480 | Pine, White/Western | Pinus monticola | Pine, White/Western | greer |
131 | Pine, Yellow | Pinus echinata | Pine, Yellow | greer |
177 | Poplar, Lombardy | Populus nigra | Poplar, Lombardy | greer |
134 | Poplar, White | Populus alba | Poplar, White | greer |
135 | Privet, Common | Ligustrum vulgare | Privet, Common | greer |
137 | Sweet Gum | Liquidambar styraciflua | Sweet Gum | greer |
138 | Sycamore, American/Eastern | Platanus occidentalis | Sycamore, American/Eastern | greer |
525 | Sycamore, Oriental | Platanus orientalis | Sycamore, Oriental | greer |
228 | Sycamore, Western | Platanus racemosa | Sycamore, Western | greer |
468 | Sycamore/London Plane | Platanus hybrida | Sycamore/London Plane | greer |
140 | Walnut, Black | Juglans nigra | Walnut, Black | greer |
222 | Walnut, California Black | Juglans californica | Walnut, California Black | greer |
210 | Walnut, English | Juglans regia | Walnut, English | greer |
483 | Willow, Arroyo | Salix lasiolepis | Willow, Arroyo | greer |
142 | Willow, Black | Salix nigra | Willow, Black | greer |
C*ted Plants and Flowers 栽培植物和花 的花粉 | ||||
145 | Alfalfa | Medicago sativa | Alfalfa | greer |
223 | Castor Bean | Ricinus communis | Castor Bean | greer |
146 | Clover, Red | Trifolium pratense | Clover, Red | greer |
158 | Daisy, Ox-Eye | Leucanthemum vulgare | Daisy, Ox-Eye | greer |
159 | Dandelion | Taraxacum officinale | Dandelion | greer |
174 | Mustard | Brassica spp. | Mustard | greer |
63 | Sugar Beet | Beta vulgaris | Sugar Beet | greer |
164 | Sunflower | Helianthus annuus | Sunflower | greer |
Dusts 粉尘 | ||||
D3 | Barley Grain Dust | Barley Grain Dust | greer | |
D5 | Corn Grain Dust | Corn Grain Dust | greer | |
D9 | House Dust | 室内尘埃 | greer | |
D25 | Mattress Dust | Mattress Dust | greer | |
D12 | Oat Grain Dust | Oat Grain Dust | greer | |
D19 | Upholstery Dust | Upholstery Dust | greer | |
D17 | Wheat Grain Dust | Wheat Grain Dust | greer |
B、食入式过敏原:如牛奶、鸡蛋、鱼虾、牛羊肉、海鲜、动物脂肪、异体蛋白、酒精、抗菌素、消炎药、香油、香精、葱、姜、大蒜以及一些蔬菜、水果等。
Foods 食物
Plant Foods 植物性食物 | ||||
F48 | Apple | Malus pumila | Apple | greer |
F49 | Apricot | Prunus armeniaca | Apricot | greer |
F55 | Banana | Musa paradisiaca var. paradisiaca | Banana | greer |
F56 | Barley | Hordeum vulgare | Barley | greer |
F59 | Bean, Lima | Phaseolus lunatus | Bean, Lima | greer |
F295 | Bean, Navy | Phaseolus vulgaris | Bean, Navy | greer |
F61 | Bean, Pinto | Phaseolus sp. | Bean, Pinto | greer |
F62 | Bean, Red Kidney | Phaseolus sp. | Bean, Red Kidney | greer |
F63 | Bean, String/Green | Phaseolus vulgaris | Bean, String/Green | greer |
F69 | Blackberry | Rubus allegheniensis | Blackberry | greer |
F70 | Blueberry | Vaccinium myrtilloides | Blueberry | greer |
F73 | Broccoli | Brassica oleracea var. botrytis | Broccoli | greer |
F75 | Buckwheat | Fagopyrum esculentum | Buckwheat | greer |
F76 | Cabbage | Brassica oleracea var. capitata | Cabbage | greer |
F79 | Cantaloupe | Cucumis melo | Cantaloupe | greer |
F82 | Carrot | Daucus carota | Carrot | greer |
F87 | Cauliflower | Brassica oleracea var. botrytis | Cauliflower | greer |
F88 | Celery | Apium graveolens var. dulce | Celery | greer |
F90 | Cherry | Prunus sp. | Cherry | greer |
F93 | Chocolate/Cacao Bean | Theobroma cacao | Chocolate/Cacao Bean | greer |
F95 | Cinnamon | Cinnamomum verum | Cinnamon | greer |
F99 | Coffee | Coffea arabica | Coffee | greer |
F102 | Corn | Zea mays | Corn | greer |
F108 | Cranberry | Vaccinium macrocarpon | Cranberry | greer |
F109 | Cucumber | Cucumis sativus | Cucumber | greer |
F121 | Garlic | Allium sativum | Garlic | greer |
F122 | Ginger | Zingiber officinale | Ginger | greer |
F125 | Grape | Vitis sp. | Grape | greer |
F128 | Grapefruit | Citrus x paradisi | Grapefruit | greer |
F132 | Hops | Humulus lupulus | Hops | greer |
F139 | Lemon | Citrus limon | Lemon | greer |
F142 | Lettuce | Lactuca sativa | Lettuce | greer |
F148 | Malt | Hordeum vulgare | Malt | greer |
F150 | Mushroom | Agaricus bisporus | Mushroom | greer |
F297 | Mustard | Brassica spp. | Mustard | greer |
F153 | Nutmeg | Myristica fragrans | Nutmeg | greer |
F154 | Oat | Avena sativa | Oat | greer |
F156 | Olive, Green | Olea europaea | Olive, Green | greer |
F158 | Onion | Allium cepa var. cepa | Onion | greer |
F159 | Orange | Citrus sinensis | Orange | greer |
F167 | Pea, Black-eyed | Vigna unguiculata | Pea, Black-eyed | greer |
F169 | Pea, Green (English) | Pisum sativum | Pea, Green (English) | greer |
F170 | Peach | Prunus persica | Peach | greer |
F171 | Peanut | Arachis hypogaea | Peanut | greer |
F172 | Pear | Pyrus communis | Pear | greer |
F175 | Pepper, Black | Piper nigrum | Pepper, Black | greer |
F177 | Pepper, Green | Capsicum annuum var. annuum | Pepper, Green | greer |
F181 | Pineapple | Ananas comosus | Pineapple | greer |
F190 | Potato, Sweet | Ipomoea batatas | Potato, Sweet | greer |
F191 | Potato, White | Solanum tuberosum | Potato, White | greer |
F198 | Raspberry | Rubus idaeus var. idaeus | Raspberry | greer |
F200 | Rice | Oryza sativa | Rice | greer |
F204 | Rye | Secale cereale | Rye | greer |
F208 | Sesame Seed | Sesamum orientale (indicum) | Sesame Seed | greer |
F209 | Soybean | Glycine max | Soybean | greer |
F211 | Spinach | Spinacia oleracea | Spinach | greer |
F212 | Squash, Yellow Summer | Cucurbita pepo var. melopepo | Squash, Yellow Summer | greer |
F216 | Strawberry | Fragaria chiloensis | Strawberry | greer |
F225 | Tomato | Solanum lycopersicum var. lycopersicum | Tomato | greer |
F227 | Turnip | Brassica rapa var. rapa | Turnip | greer |
F228 | Vanilla Bean | Vanilla planifolia | Vanilla Bean | greer |
F232 | Watermelon | Citrullus lanatus var. lanatus | Watermelon | greer |
F235 | Wheat, Whole | Triticum aestivum | Wheat, Whole | greer |
Fish and Shellfish 鱼和贝壳 | ||||
F4 | Bass, Black | Centropristis striata | Bass, Black | greer |
F8 | Catfish | Ictalurus spp. | 猫fish | greer |
F10 | Clam | Mercenaria spp. | Clam | greer |
F11 | Codfish | Gadus spp. | Codfish | greer |
F12 | Crab | Callinectes spp. | Crab | greer |
F16 | Flounder | Platichthys sp. | Flounder | greer |
F18 | Halibut | Hippoglossus hippoglossus | Halibut | greer |
F20 | Lobster | Homarus americanus | Lobster | greer |
F21 | Mackerel | Scomberomoros cavalla | Mackerel | greer |
F23 | Oyster | Ostrea/Crassostrea | Oyster | greer |
F24 | Perch | Serranus scriba | Perch | greer |
F30 | Salmon | Salmo salar | Salmon | greer |
F19 | Sardine | Clupeiformes | Sardine | greer |
F32 | Scallop | Placopecten magellanicus | Scallop | greer |
Litopaenaeus setiferus | ||||
F34 | Shrimp, White/Brown/Pink | Farfantepenaeus aztecus | Shrimp, White/Brown/Pink | greer |
Farfantepenaeus dourarum | ||||
F40 | Trout, Lake | Oncorhynchus mykiss | Trout, Lake | greer |
F41 | Tuna Fish | Thunnus spp. | Tuna Fish | greer |
Animal Foods 动物性食物 | ||||
F241 | Beef | Bos taurus | Beef | greer |
F251 | Lamb | Ovis aries | Lamb | greer |
F258 | Pork | Sus scrofa | Pork | greer |
Poultry Products 禽类产品 | ||||
F265 | Chicken Meat | Gallus gallus | Chicken Meat | greer |
F266 | Duck Meat | Anas spp. | Duck Meat | greer |
F272 | Egg White, Chicken | Gallus gallus | Egg White, Chicken | greer |
F271 | Egg Whole, Chicken | Gallus gallus | Egg Whole, Chicken | greer |
F273 | Egg Yolk, Chicken | Gallus gallus | Egg Yolk, Chicken | greer |
F274 | Goose Meat | Anser anser | Goose Meat | greer |
F346 | Turkey Meat | Meleagris gallopavo | Turkey Meat | greer |
Dairy Products 乳制品 | ||||
F282 | Casein, Bovine | Bos taurus | Casein, Bovine | greer |
F395 | Milk, Bovine | Bos taurus | Milk, Bovine | greer |
F294 | Milk, Goat | Capra hircus | Milk, Goat | greer |
Nuts | ||||
F46 | Almond | Prunus dulcis | Almond | greer |
F72 | Brazil Nut | Bertholletia excelsa | Brazil Nut | greer |
F84 | Cashew Nut | Anacardium occidentale | Cashew Nut | greer |
F98 | Coconut | Cocos nucifera | Coconut | greer |
F120 | Filbert/Hazelnut | Corylus americana | Filbert/Hazelnut | greer |
F171 | Peanut | Arachis hypogaea | Peanut | greer |
F173 | Pecan | Carya illinoinensis | Pecan | greer |
F183 | Pistachio | Pistacia vera | Pistachio | greer |
F229 | Walnut, Black | Juglans nigra | Walnut, Black | greer |
F230 | Walnut, English | Juglans regia | Walnut, English | greer |
Insects 昆虫?
B31 | Ant, Black/Carpenter | Camponotus pennsylvanicus | greer | |
B47 | Ant, Fire | Solenopsis invicta | greer | |
B14 | Ant, Fire | Solenopsis richteri | greer | |
B26 | Cockroach, American | Periplaneta americana | greer | |
B46 | Cockroach, German | Blatla germanica | greer | |
B22 | Flea | Ctenocephalides canis/C. felis | greer | |
B43 | Horse Fly | Tabanus spp. | greer | |
B8 | House Fly | Musca domestica | greer | |
B12 | Mayfly | Ephemeroptera | greer | |
B55 | Mosquito | Culicidae | greer | |
B11 | Moth | Lepidoptera | greer |
C、接触式过敏原:如冷空气、热空气、紫外线、辐射、化妆品、洗发水、洗洁精、染发剂、肥皂、化纤用品、塑料、金属饰品(手表、项链、戒指、耳环)、细菌、霉菌、病毒、寄生虫等。
Fungi 霉菌?
Item # | Scientific Name | Other/Previous Name | greer | |
My6 | Acremonium strictum | Cephalosporium acremonium | greer | |
My1 | Alternaria alternata | Alternaria tenuis | greer | |
My4 | Aspergillus amsodami | Aspergillus glaucus | greer | |
My2 | Aspergillus flavus | Aspergillus flavus | greer | |
My3 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | greer | |
My35 | Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans | greer | |
My5 | Aspergillus niger | Aspergillus niger | greer | |
My53 | Aspergillus terreus | Aspergillus terreus | greer | |
My105 | Aspergillus versicolor | Aspergillus versicolor | greer | |
My21 | Aureobasidium pullulans | Pullularia pullulans | greer | |
My12 | Bipolaris sorokiniana | Helminthosporium sativum | greer | |
My30 | Botrytis cinerea | Botrytis cinerea | greer | |
My15 | Candida albicans | Candida albicans | greer | |
My8 | Chaetomium globosum | Chaetomium globosum | greer | |
My9 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | greer | |
My13 | Cladosporium sphaerospermum | Hormodendrum hordei | greer | |
My45 | Drechslera spicifera | Curvularia spicifera | greer | |
My29 | Epicoccum nigrum | Epicoccum purpurascens | greer | |
My10 | Epidermophyton floccosum | Epidermophyton floccosum | greer | |
My11 | Fusarium moniliforme | Fusarium moniliforme | greer | |
My48 | Fusarium solani | Fusarium solani | greer | |
My63 | Geotrichum candidum | Geotrichum candidum | greer | |
My41 | Gliocladium viride | Gliocladium deliquescens | greer | |
My40 | Helminthosporium solani | Spondylocladium atrovirens | greer | |
My14 | Microsporum canis | Microsporum canis | greer | |
My52 | Mucor circinelloides f. circinelloides | Mucor mucedo | greer | |
My68 | Mucor circinelloides f. lusitanicus | Mucor racemosus | greer | |
My27 | Mucor plumbeus | Mucor plumbeus | greer | |
My44 | Mycogone perniciosa | Mycogone perniciosa | greer | |
My16 | Neurospora intermedia | Monilia sitophila | greer | |
My34 | Paecilomyces variotii | Paecilomyces variotii | greer | |
My86 | Penicillium brevicompactum | Penicillium brevicompactum | greer | |
My17 | Penicillium camembertii | Penicillium camembertii | greer | |
My18 | Penicillium chrysogenum | Penicillium chrysogenum | greer | |
My28 | Penicillium digitatum | Penicillium digitatum | greer | |
My85 | Penicillium expansum | Penicillium expansum | greer | |
My19 | Penicillium chrysogenum | Penicillium notatum | greer | |
My42 | Penicillium roquefortii | Penicillium roquefortii | greer | |
My39 | Phoma betae | Phoma betae | greer | |
My76 | Phoma herbarum | Phoma pigmentivora | greer | |
My22 | Rhizopus oryzae | Rhizopus arrhizus | greer | |
My23 | Rhizopus stolonifer | Rhizopus nigricans | greer | |
My49 | Rhodotorula mucilaginosa | Rhodotorula rubra | greer | |
My67 | Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | greer | |
My88 | Serpula lacrymans | Merulius lacrymans | greer | |
My75 | Setosphaeria rostrata | Exserohilum rostratum, | greer | |
Helminthosporium halodes | ||||
My66 | Stemphylium botryosum | Stemphylium botryosum | greer | |
My33 | Stemphylium solani | Stemphylium solani | greer | |
My24 | Trichoderma harzianum | Trichoderma viride | greer | |
My26 | Trichophyton mentagrophytes | Trichophyton interdigitale | greer | |
My50 | Trichophyton rubrum | Trichophyton rubrum | greer | |
My7 | Tricothecium roseum | Cephalothecium roseum | greer |
Smuts 煤烟 | ||||
S1 | Loose Barley Smut | Ustilago nuda | Loose Barley Smut | greer |
S2 | Bermuda Grass Smut | Ustilago cynodontis | Bermuda Grass Smut | greer |
S3 | Corn Smut | Ustilago maydis | Corn Smut | greer |
