antibodiesinc/NeuroMab2021年价格表

Antibodies Incorporated)于1962年开业时,与抗体相关的研究就处于萌芽状态。创始人Jim Hillman拥有博士学位。从药理学明尼苏达大学,来到加州大学戴维斯分校在免疫化学完整的博士后工作,在工作期间,他学习了加州理工学院(加州理工学院)根据丹·坎贝尔,领域的。

 上海金畔生物antibodiesinc/NeuroMab2021年价格表

Anti-VAPA Antibody (N479/12)

 from NeuroMab

PRODUCT OPTIONS

Brand Catalog # Option Volume Concentration Price
75-498 Purified 100 µL 1 mg/mL $275.00
73-498 TC Supernatant 5 mL Lot dependent $275.00

 

货号 品名 规格 价格 品牌
15-112 ANA Kit (10 x 12-well slides) ea 5355 Antibodies, Inc.2021
15-113 ANA Kit (20 x 12-well slides) ea 9163 Antibodies, Inc.2021
15-123 ANA Substrate slides (20 x 12 well) ea 6443 Antibodies, Inc.2021
15-126 Fluorescent Goat anti-Human IgG for ANA kit ea 1020 Antibodies, Inc.2021
15-130 ANA Positive Control (Homogeneous) ea 765 Antibodies, Inc.2021
15-131 ANA Speckled Positive Control ea 935 Antibodies, Inc.2021
15-133 Nucleolar Positive Control ea 935 Antibodies, Inc.2021
15-134 Centromere Positive Control ea 2193 Antibodies, Inc.2021
15-135 End Point Titer Positive Control ea 935 Antibodies, Inc.2021
15-136 Mitotic Spindle Positive Control ea 935 Antibodies, Inc.2021
15-140 ANA Negative Control ea 765 Antibodies, Inc.2021
15-150 Phosphate Buffered Saline Solution (PBS), Dry ea 425 Antibodies, Inc.2021
15-160 Buffered Glycerol Mounting Media ea 595 Antibodies, Inc.2021
15-170 Blue Counterstain ea 595 Antibodies, Inc.2021
15-180 Patient Serum Diluent ea 1105 Antibodies, Inc.2021
15-180 Patient Serum Diluent ea 1105 Antibodies, Inc.2021
15-211 Anti-nDNA 60 Test Kit (10 x 6-well slide) ea 停产 Antibodies, Inc.2021
15-215 DNA Substrate Slides (10 x 6-well slides) ea 停产 Antibodies, Inc.2021
15-220 Fluorescent Goat anti-Human IgG for CrithiDNA Test Kit ea 停产 Antibodies, Inc.2021
15-230 DNA Positive Control ea 停产 Antibodies, Inc.2021
15-234-0001 Centromere Protein 1 mL 2193 Antibodies, Inc.2021
15-235-0001 Centromere Protein 1 mL 2533 Antibodies, Inc.2021
15-235-F Centromere Protein – FITC Labeled 1 mL 3893 Antibodies, Inc.2021
15-240 DNA Negative Control ea 停产 Antibodies, Inc.2021
15-250 Phosphate Buffered Saline Solution (PBS), Dry ea 停产 Antibodies, Inc.2021
15-260 Buffered Glycerol Mounting Media ea 停产 Antibodies, Inc.2021
15-270 Blue Counterstain ea 停产 Antibodies, Inc.2021
43-530-0010 Rabbit Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1445 Antibodies, Inc.2021
43-530-0050 Rabbit Whole Serum Immunoglobulins 50mL 4063 Antibodies, Inc.2021
43-530-0100 Rabbit Whole Serum Immunoglobulins 100mL 5933 Antibodies, Inc.2021
43-531-0010 Bovine Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1275 Antibodies, Inc.2021
43-531-0050 Bovine Whole Serum Immunoglobulins 50mL 3553 Antibodies, Inc.2021
43-532-0010 Feline Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1615 Antibodies, Inc.2021
43-532-0050 Feline Whole Serum Immunoglobulins 50mL 4233 Antibodies, Inc.2021
43-533-0010 Canine Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1445 Antibodies, Inc.2021
43-533-0050 Canine Whole Serum Immunoglobulins 50mL 3893 Antibodies, Inc.2021
43-534-0010 Goat Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1275 Antibodies, Inc.2021
43-534-0050 Goat Whole Serum Immunoglobulins 50mL 3723 Antibodies, Inc.2021
43-535-0010 Guinea Pig Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1275 Antibodies, Inc.2021
43-535-0050 Guinea Pig Whole Serum Immunoglobulins 50mL 2873 Antibodies, Inc.2021
43-535-0100 Guinea Pig Whole Serum Immunoglobulins 100mL 4403 Antibodies, Inc.2021
43-536-0010 Human Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1445 Antibodies, Inc.2021
43-536-0100 Human Whole Serum Immunoglobulins 100mL 5593 Antibodies, Inc.2021
43-537-0010 Mouse Whole Serum Immunoglobulins 10mL 3383 Antibodies, Inc.2021
43-537-0050 Mouse Whole Serum Immunoglobulins 50mL 7633 Antibodies, Inc.2021
43-538-0010 Rat Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1853 Antibodies, Inc.2021
43-538-0050 Rat Whole Serum Immunoglobulins 50mL 5253 Antibodies, Inc.2021
43-539-0010 Horse Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1275 Antibodies, Inc.2021
43-539-0050 Horse Whole Serum Immunoglobulins 50mL 3893 Antibodies, Inc.2021
43-540-0010 Sheep Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1275 Antibodies, Inc.2021
43-540-0050 Sheep Whole Serum Immunoglobulins 50mL 3893 Antibodies, Inc.2021
43-541-0010 Monkey (Rhesus) Whole Serum Immunoglobulins 10mL 1853 Antibodies, Inc.2021
43-541-0050 Monkey (Rhesus) Whole Serum Immunoglobulins 50mL 5593 Antibodies, Inc.2021
43-545-0010 Monkey (Cynomolgous) Whole Serum Immunoglobulins 10mL 3213 Antibodies, Inc.2021
43-545-0100 Monkey (Cynomolgous) Whole Serum Immunoglobulins 100mL 11373 Antibodies, Inc.2021
43-546-0010 Chimp Whole Serum Immunoglobulins 10mL 4063 Antibodies, Inc.2021
43-546-0050 Chimp Whole Serum Immunoglobulins 50mL 18343 Antibodies, Inc.2021
43-546-0100 Chimp Whole Serum Immunoglobulins 100mL 32283 Antibodies, Inc.2021
43-630-0010 Purified Rabbit IgG 10mL 1445 Antibodies, Inc.2021
43-630-0050 Purified Rabbit IgG 50mL 4403 Antibodies, Inc.2021
43-630-0100 Purified Rabbit IgG 100mL 5763 Antibodies, Inc.2021
43-631-0010 Purified Bovine IgG 10mL 1445 Antibodies, Inc.2021
43-631-0050 Purified Bovine IgG 50mL 3553 Antibodies, Inc.2021
43-631-0100 Purified Bovine IgG 100mL 5083 Antibodies, Inc.2021
43-632-0010 Purified Feline IgG 10mL 3553 Antibodies, Inc.2021
43-632-0050 Purified Feline IgG 50mL 13243 Antibodies, Inc.2021
43-633-0010 Purified Canine IgG 10mL 3213 Antibodies, Inc.2021
43-633-0050 Purified Canine IgG 50mL 9333 Antibodies, Inc.2021
43-634-0010 Purified Goat IgG 10mL 1683 Antibodies, Inc.2021
43-634-0050 Purified Goat IgG 50mL 4233 Antibodies, Inc.2021
43-634-0100 Purified Goat IgG 100mL 7293 Antibodies, Inc.2021
43-635-0010 Purified Guinea Pig IgG 10mL 2363 Antibodies, Inc.2021
43-635-0050 Purified Guinea Pig IgG 50mL 6953 Antibodies, Inc.2021
43-636-0010 Purified Human IgG 10mL 2703 Antibodies, Inc.2021
43-636-0050 Purified Human IgG 50mL 7293 Antibodies, Inc.2021
43-636-0100 Purified Human IgG 100mL 10863 Antibodies, Inc.2021
43-637-0010 Purified Mouse IgG 10mL 4063 Antibodies, Inc.2021
43-637-0050 Purified Mouse IgG 50mL 15793 Antibodies, Inc.2021
43-637-0100 Purified Mouse IgG 100mL 28883 Antibodies, Inc.2021
43-638-0010 Purified Rat IgG 10mL 3383 Antibodies, Inc.2021
43-638-0050 Purified Rat IgG 50mL 7293 Antibodies, Inc.2021
43-638-0100 Purified Rat IgG 100mL 12393 Antibodies, Inc.2021
43-639-0010 Purified Horse IgG 10mL 1275 Antibodies, Inc.2021
43-639-0050 Purified Horse IgG 50mL 3893 Antibodies, Inc.2021
43-640-0010 Purified Sheep IgG 10mL 1513 Antibodies, Inc.2021
43-640-0050 Purified Sheep IgG 50mL 4913 Antibodies, Inc.2021
43-640-0100 Purified Sheep IgG 100mL 5593 Antibodies, Inc.2021
43-641-0002 Purified Monkey (Rhesus) IgG 2mL 3043 Antibodies, Inc.2021
43-641-0010 Purified Monkey (Rhesus) IgG 10mL 6783 Antibodies, Inc.2021
43-641-0050 Purified Monkey (Rhesus) IgG 50mL 30583 Antibodies, Inc.2021
43-641-0100 Purified Monkey (Rhesus) IgG 100mL 52683 Antibodies, Inc.2021
43-645-0002 Purified Monkey (Cynomolgous) IgG 2mL 3553 Antibodies, Inc.2021
43-645-0010 Purified Monkey (Cynomolgous) IgG 10mL 6613 Antibodies, Inc.2021
43-645-0050 Purified Monkey (Cynomolgous) IgG 50mL 28883 Antibodies, Inc.2021
43-645-0100 Purified Monkey (Cynomolgous) IgG 100mL 52683 Antibodies, Inc.2021
43-646-0002 Purified Chimp IgG 2mL 4743 Antibodies, Inc.2021
43-646-0010 Purified Chimp IgG 10mL 10863 Antibodies, Inc.2021
43-646-0050 Purified Chimp IgG 50mL 47583 Antibodies, Inc.2021
43-646-0100 Purified Chimp IgG 100mL 108783 Antibodies, Inc.2021
44-326-0002 Rabbit Anti-Feline – IgG 2mL 1275 Antibodies, Inc.2021
44-326-0005 Rabbit Anti-Feline – IgG 5mL 1853 Antibodies, Inc.2021
44-362-0002 Rabbit Anti-Rat – IgG 2mL 1343 Antibodies, Inc.2021
44-362-0005 Rabbit Anti-Rat – IgG 5mL 2533 Antibodies, Inc.2021
44-362-0100 Rabbit Anti-Rat – IgG 100mL 询价 Antibodies, Inc.2021
51-134-0002 Goat Anti-Guinea Pig – IgG 2mL 1343 Antibodies, Inc.2021
51-134-0005 Goat Anti-Guinea Pig – IgG 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
51-134-0100 Goat Anti-Guinea Pig – IgG 100mL 22083 Antibodies, Inc.2021
51-137-0002 Goat Anti-Hamster – Gamma Globulins 2mL 1513 Antibodies, Inc.2021
51-137-0005 Goat Anti-Hamster – Gamma Globulins 5mL 2363 Antibodies, Inc.2021
51-137-0100 Goat Anti-Hamster – Gamma Globulins 100mL 22083 Antibodies, Inc.2021
51-138-0002 Goat Anti-Hamster – IgG 2mL 1343 Antibodies, Inc.2021
51-138-0005 Goat Anti-Hamster – IgG 5mL 1853 Antibodies, Inc.2021
51-138-0100 Goat Anti-Hamster – IgG 100mL 25483 Antibodies, Inc.2021
51-146-0002 Goat Anti-Mouse – IgG 2mL 1275 Antibodies, Inc.2021
51-146-0005 Goat Anti-Mouse – IgG 5mL 1853 Antibodies, Inc.2021
51-146-0100 Goat Anti-Mouse – IgG 100mL 22083 Antibodies, Inc.2021
51-155-0002 Goat Anti-Rabbit – Gamma Globulins 2mL 1275 Antibodies, Inc.2021
51-155-0005 Goat Anti-Rabbit – Gamma Globulins 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
51-155-0100 Goat Anti-Rabbit – Gamma Globulins 100mL 23443 Antibodies, Inc.2021
51-156-0002 Goat Anti-Rabbit – IgG 2mL 1513 Antibodies, Inc.2021
51-156-0005 Goat Anti-Rabbit – IgG 5mL 2193 Antibodies, Inc.2021
51-156-0100 Goat Anti-Rabbit – IgG 100mL 22933 Antibodies, Inc.2021
51-162-0002 Goat Anti-Rat – IgG 2mL 1513 Antibodies, Inc.2021
51-162-0005 Goat Anti-Rat – IgG 5mL 2703 Antibodies, Inc.2021
51-256-0002 Sheep Anti-Rabbit – IgG 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
51-256-0005 Sheep Anti-Rabbit – IgG 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
51-256-0100 Sheep Anti-Rabbit – IgG 100mL 22083 Antibodies, Inc.2021
52-140-0002 Goat Anti-Human – Gamma Globulins 2mL 1513 Antibodies, Inc.2021
52-140-0005 Goat Anti-Human – Gamma Globulins 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
52-142-0002 Goat Anti-Monkey (Rhesus) – IgG 2mL 1343 Antibodies, Inc.2021
52-142-0005 Goat Anti-Monkey (Rhesus) – IgG 5mL 2363 Antibodies, Inc.2021
52-142-0100 Goat Anti-Monkey (Rhesus) – IgG 100mL 28033 Antibodies, Inc.2021
52-241-0002 Goat Anti-Human – IgG 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
52-241-0005 Goat Anti-Human – IgG 5mL 1853 Antibodies, Inc.2021
52-241-0100 Goat Anti-Human – IgG 100mL 22933 Antibodies, Inc.2021
53-310-0002 Rabbit Anti-Canine – IgG 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
53-310-0005 Rabbit Anti-Canine – IgG 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
54-400-0005 Whole Rat Sera 5mL 1275 Antibodies, Inc.2021
54-400-0020 Whole Rat Sera 20mL 2023 Antibodies, Inc.2021
54-400-0100 Whole Rat Sera 100mL 5763 Antibodies, Inc.2021
54-400-0500 Whole Rat Sera 500mL 19533 Antibodies, Inc.2021
54-410-0005 Whole Goat Sera 5mL 935 Antibodies, Inc.2021
54-410-0020 Whole Goat Sera 20mL 1683 Antibodies, Inc.2021
54-410-0100 Whole Goat Sera 100mL 2703 Antibodies, Inc.2021
54-410-0500 Whole Goat Sera 500mL 5763 Antibodies, Inc.2021
54-420-0005 Whole Sheep Sera 5mL 935 Antibodies, Inc.2021
54-420-0020 Whole Sheep Sera 20mL 1275 Antibodies, Inc.2021
54-420-0100 Whole Sheep Sera 100mL 1683 Antibodies, Inc.2021
54-420-0500 Whole Sheep Sera 500mL 5763 Antibodies, Inc.2021
54-430-0005 Whole Rabbit Sera 5mL 935 Antibodies, Inc.2021
54-430-0020 Whole Rabbit Sera 20mL 1275 Antibodies, Inc.2021
54-430-0100 Whole Rabbit Sera 100mL 2023 Antibodies, Inc.2021
54-430-0500 Whole Rabbit Sera 500mL 5763 Antibodies, Inc.2021
54-440-0005 Whole Horse Sera 5mL 935 Antibodies, Inc.2021
54-440-0020 Whole Horse Sera 20mL 1513 Antibodies, Inc.2021
54-440-0100 Whole Horse Sera 100mL 2023 Antibodies, Inc.2021
54-440-0500 Whole Horse Sera 500mL 5763 Antibodies, Inc.2021
54-446-0005 Whole Chimp Sera 5mL 3893 Antibodies, Inc.2021
54-446-0020 Whole Chimp Sera 20mL 询价 Antibodies, Inc.2021
54-446-0100 Whole Chimp Sera 100mL 询价 Antibodies, Inc.2021
54-450-0005 Whole Monkey (Rhesus) Sera 5mL 2193 Antibodies, Inc.2021
54-450-0020 Whole Monkey (Rhesus) Sera 20mL 7123 Antibodies, Inc.2021
54-450-0100 Whole Monkey (Rhesus) Sera 100mL 29733 Antibodies, Inc.2021
54-450-0500 Whole Monkey (Rhesus) Sera 500mL 125783 Antibodies, Inc.2021
54-455-0005 Whole Monkey (Cynomolgous) Sera 5mL 3893 Antibodies, Inc.2021
54-455-0020 Whole Monkey (Cynomolgous) Sera 20mL 9673 Antibodies, Inc.2021
54-455-0100 Whole Monkey (Cynomolgous) Sera 100mL 54383 Antibodies, Inc.2021
54-455-0500 Whole Monkey (Cynomolgous) Sera 500mL 220983 Antibodies, Inc.2021
54-460-0005 Whole Mouse Sera 5 1513 Antibodies, Inc.2021
54-460-0020 Whole Mouse Sera 20 2703 Antibodies, Inc.2021
54-460-0100 Whole Mouse Sera 100 11373 Antibodies, Inc.2021
54-460-0500 Whole Mouse Sera 500 30583 Antibodies, Inc.2021
54-470-0005 Whole Guinea Pig Sera 5mL 1105 Antibodies, Inc.2021
54-470-0020 Whole Guinea Pig Sera 20mL 2873 Antibodies, Inc.2021
54-470-0100 Whole Guinea Pig Sera 100mL 7463 Antibodies, Inc.2021
54-470-0500 Whole Guinea Pig Sera 500mL 30583 Antibodies, Inc.2021
54-480-0005 Whole Bovine Sera 5mL 1105 Antibodies, Inc.2021
54-480-0020 Whole Bovine Sera 20mL 1683 Antibodies, Inc.2021
54-480-0100 Whole Bovine Sera 100mL 2533 Antibodies, Inc.2021
54-480-0500 Whole Bovine Sera 500mL 5763 Antibodies, Inc.2021
54-490-0005 Whole Canine Sera 5mL 1173 Antibodies, Inc.2021
54-490-0020 Whole Canine Sera 20mL 1853 Antibodies, Inc.2021
54-490-0100 Whole Canine Sera 100mL 5593 Antibodies, Inc.2021
54-490-0500 Whole Canine Sera 500mL 18343 Antibodies, Inc.2021
54-495-0005 Whole Feline Sera 5mL 1683 Antibodies, Inc.2021
54-495-0020 Whole Feline Sera 20mL 4063 Antibodies, Inc.2021
54-495-0100 Whole Feline Sera 100mL 11543 Antibodies, Inc.2021
54-495-0500 Whole Feline Sera 500mL 询价 Antibodies, Inc.2021
56-306-0002 Rabbit Anti-Bovine – IgG 2mL 1275 Antibodies, Inc.2021
56-306-0005 Rabbit Anti-Bovine – IgG 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
56-306-0100 Rabbit Anti-Bovine – IgG 100mL 询价 Antibodies, Inc.2021
56-309-0002 Rabbit Anti-Canine – Gamma Globulins 2mL 1513 Antibodies, Inc.2021
56-309-0005 Rabbit Anti-Canine – Gamma Globulins 5mL 2193 Antibodies, Inc.2021
56-313-0002 Rabbit Anti-Chicken – IgG (IgY) 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
56-313-0005 Rabbit Anti-Chicken – IgG (IgY) 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
56-321-0002 Rabbit Anti-Horse – Gamma Globulins 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
56-321-0005 Rabbit Anti-Horse – Gamma Globulins 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
56-321-0100 Rabbit Anti-Horse – Gamma Globulins 100mL 22083 Antibodies, Inc.2021
56-322-0002 Rabbit Anti-Horse – IgG 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
56-322-0005 Rabbit Anti-Horse – IgG 5mL 2023 Antibodies, Inc.2021
56-322-0100 Rabbit Anti-Horse – IgG 100mL 21743 Antibodies, Inc.2021
56-329-0002 Rabbit Anti-Goat – Gamma Globulins 2mL 935 Antibodies, Inc.2021
56-329-0005 Rabbit Anti-Goat – Gamma Globulins 5mL 1513 Antibodies, Inc.2021
56-329-0100 Rabbit Anti-Goat – Gamma Globulins 100mL 21743 Antibodies, Inc.2021
56-330-0002 Rabbit Anti-Goat – IgG 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
56-330-0005 Rabbit Anti-Goat – IgG 5mL 1683 Antibodies, Inc.2021
56-330-0100 Rabbit Anti-Goat – IgG 100mL 21743 Antibodies, Inc.2021
56-333-0002 Rabbit Anti-Guinea Pig – Gamma Globulins 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
56-333-0005 Rabbit Anti-Guinea Pig – Gamma Globulins 5mL 1683 Antibodies, Inc.2021
56-333-0100 Rabbit Anti-Guinea Pig – Gamma Globulins 100mL 27183 Antibodies, Inc.2021
56-334-0002 Rabbit Anti-Guinea Pig – IgG 2mL 1105 Antibodies, Inc.2021
56-334-0005 Rabbit Anti-Guinea Pig – IgG 5mL 2363 Antibodies, Inc.2021
56-362-0002 Rabbit Anti-Rat – Gamma Globulins 2mL 1275 Antibodies, Inc.2021
56-362-0005 Rabbit Anti-Rat – Gamma Globulins 5mL 2533 Antibodies, Inc.2021
56-362-0100 Rabbit Anti-Rat – Gamma Globulins 100mL 33983 Antibodies, Inc.2021
73-000 CASK 5ML 4845 NeuroMab2021
73-001 CASPR/Neurexin IV 5ML 5695 NeuroMab2021
73-002 GluA2/GluR2 glutamate receptor 5ML 5695 NeuroMab2021
73-003 KChIP1 K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-004 KChIP2b K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-005 KChIP3 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-006 Pan-KChIP K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-007 Kv1.1 K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-008 Kv1.2 K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-009 Kv1.3 K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-010 Kv1.4 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-011 Kv1.5 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-012 Kv1.6 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-013 KCC2 5ML 5695 NeuroMab2021
73-014 Kv2.1 K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-015 Kv2.2 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-016 Kv4.2 K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-017 Kv4.3 K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-018 Kvbeta1.1 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-019 Kvbeta1.2 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-020 VAChT 5ML 4845 NeuroMab2021
73-021 Kvbeta2 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-022 Slo1/BKAlpha potassium channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-023 Nav1.1 Na+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-024 Nav1.2 Na+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-026 Nav1.6 Na+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-027 Pan-Neurofascin 5ML 4845 NeuroMab2021
73-028 PSD-95 5ML 5695 NeuroMab2021
73-029 Pan-MAGUK 5ML 4845 NeuroMab2021
73-030 SAP97 5ML 4845 NeuroMab2021
73-035 IP3 receptor, type 1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-038 Contactin/F3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-039 Co-Rest/RCOR1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-040 PICK1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-041 Kv3.1b K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-042 Pancortin 5ML 4845 NeuroMab2021
73-043 TrpV3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-045 Snapin/SNAPAP 5ML 4845 NeuroMab2021
73-048 WAVE1/SCAR 5ML 4845 NeuroMab2021
73-049 SH3GL1/Endophilin A2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-050 KCC2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-051 Slo2.2/Slack K+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-052 Cavbeta1 Ca2+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-053 Cav1.2 Ca2+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-054 Cavbeta4 Ca2+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-055 Slo2.1/Slick K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-056 KCNU1/Slo3 pH-sensitive maxi-K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-057 Chapsyn-110/PSD-93 5ML 4845 NeuroMab2021
73-058 SAP102 5ML 4845 NeuroMab2021
73-060 Pink1 PTEN induced putative kinase 1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-061 Pink1 PTEN induced putative kinase 1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-063 SCG10/Stathmin-2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-064 Shank1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-065 Cavbeta2 Ca2+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-066 VGlut1 5ML 5695 NeuroMab2021
73-067 VGlut2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-069 Kir2.3 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-070 TrpV3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-073 VGlut3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-075 CASPR2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-078 DLX1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-079 Kv7.2/KCNQ2 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-080 Cav1.3 Ca2+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-081 Kv7.1/KCNQ1 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-082 Kv7.4/KCNQ4 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-083 ADAM22 (cytoplasmic) 5ML 4845 NeuroMab2021
73-084 NGL-2/LRRC4 5ML 4845 NeuroMab2021
73-085 NGL-3/LRRC4B 5ML 4845 NeuroMab2021
73-086 BKbeta4 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-087 BKbeta2 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-088 Shank2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-089 Pan-Shank 5ML 4845 NeuroMab2021
73-093 ADAM22 (extracellular) 5ML 4845 NeuroMab2021
73-094 GIT1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-095 Cav3.2 Ca2+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-096 FGF14/FHF4 5ML 4845 NeuroMab2021
73-097 GluN2B/NR2B glutamate receptor 5ML 5695 NeuroMab2021
73-098 BKbeta3a K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-099 Zinedin 5ML 4845 NeuroMab2021
73-100 MMP9 5ML 4845 NeuroMab2021
73-101 GluN2B/NR2B glutamate receptor 5ML 5695 NeuroMab2021
73-102 Ataxin-1, WT 5ML 4845 NeuroMab2021
73-103 Nav1.7 Na+ channel 5ML 5695 NeuroMab2021
73-104 TrpC5 5ML 4845 NeuroMab2021
73-105 Kv1.1 K+ channel (external) 5ML 5695 NeuroMab2021
73-106 Pan-Kvbeta K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-107 CNGA1 and CNGA3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-108 NGL-1/LRRC4C 5ML 4845 NeuroMab2021
73-109 Shank3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-110 HCN1 5ML 5695 NeuroMab2021
73-111 HCN2 5ML 5695 NeuroMab2021
73-112 Kv3.4 K+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-113 Cav1.3 Ca2+ channel 5ML 4845 NeuroMab2021
73-114 TrpM7 ion channel and Ser/Thr kinase 5ML 5695 NeuroMab2021
73-115 mGluR1/5 (Group I) glutamate receptor 5ML 4845 NeuroMab2021
73-116 mGluR1/5 (Group I) glutamate receptor 5ML 4845 NeuroMab2021
73-117 Ataxin-1, 11NQ 5ML 4845 NeuroMab2021
73-119 TrpC4 5ML 4845 NeuroMab2021
73-120 SynCAM1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-121 SALM2/LRFN1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-122 Ataxin-1, 11NQ 5ML 4845 NeuroMab2021
73-123 TrpC7 5ML 4845 NeuroMab2021
73-124 GABA(B)R2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-125 GABA(B)R2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-126 GIT2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-127 Mortalin/GRP75 5ML 4845 NeuroMab2021
73-128 Malin 5ML 4845 NeuroMab2021
73-129 MESD 5ML 4845 NeuroMab2021
73-131 GFP 5ML 5695 NeuroMab2021
73-132 GFP 5ML 5695 NeuroMab2021
73-133 FGF11/FHF3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-134 FGF13/FHF2 5ML 4845 NeuroMab2021
73-135 FGF12/FHF1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-136 GABA(A)R, Alpha1 5ML 5695 NeuroMab2021
73-137 GABA(A)R, Beta1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-138 Neuroligin-4* 5ML 4845 NeuroMab2021
73-140 Aldh1L1 (blotting) 5ML 4845 NeuroMab2021
73-141 Neuroligin-4* 5ML 4845 NeuroMab2021
73-142 Copper ATPase 1 (Menke's disease protein) 5ML 4845 NeuroMab2021
73-143 Copper ATPase 2 (Wilson's disease protein) 5ML 4845 NeuroMab2021
73-144 Ankyrin-B 5ML 5695 NeuroMab2021
73-145 Ankyrin-B 5ML 4845 NeuroMab2021
73-146 Ankyrin-G (Staining) 5ML 5695 NeuroMab2021
73-147 Ankyrin-G (Staining) 5ML 5695 NeuroMab2021
73-148 GST 5ML 4845 NeuroMab2021
73-149 GABA(A)R, Beta3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-150 HCN4 5ML 4845 NeuroMab2021
73-152 SNAT1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-153 DNMT3L 5ML 4845 NeuroMab2021
73-154 MPP8 5ML 4845 NeuroMab2021
73-155 SNAT1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-156 Pan-SAPAP 5ML 4845 NeuroMab2021
73-157 Thorase/Atad1 5ML 4845 NeuroMab2021
73-158 Neuroligin-3 5ML 4845 NeuroMab2021
73-159 Kv2.1 K+ channel (external) 5ML 4845 NeuroMab2021
