全触摸屏系列低有机物型超纯水机Center-EDI 45/60/90V
全触摸屏系列低有机物型超纯水机Center-EDI 45/60/90V,的EDI技术及模块,以*化的运行成本为您提供始终如一的10mΩ.cm(25℃)以上,TOC<30ppb的二级纯水以及18mΩ.cm(25℃)的超纯水。 系统每小时产水量:45-90升,产水完全符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI(前NCCLS)临床实验室、EP和USP制定的I级水质的Z高标准。
全触摸屏系列低有机物型超纯水机Center-EDI 45/60/90V
产品简述:
优化的标准双级反渗透 工艺、采用双泵双膜及过渡水箱,使系统耗能更低,废水更少,产水质量更稳定。即使在源水水质较差的工况下,二级RO产水电导率同样可稳定在1-5us/cm.
的EDI技术及模块,以*化的运行成本为您提供始终如一的10mΩ.cm(25℃)以上,TOC<30ppb的二级纯水以及18mΩ.cm(25℃)的超纯水。 系统每小时产水量:45-90升,产水完全符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI(前NCCLS)临床实验室、EP和USP制定的I级水质的高标准。
全触摸屏系列低有机物型超纯水机Center-EDI 45/60/90V
工艺流程图:
参数描述:
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Center-EDI 45/60/90 | Center-EDI 45/60/90F | Center-EDI 45/60/90V | Center-EDI 45/60/90FV |
纯水产量* | 45/60/90 L/hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
超纯水指标 | ||||
电阻率(25°C;) | 18.2MΩ.cm | |||
总有机碳TOC* | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热源/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
EDI去离子纯水指标 | ||||
电阻率* | >10MΩ.cm | |||
总有机碳(TOC) * | <30 ppb | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
反渗透纯水指标 | ||||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈源水电导率×5% | |||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45°C;,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:610×585×1580mm,重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50Hz | |||
功率 | 480W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 |